विकिपीडिया
bhwiki
https://bh.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%96%E0%A5%8D%E0%A4%AF_%E0%A4%AA%E0%A4%A8%E0%A5%8D%E0%A4%A8%E0%A4%BE
MediaWiki 1.47.0-wmf.24
first-letter
मीडिया
विशेष
वार्तालाप
प्रयोगकर्ता
प्रयोगकर्ता वार्ता
विकिपीडिया
विकिपीडिया वार्ता
चित्र
चित्र वार्ता
मीडियाविकि
मीडियाविकि वार्ता
टेम्पलेट
टेम्पलेट वार्ता
मदद
मदद वार्ता
श्रेणी
श्रेणी वार्ता
TimedText
TimedText talk
Module
Module talk
Event
Event talk
दिसंबर
0
5545
807490
765892
2026-10-23T00:23:22Z
SM7
3953
एक लाइन जोड़ल गइल
807490
wikitext
text/x-wiki
{{महीना पट्टी}}
{{कैलेंडर}}
'''दिसंबर''' अंग्रेजी सिस्टम के जूलियन आ [[ग्रेगरियन कैलेंडर]] के बारहवाँ महीना ह। ई महीना 31 दिन क होला।
दिसंबर नाँव लैटिन भाषा के डिसेम शब्द से आइल ह जेकर अरथ ''दसवाँ'' होला; काहें से कि ई पुराना समय में रोमुलस कलेंडर में (c. 750 BC) साल के अंतिम आ दसवाँ महीना रहल। ओह समय मार्च से साल क सुरुआत होखल करे आ दिसंबर के बाद के दिन खाली दिन के रूप में रहलें; आगे चल के जनवरी आ फरवरी के नया महीना बनावल गइल आ इनहन के साल के शुरुआत में जोड़ दिहल गइल।
वर्तमान समय में [[जाड़ा के अयनांत]] (विंटर सोलिस्तिस) दिसंबर में 20/21 तारीख के पड़े ला।
==घटना==
==तिहुआर==
==अउरी दूसर महत्व के दिन==
==अउरी जानकारी==
{{commons category|December|दिसंबर}}
{{साल के महीना सभ}}
{{Authority control}}
[[श्रेणी:महीना]]
[[श्रेणी:ग्रेगरियन कैलेंडर के महीना]]
[[श्रेणी:अंग्रेजी महीना| 12]]
[[श्रेणी:दिसंबर]]
3gpgbkabfz4xtq3r62ne7byjch4e86m
807491
807490
2026-10-23T00:30:55Z
SM7
3953
बिस्तार कइल गइल
807491
wikitext
text/x-wiki
{{महीना पट्टी}}
{{कैलेंडर}}
'''दिसंबर''' अंग्रेजी सिस्टम के जूलियन आ [[ग्रेगरियन कैलेंडर]] के बारहवाँ महीना ह। ई महीना 31 दिन क होला।
दिसंबर नाँव लैटिन भाषा के डिसेम शब्द से आइल ह जेकर अरथ ''दसवाँ'' होला; काहें से कि ई पुराना समय में रोमुलस कलेंडर में (c. 750 BC) साल के अंतिम आ दसवाँ महीना रहल। ओह समय मार्च से साल क सुरुआत होखल करे आ दिसंबर के बाद के दिन खाली दिन के रूप में रहलें; आगे चल के जनवरी आ फरवरी के नया महीना बनावल गइल आ इनहन के साल के शुरुआत में जोड़ दिहल गइल।
वर्तमान समय में [[उत्तरी गोलार्ध]] में [[जाड़ा के अयनांत]] (विंटर सोलिस्तिस) दिसंबर में 20 से 22 तारीख के बीचा में पड़े ला। एकरा के [[दिसंबर अयनांत]] के नाँव से भी जानल जाला।
==घटना==
==तिहुआर==
==अउरी दूसर महत्व के दिन==
==अउरी जानकारी==
{{commons category|December|दिसंबर}}
{{साल के महीना सभ}}
{{Authority control}}
[[श्रेणी:महीना]]
[[श्रेणी:ग्रेगरियन कैलेंडर के महीना]]
[[श्रेणी:अंग्रेजी महीना| 12]]
[[श्रेणी:दिसंबर]]
9s3x5jdsm42q74gfla3wb7mkyjx0r5y
बिसुवत रेखा
0
9629
807500
788817
2026-10-23T06:23:02Z
SM7
3953
+विकिकड़ी जोड़ल गइल
807500
wikitext
text/x-wiki
[[चित्र:World map with equator.svg|thumb|350px|दुनिया की नक्शा पर बिसुवत रेखा]]
'''बिसुवत रेखा''' चाहे '''बिसुवत रेखा''' ({{Lang|en|Equator}}) [[पृथिवी]] के दू बराबर [[गोलार्ध]] (उत्तरी आ दक्खिनी) में बाँटे वाली रेखा हवे। एकर [[अक्षांश]] जीरो डिग्री (0°) होला मने कि बाकी जगहन कि [[अक्षांश]] क नाप-जोख एही की संदर्भ में होला। एकरा के जीरो डिग्री के पैरेलल भी कहल जाला।
एकरे आसपास के इलाका के भूमध्य-रेखीय प्रदेश भा बिस्वतरेखीय प्रदेश कहल जाला। [[जलवायु]] के बर्गीकरण में भी एह रेखा के आसपास के इलाका के बिसुवतरेखीय जलवायु मानल जाला। एह तरीका से कौनों भी भूगोली तत्व के साथे अगर भूमध्यरेखीय भा बिसुवत रेखीय (''इक्विटोरियल'') शब्द जुड़ल होखे तब ओकर मतलब ई होला कि ऊ चीज एही रेखा के आसपास के इलाका में पावल जाले भा संबधित बा।
== परिचय ==
पृथिवी के बिसुवत रेखा के अक्षांश, परिभाषा के हिसाब से, चाप के 0° (जीरो डिग्री) होला। बिसुवत रेखा पृथिवी पर अक्षांश सभ के पाँच गो उल्लेखनीय घेरा सभ में से एक हवे; बाकी चार गो दू गो ध्रुवीय घेरा (आर्कटिक सर्कल आ अंटार्कटिक सर्कल) आ दू गो उष्णकटिबंधीय घेरा (कर्क के उष्णकटिबंधीय आ मकर के उष्णकटिबंधीय घेरा) बाड़ें। बिसुवत रेखा अक्षांश के एकलौता रेखा हवे जे एगो बड़हन घेरा (ग्रेट सर्किल) भी हवे- मने कि, अइसन जेकर घेरा जेकर प्लेन ग्लोब के केंद्र से गुजरे ला। पृथिवी के बिसुवत रेखा के प्लेन जब बाहर के ओर आकाशीय गोला के ओर बिस्तारित (प्रोजेक्ट) कइल जाला तब आकाशीय बिसुवत रेखा के परिभाषित करे ला।
पृथिवी के मौसम के चक्र में भूमध्यरेखीय प्लेन साल में दू बेर सुरुज के बीच से गुजरे ला: मार्च आ सितंबर में जिनहन के [[विषुव]] भा ''[[इक्विनॉक्स]]'' कहल जाला। पृथिवी पर मौजूद कौनों ब्यक्ति खातिर सुरुज एह समय सभ में बिसुवत रेखा के साथ (या आकाशीय बिसुवत रेखा के साथ) यात्रा करत लउके ला।
[[File:Equator Sao Tome.jpg|thumb|बिसुवत रेखा के चिन्हित कइल गइल जब ई इल्हेउ दास रोलास के पार करे ला, साओ टोमे आ प्रिंसिप में]]
[[File:equator Line Monument, Macapá city, Brazil.jpg|thumb|ब्राजील के मकापा में बिसुवत रेखा के चिन्हित करे वाला मार्को जीरो स्मारक]]
बिसुवत रेखा पर मौजूद जगह सभ में सूर्योदय आ सूर्यास्त के समय सभसे छोट होला काहें से कि साल के अधिकतर समय सुरुज के रोजमर्रा के रास्ता क्षितिज के लगभग लंबवत रहे ला। दिन के रोशनी के लंबाई (सूरज उगला से सूर्यास्त) साल भर लगभग लगातार रहे ले; वायुमंडलीय रिफ्रेक्सन आ ई तथ्य कि सुरुज के डिस्क के केंद्र ना बलुक ऊपरी अंग के क्षितिज से संपर्क करे के कारण ई रात के समय से लगभग 14 मिनट ढेर होला।
बिसुवत रेखा पर पृथिवी तनी उभड़ जाले; एकर औसत डायमीटर {{cvt|12742|km|mi}} बाटे, बाकी बिसुवत रेखा पर व्यास ध्रुव सभ के तुलना में लगभग {{cvt|43|km|mi}} ढेर बाटे।
बिसुवत रेखा के लगे के जगह, जइसे कि फ्रेंच गुयाना के कौरो में गुयाना स्पेस सेंटर, स्पेसपोर्ट सभ खातिर बढ़िया जगह बाड़ें काहें से कि इनहन के घूर्णन गति कौनों भी अक्षांश से सभसे तेज होला, 460 मीटर (1,509 फीट)/सेकंड। जोड़े वाला वेग से अंतरिक्ष यान सभ के कक्षा में पूरब ओर (पृथिवी के घूर्णन के दिशा में) लॉन्च करे खातिर जरूरी ईंधन कम हो जाला आ एकरे साथ-साथ अपोलो चंद्रमा पर उतरे नियर मिशन सभ के दौरान झुकाव के समतल करे खातिर महंगा पैंतराबाजी से बचावल जाला।<ref name="Moonport">{{cite web |author1=William Barnaby Faherty |author2=Charles D. Benson |title=Moonport: A History of Apollo Launch Facilities and Operations |url=http://www.hq.nasa.gov/office/pao/History/SP-4204/contents.html |publisher=NASA Special Publication-4204 in the NASA History Series |access-date=8 May 2019 |archive-url=https://web.archive.org/web/20180915105350/https://www.hq.nasa.gov/office/pao/History/SP-4204/contents.html |archive-date=15 September 2018 |page=Chapter 1.2: A Saturn Launch Site |date=1978 |quote=Equatorial launch sites offered certain advantages over facilities within the continental United States. A launching due east from a site on the equator could take advantage of the earth's maximum rotational velocity ({{cvt|460.|m/s}}) to achieve orbital speed. The more frequent overhead passage of the orbiting vehicle above an equatorial base would facilitate tracking and communications. Most important, an equatorial launch site would avoid the costly dogleg technique, a prerequisite for placing rockets into equatorial orbit from sites such as Cape Canaveral, Florida (28 degrees north latitude). The necessary correction in the space vehicle's trajectory could be very expensive - engineers estimated that doglegging a Saturn vehicle into a low-altitude equatorial orbit from Cape Canaveral used enough extra propellant to reduce the payload by as much as 80%. In higher orbits, the penalty was less severe but still involved at least a 20% loss of payload. |url-status=live }}</ref>
==इहो देखल जाय==
* [[सौर बिसुवत रेखा]]
* [[थर्मल इक्वेटर]]
* [[अक्षांश]]
* [[कर्क रेखा]]
* [[मकर रेखा]]
{{clear}}
==संदर्भ==
{{Reflist|33em}}
{{भूगोल-आधार}}
[[श्रेणी:भूगोल]]
[[श्रेणी:कार्टोग्राफी]]
[[श्रेणी:अक्षांश रेखा]]
3hjy8tk0sl9umkxlk1k2wdkiarn81m0
ग्रेगरियन कैलेंडर
0
21410
807416
807161
2026-10-22T16:10:21Z
SM7
3953
बिस्तार कइल गइल
807416
wikitext
text/x-wiki
[[चित्र:Christopher Clavius.jpg|thumb|[[क्रिस्टोफर क्लेवियस]] (1538-1612), जे एह कलेंडर सुधार के मुख्य करता-धर्ता रहलें]]
[[चित्र:Pope Gregory XIII.jpg|thumb|[[पोप ग्रेगरी (XIII)]], जे एह कलेंडर के लागू करववलन, सतरहवीं सदी के एगो [[नक्काशी]] (एन्ग्रेविंग) में बनल चित्र]]
'''ग्रेगरियन कैलेंडर''' ({{Lang|en|Gregorian calendar}}), जौना के आम बोलचाल में '''अंग्रेजी कैलेंडर''', '''पच्छिमी कैलेंडर''' या '''ईसाई कैलेंडर''' कहि दिहल जाला,{{efn|असल में एकर नाँव ''अंग्रेजी'' भा ''ईसाई'' कहल हिंदुस्तानी लोगन के द्वारा एह कारन से चलन में आ गइल कि अंग्रेज एहिजे शासन कइल लोग आ ओही लोगन के माध्यम से इहँवा के लोग एह कलेंडर से परिचित भइल। ना त ई खाली अंग्रेज ([[इंग्लैंड]] के रहे वाला) लोग के कलेंडर हवे, ना एकरा के ईसाई कलेंडर कहल जा सके ला, काहें कि अब्बो [[ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च]] पुरनका [[जूलियन कैलेंडर]] के माने ला, मने कि ई सगरी [[ईसाई धर्म|ईसाई लोगन]] के कलेंडर ना हवे। त ई दुनों-तीनों नाँव कुनाँव (''मिसनोमर'') हवें।}} दुनिया में सभसे बेसी इस्तेमाल होखे वाला [[सिविल कैलेंडर]] बाटे।<ref>[http://aa.usno.navy.mil/faq/docs/calendars.php Introduction to Calendars] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20190613115330/https://aa.usno.navy.mil/faq/docs/calendars.php |date=2019-06-13 }}. United States Naval Observatory. Retrieved 15 जनवरी 2009.</ref><ref>[http://astro.nmsu.edu/~lhuber/leaphist.html Calendars] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20040401234715/http://astro.nmsu.edu/~lhuber/leaphist.html |date=2004-04-01 }} by L. E. Doggett. Section 2.</ref>{{efn|समय आ तारीख देखावे खातिर अन्तर्राष्ट्रीय मानक, [[ISO 8601]], ग्रेगरियन कैलेंडर के इस्तेमाल करे ला; Section 3.2.1.}} एकर नाँव [[पोप ग्रेगरी तेरहवाँ]] <small>(Pope Gregory XIII)</small> की नाँव पर रखल गइल हवे जे एकरा के 1582 ईसवी में लागू कइलें।
ई कैलेंडर 1582 में [[जूलियन कलेंडर]] <small>(Julian calendar)</small> में सुधार कइ के बनावल गइल।<ref name=text>See [[s:Inter gravissimas|Wikisource English translation]] of the (Latin) 1582 papal bull ''Inter gravissimas''.</ref> [[इटली]] आ [[फ्रांस]] नियन कई देस एकरा के ओही समय स्वीकार क लिहलें आ ऑफिशियल कलेंडर घोषित क दिहलें जब ई कैथोलिक ईसाई धर्म में स्वीकार कइल गइल। हालाँकि, कई देसन में बाद के समय ले पुरनका जूलियन कलेंडर इस्तेमाल होखल कइल; जइसे की ब्रिटिश लोग एकरा के 1752 के सितंबर में अपनावल आ एही के साथे ई भारतो में आइल (अंग्रेज लोगन के साथे)।<ref name="nottingham">{{cite web |title=Julian/Gregorian Calendars |url=https://www.nottingham.ac.uk/manuscriptsandspecialcollections/researchguidance/datingdocuments/juliangregorian.aspx |website=nottingham.ac.uk |publisher=नॉटिंघम यूनिवर्सिटी |access-date=22 अक्टूबर 2026}}</ref>
{{clear}}
== इहो देखल जाय ==
* [[पंचांग]]
* [[हिंदू पतरा]]
* [[महीना]]
* [[साल]]
== नोट ==
{{notelist|group=नोट}}
== संदर्भ ==
{{Reflist|29em}}
[[श्रेणी:साल]]
[[श्रेणी:कैलेंडर]]
{{astronomy-stub}}
1w279gq6sxrksyq3hmufxogbrvrnwui
फ्रांसीसी क्रांति
0
27484
807476
765362
2026-10-22T21:07:50Z
SM7
3953
+{{यूरोप-इति-आधार}}
807476
wikitext
text/x-wiki
{{Infobox historical event
|Event_Name = फ्रांस के क्रांति
|Image_Name = Jacques Bertaux - Prise du palais des Tuileries - 1793.jpg
|Image_Caption = 1792 के अगस्त बिद्रोह <br> राजशाही के ई अंतिम दौर रहे
|Participants = फ्रांस के समाज
|Location = [[फ्रांस]]
|Date = 1789–1799
|Result = * फ़्रांस में राजा के शासन के अंत
* सेकुलर आ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के अस्थापना जे बड़ा में ढेर सत्तावादी आ सेनावादी होखत गइल
* क्रांतिकारी सामाजिक बदलाव जे उदारवाद आ अउरी प्रबोधन पर आधारित रहल
* नेपोलियन बोनापार्ट के उदै
* बाकी यूरोपी देस सभ के हथियारबंद जुद्ध
}}
<!-- {{History of France}} -->
'''फ्रांसीसी क्रांति''' ({{lang-fr|Révolution française}}) सन् 1789 से 1799 के दौर रहल जवना समय में [[फ़्रांस]] में बहुत बड़ा पैमाना पर सामाजिक आ राजनीतिक बदलाव आ उठापटक भइल। एकरे बाद [[फ़्रांस]] में राजशाही के अंत हो गइल आ [[रिपब्लिक]] सरकार बनल आ अंत में एह दौर के समापन नेपोलियन द्वारा डिक्टेटरशिप में भइल। एकरा के फ़्रांस, [[यूरोप के इतिहास|यूरोप]] आ पुरा दुनिया के इतिहास के एगो बहुत महत्वपूर्ण घटना के रूप में देखल जाला।<ref>Linda S. Frey and Marsha L. Frey, ''The French Revolution'' (2004), Foreword.</ref><ref>R.R. Palmer and Joel Colton, ''A History of the Modern World'' (5th ed. 1978), p. 341</ref><ref>Ferenc Fehér, ''The French Revolution and the Birth of Modernity'', (1990) pp. 117-30</ref>
{{Clear}}
[[फ्रांस के क्रांति के कारन]] जटिल बाड़ऽसन आ इतिहासकार लोग आजो हेकरा प बहस करेलन। [[सात बरिस के जुद्ध]] आ [[अमेरीकी क्रांति जुद्ध]] के ओरईला प फ्राँस सरकार करज मे बुड़ल रहे। परिस्तिथी नीमन करे बदे सरकार कर बढ़ाई दिहलस।
[https://www.tech9.xyz/2019/12/history-of-internet.html?m=1 history of internet]{{Dead link|date=September 2023 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}
==इहो देखल जाय==
* [[फ्रांस के इतिहास]]
* [[यूरोप के इतिहास]]
* [[ब्रिटिश क्रांति]]
* [[अमेरिकी क्रांति]]
* [[रूसी क्रांति]]
==संदर्भ==
{{Reflist|33em}}
==बाहरी कड़ी==
{{Commons category|French Revolution|फ्रांसीसी क्रांति}}
{{Library resources box|onlinebooks=yes|label=the French Revolution}}
*[http://www.fordham.edu/halsall/mod/modsbook13.html Primary source documents] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20080410080619/http://www.fordham.edu/halsall/mod/modsbook13.html |date=2008-04-10 }} from The Internet Modern History Sourcebook.
*[http://chnm.gmu.edu/revolution/ Liberty, Equality, Fraternity: Exploring the French Revolution], a collaborative site by the Center for History and New Media (George Mason University) and the American Social History Project (City University of New York).
*[http://www.historyguide.org/intellect/lecture11a.html The Origins of the French Revolution], [http://www.historyguide.org/intellect/lecture12a.html The French Revolution: The Moderate Stage, 1789–1792] and [http://www.historyguide.org/intellect/lecture13a.html The French Revolution: The Radical Stage, 1792–1794], three essays from The History Guide: Lectures on Modern European Intellectual History.
*Vancea, S. [http://cliojournal.wikispaces.com/The+Cahiers+de+Doleances+of+1789 The Cahiers de Doleances of 1789] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20150221113125/http://cliojournal.wikispaces.com/The+Cahiers+de+Doleances+of+1789 |date=2015-02-21 }}, Clio History Journal, 2008.
*[http://frda-stage.stanford.edu/en/images French Revolution Digital Archive] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20140130232229/http://frda-stage.stanford.edu/en/images |date=2014-01-30 }} a collaboration of the Stanford University Libraries and the Bibliothèque nationale de France, containing 12000 digitised images
*[http://les.guillotines.free.fr/ The guillotined of the French Revolution] factsheets of all the sentenced to death of the French Revolution
*[http://hdl.library.upenn.edu/1017/d/ead/upenn_rbml_MsColl515 Jean-Baptiste Lingaud papers], Kislak Center for Special Collections, Rare Books and Manuscripts, University of Pennsylvania. Includes a vast number of name lists and secret surveillance records as well as arrest warrants for aristocrats and their sympathisers. Most notable in this part of the collection are letters and documents from the Revolutionary Committee and the Surveillance Committee.
*[http://purl.lib.ua.edu/18375 French Revolution Pamphlets], Division of Special Collections, University of Alabama Libraries. Over 300 digitised pamphlets, from writers including Robespierre, St. Juste, Desmoulins, and Danton.
{{S-start}}
{{s-bef|before=[[Ancien Régime in France|Ancien Régime (Old Regime)]]}}
{{s-ttl|title=फ्रांस के क्रांति|years=1789–1792}}
{{s-aft|after=[[पहिला फ्रांसीसी रिपब्लिक]]}}
{{S-end}}
{{Authority control}}
[[श्रेणी:फ्रांसीसी क्रांति| ]]
[[श्रेणी:फ्रांस के इतिहास]]
[[श्रेणी:यूरोप के इतिहास]]
[[श्रेणी:बिस्व इतिहास]]
{{इति-आधार}}
{{यूरोप-इति-आधार}}
cg8cv0q01lhbfubcegef6xsauv1qww5
विकिपीडिया:आधार/आधार प्रकार/समाज, शासन आ अर्थब्यवस्था
4
28333
807475
742259
2026-10-22T21:04:43Z
SM7
3953
+1
807475
wikitext
text/x-wiki
{{pp-protected|reason=Used by User script [[User:SM7/stubsorter.js]]; Please see [[WP:आधार]]|small=yes}}
<br>
<br>
== बर्गीकरण अनुसार ==
;अर्थशास्त्र, कॉमर्स आ फाइनेंस
* {{tl|Job-stub}} • <small>([[:श्रेणी:पेशा आधार|पेशा आधार]])</small> → ({{PAGESINCATEGORY:पेशा आधार}})
* {{tl|Econ-stub}} • <small>([[:श्रेणी:अर्थशास्त्र आ फाइनेंस आधार|अर्थशास्त्र आ फाइनेंस आधार]])</small> → ({{PAGESINCATEGORY:अर्थशास्त्र आ फाइनेंस आधार}})
** {{tl|India-econ-stub}} • <small>([[:श्रेणी:भारतीय अर्थव्यवस्था अउरी फाइनेंस आधार|भारतीय अर्थव्यवस्था अउरी फाइनेंस आधार]])</small> → ({{PAGESINCATEGORY:भारतीय अर्थव्यवस्था अउरी फाइनेंस आधार}})
* {{tl|Business-stub}} • <small>([[:श्रेणी:बिजनेस आधार|बिजनेस आधार]])</small> → ({{PAGESINCATEGORY:बिजनेस आधार}})
* {{tl|Bank-stub}} • <small>([[:श्रेणी:बैंक आधार|बैंक आधार]])</small> → ({{PAGESINCATEGORY:बैंक आधार}})
* {{tl|Company-stub}} • <small>([[:श्रेणी:कंपनी आधार|कंपनी आधार]])</small> → ({{PAGESINCATEGORY:कंपनी आधार}})
** {{tl|Europe-company-stub}} • <small>([[:श्रेणी:यूरोपियन कंपनी आधार|यूरोपियन कंपनी आधार]])</small> → ({{PAGESINCATEGORY:यूरोपियन कंपनी आधार}})
** {{tl|India-company-stub}} • <small>([[:श्रेणी:भारतीय कंपनी आधार|भारतीय कंपनी आधार]])</small> → ({{PAGESINCATEGORY:भारतीय कंपनी आधार}})
** {{tl|US-company-stub}} • <small>([[:श्रेणी:यूनाइटेड स्टेट्स कंपनी आधार|यूनाइटेड स्टेट्स कंपनी आधार]])</small> → ({{PAGESINCATEGORY:यूनाइटेड स्टेट्स कंपनी आधार}})
* {{tl|Finance-stub}} • <small>([[:श्रेणी:फाइनेंस आधार|फाइनेंस आधार]])</small> → ({{PAGESINCATEGORY:फाइनेंस आधार}})
* {{tl|Industry-stub}} • <small>([[:श्रेणी:उद्योग आधार|उद्योग आधार]])</small> → ({{PAGESINCATEGORY:उद्योग आधार}})
;इतिहास
* {{tl|Hist-stub}} • <small>([[:श्रेणी:इतिहास आधार|इतिहास आधार]])</small> → ({{PAGESINCATEGORY:इतिहास आधार}})
** {{tl|India-hist-stub}} • <small>([[:श्रेणी:भारतीय इतिहास आधार|भारतीय इतिहास आधार]])</small> → ({{PAGESINCATEGORY:भारतीय इतिहास आधार}})
* {{tl|Europe-hist-stub}} • <small>([[:श्रेणी:यूरोप इतिहास आधार|यूरोप इतिहास आधार]])</small> → ({{PAGESINCATEGORY:यूरोप इतिहास आधार}})
** {{tl|US-hist-stub}} • <small>([[:श्रेणी:यूनाइटेड स्टेट्स इतिहास आधार|यूनाइटेड स्टेट्स इतिहास आधार]])</small> → ({{PAGESINCATEGORY:यूनाइटेड स्टेट्स इतिहास आधार}})
;कानून
* {{tl|Law-stub}} • <small>([[:श्रेणी:कानून आधार|कानून आधार]])</small> → ({{PAGESINCATEGORY:कानून आधार}})
** {{tl|India-law-stub}} • <small>([[:श्रेणी:भारत कानून आधार|भारत कानून आधार]])</small> → ({{PAGESINCATEGORY:भारत कानून आधार}})
** {{tl|International-law-stub}} • <small>([[:श्रेणी:अंतर्राष्ट्रीय कानून आधार|अंतर्राष्ट्रीय कानून आधार]])</small> → ({{PAGESINCATEGORY:अंतर्राष्ट्रीय कानून आधार}})
** {{tl|UK-law-stub}} • <small>([[:श्रेणी:यूनाइटेड किंगडम कानून आधार|यूनाइटेड किंगडम कानून आधार]])</small> → ({{PAGESINCATEGORY:यूनाइटेड किंगडम कानून आधार}})
;समाज
* {{tl|Society-stub}} • <small>([[:श्रेणी:समाज आधार|समाज आधार]])</small> → ({{PAGESINCATEGORY:समाज आधार}})
;शिक्षा
* {{tl|Education-stub}} • <small>([[:श्रेणी:शिक्षा आधार|शिक्षा आधार]])</small> → ({{PAGESINCATEGORY:शिक्षा आधार}})
* {{tl|University-stub}} • <small>([[:श्रेणी:विश्वविद्यालय आधार|विश्वविद्यालय आधार]])</small> → ({{PAGESINCATEGORY:विश्वविद्यालय आधार}})
** {{tl|Australia-university-stub}} • <small>([[:श्रेणी:ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय आधार|ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय आधार]])</small> → ({{PAGESINCATEGORY:ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय आधार}})
** {{tl|Europe-university-stub}} • <small>([[:श्रेणी:यूरोपियन विश्वविद्यालय आ कॉलेज आधार|यूरोपियन विश्वविद्यालय आ कॉलेज आधार]])</small> → ({{PAGESINCATEGORY:यूरोपियन विश्वविद्यालय आ कॉलेज आधार}})
** {{tl|India-university-stub}} • <small>([[:श्रेणी:भारत यूनिवर्सिटी आधार|भारत यूनिवर्सिटी आधार]])</small> → ({{PAGESINCATEGORY:भारत यूनिवर्सिटी आधार}})
** {{tl|UK-university-stub}} • <small>([[:श्रेणी:यूनाइटेड किंगडम विश्वविद्यालय आधार|यूनाइटेड किंगडम विश्वविद्यालय आधार]])</small> → ({{PAGESINCATEGORY:यूनाइटेड किंगडम विश्वविद्यालय आधार}})
** {{tl|US-university-stub}} • <small>([[:श्रेणी:यूनाइटेड स्टेट्स विश्वविद्यालय आधार|यूनाइटेड स्टेट्स विश्वविद्यालय आधार]])</small> → ({{PAGESINCATEGORY:यूनाइटेड स्टेट्स विश्वविद्यालय आधार}})
;राजनीति, शासन आ सरकार अउरी सेना
* {{tl|Humanrights-stub}} • <small>([[:श्रेणी:मानवाधिकार आधार|मानवाधिकार आधार]])</small> → ({{PAGESINCATEGORY:मानवाधिकार आधार}})
* {{tl|Poli-stub}} • <small>([[:श्रेणी:राजनीति आधार|राजनीति आधार]])</small> → ({{PAGESINCATEGORY:राजनीति आधार}})
** {{tl|India-party-stub}} • <small>([[:श्रेणी:भारतीय राजनैतिक पार्टी आधार|भारतीय राजनैतिक पार्टी आधार]])</small> → {{PAGESINCATEGORY:भारतीय राजनैतिक पार्टी आधार}})
** {{tl|Nepal-party-stub}} • <small>([[:श्रेणी:नेपाली राजनैतिक पार्टी आधार|नेपाली राजनैतिक पार्टी आधार]])</small> → ({{PAGESINCATEGORY:नेपाली राजनैतिक पार्टी आधार}})
* {{tl|Gov-stub}} • <small>([[:श्रेणी:सरकार आधार|सरकार आधार]])</small> → ({{PAGESINCATEGORY:सरकार आधार}})
** {{tl|Bangladesh-gov-stub}} • <small>([[:श्रेणी:बांग्लादेशी सरकार आधार|बांग्लादेस सरकार आधार]])</small> → ({{PAGESINCATEGORY:बांग्लादेशी सरकार आधार}})
** {{tl|India-gov-stub}} • <small>([[:श्रेणी:भारत सरकार आधार|भारत सरकार आधार]])</small> → ({{PAGESINCATEGORY:भारत सरकार आधार}})
** {{tl|Pakistan-gov-stub}} • <small>([[:श्रेणी:पाकिस्तान सरकार आधार|पाकिस्तान सरकार आधार]])</small> → ({{PAGESINCATEGORY:पाकिस्तान सरकार आधार}})
** {{tl|UK-gov-stub}} • <small>([[:श्रेणी:यूनाइटेड किंगडम सरकार आधार|यूनाइटेड किंगडम सरकार आधार]])</small> → ({{PAGESINCATEGORY:यूनाइटेड किंगडम सरकार आधार}})
** {{tl|US-gov-stub}} • <small>([[:श्रेणी:यूनाइटेड स्टेट्स सरकार आधार|यूनाइटेड स्टेट्स सरकार आधार]])</small> → ({{PAGESINCATEGORY:यूनाइटेड स्टेट्स सरकार आधार}})
* {{tl|Mil-stub}} • <small>([[:श्रेणी:मलेटरी आधार|सेना आधार]])</small> → ({{PAGESINCATEGORY:मलेटरी आधार}})
** {{tl|China-mil-stub}} • <small>([[:श्रेणी:चीनी सेना आधार|चीनी सेना आधार]])</small> → ({{PAGESINCATEGORY:चीनी सेना आधार}})
** {{tl|India-mil-stub}} • <small>([[:श्रेणी:भारतीय सेना आधार|भारतीय सेना आधार]])</small> → ({{PAGESINCATEGORY:भारतीय सेना आधार}})
** {{tl|Pakistan-mil-stub}} • <small>([[:श्रेणी:पाकिस्तानी सेना आधार|पाकिस्तानी सेना आधार]])</small> → ({{PAGESINCATEGORY:पाकिस्तानी सेना आधार}})
