Wikiversity
dewikiversity
https://de.wikiversity.org/wiki/Hauptseite
MediaWiki 1.47.0-wmf.1
first-letter
Medium
Spezial
Diskussion
Benutzer
Benutzer Diskussion
Wikiversity
Wikiversity Diskussion
Datei
Datei Diskussion
MediaWiki
MediaWiki Diskussion
Vorlage
Vorlage Diskussion
Hilfe
Hilfe Diskussion
Kategorie
Kategorie Diskussion
Kurs
Kurs Diskussion
Projekt
Projekt Diskussion
TimedText
TimedText talk
Modul
Modul Diskussion
Veranstaltung
Veranstaltung Diskussion
Kurs:Funktionentheorie
106
12769
1079137
1079021
2026-05-10T15:36:19Z
Bert Niehaus
20843
/* Singularität und Residuen - Teil 3 */
1079137
wikitext
text/x-wiki
{{Fachbereich|Mathematik}}
[[Datei:Wiki2Reveal Logo.png|146px|mini|Kurs enthält [[v:en:Wiki2Reveal|Wiki2Reveal]] Audio-Folien]]
[[Datei:Mapping f z equal 1 over z.gif|mini|Bewegung von Bildpunkten einer Funktion <math>f</math>. Dabei ist <math>z</math> in blauer Farbe und <math>f(z)= \frac{1}{z}</math> in roter Farbe markiert. <math>z</math> bewegt sich auf der Spur von <math>\gamma(t)=t\cdot e^{it}</math>.]]
[[File:Image of path 1 over z.webm|thumb|Bild einer Kurve in den komplexen Zahlen von der Funktion <math>f(z)=\frac{1}{z}</math>]]
== Inhalte ==
In dem Kurs Funktionentheorie<ref>Fischer, W., & Lieb, I. (2013). Funktionentheorie. Springer-Verlag.</ref><ref>H. Leutwiler (1997) Skript zur Vorlesung Funktionentheorie, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg - URL: https://www.math.fau.de/wp-content/uploads/2019/04/Leutwiler_funktionen.pdf</ref> werden folgende Themen behandelt. Die Themen sind jeweils mit Wikipediainhalten verlinkt und zusätzlich mit einem ''Wikibuch-Link'' versehen, mit dem man sich maßgeschneidert für das eigene Vorwissen ein Buch als PDF-Dateien zu dem Oberthema generieren kann. Als angemeldeter Benutzer kann man die Literaturzusammenstellung auch abspeichern und nach eigenem Lernfortschritt weiter anpassen. <math>(\ast)</math>-Kapitel sind optional.
== Funktionentheorie - Teil 1 ==
=== Grundlagen ===
* '''[[/Lernvoraussetzungen/|Lernvoraussetzungen aus der Analysis]]'''
* [[Unterschiede - Konvergenzbegriffe]]
* '''[[Komplexe Zahl|Komplexe Zahlen]]''' - ([https://niebert.github.io/Wiki2Reveal/wiki2reveal.html?domain=wikiversity&title=Komplexe_Zahl&author=Funktionentheorie&language=de&audioslide=yes Foliensatz]) [[Datei:Wiki2Reveal Logo.png|35px]]
** Wikiversity: [[Komplexe_Zahlen/Definition|Definition]] - [https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Spezial:Buch&bookcmd=book_creator&referer=Komplexe+Zahl Wikibuch]
** [[w:Satz von Heine-Borel|Kompaktheitssatz von Heine-Borel]]
** [[w:Komplexe_Zahl#Komplexe_Zahlenebene|geometrische Einführung]]
** [[w:de:Komplexe_Zahl#Rechenregeln|Operationen und Regeln]]
** [[w:Riemannsche_Zahlenkugel|Riemannsche Zahlenkugel]] - komplexe Zahlen <math>\mathbb{C}</math> auf einer Kugeloberfläche.
** [[w:Stereografische_Projektion|stereografische Projektion]]
** [[Kurs:Funktionentheorie/Komplexe Zahlen als Matrizen|Komplexe Zahlen als Matrizen]] - ([https://niebert.github.io/Wiki2Reveal/wiki2reveal.html?domain=wikiversity&title=Kurs:Funktionentheorie/Komplexe%20Zahlen%20als%20Matrizen&author=Kurs:Funktionentheorie&language=de&audioslide=yes&shorttitle=Komplexe%20Zahlen%20als%20Matrizen&coursetitle=Kurs:Funktionentheorie Foliensatz]) [[Datei:Wiki2Reveal Logo.png|35px]]
** [[w:de:Eulersche Formel|Eulersche Formel]]
* '''[[Kurs:Funktionentheorie/Potenzen und Wurzeln|Potenzen und Wurzeln]]''' - ([https://niebert.github.io/Wiki2Reveal/wiki2reveal.html?domain=wikiversity&title=Kurs:Funktionentheorie/Potenzen%20und%20Wurzeln&author=Kurs:Funktionentheorie&language=de&audioslide=yes&shorttitle=Potenzen%20und%20Wurzeln&coursetitle=Kurs:Funktionentheorie Foliensatz]) [[Datei:Wiki2Reveal Logo.png|35px]]
* '''[[Graph einer Funktion|Graph einer Funktion]]''' - ([https://niebert.github.io/Wiki2Reveal/wiki2reveal.html?domain=wikiversity&title=Graph%20einer%20Funktion&author=Kurs:Funktionentheorie&language=de&audioslide=yes&shorttitle=Graph%20einer%20Funktion&coursetitle=Kurs:Funktionentheorie Foliensatz]) [[Datei:Wiki2Reveal Logo.png|35px]]
* '''[[Kurs:Analysis I/Kapitel III: Die elementaren Funktionen|Elementare Funktionen]]''' auf den komplexen Zahlen
* '''[[Weg-Zeit-Risikointegral|Weg-Zeit-Risikointegral]]''' - ([https://niebert.github.io/Wiki2Reveal/wiki2reveal.html?domain=wikiversity&title=Weg-Zeit-Risikointegral&author=%20%20Kurs:Funktionentheorie&language=de&audioslide=yes&shorttitle=%20%20Kurs:Funktionentheorie&coursetitle=%20%20Kurs:Funktionentheorie Foliensatz]) [[Datei:Wiki2Reveal Logo.png|35px]] andere Formen von Wegintegralen
* [[Maxima CAS/Funktionentheorie|Maxima CAS - Rechnen mit komplexen Zahlen]]
=== Topologische Grundlagen ===
* '''[[/Folgen und Reihen/|Konvergenz von Folgen und Reihen in den komplexen Zahlen]]''' ([https://niebert.github.io/Wiki2Reveal/wiki2reveal.html?domain=wikiversity&shorttitle=Konvergenz_von_Folgen_und_Reihen&title=Kurs:Funktionentheorie/Folgen_und_Reihen&author=Funktionentheorie&language=de&audioslide=yes Foliensatz]) [[Datei:Wiki2Reveal Logo.png|35px]]
* '''[[Kurs:Funktionentheorie/Potenzreihe|Potenzreihe]]''' - ([https://niebert.github.io/Wiki2Reveal/wiki2reveal.html?domain=wikiversity&title=Kurs:Funktionentheorie/Potenzreihe&author=Kurs:Funktionentheorie&language=de&audioslide=yes&shorttitle=Potenzreihe&coursetitle=Kurs:Funktionentheorie Foliensatz]) [[Datei:Wiki2Reveal Logo.png|35px]]
* '''[[Kurs:Topologische Invertierbarkeitskriterien/Topologische Algebra|Topologische Algebra]]''' - ([https://niebert.github.io/Wiki2Reveal/wiki2reveal.html?domain=wikiversity&title=Kurs:Topologische%20Invertierbarkeitskriterien/Topologische%20Algebra&author=Kurs:Funktionentheorie&language=de&audioslide=yes&shorttitle=Topologische%20Algebra&coursetitle=Kurs:Funktionentheorie Foliensatz]) [[Datei:Wiki2Reveal Logo.png|35px]]
* '''[[Normen, Metriken, Topologie]]''' ([https://niebert.github.io/Wiki2Reveal/wiki2reveal.html?domain=wikiversity&title=Normen%2C+Metriken%2C+Topologie&author=Funktionentheorie&language=de&audioslide=yes Foliensatz]) [[Datei:Wiki2Reveal Logo.png|35px]]
** [[w:de:Normierter_Raum|Normierter Raum]]
** [[w:de:Metrischer_Raum|Metrischer Raum]]
** [[w:de:Topologischer_Raum|Topologischer Raum]] - Wikiversity: [[Topologie/Grundbegriffe/Topologie/Definition|Definition Topologie]]
** [[Normen, Metriken, Topologie/Quiz zur Topologie|Quiz zur Topologie]]
* '''[[/einfach zusammenhängend/]]'''
* '''[[/Gebiet/]]'''
=== Komplexe Differenzierbarkeit ===
* '''[[Holomorphe Funktion|Holomorphe Funktion]]''' - ([https://niebert.github.io/Wiki2Reveal/wiki2reveal.html?domain=wikiversity&title=Holomorphe%20Funktion&author=Kurs:Funktionentheorie&language=de&audioslide=yes&shorttitle=Holomorphe%20Funktion&coursetitle=Kurs:Funktionentheorie Foliensatz]) [[Datei:Wiki2Reveal Logo.png|35px]]
** [[Holomorphe_Funktion|Komplexe Differenzierbarkeit und Holomorphie]]
** [[/Partielle Ableitungen/]]
* '''[[Cauchy-Riemann-Differentialgleichungen]]''' ([https://niebert.github.io/Wiki2Reveal/wiki2reveal.html?domain=wikiversity&title=Cauchy-Riemann-Differentialgleichungen&author=Kurs%3A+Funktionentheorie&audioslide=yes&language=de Foliensatz]) [[Datei:Wiki2Reveal Logo.png|35px]],
* '''[[/Anwendungen CR-DG/]]''' ([https://niebert.github.io/Wiki2Reveal/wiki2reveal.html?domain=wikiversity&title=Kurs%3A+Funktionentheorie/Anwendungen_CR-DG&author=Kurs%3A+Funktionentheorie&audioslide=yes&language=de Foliensatz]) [[Datei:Wiki2Reveal Logo.png|35px]],
* '''[[Kurs:Funktionentheorie/Wirtinger-Kalkül|Wirtinger-Kalkül]]''' - ([https://niebert.github.io/Wiki2Reveal/wiki2reveal.html?domain=wikiversity&title=Kurs:Funktionentheorie/Wirtinger-Kalk%C3%BCl&author=Kurs:Funktionentheorie&language=de&audioslide=yes&shorttitle=Wirtinger-Kalk%C3%BCl&coursetitle=Kurs:Funktionentheorie Foliensatz]) [[Datei:Wiki2Reveal Logo.png|35px]]
=== Kurven und Wegintegrale ===
* '''[[Kurvenintegral|Kurvenintegral im <math> \mathbb{R}^n </math>]]''' - ([https://niebert.github.io/Wiki2Reveal/wiki2reveal.html?domain=wikiversity&title=Kurvenintegral&author=Kurs:Funktionentheorie&language=de&audioslide=yes&shorttitle=Kurvenintegral&coursetitle=Kurs:Funktionentheorie Foliensatz]) [[Datei:Wiki2Reveal Logo.png|35px]]
* '''[[Kurs:Funktionentheorie/Kurven|Kurven]]''' - ([https://niebert.github.io/Wiki2Reveal/wiki2reveal.html?domain=wikiversity&title=Kurs:Funktionentheorie/Kurven&author=Kurs:Funktionentheorie&language=de&audioslide=yes&shorttitle=Kurven&coursetitle=Kurs:Funktionentheorie Foliensatz]) [[Datei:Wiki2Reveal Logo.png|35px]]
* '''[[/Kette/|Kette von Wegen]]'''
* '''[[Kurs:Funktionentheorie/rektifizierbare Kurve|rektifizierbare Kurve]]''' - ([https://niebert.github.io/Wiki2Reveal/wiki2reveal.html?domain=wikiversity&title=Kurs:Funktionentheorie/rektifizierbare%20Kurve&author=Kurs:Funktionentheorie&language=de&audioslide=yes&shorttitle=rektifizierbare%20Kurve&coursetitle=Kurs:Funktionentheorie Foliensatz]) [[Datei:Wiki2Reveal Logo.png|35px]]
** [[w:de:Integralrechnung|Wikipedia: Integralrechnung]]
* '''[[Kurs:Funktionentheorie/Weg, Spur, Gebiet|Weg, Gebiet, geschlossener Weg]]''' - ([https://niebert.github.io/Wiki2Reveal/wiki2reveal.html?domain=wikiversity&title=Kurs:Funktionentheorie/Weg,_Spur,_Gebiet&author=Kurs:Funktionentheorie&language=de&audioslide=yes&shorttitle=Weg,%20Spur,%20Gebiet&coursetitle=Kurs:Funktionentheorie Foliensatz]) [[Datei:Wiki2Reveal Logo.png|35px]]
* '''[[Wegintegral|Wegintegral]]''' - ([https://niebert.github.io/Wiki2Reveal/wiki2reveal.html?domain=wikiversity&title=Wegintegral&author=Kurs:Funktionentheorie&language=de&audioslide=yes&shorttitle=Wegintegral&coursetitle=Kurs:Funktionentheorie Foliensatz]) [[Datei:Wiki2Reveal Logo.png|35px]]
** [[w:de:Kurvenintegral#Kurvenintegrale|Wikpedia:Kurvenintegral allgemein]]
** [[w:de:stetige Funktion|Stetigkeit]] und [[w:de:Grenzwert_(Folge)|Grenzwerte]],
** [[Kurs:Funktionentheorie/Integration durch Substitution|Integration durch Substitution]] - ([https://niebert.github.io/Wiki2Reveal/wiki2reveal.html?domain=wikiversity&title=Kurs:Funktionentheorie/Integration%20durch%20Substitution&author=Kurs:Funktionentheorie&language=de&audioslide=yes&shorttitle=Integration%20durch%20Substitution&coursetitle=Kurs:Funktionentheorie Foliensatz]) [[Datei:Wiki2Reveal Logo.png|35px]]
** [[/reelle Integrale als Spezialfall von Wegintegralen/]]
* '''[[ Kurs:Funktionentheorie/Kurve|Spur, Graph]]''' - ([https://niebert.github.io/Wiki2Reveal/wiki2reveal.html?domain=wikiversity&title=%20Kurs:Funktionentheorie/Spur&author=%20Kurs:Funktionentheorie&language=de&audioslide=yes&shorttitle=Kurve&coursetitle=%20Kurs:Funktionentheorie Foliensatz]) [[Datei:Wiki2Reveal Logo.png|35px]]
* '''[[Kurs:Funktionentheorie/Mittelwertsatz für Wegintegrale|Mittelwertsatz für Wegintegrale]]''' - ([https://niebert.github.io/Wiki2Reveal/wiki2reveal.html?domain=wikiversity&title=Kurs:Funktionentheorie/Mittelwertsatz%20f%C3%BCr%20Wegintegrale&author=Kurs:Funktionentheorie&language=de&audioslide=yes&shorttitle=Mittelwertsatz%20f%C3%BCr%20Wegintegrale&coursetitle=Kurs:Funktionentheorie Foliensatz]) [[Datei:Wiki2Reveal Logo.png|35px]]
=== Holomorphie ===
* '''[[Holomorphie|Holomorphie]]''' - ([https://niebert.github.io/Wiki2Reveal/wiki2reveal.html?domain=wikiversity&title=Holomorphie&author=Kurs:Funktionentheorie&language=de&audioslide=yes&shorttitle=Holomorphie&coursetitle=Kurs:Funktionentheorie Foliensatz]) [[Datei:Wiki2Reveal Logo.png|35px]]
* '''[[Holomorphie/Kriterien|Kriterien]]''' - ([https://niebert.github.io/Wiki2Reveal/wiki2reveal.html?domain=wikiversity&title=Holomorphie/Kriterien&author=Kurs:Funktionentheorie&language=de&audioslide=yes&shorttitle=Kriterien&coursetitle=Kurs:Funktionentheorie Foliensatz]) [[Datei:Wiki2Reveal Logo.png|35px]]
** [[w:de:Holomorphe_Funktion#.C3.84quivalente_Eigenschaften_holomorpher_Funktionen_einer_Variablen|Wikipedia: Holomorphiekriterien]]
** [[/Unterschiede zur reellen Differenzierbarkeit/]]
** [[w:Konforme_Abbildung|konforme Abbildungen]]<math>(\ast)</math>,
* '''[[Kurs:Funktionentheorie/Ungleichungen|Ungleichungen]]''' - ([https://niebert.github.io/Wiki2Reveal/wiki2reveal.html?domain=wikiversity&title=Kurs:Funktionentheorie/Ungleichungen&author=Kurs:Funktionentheorie&language=de&audioslide=yes&shorttitle=Ungleichungen&coursetitle= Foliensatz]) [[Datei:Wiki2Reveal Logo.png|35px]]
* '''[[Kurs:Funktionentheorie/Kurvenintegral|Eigenschaften von Kurvenintegralen]]''' - ([https://niebert.github.io/Wiki2Reveal/wiki2reveal.html?domain=wikiversity&title=Kurs:Funktionentheorie/Kurvenintegral&author=Kurs:Funktionentheorie&language=de&audioslide=yes&shorttitle=Kurvenintegral&coursetitle=Kurs:Funktionentheorie Foliensatz]) [[Datei:Wiki2Reveal Logo.png|35px]]
* '''[[Kurs:Funktionentheorie/Integrationsweg|Integrationsweg]]''' - ([https://niebert.github.io/Wiki2Reveal/wiki2reveal.html?domain=wikiversity&title=Kurs:Funktionentheorie/Integrationsweg&author=Kurs:Funktionentheorie&language=de&audioslide=yes&shorttitle=Integrationsweg&coursetitle=Kurs:Funktionentheorie Foliensatz]) [[Datei:Wiki2Reveal Logo.png|35px]]
=== Stammfunktionen ===
* '''[[Kurs:Funktionentheorie/sternförmig|sternförmig]]''' - ([https://niebert.github.io/Wiki2Reveal/wiki2reveal.html?domain=wikiversity&title=Kurs:Funktionentheorie/sternf%C3%B6rmig&author=Kurs:Funktionentheorie&language=de&audioslide=yes&shorttitle=sternf%C3%B6rmig&coursetitle=Kurs:Funktionentheorie Foliensatz]) [[Datei:Wiki2Reveal Logo.png|35px]]
* '''[[Kurs:Funktionentheorie/stetige Funktion mit Stammfunktion|stetige Funktion mit Stammfunktion]]''' - ([https://niebert.github.io/Wiki2Reveal/wiki2reveal.html?domain=wikiversity&title=Kurs:Funktionentheorie/stetige%20Funktion%20mit%20Stammfunktion&author=Kurs:Funktionentheorie&language=de&audioslide=yes&shorttitle=stetige%20Funktion%20mit%20Stammfunktion&coursetitle=Kurs:Funktionentheorie Foliensatz]) [[Datei:Wiki2Reveal Logo.png|35px]]
* '''[[ Kurs:Funktionentheorie/Wegunabhängigkeit|Wegunabhängigkeit]]''' - ([https://niebert.github.io/Wiki2Reveal/wiki2reveal.html?domain=wikiversity&title=%20Kurs:Funktionentheorie/Wegunabh%C3%A4ngigkeit&author=%20Kurs:Funktionentheorie&language=de&audioslide=yes&shorttitle=Wegunabh%C3%A4ngigkeit&coursetitle=%20Kurs:Funktionentheorie Foliensatz]) [[Datei:Wiki2Reveal Logo.png|35px]]
* '''[[Kurs:Funktionentheorie/Stammfunktion als Wegintegral|Stammfunktion als Wegintegral]]''' - ([https://niebert.github.io/Wiki2Reveal/wiki2reveal.html?domain=wikiversity&title=Kurs:Funktionentheorie/Stammfunktion%20als%20Wegintegral&author=Kurs:Funktionentheorie&language=de&audioslide=yes&shorttitle=Stammfunktion%20als%20Wegintegral&coursetitle=Kurs:Funktionentheorie Foliensatz]) [[Datei:Wiki2Reveal Logo.png|35px]]
* '''[[Kurs:Funktionentheorie/Stammfunktion auf konvexen Gebieten|Stammfunktion auf konvexen Gebieten]]''' - ([https://niebert.github.io/Wiki2Reveal/wiki2reveal.html?domain=wikiversity&title=Kurs:Funktionentheorie/Stammfunktion%20auf%20konvexen%20Gebieten&author=Kurs:Funktionentheorie&language=de&audioslide=yes&shorttitle=Stammfunktion%20auf%20konvexen%20Gebieten&coursetitle=Kurs:Funktionentheorie Foliensatz]) [[Datei:Wiki2Reveal Logo.png|35px]]
** [[Kurs:Funktionentheorie/Approximationslemma|Approximationslemma]] - ([https://niebert.github.io/Wiki2Reveal/wiki2reveal.html?domain=wikiversity&title=Kurs:Funktionentheorie/Approximationslemma&author=Kurs:Funktionentheorie&language=de&audioslide=yes&shorttitle=Approximationslemma&coursetitle=Kurs:Funktionentheorie Foliensatz]) [[Datei:Wiki2Reveal Logo.png|35px]]
* '''[[ Kurs:Funktionentheorie/Stammfunktion - geschlossene Wege|Stammfunktion - geschlossene Wege]]''' - ([https://niebert.github.io/Wiki2Reveal/wiki2reveal.html?domain=wikiversity&title=%20Kurs:Funktionentheorie/Stammfunktion%20-%20geschlossene%20Wege&author=%20Kurs:Funktionentheorie&language=de&audioslide=yes&shorttitle=Stammfunktion%20-%20geschlossene%20Wege&coursetitle=%20Kurs:Funktionentheorie Foliensatz]) [[Datei:Wiki2Reveal Logo.png|35px]]
<span id="CIS-CIF"></span>
=== Cauchy-Integralformel CIF ===
* '''[[Kurs:Funktionentheorie/Lemma von Goursat (Details)|Lemma von Goursat (Details)]]''' - ([https://niebert.github.io/Wiki2Reveal/wiki2reveal.html?domain=wikiversity&title=Kurs:Funktionentheorie/Lemma%20von%20Goursat%20(Details)&author=Kurs:Funktionentheorie&language=de&audioslide=yes&shorttitle=Lemma%20von%20Goursat%20(Details)&coursetitle=Kurs:Funktionentheorie Foliensatz]) [[Datei:Wiki2Reveal Logo.png|35px]]
* '''[[Kurs:Funktionentheorie/Goursat mit Ausnahme eines Punktes|Goursat mit Ausnahme eines Punktes]]''' - ([https://niebert.github.io/Wiki2Reveal/wiki2reveal.html?domain=wikiversity&title=Kurs:Funktionentheorie/Goursat%20mit%20Ausnahme%20eines%20Punktes&author=Kurs:Funktionentheorie&language=de&audioslide=yes&shorttitle=Goursat%20mit%20Ausnahme%20eines%20Punktes&coursetitle=Kurs:Funktionentheorie Foliensatz]) [[Datei:Wiki2Reveal Logo.png|35px]]
** [[Kurs:Funktionentheorie/Goursat mit Ausnahme eines Punktes#Korrollar_von_Goursat|Goursat mit Ausnahme eines Punkte - Umkreis des Dreiecks]]
* '''[[/Cauchy-Integralformel für Kreisscheiben/]]''' - ([https://niebert.github.io/Wiki2Reveal/wiki2reveal.html?domain=wikiversity&title=Kurs%3A+Funktionentheorie/Cauchy-Integralformel%20für%20Kreisscheiben&author=Kurs%3A+Funktionentheorie&audioslide=yes&language=de Foliensatz]) [[Datei:Wiki2Reveal Logo.png|35px]],
* '''[[Kurs:Funktionentheorie/Lokale Entwicklung in Potenzreihen|Lokale Entwicklung in Potenzreihen]]''' - ([https://niebert.github.io/Wiki2Reveal/wiki2reveal.html?domain=wikiversity&title=Kurs:Funktionentheorie/Lokale%20Entwicklung%20in%20Potenzreihen&author=Kurs:Funktionentheorie&language=de&audioslide=yes&shorttitle=Lokale%20Entwicklung%20in%20Potenzreihen&coursetitle=Kurs:Funktionentheorie Foliensatz]) [[Datei:Wiki2Reveal Logo.png|35px]]
** [[/Abelsches Lemma/]]
** [[Kurs:Funktionentheorie/Beispiele für Potenzreihenentwicklungen|1/z und lokale Entwicklung in Potenzreihen]] - ([https://niebert.github.io/Wiki2Reveal/wiki2reveal.html?domain=wikiversity&title=Kurs:Funktionentheorie/Beispiele%20f%C3%BCr%20Potenzreihenentwicklungen&author=Kurs:Funktionentheorie&language=de&audioslide=yes&shorttitle=Entwicklung%20in%20Potenzreihen&coursetitle= Foliensatz]) [[Datei:Wiki2Reveal Logo.png|35px]]
** [[Kurs:Funktionentheorie/Logarithmus|Logarithmus]] - ([https://niebert.github.io/Wiki2Reveal/wiki2reveal.html?domain=wikiversity&title=Kurs:Funktionentheorie/Logarithmus&author=Kurs:Funktionentheorie&language=de&audioslide=yes&shorttitle=Logarithmus&coursetitle=Kurs:Funktionentheorie Foliensatz]) [[Datei:Wiki2Reveal Logo.png|35px]]
** [[Kurs:Funktionentheorie/Eindeutigkeitslemma für Logarithmuszweige|Eindeutigkeitslemma für Logarithmuszweige]] - ([https://niebert.github.io/Wiki2Reveal/wiki2reveal.html?domain=wikiversity&title=Kurs:Funktionentheorie/Eindeutigkeitslemma%20f%C3%BCr%20Logarithmuszweige&author=Kurs:Funktionentheorie&language=de&audioslide=no&shorttitle=Eindeutigkeitslemma%20f%C3%BCr%20Logarithmuszweige&coursetitle=Kurs:Funktionentheorie Foliensatz]) [[Datei:Wiki2Reveal Logo.png|35px]]
** [[Kurs:Funktionentheorie/Beispiele für Potenzreihenentwicklungen/Cauchy-Dichte|Cauchy-Dichte und lokale Entwicklung in Potenzreihen]]
** [[Fehlerfunktion|Fehlerfunktion]] - ([https://niebert.github.io/Wiki2Reveal/wiki2reveal.html?domain=wikiversity&title=Fehlerfunktion&author=Kurs:Funktionentheorie&language=de&audioslide=yes&shorttitle=Fehlerfunktion&coursetitle=Kurs:Funktionentheorie Foliensatz]) [[Datei:Wiki2Reveal Logo.png|35px]]
** [[/Satz über lokale Stammfunktionen/]]
* '''[[Kurs: Funktionentheorie/Identitätssatz|Identitätssatz]]''' - ([https://niebert.github.io/Wiki2Reveal/wiki2reveal.html?domain=wikiversity&title=Kurs:%20Funktionentheorie/Identit%C3%A4tssatz&author=Kurs:%20Funktionentheorie&language=de&audioslide=yes Foliensatz]) [[Datei:Wiki2Reveal Logo.png|35px]]
** [[/Differentialgleichung - Exponentialfunktion/|Differentialgleichung für Exponentialfunktion]] - Anwendung Identitätssatz
** [[Kurs:Stochastik/Normalverteilung#Funktionentheorie|Verteilungsfunktion der Normalverteilung]] - Anwendung Identitätssatz
** [[Kurs:Funktionentheorie/Eindeutigkeitslemma für Logarithmuszweige|Eindeutigkeitslemma für Logarithmuszweige]] - ([https://niebert.github.io/Wiki2Reveal/wiki2reveal.html?domain=wikiversity&title=Kurs:Funktionentheorie/Eindeutigkeitslemma%20f%C3%BCr%20Logarithmuszweige&author=Kurs:Funktionentheorie&language=de&audioslide=no&shorttitle=Eindeutigkeitslemma%20f%C3%BCr%20Logarithmuszweige&coursetitle=Kurs:Funktionentheorie Foliensatz]) [[Datei:Wiki2Reveal Logo.png|35px]]
* '''[[Kurs:Funktionentheorie/Satz von Liouville|Satz von Liouville]]''' - ([https://niebert.github.io/Wiki2Reveal/wiki2reveal.html?domain=wikiversity&title=Kurs:Funktionentheorie/Satz%20von%20Liouville&author=Kurs:Funktionentheorie&language=de&audioslide=yes&shorttitle=Satz%20von%20Liouville&coursetitle=Kurs:Funktionentheorie Foliensatz]) [[Datei:Wiki2Reveal Logo.png|35px]]
* '''[[Kurs:Funktionentheorie/Fundamentalsatz der Algebra|Fundamentalsatz der Algebra]]''' - ([https://niebert.github.io/Wiki2Reveal/wiki2reveal.html?domain=wikiversity&title=Kurs:Funktionentheorie/Fundamentalsatz%20der%20Algebra&author=Kurs:Funktionentheorie&language=de&audioslide=yes&shorttitle=Fundamentalsatz%20der%20Algebra&coursetitle=Kurs:Funktionentheorie Foliensatz]) [[Datei:Wiki2Reveal Logo.png|35px]]
** [[/Komplexe Nullstellen reeller Polynome/]]
* '''[[Kurs:Funktionentheorie/Cauchy-Ungleichungen|Cauchy-Ungleichungen]]''' - ([https://niebert.github.io/Wiki2Reveal/wiki2reveal.html?domain=wikiversity&title=Kurs:Funktionentheorie/Cauchy-Ungleichungen&author=Kurs:Funktionentheorie&language=de&audioslide=yes&shorttitle=Cauchy-Ungleichungen&coursetitle= Foliensatz]) [[Datei:Wiki2Reveal Logo.png|35px]]
* '''[[Kurs:Funktionentheorie/Maximumprinzip|Maximumprinzip]]''' ([https://niebert.github.io/Wiki2Reveal/wiki2reveal.html?domain=wikiversity&title=Kurs%3A+Funktionentheorie/Maximumprinzip&author=Kurs%3A+Funktionentheorie&audioslide=yes&language=de Foliensatz]) [[Datei:Wiki2Reveal Logo.png|35px]]
=== Cauchy-Integralsatz CIS ===
* '''[[Kurs:Funktionentheorie/Cauchy-Integralsatz|Cauchy-Integralsatz]]''' - ([https://niebert.github.io/Wiki2Reveal/wiki2reveal.html?domain=wikiversity&title=Kurs:Funktionentheorie/Cauchy-Integralsatz&author=Kurs:Funktionentheorie&language=de&audioslide=yes&shorttitle=Cauchy-Integralsatz&coursetitle=Kurs:Funktionentheorie Foliensatz]) [[Datei:Wiki2Reveal Logo.png|35px]]
** [[/Cauchy-Integralsatz für konvexe Gebiete/]]
** [[/Cauchy-Integralsatz für sternförmige Gebiete/]]
** [[/einfach zusammenhängend/]]
** [[Integralsatz von Cauchy|Cauchyscher Integralsatz für Zyklen]] ([https://niebert.github.io/Wiki2Reveal/wiki2reveal.html?domain=wikiversity&title=Integralsatz_von_Cauchy&author=Kurs%3A+Funktionentheorie&audioslide=yes&language=de Foliensatz]) [[Datei:Wiki2Reveal Logo.png|35px]]
* '''[[Satz von Morera|Satz von Morera]]''' - ([https://niebert.github.io/Wiki2Reveal/wiki2reveal.html?domain=wikiversity&title=Satz%20von%20Morera&author=Kurs:Funktionentheorie&language=de&audioslide=yes&shorttitle=Satz%20von%20Morera&coursetitle=Kurs:Funktionentheorie Foliensatz]) [[Datei:Wiki2Reveal Logo.png|35px]]
* '''[[Integralformel von Cauchy|Cauchy Integralformel für Zyklen]]''' ([https://niebert.github.io/Wiki2Reveal/wiki2reveal.html?domain=wikiversity&title=Integralformel_von_Cauchy&author=Kurs%3A+Funktionentheorie&audioslide=yes&language=de Foliensatz]) [[Datei:Wiki2Reveal Logo.png|35px]]
* '''[[Holomorphiekriterien]]'''
== Funktionentheorie - Teil 2 ==
In diesem Teil der Lehrveranstaltung wird ein Zusammenhang zwischen Geometrie, Integrationstheorie mit messbaren Mengen hergestellt und die Verbindung zu Wegintegralen behandelt.
<span id="Flaechenintegrale"></span>
=== Stammfunktionen und messbare Mengen ===
* '''[[Kurs:Funktionentheorie/Satz über lokale Stammfunktionen|Satz über lokale Stammfunktionen]]''' - ([https://niebert.github.io/Wiki2Reveal/wiki2reveal.html?domain=wikiversity&title=Kurs:Funktionentheorie/Satz%20%C3%BCber%20lokale%20Stammfunktionen&author=Kurs:Funktionentheorie&language=de&audioslide=yes Foliensatz]) [[Datei:Wiki2Reveal Logo.png|35px]]
