Wikipedia
lmowiki
https://lmo.wikipedia.org/wiki/Pagina_principala
MediaWiki 1.39.0-wmf.21
first-letter
Media
Special
Ciciarada
Utent
Ciciarada Utent
Wikipedia
Ciciarada Wikipedia
Archivi
Ciciarada Archivi
MediaWiki
Ciciarada MediaWiki
Modell
Ciciarada Modell
Jut
Ciciarada Jut
Categoria
Ciciarada Categoria
Portal
Descüssiú Portal
Purtaal
Descüssiun Purtaal
TimedText
TimedText talk
Mòdul
Ciciarada Mòdul
Accessorio
Discussioni accessorio
Definizione accessorio
Discussioni definizione accessorio
Definiziun de geugrafia
0
2907
1111758
336980
2022-07-23T16:09:20Z
EmausBot
4816
Bot: sistemo i redirect doppi a [[Geografia]]
wikitext
text/x-wiki
#VARDA [[Geografia]]
i462uaw58rpw53xn02tl0kjcpr5680n
Macrolenguacc ISO 639
0
126462
1111769
945210
2022-07-23T19:39:31Z
176.116.165.118
wikitext
text/x-wiki
=== A ===
{| {{prettytable}}
! Cod. !! 639-2 !! 639-1 !! Sc. !! Tip !! Nome
|-
|aaa|| || ||I||L||Ghotuo
|-
|aab|| || ||I||L||Alumu-Tesu
|-
|aac|| || ||I||L||Ari
|-
|aad|| || ||I||L||Amal
|-
|aae|| || ||I||L||Arbëreshë Albanian
|-
|aaf|| || ||I||L||Aranadan
|-
|aai|| || ||I||L||Arifama-Miniafia
|-
|aak|| || ||I||L||Ankave
|-
|aal|| || ||I||L||Afade
|-
|aam|| || ||I||L||Aramanik
|-
|aan|| || ||I||L||Anambé
|-
|aao|| || ||I||L||Algerian Saharan Arabic
|-
|aap|| || ||I||L||Pará Arára
|-
|aaq|| || ||I||E||Eastern Abnaki
|-
|aar|| aar ||aa||I||L||Afar
|-
|aas|| || ||I||L||Aasáx
|-
|aat|| || ||I||L||Arvanitika Albanian
|-
|aau|| || ||I||L||Abau
|-
|aaw|| || ||I||L||Solong
|-
|aax|| || ||I||L||Mandobo Atas
|-
|aay|| || ||I||L||Aariya
|-
|aaz|| || ||I||L||Amarasi
|-
|aba|| || ||I||L||Abé
|-
|abb|| || ||I||L||Bankon
|-
|abc|| || ||I||L||Ambala Ayta
|-
|abd|| || ||I||L||Camarines Norte Agta
|-
|abe|| || ||I||L||Western Abnaki
|-
|abf|| || ||I||L||Abai Sungai
|-
|abg|| || ||I||L||Abaga
|-
|abh|| || ||I||L||Tajiki Arabic
|-
|abi|| || ||I||L||Abidji
|-
|abj|| || ||I||E||Aka-Bea
|-
|abk|| abk ||ab||I||L||Abkhazian
|-
|abl|| || ||I||L||Abung
|-
|abm|| || ||I||L||Abanyom
|-
|abn|| || ||I||L||Abua
|-
|abo|| || ||I||L||Abon
|-
|abp|| || ||I||L||Abenlen Ayta
|-
|abq|| || ||I||L||Abaza
|-
|abr|| || ||I||L||Abron
|-
|abs|| || ||I||L||Ambonese Malay
|-
|abt|| || ||I||L||Ambulas
|-
|abu|| || ||I||L||Abure
|-
|abv|| || ||I||L||Baharna Arabic
|-
|abw|| || ||I||L||Pal
|-
|abx|| || ||I||L||Inabaknon
|-
|aby|| || ||I||L||Aneme Wake
|-
|abz|| || ||I||L||Abui
|-
|aca|| || ||I||L||Achagua
|-
|acb|| || ||I||L||Áncá
|-
|acc|| || ||I||L||Cubulco Achí
|-
|acd|| || ||I||L||Gikyode
|-
|ace|| ace || ||I||L||Achinese
|-
|acf|| || ||I||L||Saint Lucian Creole French
|-
|ach|| ach || ||I||L||Acoli
|-
|aci|| || ||I||E||Aka-Cari
|-
|ack|| || ||I||E||Aka-Kora
|-
|acl|| || ||I||E||Akar-Bale
|-
|acm|| || ||I||L||Mesopotamian Arabic
|-
|acn|| || ||I||L||Achang
|-
|acp|| || ||I||L||Eastern Acipa
|-
|acq|| || ||I||L||Ta'izzi-Adeni Arabic
|-
|acr|| || ||I||L||Rabinal Achí
|-
|acs|| || ||I||E||Acroá
|-
|act|| || ||I||L||Achterhoeks
|-
|acu|| || ||I||L||Achuar-Shiwiar
|-
|acv|| || ||I||L||Achumawi
|-
|acw|| || ||I||L||Hijazi Arabic
|-
|acx|| || ||I||L||Omani Arabic
|-
|acy|| || ||I||L||Cypriot Arabic
|-
|acz|| || ||I||L||Acheron
|-
|ada|| ada || ||I||L||Adangme
|-
|adb|| || ||I||L||Adabe
|-
|add|| || ||I||L||Dzodinka
|-
|ade|| || ||I||L||Adele
|-
|adf|| || ||I||L||Dhofari Arabic
|-
|adg|| || ||I||L||Andegerebinha
|-
|adh|| || ||I||L||Adhola
|-
|adi|| || ||I||L||Adi
|-
|adj|| || ||I||L||Adioukrou
|-
|adl|| || ||I||L||Galo Adi
|-
|adn|| || ||I||L||Adang
|-
|ado|| || ||I||L||Abu
|-
|adp|| || ||I||L||Adap
|-
|adq|| || ||I||L||Adangbe
|-
|adr|| || ||I||L||Adonara
|-
|ads|| || ||I||L||Adamorobe Sign Language
|-
|adt|| || ||I||L||Adynyamathanha
|-
|adu|| || ||I||L||Aduge
|-
|adw|| || ||I||L||Amundava
|-
|adx|| || ||I||L||Amdo Tibetan
|-
|ady|| ady || ||I||L||Adyghe
|-
|aea|| || ||I||L||Areba
|-
|aeb|| || ||I||L||Tunisian Arabic
|-
|aec|| || ||I||L||Saidi Arabic
|-
|aed|| || ||I||L||Argentine Sign Language
|-
|aee|| || ||I||L||Northeast Pashayi
|-
|aek|| || ||I||L||Haeke
|-
|ael|| || ||I||L||Ambele
|-
|aem|| || ||I||L||Arem
|-
|aen|| || ||I||L||Armenian Sign Language
|-
|aeq|| || ||I||L||Aer
|-
|aer|| || ||I||L||Eastern Arrernte
|-
|aes|| || ||I||E||Alsea
|-
|aew|| || ||I||L||Ambakich
|-
|aex|| || ||I||L||Amerax
|-
|aey|| || ||I||L||Amele
|-
|afb|| || ||I||L||Gulf Arabic
|-
|afe|| || ||I||L||Putukwam
|-
|afh|| afh || ||I||C||Afrihili
|-
|afi|| || ||I||L||Akrukay
|-
|afn|| || ||I||L||Defaka
|-
|afo|| || ||I||L||Eloyi
|-
|afr|| afr ||af||I||L||Afrikaans
|-
|afs|| || ||I||L||Afro-Seminole Creole
|-
|aft|| || ||I||L||Afitti
|-
|afu|| || ||I||L||Awutu
|-
|afz|| || ||I||L||Obokuitai
|-
|aga|| || ||I||E||Aguano
|-
|agb|| || ||I||L||Legbo
|-
|agc|| || ||I||L||Agatu
|-
|agd|| || ||I||L||Agarabi
|-
|age|| || ||I||L||Angal
|-
|agf|| || ||I||L||Arguni
|-
|agg|| || ||I||L||Angor
|-
|agh|| || ||I||L||Ngelima
|-
|agi|| || ||I||L||Agariya
|-
|agj|| || ||I||L||Argobba
|-
|agk|| || ||I||L||Isarog Agta
|-
|agl|| || ||I||L||Fembe
|-
|agm|| || ||I||L||Angaatiha
|-
|agn|| || ||I||L||Agutaynen
|-
|ago|| || ||I||L||Tainae
|-
|agp|| || ||I||L||Paranan
|-
|agq|| || ||I||L||Aghem
|-
|agr|| || ||I||L||Aguaruna
|-
|ags|| || ||I||L||Esimbi
|-
|agt|| || ||I||L||Central Cagayan Agta
|-
|agu|| || ||I||L||Aguacateco
|-
|agv|| || ||I||L||Remontado Agta
|-
|agw|| || ||I||L||Kahua
|-
|agx|| || ||I||L||Aghul
|-
|agy|| || ||I||L||Southern Alta
|-
|agz|| || ||I||L||Mt. Iriga Agta
|-
|aha|| || ||I||L||Ahanta
|-
|ahb|| || ||I||L||Axamb
|-
|ahe|| || ||I||L||Ahe
|-
|ahg|| || ||I||L||Qimant
|-
|ahh|| || ||I||L||Aghu
|-
|ahi|| || ||I||L||Tiagbamrin Aizi
|-
|ahk|| || ||I||L||Akha
|-
|ahl|| || ||I||L||Igo
|-
|ahm|| || ||I||L||Mobumrin Aizi
|-
|ahn|| || ||I||L||Àhàn
|-
|aho|| || ||I||E||Ahom
|-
|ahp|| || ||I||L||Aproumu Aizi
|-
|ahr|| || ||I||L||Ahirani
|-
|ahs|| || ||I||L||Ashe
|-
|aht|| || ||I||L||Ahtena
|-
|aia|| || ||I||L||Arosi
|-
|aib|| || ||I||L||Ainu (China)
|-
|aic|| || ||I||L||Ainbai
|-
|aid|| || ||I||L||Alngith
|-
|aie|| || ||I||L||Amara
|-
|aif|| || ||I||L||Agi
|-
|aig|| || ||I||L||Antigua and Barbuda Creole English
|-
|aih|| || ||I||L||Ai-Cham
|-
|aii|| || ||I||L||Assyrian Neo-Aramaic
|-
|aij|| || ||I||L||Lishanid Noshan
|-
|aik|| || ||I||L||Ake
|-
|ail|| || ||I||L||Aimele
|-
|aim|| || ||I||L||Aimol
|-
|ain|| ain || ||I||L||Ainu (Japan)
|-
|aio|| || ||I||L||Aiton
|-
|aip|| || ||I||L||Burumakok
|-
|aiq|| || ||I||L||Aimaq
|-
|air|| || ||I||L||Airoran
|-
|ais|| || ||I||L||Nataoran Amis
|-
|ait|| || ||I||E||Arikem
|-
|aix|| || ||I||L||Aigon
|-
|aiy|| || ||I||L||Ali
|-
|aiz|| || ||I||L||Aari
|-
|aja|| || ||I||L||Aja (Sudan)
|-
|ajg|| || ||I||L||Aja (Benin)
|-
|aji|| || ||I||L||Ajië
|-
|ajp|| || ||I||L||South Levantine Arabic
|-
|ajt|| || ||I||L||Judeo-Tunisian Arabic
|-
|aju|| || ||I||L||Judeo-Moroccan Arabic
|-
|ajw|| || ||I||E||Ajawa
|-
|ajz|| || ||I||L||Amri
|-
|aka|| aka ||ak||M||L||Akan
|-
|akb|| || ||I||L||Batak Angkola
|-
|akc|| || ||I||L||Mpur
|-
|akd|| || ||I||L||Ukpet-Ehom
|-
|ake|| || ||I||L||Akawaio
|-
|akf|| || ||I||L||Akpa
|-
|akg|| || ||I||L||Anakalangu
|-
|akh|| || ||I||L||Angal Heneng
|-
|aki|| || ||I||L||Aiome
|-
|akj|| || ||I||E||Aka-Jeru
|-
|akk|| akk || ||I||A||Akkadian
|-
|akl|| || ||I||L||Aklanon
|-
|akm|| || ||I||E||Aka-Bo
|-
|akn|| || ||I||L||Amikoana
|-
|ako|| || ||I||L||Akurio
|-
|akp|| || ||I||L||Siwu
|-
|akq|| || ||I||L||Ak
|-
|akr|| || ||I||L||Araki
|-
|aks|| || ||I||L||Akaselem
|-
|akt|| || ||I||L||Akolet
|-
|aku|| || ||I||L||Akum
|-
|akv|| || ||I||L||Akhvakh
|-
|akw|| || ||I||L||Akwa
|-
|akx|| || ||I||E||Aka-Kede
|-
|aky|| || ||I||E||Aka-Kol
|-
|akz|| || ||I||L||Alabama
|-
|ala|| || ||I||L||Alago
|-
|alc|| || ||I||L||Qawasqar
|-
|ald|| || ||I||L||Alladian
|-
|ale|| ale || ||I||L||Aleut
|-
|alf|| || ||I||L||Alege
|-
|alh|| || ||I||L||Alawa
|-
|ali|| || ||I||L||Amaimon
|-
|alj|| || ||I||L||Alangan
|-
|alk|| || ||I||L||Alak
|-
|all|| || ||I||L||Allar
|-
|alm|| || ||I||L||Amblong
|-
|aln|| || ||I||L||Gheg Albanian
|-
|alo|| || ||I||L||Larike-Wakasihu
|-
|alp|| || ||I||L||Alune
|-
|alq|| || ||I||L||Algonquin
|-
|alr|| || ||I||L||Alutor
|-
|als|| || ||I||L||Tosk Albanian
|-
|alt|| alt || ||I||L||Southern Altai
|-
|alu|| || ||I||L||'Are'are
|-
|alw|| || ||I||L||Alaba
|-
|alx|| || ||I||L||Alatil
|-
|aly|| || ||I||L||Alyawarr
|-
|alz|| || ||I||L||Alur
|-
|ama|| || ||I||E||Amanayé
|-
|amb|| || ||I||L||Ambo
|-
|amc|| || ||I||L||Amahuaca
|-
|amd|| || ||I||L||Amapá Creole
|-
|ame|| || ||I||L||Yanesha'
|-
|amf|| || ||I||L||Hamer-Banna
|-
|amg|| || ||I||L||Amarag
|-
|amh|| amh ||am||I||L||Amharic
|-
|ami|| || ||I||L||Amis
|-
|amj|| || ||I||L||Amdang
|-
|amk|| || ||I||L||Ambai
|-
|aml|| || ||I||L||War
|-
|amm|| || ||I||L||Ama (Papua New Guinea)
|-
|amn|| || ||I||L||Amanab
|-
|amo|| || ||I||L||Amo
|-
|amp|| || ||I||L||Alamblak
|-
|amq|| || ||I||L||Amahai
|-
|amr|| || ||I||L||Amarakaeri
|-
|ams|| || ||I||L||Southern Amami-Oshima
|-
|amt|| || ||I||L||Amto
|-
|amu|| || ||I||L||Guerrero Amuzgo
|-
|amv|| || ||I||L||Ambelau
|-
|amw|| || ||I||L||Western Neo-Aramaic
|-
|amx|| || ||I||L||Anmatyerre
|-
|amy|| || ||I||L||Ami
|-
|amz|| || ||I||L||Atampaya
|-
|ana|| || ||I||E||Andaqui
|-
|anb|| || ||I||E||Andoa
|-
|anc|| || ||I||L||Ngas
|-
|and|| || ||I||L||Ansus
|-
|ane|| || ||I||L||Xârâcùù
|-
|anf|| || ||I||L||Animere
|-
|ang|| ang || ||I||H||Old English (ca. 450-1100)
|-
|anh|| || ||I||L||Nend
|-
|ani|| || ||I||L||Andi
|-
|anj|| || ||I||L||Anor
|-
|ank|| || ||I||L||Goemai
|-
|anl|| || ||I||L||Anu
|-
|anm|| || ||I||L||Anal
|-
|ann|| || ||I||L||Obolo
|-
|ano|| || ||I||L||Andoque
|-
|anp|| anp || ||I||L||Angika
|-
|anq|| || ||I||L||Jarawa (India)
|-
|anr|| || ||I||L||Andh
|-
|ans|| || ||I||E||Anserma
|-
|ant|| || ||I||L||Antakarinya
|-
|anu|| || ||I||L||Anuak
|-
|anv|| || ||I||L||Denya
|-
|anw|| || ||I||L||Anaang
|-
|anx|| || ||I||L||Andra-Hus
|-
|any|| || ||I||L||Anyin
|-
|anz|| || ||I||L||Anem
|-
|aoa|| || ||I||L||Angolar
|-
|aob|| || ||I||L||Abom
|-
|aoc|| || ||I||L||Pemon
|-
|aod|| || ||I||L||Andarum
|-
|aoe|| || ||I||L||Angal Enen
|-
|aof|| || ||I||L||Bragat
|-
|aog|| || ||I||L||Angoram
|-
|aoh|| || ||I||E||Arma
|-
|aoi|| || ||I||L||Anindilyakwa
|-
|aoj|| || ||I||L||Mufian
|-
|aok|| || ||I||L||Arhö
|-
|aol|| || ||I||L||Alor
|-
|aom|| || ||I||L||Ömie
|-
|aon|| || ||I||L||Bumbita Arapesh
|-
|aor|| || ||I||L||Aore
|-
|aos|| || ||I||L||Taikat
|-
|aot|| || ||I||L||A'tong
|-
|aox|| || ||I||L||Atorada
|-
|aoz|| || ||I||L||Uab Meto
|-
|apb|| || ||I||L||Sa'a
|-
|apc|| || ||I||L||North Levantine Arabic
|-
|apd|| || ||I||L||Sudanese Arabic
|-
|ape|| || ||I||L||Bukiyip
|-
|apg|| || ||I||L||Ampanang
|-
|aph|| || ||I||L||Athpariya
|-
|api|| || ||I||L||Apiacá
|-
|apj|| || ||I||L||Jicarilla Apache
|-
|apk|| || ||I||L||Kiowa Apache
|-
|apl|| || ||I||L||Lipan Apache
|-
|apm|| || ||I||L||Mescalero-Chiricahua Apache
|-
|apn|| || ||I||L||Apinayé
|-
|apo|| || ||I||L||Apalik
|-
|app|| || ||I||L||Apma
|-
|apq|| || ||I||L||A-Pucikwar
|-
|apr|| || ||I||L||Arop-Lukep
|-
|aps|| || ||I||L||Arop-Sissano
|-
|apt|| || ||I||L||Apatani
|-
|apu|| || ||I||L||Apurinã
|-
|apw|| || ||I||L||Western Apache
|-
|apx|| || ||I||L||Aputai
|-
|apy|| || ||I||L||Apalaí
|-
|apz|| || ||I||L||Safeyoka
|-
|aqc|| || ||I||L||Archi
|-
|aqg|| || ||I||L||Arigidi
|-
|aqm|| || ||I||L||Atohwaim
|-
|aqn|| || ||I||L||Northern Alta
|-
|aqp|| || ||I||E||Atakapa
|-
|aqr|| || ||I||L||Arhâ
|-
|ara|| ara ||ar||M||L||Arabic
|-
|arb|| || ||I||L||Standard Arabic
|-
|arc|| arc || ||I||A||Aramaic
|-
|ard|| || ||I||L||Arabana
|-
|are|| || ||I||L||Western Arrarnta
|-
|arf|| || ||I||L||Arafundi
|-
|arg|| arg ||an||I||L||Aragonese
|-
|arh|| || ||I||L||Arhuaco
|-
|ari|| || ||I||L||Arikara
|-
|arj|| || ||I||E||Arapaso
|-
|ark|| || ||I||L||Arikapú
|-
|arl|| || ||I||L||Arabela
|-
|arn|| arn || ||I||L||Mapudungun
|-
|aro|| || ||I||L||Araona
|-
|arp|| arp || ||I||L||Arapaho
|-
|arq|| || ||I||L||Algerian Arabic
|-
|arr|| || ||I||L||Karo (Brazil)
|-
|ars|| || ||I||L||Najdi Arabic
|-
|aru|| || ||I||E||Arua
|-
|arv|| || ||I||L||Arbore
|-
|arw|| arw || ||I||L||Arawak
|-
|arx|| || ||I||L||Aruá
|-
|ary|| || ||I||L||Moroccan Arabic
|-
|arz|| || ||I||L||Egyptian Arabic
|-
|asa|| || ||I||L||Asu (Tanzania)
|-
|asb|| || ||I||L||Assiniboine
|-
|asc|| || ||I||L||Casuarina Coast Asmat
|-
|asd|| || ||I||L||Asas
|-
|ase|| || ||I||L||American Sign Language
|-
|asf|| || ||I||L||Australian Sign Language
|-
|asg|| || ||I||L||Cishingini
|-
|ash|| || ||I||E||Abishira
|-
|asi|| || ||I||L||Buruwai
|-
|asj|| || ||I||L||Nsari
|-
|ask|| || ||I||L||Ashkun
|-
|asl|| || ||I||L||Asilulu
|-
|asm|| asm ||as||I||L||Assamese
|-
|asn|| || ||I||L||Xingú Asuriní
|-
|aso|| || ||I||L||Dano
|-
|asp|| || ||I||L||Algerian Sign Language
|-
|asq|| || ||I||L||Austrian Sign Language
|-
|asr|| || ||I||L||Asuri
|-
|ass|| || ||I||L||Ipulo
|-
|ast|| ast || ||I||L||Asturian
|-
|asu|| || ||I||L||Asuriní
|-
|asv|| || ||I||L||Asoa
|-
|asw|| || ||I||L||Australian Aborigines Sign Language
|-
|asx|| || ||I||L||Muratayak
|-
|asy|| || ||I||L||Yaosakor Asmat
|-
|asz|| || ||I||L||As
|-
|ata|| || ||I||L||Pele-Ata
|-
|atb|| || ||I||L||Zaiwa
|-
|atc|| || ||I||E||Atsahuaca
|-
|atd|| || ||I||L||Ata Manobo
|-
|ate|| || ||I||L||Atemble
|-
|atf|| || ||I||L||Atuence
|-
|atg|| || ||I||L||Ivbie North-Okpela-Arhe
|-
|ati|| || ||I||L||Attié
|-
|atj|| || ||I||L||Atikamekw
|-
|atk|| || ||I||L||Ati
|-
|atl|| || ||I||L||Mt. Iraya Agta
|-
|atm|| || ||I||L||Ata
|-
|atn|| || ||I||L||Ashtiani
|-
|ato|| || ||I||L||Atong
|-
|atp|| || ||I||L||Pudtol Atta
|-
|atq|| || ||I||L||Aralle-Tabulahan
|-
|atr|| || ||I||L||Atruahí
|-
|ats|| || ||I||L||Gros Ventre
|-
|att|| || ||I||L||Pamplona Atta
|-
|atu|| || ||I||L||Reel
|-
|atv|| || ||I||L||Northern Altai
|-
|atw|| || ||I||L||Atsugewi
|-
|atx|| || ||I||L||Arutani
|-
|aty|| || ||I||L||Aneityum
|-
|atz|| || ||I||L||Arta
|-
|aua|| || ||I||L||Asumboa
|-
|auc|| || ||I||L||Waorani
|-
|aud|| || ||I||L||Anuta
|-
|aue|| || ||I||L||=/Kx'au//'ein
|-
|aug|| || ||I||L||Aguna
|-
|auh|| || ||I||L||Aushi
|-
|aui|| || ||I||L||Anuki
|-
|auj|| || ||I||L||Awjilah
|-
|auk|| || ||I||L||Heyo
|-
|aul|| || ||I||L||Aulua
|-
|aum|| || ||I||L||Asu (Nigeria)
|-
|aun|| || ||I||L||Molmo One
|-
|auo|| || ||I||E||Auyokawa
|-
|aup|| || ||I||L||Makayam
|-
|auq|| || ||I||L||Anus
|-
|aur|| || ||I||L||Aruek
|-
|aut|| || ||I||L||Austral
|-
|auu|| || ||I||L||Auye
|-
|auv|| || ||I||L||Auvergnat
|-
|auw|| || ||I||L||Awyi
|-
|aux|| || ||I||L||Aurá
|-
|auy|| || ||I||L||Awiyaana
|-
|auz|| || ||I||L||Uzbeki Arabic
|-
|ava|| ava ||av||I||L||Avaric
|-
|avb|| || ||I||L||Avau
|-
|avd|| || ||I||L||Alviri-Vidari
|-
|ave|| ave ||ae||I||A||Avestan
|-
|avi|| || ||I||L||Avikam
|-
|avk|| || ||I||C||Kotava
|-
|avl|| || ||I||L||Eastern Egyptian Bedawi Arabic
|-
|avn|| || ||I||L||Avatime
|-
|avo|| || ||I||E||Agavotaguerra
|-
|avs|| || ||I||E||Aushiri
|-
|avt|| || ||I||L||Au
|-
|avu|| || ||I||L||Avokaya
|-
|avv|| || ||I||L||Avá-Canoeiro
|-
|awa|| awa || ||I||L||Awadhi
|-
|awb|| || ||I||L||Awa
|-
|awc|| || ||I||L||Western Acipa
|-
|awe|| || ||I||L||Awetí
|-
|awh|| || ||I||L||Awbono
|-
|awi|| || ||I||L||Aekyom
|-
|awk|| || ||I||E||Awabakal
|-
|awm|| || ||I||L||Arawum
|-
|awn|| || ||I||L||Awngi
|-
|awo|| || ||I||L||Awak
|-
|awr|| || ||I||L||Awera
|-
|aws|| || ||I||L||South Awyu
|-
|awt|| || ||I||L||Araweté
|-
|awu|| || ||I||L||Central Awyu
|-
|awv|| || ||I||L||Jair Awyu
|-
|aww|| || ||I||L||Awun
|-
|awx|| || ||I||L||Awara
|-
|awy|| || ||I||L||Edera Awyu
|-
|axb|| || ||I||E||Abipon
|-
|axg|| || ||I||E||Mato Grosso Arára
|-
|axk|| || ||I||L||Yaka (Central African Republic)
|-
|axm|| || ||I||H||Middle Armenian
|-
|axx|| || ||I||L||Xaragure
|-
|aya|| || ||I||L||Awar
|-
|ayb|| || ||I||L||Ayizo Gbe
|-
|ayc|| || ||I||L||Southern Aymara
|-
|ayd|| || ||I||L||Ayabadhu
|-
|aye|| || ||I||L||Ayere
|-
|ayg|| || ||I||L||Ginyanga
|-
|ayh|| || ||I||L||Hadrami Arabic
|-
|ayi|| || ||I||L||Leyigha
|-
|ayk|| || ||I||L||Akuku
|-
|ayl|| || ||I||L||Libyan Arabic
|-
|aym|| aym ||ay||M||L||Aymara
|-
|ayn|| || ||I||L||Sanaani Arabic
|-
|ayo|| || ||I||L||Ayoreo
|-
|ayp|| || ||I||L||North Mesopotamian Arabic
|-
|ayq|| || ||I||L||Ayi (Papua New Guinea)
|-
|ayr|| || ||I||L||Central Aymara
|-
|ays|| || ||I||L||Sorsogon Ayta
|-
|ayt|| || ||I||L||Bataan Ayta
|-
|ayu|| || ||I||L||Ayu
|-
|ayx|| || ||I||L||Ayi (China)
|-
|ayy|| || ||I||E||Tayabas Ayta
|-
|ayz|| || ||I||L||Mai Brat
|-
|azb|| || ||I||L||South Azerbaijani
|-
|aze|| aze ||az||M||L||Azerbaijani
|-
|azg|| || ||I||L||San Pedro Amuzgos Amuzgo
|-
|azj|| || ||I||L||North Azerbaijani
|-
|azm|| || ||I||L||Ipalapa Amuzgo
|-
|azo|| || ||I||L||Awing
|-
|azr|| || ||I||L||Adzera
|-
|azt|| || ||I||L||Faire Atta
|-
|azz|| || ||I||L||Highland Puebla Nahuatl
|}
=== B ===
{| {{prettytable}}
! Cod. !! 639-2 !! 639-1 !! Sc. !! Tip !! Nome
|-
|baa|| || ||I||L||Babatana
|-
|bab|| || ||I||L||Bainouk-Gunyuño
|-
|bac|| || ||I||L||Badui
|-
|bae|| || ||I||E||Baré
|-
|baf|| || ||I||L||Nubaca
|-
|bag|| || ||I||L||Tuki
|-
|bah|| || ||I||L||Bahamas Creole English
|-
|baj|| || ||I||L||Barakai
|-
|bak|| bak ||ba||I||L||Bashkir
|-
|bal|| bal || ||M||L||Baluchi
|-
|bam|| bam ||bm||I||L||Bambara
|-
|ban|| ban || ||I||L||Balinese
|-
|bao|| || ||I||L||Waimaha
|-
|bap|| || ||I||L||Bantawa
|-
|bar|| || ||I||L||Bavarian
|-
|bas|| bas || ||I||L||Basa (Cameroon)
|-
|bau|| || ||I||L||Bada (Nigeria)
|-
|bav|| || ||I||L||Vengo
|-
|baw|| || ||I||L||Bambili-Bambui
|-
|bax|| || ||I||L||Bamun
|-
|bay|| || ||I||L||Batuley
|-
|baz|| || ||I||L||Tunen
|-
|bba|| || ||I||L||Baatonum
|-
|bbb|| || ||I||L||Barai
|-
|bbc|| || ||I||L||Batak Toba
|-
|bbd|| || ||I||L||Bau
|-
|bbe|| || ||I||L||Bangba
|-
|bbf|| || ||I||L||Baibai
|-
|bbg|| || ||I||L||Barama
|-
|bbh|| || ||I||L||Bugan
|-
|bbi|| || ||I||L||Barombi
|-
|bbj|| || ||I||L||Ghomálá'
|-
|bbk|| || ||I||L||Babanki
|-
|bbl|| || ||I||L||Bats
|-
|bbm|| || ||I||L||Babango
|-
|bbn|| || ||I||L||Uneapa
|-
|bbo|| || ||I||L||Northern Bobo Madaré
|-
|bbp|| || ||I||L||West Central Banda
|-
|bbq|| || ||I||L||Bamali
|-
|bbr|| || ||I||L||Girawa
|-
|bbs|| || ||I||L||Bakpinka
|-
|bbt|| || ||I||L||Mburku
|-
|bbu|| || ||I||L||Kulung (Nigeria)
|-
|bbv|| || ||I||L||Karnai
|-
|bbw|| || ||I||L||Baba
|-
|bbx|| || ||I||L||Bubia
|-
|bby|| || ||I||L||Befang
|-
|bbz|| || ||I||L||Babalia Creole Arabic
|-
|bca|| || ||I||L||Central Bai
|-
|bcb|| || ||I||L||Bainouk-Samik
|-
|bcc|| || ||I||L||Southern Balochi
|-
|bcd|| || ||I||L||North Babar
|-
|bce|| || ||I||L||Bamenyam
|-
|bcf|| || ||I||L||Bamu
|-
|bcg|| || ||I||L||Baga Binari
|-
|bch|| || ||I||L||Bariai
|-
|bci|| || ||I||L||Baoulé
|-
|bcj|| || ||I||L||Bardi
|-
|bck|| || ||I||L||Bunaba
|-
|bcl|| || ||I||L||Central Bicolano
|-
|bcm|| || ||I||L||Bannoni
|-
|bcn|| || ||I||L||Bali (Nigeria)
|-
|bco|| || ||I||L||Kaluli
|-
|bcp|| || ||I||L||Bali (Democratic Republic of Congo)
|-
|bcq|| || ||I||L||Bench
|-
|bcr|| || ||I||L||Babine
|-
|bcs|| || ||I||L||Kohumono
|-
|bct|| || ||I||L||Bendi
|-
|bcu|| || ||I||L||Awad Bing
|-
|bcv|| || ||I||L||Shoo-Minda-Nye
|-
|bcw|| || ||I||L||Bana
|-
|bcx|| || ||I||L||Pamona
|-
|bcy|| || ||I||L||Bacama
|-
|bcz|| || ||I||L||Bainouk-Gunyaamolo
|-
|bda|| || ||I||L||Bayot
|-
|bdb|| || ||I||L||Basap
|-
|bdc|| || ||I||L||Emberá-Baudó
|-
|bdd|| || ||I||L||Bunama
|-
|bde|| || ||I||L||Bade
|-
|bdg|| || ||I||L||Bonggi
|-
|bdh|| || ||I||L||Baka (Sudan)
|-
|bdi|| || ||I||L||Burun
|-
|bdj|| || ||I||L||Bai
|-
|bdk|| || ||I||L||Budukh
|-
|bdl|| || ||I||L||Indonesian Bajau
|-
|bdm|| || ||I||L||Buduma
|-
|bdn|| || ||I||L||Baldemu
|-
|bdo|| || ||I||L||Bernde
|-
|bdp|| || ||I||L||Bende
|-
|bdq|| || ||I||L||Bahnar
|-
|bdr|| || ||I||L||West Coast Bajau
|-
|bds|| || ||I||L||Burunge
|-
|bdt|| || ||I||L||Bokoto
|-
|bdu|| || ||I||L||Oroko
|-
|bdv|| || ||I||L||Bodo Parja
|-
|bdw|| || ||I||L||Baham
|-
|bdx|| || ||I||L||Budong-Budong
|-
|bdy|| || ||I||L||Bandjalang
|-
