Wikipedia
nywiki
https://ny.wikipedia.org/wiki/Tsamba_Lalikulu
MediaWiki 1.48.0-wmf.1
first-letter
Media
Special
Talk
User
User talk
Wikipedia
Wikipedia talk
File
File talk
MediaWiki
MediaWiki talk
Template
Template talk
Help
Help talk
Category
Category talk
TimedText
TimedText talk
Module
Module talk
Event
Event talk
Delmenhorst
0
9320
72044
2026-11-03T03:08:55Z
Thorsten Lindner
13326
Kulowa kwatsopano
72044
wikitext
text/x-wiki
'''Delmenhorst''' ndi [[mzinda]] womwe uli ku [[Lower Saxony]], [[Germany]].
* Chigawo: 62.45 km²
* Kuchuluka kwa anthu: 1,301 okhala/km²
* Anthu: 81.287 (kuyambira pa Disembala 31, 2025) <ref name="Regionaldatenbank">[https://www.statistik.niedersachsen.de/startseite/ Landesamt für Statistik Niedersachsen, LSN-Online Regionaldatenbank, Tabelle A100001G: Fortschreibung des Bevölkerungsstandes]</ref>
== Chiwerengero cha anthu ==
[[Image:Einwohnerentwicklung_von_Delmenhorst.svg|thumb|left]]
{| class="toptextcells" style="white-space:nowrap"
|-
|
{| class="wikitable"
! Datum || Einwohner
|-
| 15. Ogasiti 1816<ref name="Regionaldatenbank" /> ||style="text-align:right;"| 1.937
|-
| 1. Febuluwale 1828<ref name="Regionaldatenbank" /> ||style="text-align:right;"| 2.124
|-
| 1. Julayi 1837<ref name="Regionaldatenbank" /> ||style="text-align:right;"| 2.399
|-
| 1. Julayi 1846<ref name="Regionaldatenbank" /> ||style="text-align:right;"| 2.409
|-
| 2. Januware 1850<ref name="Regionaldatenbank" /> ||style="text-align:right;"| 2.372
|-
| 1. Julayi 1852<ref name="Regionaldatenbank" /> ||style="text-align:right;"| 2.439
|-
| 3. Disembala 1854<ref name="Regionaldatenbank" /> ||style="text-align:right;"| 2.419
|-
| 3. Disembala 1855<ref name="Regionaldatenbank" /> ||style="text-align:right;"| 2.628
|-
| 3. Disembala 1858<ref name="Regionaldatenbank" /> ||style="text-align:right;"| 2.754
|-
| 3. Disembala 1861<ref name="Regionaldatenbank" /> ||style="text-align:right;"| 2.916
|-
| 3. Disembala 1864<ref name="Regionaldatenbank" /> ||style="text-align:right;"| 3.172
|-
| 3. Disembala 1867<ref name="Regionaldatenbank" /> ||style="text-align:right;"| 3.507
|-
| 1. Disembala 1871<ref name="Regionaldatenbank" /> ||style="text-align:right;"| 4.018
|-
| 1. Disembala 1875<ref name="Regionaldatenbank" /> ||style="text-align:right;"| 4.800
|-
| 1. Disembala 1880<ref name="Regionaldatenbank" /> ||style="text-align:right;"| 5.408
|}
|
{| class="wikitable"
! Datum || Einwohner
|-
| 1. Disembala 1885<ref name="Regionaldatenbank" /> ||style="text-align:right;"| 6.647
|-
| 1. Disembala 1890<ref name="Regionaldatenbank" /> ||style="text-align:right;"| 9.372
|-
| 2. Disembala 1895<ref name="Regionaldatenbank" /> ||style="text-align:right;"| 12.569
|-
| 1. Disembala 1900<ref name="Regionaldatenbank" /> ||style="text-align:right;"| 16.579
|-
| 1. Disembala 1905<ref name="Regionaldatenbank" /> ||style="text-align:right;"| 20.150
|-
| 1. Disembala 1910<ref name="Regionaldatenbank" /> ||style="text-align:right;"| 22.516
|-
| 1. Disembala 1916<ref name="Regionaldatenbank" /> ||style="text-align:right;"| 19.684
|-
| 5. Disembala 1917<ref name="Regionaldatenbank" /> ||style="text-align:right;"| 19.418
|-
| 8. Okutobala 1919<ref name="Regionaldatenbank" /> ||style="text-align:right;"| 21.878
|-
| 16. June 1925<ref name="Regionaldatenbank" /> ||style="text-align:right;"| 24.702
|-
| 16. June 1933<ref name="Regionaldatenbank" /> ||style="text-align:right;"| 31.284
|-
| 17. Meyi 1939<ref name="Regionaldatenbank" /> ||style="text-align:right;"| 38.261
|-
| 31. Disembala 1945 ||style="text-align:right;"| 41.784
|-
| 29. Okutobala 1946<ref name="Regionaldatenbank" /> ||style="text-align:right;"| 48.742
|-
| 13. Seputembala 1950<ref name="Regionaldatenbank" /> ||style="text-align:right;"| 57.273
|}
|
{| class="wikitable"
! Datum || Einwohner
|-
| 25. Seputembala 1956<ref name="Regionaldatenbank" /> ||style="text-align:right;"| 54.791
|-
| 6. June 1961<ref name="Regionaldatenbank" /> ||style="text-align:right;"| 57.312
|-
| 31. Disembala 1965 ||style="text-align:right;"| 61.977
|-
| 27. Meyi 1970<ref name="Regionaldatenbank" /> ||style="text-align:right;"| 63.266
|-
| 31. Disembala 1975<ref name="Regionaldatenbank" /> ||style="text-align:right;"| 71.488
|-
| 31. Disembala 1980<ref name="Regionaldatenbank" /> ||style="text-align:right;"| 72.370
|-
| 31. Disembala 1985<ref name="Regionaldatenbank" /> ||style="text-align:right;"| 70.546
|-
| 25. Meyi 1987<ref name="Regionaldatenbank" /> ||style="text-align:right;"| 72.072
|-
| 31. Disembala 1990<ref name="Regionaldatenbank" /> ||style="text-align:right;"| 75.154
|-
| 31. Disembala 1995<ref name="Regionaldatenbank" /> ||style="text-align:right;"| 78.226
|-
| 31. Disembala 2000<ref name="Regionaldatenbank" /> ||style="text-align:right;"| 76.644
|-
| 31. Disembala 2005<ref name="Regionaldatenbank" /> ||style="text-align:right;"| 75.916
|-
| 31. Disembala 2010<ref name="Regionaldatenbank" /> ||style="text-align:right;"| 74.361
|-
| 9. Meyi 2011<ref name="Regionaldatenbank" /> ||style="text-align:right;"| 73.322
|-
| 31. Disembala 2011<ref name="Regionaldatenbank" /> ||style="text-align:right;"| 73.364
|}
|
{| class="wikitable"
! Jahr* || Einwohner
|-
| 2012<ref name="Regionaldatenbank" /> ||style="text-align:right;"| 73.588
|-
| 2013<ref name="Regionaldatenbank" /> ||style="text-align:right;"| 74.052
|-
| 2014<ref name="Regionaldatenbank" /> ||style="text-align:right;"| 74.804
|-
| 2015<ref name="Regionaldatenbank" /> ||style="text-align:right;"| 76.323
|-
| 2016<ref name="Regionaldatenbank" /> ||style="text-align:right;"| 77.045
|-
| 2017<ref name="Regionaldatenbank" /> ||style="text-align:right;"| 77.521
|-
| 2018<ref name="Regionaldatenbank" /> ||style="text-align:right;"| 77.607
|-
| 2019<ref name="Regionaldatenbank" /> ||style="text-align:right;"| 77.559
|-
| 2020<ref name="Regionaldatenbank" /> ||style="text-align:right;"| 77.503
|-
| 2025<ref name="Regionaldatenbank" /> ||style="text-align:right;"| 81.287
|}
|}
== Zofalitsa nkhani ==
<gallery>
DEU Delmenhorst COA.svg
Delmenhorst Rathaus.jpg | Nyumba ya Mzinda
Delme001.JPG | Mtsinje wa Delme
</gallery>
== Ulalo wa intaneti ==
* [http://www.delmenhorst.de Delmenhorst]
{{commons|Delmenhorst}}
==Malifalensi==
{{reflist}}
jl61kllx9ayrmr5vfjz8yv09ebgqa28