وکیپیڈیا
pnbwiki
https://pnb.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%81%D9%84%D8%A7_%D8%B5%D9%81%DB%81
MediaWiki 1.47.0-wmf.10
first-letter
میڈیا
خاص
گل بات
ورتنوالا
ورتن گل بات
وکیپیڈیا
ویونت گل بات
فائل
فائل گل بات
میڈیا وکی
میڈیاوکی گل بات
سانچہ
سانچہ گل بات
ہتھونڈائی
ہتھونڈائی گل بات
گٹھ
گٹھ گل بات
TimedText
TimedText talk
ماڈیول
ماڈیول گل بات
Event
Event talk
ٹرائیزنبرگ
0
20474
708544
707113
2026-07-12T18:24:28Z
InternetArchiveBot
28598
Rescuing 1 sources and tagging 0 as dead.) #IABot (v2.0.9.5
708544
wikitext
text/x-wiki
{|table id="toc" style="margin:0;background:Yellow";width:130%" align="left" cellpadding="1"
| style="background:white" align="center" width="130px" colspan=2 |'''<font size="+1" color=black>ٹرائیزنبرگ<font>'''
|-
| colspan="2" style="border-bottom: 2px solid #D3D3D3;" | [[File:View of Triesenberg.jpg|250px]]
|-|- align="center"
|-
| colspan="2" style="border-bottom: 2px solid #D3D3D3;" | [[File:Liechtenstein-Triesenberg.svg|200px]]
|-|- align="center"
|-
| [[دیس]]:|| [[لیختنشٹاین]][[File:Flag of Liechtenstein.svg|25px]]
|-
| [[تھاں]]: || 29.8 مربع کلومیٹر
|-
| لوک گنتی: || 2,538
|-
|}
'''ٹرائیزنبرگ''' [[یورپ]] دے اک [[دیس]] [[لیختنشٹاین]] دی [[اک]] میونسپلٹی اے۔
== بارلے جوڑ ==
{{Commons|Category:Triesenberg|ٹرائیزنبرگ|position=left}}
*[http://www.triesenberg.li] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20080926044558/http://www.triesenberg.li/ |date=2008-09-26 }} ویب سائیٹ
{{لیختنشٹاین دیاں میونسپلٹیاں}}
[[Category:لیختنشٹاین دیاں میونسپلٹیاں]]
[[Category:لیختنشٹاین]]
8y8x3vyos78tqn313j02l5s99dwdojg
کولوراڈو دے شہراں تے قصبےآں دی لسٹ
0
51347
708547
708031
2026-07-12T23:05:47Z
InternetArchiveBot
28598
Rescuing 1 sources and tagging 0 as dead.) #IABot (v2.0.9.5
708547
wikitext
text/x-wiki
[[امریکہ دیاں ریاستاں|امریکی ریاست]] [[کولوراڈو]] دیاں271 میونسپلٹیاں نیں۔ <ref name=COmuniStatus>{{cite web | url = http://www.dola.state.co.us/dlg/local_governments/municipalities.html | title = Active Colorado Municipalities | publisher = [[کولوراڈو|State of Colorado]], Department of Local Affairs | accessdate = May 11, 2011 | archive-date = December 12, 2009 | archive-url = https://web.archive.org/web/20091212060308/http://www.dola.state.co.us/dlg/local_governments/municipalities.html | dead-url = yes }}</ref><ref name=COgovTypes>{{cite web | url = http://www.dola.state.co.us/dlg/local_governments/lgtypes.html | title = Colorado Local Government by Type | publisher = [[کولوراڈو|State of Colorado]], Department of Local Affairs | date = February 27, 2007 | accessdate = May 11, 2011 | archive-date = February 2, 2007 | archive-url = https://web.archive.org/web/20070202163726/http://www.dola.state.co.us/dlg/local_governments/lgtypes.html | dead-url = yes }}</ref>
{|class="wikitable sortable"
|+<big>'''The 271 Municipalities of the State of Colorado'''</big><br/><br/>
!Place Name
!Municipality
!Incorporation Date
!Government
!County
!class=unsortable|Map
!Pop Rank
!2014 Estimate
!2010 Census
!Change
!Pop Density
!Land Area
!Water Area
!Total Area
!INCITS
!WGS84
|-
|[[Aguilar, Colorado|Aguilar]]
|[http://www.aguilarco.us/ Town of Aguilar] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20110317205950/http://www.aguilarco.us/oem/ |date=2011-03-17 }}
|{{Tri1|1894-01-10|January 10, 1894}}
|[[#Statutory town|statutory town]]
|[[لاس انیماس کاؤنٹی، کولوراڈو]]
|[http://dtdapps.coloradodot.info/staticdata/Downloads/CityMaps/Aguilar.pdf map] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160304083515/http://dtdapps.coloradodot.info/staticdata/Downloads/CityMaps/Aguilar.pdf |date=2016-03-04 }}
|align=center| {{Number table sorting|197}}
| {{Change|invert=on|495|538}}
|align=right|{{ntsh|112}}1262 mi<sup>−2</sup> <br/>487 km<sup>−2</sup>
|align=right|{{ntsh|218}}0.3923 mi<sup>−2</sup> <br/>1.0161 km<sup>−2</sup>
|align=center|{{ntsh|123}}none
|align=right|{{ntsh|218}}0.3923 mi<sup>−2</sup> <br/>1.0161 km<sup>−2</sup>
|align=center|0800760
|align=right|{{Coord|37.403626|-104.655036|format=dms}}
|-
|[[Aguilar, Colorado|Aguilar]]
|[http://www.aguilarco.us/ Town of Aguilar] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20110317205950/http://www.aguilarco.us/oem/ |date=2011-03-17 }}
|{{Tri1|1894-01-10|January 10, 1894}}
|[[#Statutory town|statutory town]]
|[[لاس انیماس کاؤنٹی، کولوراڈو]]
|[http://dtdapps.coloradodot.info/staticdata/Downloads/CityMaps/Aguilar.pdf map] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160304083515/http://dtdapps.coloradodot.info/staticdata/Downloads/CityMaps/Aguilar.pdf |date=2016-03-04 }}
|align=center|{{Number table sorting|198}}
|{{Change|invert=on|479|538}}
|align=right|{{ntsh|112}}1262 mi<sup>−2</sup> <br/>487 km<sup>−2</sup>
|align=right|{{ntsh|218}}0.3923 mi<sup>−2</sup> <br/>1.0161 km<sup>−2</sup>
|align=center|{{ntsh|123}}none
|align=right|{{ntsh|218}}0.3923 mi<sup>−2</sup> <br/>1.0161 km<sup>−2</sup>
|align=center|0800760
|align=right|{{Coord|37.403626|-104.655036|format=dms}}
|-
|[[اکرون، کولوراڈو]]
|[http://www.cmca.gen.co.us/Municipality.cfm?MunicipalityID=1 Town of Akron]
|{{Tri1|1887-09-22|September 22, 1887}}
|[[#Statutory town|statutory town]]
|[[واشنگٹن کاؤنٹی، کولوراڈو]]<ref name=County_Seat>[[County seat|Seat]] of [[کاؤنٹی (ریاستہائے متحدہ)]] government.</ref>
|[http://dtdapps.coloradodot.info/staticdata/Downloads/CityMaps/Akron.pdf map] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160304022907/http://dtdapps.coloradodot.info/staticdata/Downloads/CityMaps/Akron.pdf |date=2016-03-04 }}
|align=center|{{Number table sorting|121}}
|{{Change|invert=on|1694|1702}}
|align=right|{{ntsh|190}}649 mi<sup>−2</sup> <br/>251 km<sup>−2</sup>
|align=right|{{ntsh|104}}2.6244 mi<sup>−2</sup> <br/>6.7973 km<sup>−2</sup>
|align=center|{{ntsh|123}}none
|align=right|{{ntsh|104}}2.6244 mi<sup>−2</sup> <br/>6.7973 km<sup>−2</sup>
|align=center|0800925
|align=right|{{Coord|40.164382|-103.220685|format=dms}}
|-
|[[الاموسا، کولوراڈو]]
|[http://www.cityofalamosa.org/ City of Alamosa]
|{{Tri1|1878-08-12|August 12, 1878}}
|[[#Home rule municipality|home rule municipality]]
|[[الاموسا کاؤنٹی، کولوراڈو]]<ref name=County_Seat/>
|[http://dtdapps.coloradodot.info/staticdata/Downloads/CityMaps/Alamosa.pdf map] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160304041550/http://dtdapps.coloradodot.info/staticdata/Downloads/CityMaps/Alamosa.pdf |date=2016-03-04 }}
|align=center|{{Number table sorting|48}}
|{{Change|invert=on|9531|8780}}
|align=right|{{ntsh|104}}1298 mi<sup>−2</sup> <br/>501 km<sup>−2</sup>
|align=right|{{ntsh|57}}7.3663 mi<sup>−2</sup> <br/>19.0788 km<sup>−2</sup>
|align=right|{{ntsh|32}}0.1244 mi<sup>−2</sup> <br/>0.3222 km<sup>−2</sup>
|align=right|{{ntsh|57}}7.4908 mi<sup>−2</sup> <br/>19.4010 km<sup>−2</sup>
|align=center|0801090
|align=right|{{Coord|37.475041|-105.875314|format=dms}}
|-
|[[الما، کولوراڈو]]
|[http://www.almafoundation.com/town.htm Town of Alma] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20080131135043/http://www.almafoundation.com/town.htm |date=2008-01-31 }}
|{{Tri1|1873-12-02|December 2, 1873}}
|[[#Statutory town|statutory town]]
|[[پارک کاؤنٹی، کولوراڈو]]
|[http://dtdapps.coloradodot.info/staticdata/Downloads/CityMaps/Alma.pdf map] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160304083417/http://dtdapps.coloradodot.info/staticdata/Downloads/CityMaps/Alma.pdf |date=2016-03-04 }}
|align=center|{{Number table sorting|221}}
|{{Change|invert=on|275|270}}
|align=right|{{ntsh|182}}742 mi<sup>−2</sup> <br/>286 km<sup>−2</sup>
|align=right|{{ntsh|223}}0.3600 mi<sup>−2</sup> <br/>0.9325 km<sup>−2</sup>
|align=right|{{ntsh|110}}0.0019 mi<sup>−2</sup> <br/>0.0049 km<sup>−2</sup>
|align=right|{{ntsh|223}}0.3619 mi<sup>−2</sup> <br/>0.9374 km<sup>−2</sup>
|align=center|0801530
|align=right|{{Coord|39.285942|-106.066319|format=dms}}
|-
|[[Antonito, Colorado|Antonito]]
|[http://www.colorado.com/Antonito.aspx Town of Antonito]
|{{Tri1|1889-12-29|December 29, 1889}}
|[[#Statutory town|statutory town]]
|[[کنیہوز کاؤنٹی، کولوراڈو]]
|[http://dtdapps.coloradodot.info/staticdata/Downloads/CityMaps/Antonito.pdf map] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160304000148/http://dtdapps.coloradodot.info/staticdata/Downloads/CityMaps/Antonito.pdf |date=2016-03-04 }}
|align=center|{{Number table sorting|163}}
|{{Change|invert=on|775|781}}
|align=right|{{ntsh|52}}1927 mi<sup>−2</sup> <br/>744 km<sup>−2</sup>
|align=right|{{ntsh|214}}0.4033 mi<sup>−2</sup> <br/>1.0446 km<sup>−2</sup>
|align=center|{{ntsh|123}}none
|align=right|{{ntsh|214}}0.4033 mi<sup>−2</sup> <br/>1.0446 km<sup>−2</sup>
|align=center|0802355
|align=right|{{Coord|37.076605|-106.010222|format=dms}}
|-
|[[Arriba, Colorado|Arriba]]
|[http://www.lincolncountyco.us/town_of_arriba.htm Town of Arriba] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20100610144319/http://www.lincolncountyco.us/town_of_arriba.htm |date=2010-06-10 }}
|{{Tri1|1918-08-29|August 29, 1918}}
|[[#Statutory town|statutory town]]
|[[لنکن کاؤنٹی، کولوراڈو]]
|[http://dtdapps.coloradodot.info/staticdata/Downloads/CityMaps/Arriba.pdf map] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160304041602/http://dtdapps.coloradodot.info/staticdata/Downloads/CityMaps/Arriba.pdf |date=2016-03-04 }}
|align=center|{{Number table sorting|237}}
|{{Change|invert=on|194|193}}
|align=right|{{ntsh|221}}427 mi<sup>−2</sup> <br/>165 km<sup>−2</sup>
|align=right|{{ntsh|210}}0.4401 mi<sup>−2</sup> <br/>1.1398 km<sup>−2</sup>
|align=center|{{ntsh|123}}none
|align=right|{{ntsh|210}}0.4401 mi<sup>−2</sup> <br/>1.1398 km<sup>−2</sup>
|align=center|0803235
|align=right|{{Coord|39.284058|-103.273902|format=dms}}
|-
|[[آرواڈا، کولوراڈو]]
|[http://arvada.org/ City of Arvada]
|{{Tri1|1904-08-24|August 24, 1904}}
|[[#Home rule municipality|home rule municipality]]
|[[جیفرسن کاؤنٹی، کولوراڈو]]<br/>[[ایڈمز کاؤنٹی، کولوراڈو]]
|[http://dtdapps.coloradodot.info/staticdata/Downloads/CityMaps/Arvada.pdf map] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160304041752/http://dtdapps.coloradodot.info/staticdata/Downloads/CityMaps/Arvada.pdf |date=2016-03-04 }}
|align=center|{{Number table sorting|7}}
|{{Change|invert=on|113574|106433}}
|align=right|{{ntsh|19}}2914 mi<sup>−2</sup> <br/>1125 km<sup>−2</sup>
|align=right|{{ntsh|9}}38.3316 mi<sup>−2</sup> <br/>99.2785 km<sup>−2</sup>
|align=right|{{ntsh|13}}0.6235 mi<sup>−2</sup> <br/>1.6149 km<sup>−2</sup>
|align=right|{{ntsh|9}}38.9551 mi<sup>−2</sup> <br/>100.8933 km<sup>−2</sup>
|align=center|0803455
|align=right|{{Coord|39.833728|-105.150306|format=dms}}
|-
|[[ایسپن، کولوراڈو]]
|[http://www.aspenpitkin.com/ City of Aspen]
|{{Tri1|1881-04-01|April 1, 1881}}
|[[#Home rule municipality|home rule municipality]]
|[[پٹکن کاؤنٹی، کولوراڈو]]<ref name=County_Seat/>
|[http://dtdapps.coloradodot.info/staticdata/Downloads/CityMaps/Aspen.pdf map] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160304041653/http://dtdapps.coloradodot.info/staticdata/Downloads/CityMaps/Aspen.pdf |date=2016-03-04 }}
|align=center|{{Number table sorting|59}}
|{{Change|invert=on|6805|6658}}
|align=right|{{ntsh|64}}1734 mi<sup>−2</sup> <br/>670 km<sup>−2</sup>
|align=right|{{ntsh|84}}3.8796 mi<sup>−2</sup> <br/>10.0481 km<sup>−2</sup>
|align=center|{{ntsh|123}}none
|align=right|{{ntsh|84}}3.8796 mi<sup>−2</sup> <br/>10.0481 km<sup>−2</sup>
|align=center|0803620
|align=right|{{Coord|39.194951|-106.837002|format=dms}}
|-
|[[Ault, Colorado|Ault]]
|[http://www.townofault.org/ Town of Ault]
|{{Tri1|1904-04-11|April 11, 1904}}<ref name=Bergdorf>[[Ault, Colorado|Ault]] was incorporated in 1904 as [[Ault, Colorado|Bergdorf]].</ref>
|[[#Statutory town|statutory town]]
|[[ویلڈ کاؤنٹی، کولوراڈو]]
|[http://dtdapps.coloradodot.info/staticdata/Downloads/CityMaps/Ault.pdf map] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160303224416/http://dtdapps.coloradodot.info/staticdata/Downloads/CityMaps/Ault.pdf |date=2016-03-03 }}
|align=center|{{Number table sorting|123}}
|{{Change|invert=on|1603|1519}}
|align=right|{{ntsh|46}}1996 mi<sup>−2</sup> <br/>771 km<sup>−2</sup>
|align=right|{{ntsh|179}}0.7886 mi<sup>−2</sup> <br/>2.0426 km<sup>−2</sup>
|align=center|{{ntsh|123}}none
|align=right|{{ntsh|180}}0.7886 mi<sup>−2</sup> <br/>2.0426 km<sup>−2</sup>
|align=center|0803950
|align=right|{{Coord|40.583454|-104.733962|format=dms}}
|-
|[[ارورا، کولوراڈو]]
|[http://www.auroragov.org/ City of Aurora]
|{{Tri1|1903-05-05|May 5, 1903}}<ref name=Fletcher>[[ارورا، کولوراڈو]] was incorporated in 1903 as [[ارورا، کولوراڈو]].</ref>
|[[#Home rule municipality|home rule municipality]]
|[[آریپاہو کاؤنٹی، کولوراڈو]]<br/>[[ایڈمز کاؤنٹی، کولوراڈو]]<br/>[[ڈگلس کاؤنٹی، کولوراڈو]]
|[http://dtdapps.coloradodot.info/staticdata/Downloads/CityMaps/Aurora.pdf map] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20140903150030/http://dtdapps.coloradodot.info/staticdata/Downloads/CityMaps/Aurora.pdf |date=2014-09-03 }}
|align=center|{{Number table sorting|3}}
|{{Change|invert=on|353108|325078}}
|align=right|{{ntsh|35}}2248 mi<sup>−2</sup> <br/>868 km<sup>−2</sup>
|align=right|{{ntsh|2}}153.8290 mi<sup>−2</sup> <br/>398.4152 km<sup>−2</sup>
|align=right|{{ntsh|12}}0.6784 mi<sup>−2</sup> <br/>1.7570 km<sup>−2</sup>
|align=right|{{ntsh|3}}154.5074 mi<sup>−2</sup> <br/>400.1722 km<sup>−2</sup>
|align=center|0804000
|align=right|{{Coord|39.688002|-104.689740|format=dms}}
|-
|[[Avon, Colorado|Avon]]
|[http://www.avon.org/ Town of Avon]
|{{Tri1|1978-02-24|February 24, 1978}}
|[[#Home rule municipality|home rule municipality]]
|[[ایگل کاؤنٹی، کولوراڈو]]
|[http://dtdapps.coloradodot.info/staticdata/Downloads/CityMaps/Avon.pdf map] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160303225053/http://dtdapps.coloradodot.info/staticdata/Downloads/CityMaps/Avon.pdf |date=2016-03-03 }}
|align=center|{{Number table sorting|63}}
|{{Change|invert=on|6447|6447}}
|align=right|{{ntsh|169}}798 mi<sup>−2</sup> <br/>308 km<sup>−2</sup>
|align=right|{{ntsh|51}}8.0338 mi<sup>−2</sup> <br/>20.8075 km<sup>−2</sup>
|align=right|{{ntsh|48}}0.0720 mi<sup>−2</sup> <br/>0.1866 km<sup>−2</sup>
|align=right|{{ntsh|51}}8.1059 mi<sup>−2</sup> <br/>20.9941 km<sup>−2</sup>
|align=center|0804110
|align=right|{{Coord|39.641797|-106.515877|format=dms}}
|-
|[[Basalt, Colorado|Basalt]]
|[http://www.basalt.net/ Town of Basalt]
|{{Tri1|1901-08-26|August 26, 1901}}
|[[#Statutory town|statutory town]]
|[[ایگل کاؤنٹی، کولوراڈو]]<br/>[[پٹکن کاؤنٹی، کولوراڈو]]
|[http://dtdapps.coloradodot.info/staticdata/Downloads/CityMaps/Basalt.pdf map] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160304045207/http://dtdapps.coloradodot.info/staticdata/Downloads/CityMaps/Basalt.pdf |date=2016-03-04 }}
|align=center|{{Number table sorting|86}}
|{{Change|invert=on|3919|3857}}
|align=right|{{ntsh|51}}1929 mi<sup>−2</sup> <br/>745 km<sup>−2</sup>
|align=right|{{ntsh|122}}1.9990 mi<sup>−2</sup> <br/>5.1774 km<sup>−2</sup>
|align=right|{{ntsh|92}}0.0078 mi<sup>−2</sup> <br/>0.0203 km<sup>−2</sup>
|align=right|{{ntsh|123}}2.0068 mi<sup>−2</sup> <br/>5.1977 km<sup>−2</sup>
|align=center|0804935
|align=right|{{Coord|39.358174|-107.018557|format=dms}}
|-
|[[Bayfield, Colorado|Bayfield]]
|[http://www.bayfieldgov.org/ Town of Bayfield]
|{{Tri1|1906-08-18|August 18, 1906}}
|[[#Statutory town|statutory town]]
|[[لا پلاٹا کاؤنٹی، کولوراڈو]]
|[http://dtdapps.coloradodot.info/staticdata/Downloads/CityMaps/Bayfield.pdf map] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160304044126/http://dtdapps.coloradodot.info/staticdata/Downloads/CityMaps/Bayfield.pdf |date=2016-03-04 }}
|align=center|{{Number table sorting|102}}
|{{Change|invert=on|2533|2333}}
|align=right|{{ntsh|66}}1729 mi<sup>−2</sup> <br/>668 km<sup>−2</sup>
|align=right|{{ntsh|140}}1.4415 mi<sup>−2</sup> <br/>3.7335 km<sup>−2</sup>
|align=center|{{ntsh|123}}none
|align=right|{{ntsh|140}}1.4415 mi<sup>−2</sup> <br/>3.7335 km<sup>−2</sup>
|align=center|0805265
|align=right|{{Coord|37.235248|-107.594814|format=dms}}
|-
|[[Bennett, Colorado|Bennett]]
|[http://www.townofbennett.org/ Town of Bennett] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20111020185300/http://www.townofbennett.org/ |date=2011-10-20 }}
|{{Tri1|1930-01-22|January 22, 1930}}
|[[#Statutory town|statutory town]]
|[[ایڈمز کاؤنٹی، کولوراڈو]]<br/>[[آریپاہو کاؤنٹی، کولوراڈو]]
|[http://dtdapps.coloradodot.info/staticdata/Downloads/CityMaps/Bennett.pdf map] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20180130194015/http://dtdapps.coloradodot.info/staticdata/Downloads/CityMaps/Bennett.pdf |date=2018-01-30 }}
|align=center|{{Number table sorting|103}}
|{{Change|invert=on|2443|2308}}
|align=right|{{ntsh|223}}416 mi<sup>−2</sup> <br/>161 km<sup>−2</sup>
|align=right|{{ntsh|68}}5.7934 mi<sup>−2</sup> <br/>15.0049 km<sup>−2</sup>
|align=right|{{ntsh|95}}0.0060 mi<sup>−2</sup> <br/>0.0156 km<sup>−2</sup>
|align=right|{{ntsh|68}}5.7994 mi<sup>−2</sup> <br/>15.0205 km<sup>−2</sup>
|align=center|0806090
|align=right|{{Coord|39.745990|-104.442841|format=dms}}
|-
|[[Berthoud, Colorado|Berthoud]]
|[http://berthoud.org/ Town of Berthoud]
|{{Tri1|1888-08-28|August 28, 1888}}
|[[#Statutory town|statutory town]]
|[[لیمیمر کاؤنٹی، کولوراڈو]]<br/>[[ویلڈ کاؤنٹی، کولوراڈو]]
|[http://dtdapps.coloradodot.info/staticdata/Downloads/CityMaps/Berthoud.pdf map] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160304041612/http://dtdapps.coloradodot.info/staticdata/Downloads/CityMaps/Berthoud.pdf |date=2016-03-04 }}
|align=center|{{Number table sorting|70}}
|{{Change|invert=on|5807|5105}}
|align=right|{{ntsh|218}}448 mi<sup>−2</sup> <br/>173 km<sup>−2</sup>
|align=right|{{ntsh|35}}12.0289 mi<sup>−2</sup> <br/>31.1547 km<sup>−2</sup>
|align=right|{{ntsh|30}}0.1264 mi<sup>−2</sup> <br/>0.3275 km<sup>−2</sup>
|align=right|{{ntsh|35}}12.1553 mi<sup>−2</sup> <br/>31.4822 km<sup>−2</sup>
|align=center|0806255
|align=right|{{Coord|40.284667|-104.965504|format=dms}}
|-
|[[Bethune, Colorado|Bethune]]
|[http://www.cmca.gen.co.us/Municipality.cfm?MunicipalityID=76 Town of Bethune]
|{{Tri1|1926-06-10|June 10, 1926}}
|[[#Statutory town|statutory town]]
|[[کٹ کارسن کاؤنٹی، کولوراڈو]]
|[http://dtdapps.coloradodot.info/staticdata/Downloads/CityMaps/Bethune.pdf map] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160304042029/http://dtdapps.coloradodot.info/staticdata/Downloads/CityMaps/Bethune.pdf |date=2016-03-04 }}
|align=center|{{Number table sorting|232}}
|{{Change|invert=on|240|237}}
|align=right|{{ntsh|88}}1438 mi<sup>−2</sup> <br/>555 km<sup>−2</sup>
|align=right|{{ntsh|261}}0.1620 mi<sup>−2</sup> <br/>0.4196 km<sup>−2</sup>
|align=center|{{ntsh|123}}none
|align=right|{{ntsh|261}}0.1620 mi<sup>−2</sup> <br/>0.4196 km<sup>−2</sup>
|align=center|0806530
|align=right|{{Coord|39.303822|-102.423414|format=dms}}
|-
|[[Black Hawk, Colorado|Black Hawk]]
|[http://www.cityofblackhawk.org/ City of Black Hawk]
|{{Tri1|1886-06-12|June 12, 1886}}
|[[#Home rule municipality|home rule municipality]]
|[[گلپن کاؤنٹی، کولوراڈو]]
|[http://dtdapps.coloradodot.info/staticdata/Downloads/CityMaps/Black%20Hawk.pdf map] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160303234554/http://dtdapps.coloradodot.info/staticdata/Downloads/CityMaps/Black%20Hawk.pdf |date=2016-03-03 }}
|align=center|{{Number table sorting|250}}
|{{Change|invert=on|126|118}}
|align=right|{{ntsh|267}}62 mi<sup>−2</sup> <br/>24 km<sup>−2</sup>
|align=right|{{ntsh|124}}1.9449 mi<sup>−2</sup> <br/>5.0372 km<sup>−2</sup>
|align=center|{{ntsh|123}}none
|align=right|{{ntsh|125}}1.9449 mi<sup>−2</sup> <br/>5.0372 km<sup>−2</sup>
|align=center|0807025
|align=right|{{Coord|39.801069|-105.489224|format=dms}}
|-
|[[Blanca, Colorado|Blanca]]
|[http://www.fone.net/~blancaco/ Town of Blanca] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20090210082449/http://www.fone.net/~blancaco/ |date=2009-02-10 }}
|{{Tri1|1910-05-18|May 18, 1910}}
|[[#Statutory town|statutory town]]
|[[کوسٹیلا کاؤنٹی، کولوراڈو]]
|[http://dtdapps.coloradodot.info/staticdata/Downloads/CityMaps/Blanca.pdf map] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160304083343/http://dtdapps.coloradodot.info/staticdata/Downloads/CityMaps/Blanca.pdf |date=2016-03-04 }}
|align=center|{{Number table sorting|211}}
|{{Change|invert=on|372|385}}
|align=right|{{ntsh|251}}208 mi<sup>−2</sup> <br/>80 km<sup>−2</sup>
|align=right|{{ntsh|126}}1.7857 mi<sup>−2</sup> <br/>4.6250 km<sup>−2</sup>
|align=center|{{ntsh|123}}none
|align=right|{{ntsh|128}}1.7857 mi<sup>−2</sup> <br/>4.6250 km<sup>−2</sup>
|align=center|0807190
|align=right|{{Coord|37.439281|-105.513526|format=dms}}
|-
|[[Blue River, Colorado|Blue River]]<ref name=Blue_River>[[Blue River, Colorado|Blue River]] is served by the [[بریکنریج، کولوراڈو]] [[United States Postal Service|Post Office]].</ref>
|[http://www.townofblueriver.com/ Town of Blue River] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20120711200755/http://townofblueriver.com/ |date=2012-07-11 }}
|{{Tri1|1964-99-99|1964}}
|[[#Statutory town|statutory town]]
|[[سمٹ کاؤنٹی، کولوراڈو]]
|[http://dtdapps.coloradodot.info/staticdata/Downloads/CityMaps/Blue%20River.pdf map] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160304022911/http://dtdapps.coloradodot.info/staticdata/Downloads/CityMaps/Blue%20River.pdf |date=2016-03-04 }}
|align=center|{{Number table sorting|155}}
|{{Change|invert=on|882|849}}
|align=right|{{ntsh|233}}345 mi<sup>−2</sup> <br/>133 km<sup>−2</sup>
|align=right|{{ntsh|108}}2.5149 mi<sup>−2</sup> <br/>6.5136 km<sup>−2</sup>
|align=right|{{ntsh|37}}0.0996 mi<sup>−2</sup> <br/>0.2579 km<sup>−2</sup>
|align=right|{{ntsh|105}}2.6145 mi<sup>−2</sup> <br/>6.7715 km<sup>−2</sup>
|align=center|0807410
|align=right|{{Coord|39.448494|-106.036774|format=dms}}
|-
|[[Bonanza, Colorado|Bonanza]]<ref name=Bonanza>[[Bonanza, Colorado|Bonanza]] is served by the [[Villa Grove, Colorado|Villa Grove]] [[United States Postal Service|Post Office]].</ref>
|[http://www.sangres.com/colorado/saguache/bonanza.htm Town of Bonanza] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160902204654/http://www.sangres.com/colorado/saguache/bonanza.htm |date=2016-09-02 }}
|{{Tri1|1881-01-13|January 13, 1881}}<ref name=Bonanza_City>[[Bonanza, Colorado|Bonanza]] was incorporated in 1881 as [[Bonanza, Colorado|Bonanza City]].</ref>
|[[#Statutory town|statutory town]]
|[[ساواچ کاؤنٹی، کولوراڈو]]
|[http://dtdapps.coloradodot.info/staticdata/Downloads/CityMaps/Bonanza.pdf map] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20160303224030/http://dtdapps.coloradodot.info/staticdata/Downloads/CityMaps/Bonanza.pdf |date=2016-03-03 }}
|align=center|{{Number table sorting|270}}
|{{Change|invert=on|16|16}}
|align=right|{{ntsh|271}}37 mi<sup>−2</sup> <br/>14 km<sup>−2</sup>
|align=right|{{ntsh|211}}0.4365 mi<sup>−2</sup> <br/>1.1306 km<sup>−2</sup>
|align=center|{{ntsh|123}}none
|align=right|{{ntsh|211}}0.4365 mi<sup>−2</sup> <br/>1.1306 km<sup>−2</sup>
|align=center|0807571
|align=right|{{Coord|38.296607|-106.141873|format=dms}}
|-
|[[Boone, Colorado|Boone]]
|[http://www.dola.state.co.us/dlg/local_governments/lgov_pueblo.html Town of Boone] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20090923225150/http://www.dola.state.co.us/dlg/local_governments/lgov_pueblo.html |date=2009-09-23 }}
|{{Tri1|1956-09-22|September 22, 1956}}
|[[#Statutory town|statutory town]]
|[[پوابلو کاؤنٹی، کولوراڈو]]
