Wikinotícias
ptwikinews
https://pt.wikinews.org/wiki/P%C3%A1gina_principal
MediaWiki 1.39.0-wmf.22
first-letter
Multimédia
Especial
Discussão
Utilizador
Utilizador Discussão
Wikinotícias
Wikinotícias Discussão
Ficheiro
Ficheiro Discussão
MediaWiki
MediaWiki Discussão
Predefinição
Predefinição Discussão
Ajuda
Ajuda Discussão
Categoria
Categoria Discussão
Portal
Portal Discussão
Transwiki
Transwiki Discussão
Colaboração
Colaboração Discussão
TimedText
TimedText talk
Módulo
Módulo Discussão
Gadget
Gadget talk
Gadget definition
Gadget definition talk
Predefinição:Indicadores econômicos
10
1381
525368
525361
2022-07-27T12:12:21Z
Jembot
8673
Bot: Atualização de dados
wikitext
text/x-wiki
{{Indicadores econômicos/core
| data = Quarta-feira, 27 de julho de 2022
| hora = 12:12
| explicaciones = {{{explicaciones|}}}
| align = {{{align}}}
| width = {{{width|{{#if:{{{width|}}}|50%|35%}}}}}}
| país = {{{país}}}
| IBEX 35 = 8.103,40
| IBEX 35-c = +33,80
| IBEX 35-p = 0,42
| IBEX 35-tl = {{aumento}}
| FTSE 100 = 7.349,90
| FTSE 100-c = +43,62
| FTSE 100-p = 0,60
| FTSE 100-tl = {{aumento}}
| DAX = 13.137,32
| DAX-c = +40,39
| DAX-p = 0,31
| DAX-tl = {{aumento}}
| SMI = 11.081,70
| SMI-c = -20,61
| SMI-p = -0,19
| SMI-tl = {{baixa}}
| AEX = 711,58
| AEX-c = +5,32
| AEX-p = 0,75
| AEX-tl = {{aumento}}
| BEL20 = 3.741,98
| BEL20-c = +0,72
| BEL20-p = 0,02
| BEL20-tl = {{aumento}}
| OMX Stockholm 30 = 1.974,40
| OMX Stockholm 30-c = +3,52
| OMX Stockholm 30-p = 0,18
| OMX Stockholm 30-tl = {{aumento}}
| Nasdaq = 11.562,57
| Nasdaq-c = -220,09
| Nasdaq-p = -1,87
| Nasdaq-tl = {{baixa}}
| S&P 500 = 3.921,05
| S&P 500-c = -45,79
| S&P 500-p = -1,15
| S&P 500-tl = {{baixa}}
| Bovespa = 99.771,69
| Bovespa-c = -498,16
| Bovespa-p = -0,50
| Bovespa-tl = {{baixa}}
| All Ordinaries = 7.038,10
| All Ordinaries-c = +12,90
| All Ordinaries-p = 0,18
| All Ordinaries-tl = {{aumento}}
| Nikkei = 27.715,75
| Nikkei-c = +60,54
| Nikkei-p = 0,22
| Nikkei-tl = {{aumento}}
| Hang Seng = 20.670,04
| Hang Seng-c = -235,84
| Hang Seng-p = -1,13
| Hang Seng-tl = {{baixa}}
| BSE Sensex = 55.816,32
| BSE Sensex-c = +547,83
| BSE Sensex-p = 0,99
| BSE Sensex-tl = {{aumento}}
| IDX Composite = 6.898,22
| IDX Composite-c = +26,68
| IDX Composite-p = 0,39
| IDX Composite-tl = {{aumento}}
}}<noinclude>{{documentação}}</noinclude>
e65x5d784ddwyfs5bmwff44w7bqim5b
525391
525368
2022-07-28T00:12:18Z
Jembot
8673
Bot: Atualização de dados
wikitext
text/x-wiki
{{Indicadores econômicos/core
| data = Quinta-feira, 28 de julho de 2022
| hora = 00:12
| explicaciones = {{{explicaciones|}}}
| align = {{{align}}}
| width = {{{width|{{#if:{{{width|}}}|50%|35%}}}}}}
| país = {{{país}}}
| IBEX 35 = 8.124,40
| IBEX 35-c = +54,80
| IBEX 35-p = 0,68
| IBEX 35-tl = {{aumento}}
| FTSE 100 = 7.348,23
| FTSE 100-c = +41,95
| FTSE 100-p = 0,57
| FTSE 100-tl = {{aumento}}
| DAX = 13.166,38
| DAX-c = +69,45
| DAX-p = 0,53
| DAX-tl = {{aumento}}
| SMI = 11.056,74
| SMI-c = -45,57
| SMI-p = -0,41
| SMI-tl = {{baixa}}
| AEX = 713,53
| AEX-c = +7,27
| AEX-p = 1,03
| AEX-tl = {{aumento}}
| BEL20 = 3.752,04
| BEL20-c = +10,78
| BEL20-p = 0,29
| BEL20-tl = {{aumento}}
| OMX Stockholm 30 = 1.971,38
| OMX Stockholm 30-c = +8,41
| OMX Stockholm 30-p = 0,43
| OMX Stockholm 30-tl = {{aumento}}
| Nasdaq = 12.032,42
| Nasdaq-c = +469,85
| Nasdaq-p = 4,06
| Nasdaq-tl = {{aumento}}
| S&P 500 = 4.023,61
| S&P 500-c = +102,56
| S&P 500-p = 2,62
| S&P 500-tl = {{aumento}}
| Bovespa = 101.437,96
| Bovespa-c = +1.666,27
| Bovespa-p = 1,67
| Bovespa-tl = {{aumento}}
| All Ordinaries = 7.038,10
| All Ordinaries-c = +0,00
| All Ordinaries-p = 0,00
| All Ordinaries-tl = {{baixa}}
| Nikkei = 27.715,75
| Nikkei-c = +60,54
| Nikkei-p = 0,22
| Nikkei-tl = {{aumento}}
| Hang Seng = 20.670,04
| Hang Seng-c = -235,84
| Hang Seng-p = -1,13
| Hang Seng-tl = {{baixa}}
| BSE Sensex = 55.816,32
| BSE Sensex-c = +547,83
| BSE Sensex-p = 0,99
| BSE Sensex-tl = {{aumento}}
| IDX Composite = 6.898,22
| IDX Composite-c = +26,68
| IDX Composite-p = 0,39
| IDX Composite-tl = {{aumento}}
}}<noinclude>{{documentação}}</noinclude>
hxyqe6njvpvwjrrz3g86o84t78d1qmd
Wikinotícias:Ranking de edições (inclui bots)
4
44277
525367
525244
2022-07-27T12:02:38Z
Jembot
8673
Bot: Atualização de ranking
wikitext
text/x-wiki
{{/begin|150}}
|-
| 1 || [[User:Jembot|Jembot]] (Bot) || [[Special:Contributions/Jembot|{{formatnum:155086}}]]
|-
| 2 || [[User:GrondinBot|GrondinBot]] (Bot) || [[Special:Contributions/GrondinBot|{{formatnum:36709}}]]
|-
| 3 || [[User:Edu!|Edu!]] (Admin) || [[Special:Contributions/Edu!|{{formatnum:27795}}]]
|-
| 4 || [[User:DARIO SEVERI|DARIO SEVERI]] || [[Special:Contributions/DARIO SEVERI|{{formatnum:19428}}]]
|-
| 5 || [[User:Carlosar|<span style="color:gray">Carlosar</span>]] || [[Special:Contributions/Carlosar|{{formatnum:18949}}]]
|-
| 6 || [[User:Grondin|Grondin]] (Admin) || [[Special:Contributions/Grondin|{{formatnum:15327}}]]
|-
| 7 || [[User:Marcia Bia|Marcia Bia]] || [[Special:Contributions/Marcia Bia|{{formatnum:13469}}]]
|-
| 8 || [[User:AlvaroBOT|<span style="color:gray">AlvaroBOT</span>]] (Bot) || [[Special:Contributions/AlvaroBOT|{{formatnum:11435}}]]
|-
| 9 || [[User:Sir Lestaty de Lioncourt|<span style="color:gray">Sir Lestaty de Lioncourt</span>]] || [[Special:Contributions/Sir Lestaty de Lioncourt|{{formatnum:11403}}]]
|-
| 10 || [[User:Alexanderps|<span style="color:gray">Alexanderps</span>]] || [[Special:Contributions/Alexanderps|{{formatnum:6986}}]]
|-
| 11 || [[User:Minerva97|Minerva97]] || [[Special:Contributions/Minerva97|{{formatnum:6557}}]]
|-
| 12 || [[User:InternetArchiveBot|InternetArchiveBot]] (Bot*) || [[Special:Contributions/InternetArchiveBot|{{formatnum:6175}}]]
|-
| 13 || [[User:Lady Akasha Bot|<span style="color:gray">Lady Akasha Bot</span>]] (Bot*) || [[Special:Contributions/Lady Akasha Bot|{{formatnum:5614}}]]
|-
| 14 || [[User:Sir Abraham Van Helsing Bot|<span style="color:gray">Sir Abraham Van Helsing Bot</span>]] (Bot*) || [[Special:Contributions/Sir Abraham Van Helsing Bot|{{formatnum:5535}}]]
|-
| 15 || [[User:Leonardo José Raimundo|<span style="color:gray">Leonardo José Raimundo</span>]] || [[Special:Contributions/Leonardo José Raimundo|{{formatnum:5247}}]]
|-
| 16 || [[User:Lady Lilith Bot|<span style="color:gray">Lady Lilith Bot</span>]] (Bot*) || [[Special:Contributions/Lady Lilith Bot|{{formatnum:5179}}]]
|-
| 17 || [[User:BOT-Superzerocool|<span style="color:gray">BOT-Superzerocool</span>]] (Bot) || [[Special:Contributions/BOT-Superzerocool|{{formatnum:4629}}]]
|-
| 18 || [[User:Armagedon|<span style="color:gray">Armagedon</span>]] || [[Special:Contributions/Armagedon|{{formatnum:4255}}]]
|-
| 19 || [[User:Saskeh|Saskeh]] || [[Special:Contributions/Saskeh|{{formatnum:4230}}]]
|-
| 20 || [[User:Abmac|<span style="color:gray">Abmac</span>]] || [[Special:Contributions/Abmac|{{formatnum:4198}}]]
|-
| 21 || [[User:Brunoy Anastasiya Seryozhenko|<span style="color:gray">Brunoy Anastasiya Seryozhenko</span>]] || [[Special:Contributions/Brunoy Anastasiya Seryozhenko|{{formatnum:3991}}]]
|-
| 22 || [[User:Juan90264|Juan90264]] || [[Special:Contributions/Juan90264|{{formatnum:3839}}]]
|-
| 23 || [[User:Liquet|<span style="color:gray">Liquet</span>]] || [[Special:Contributions/Liquet|{{formatnum:3677}}]]
|-
| 24 || [[User:Biel8729|<span style="color:gray">Biel8729</span>]] || [[Special:Contributions/Biel8729|{{formatnum:3418}}]]
|-
| 25 || [[User:Gremista.32|Gremista.32]] || [[Special:Contributions/Gremista.32|{{formatnum:3369}}]]
|-
| 26 || [[User:ANGwiki|<span style="color:gray">ANGwiki</span>]] || [[Special:Contributions/ANGwiki|{{formatnum:2802}}]]
|-
| 27 || [[User:Richard Melo da Silva|<span style="color:gray">Richard Melo da Silva</span>]] || [[Special:Contributions/Richard Melo da Silva|{{formatnum:2692}}]]
|-
| 28 || [[User:Lady Maharet Bot|<span style="color:gray">Lady Maharet Bot</span>]] (Bot*) || [[Special:Contributions/Lady Maharet Bot|{{formatnum:2682}}]]
|-
| 29 || [[User:Leandro LV|<span style="color:gray">Leandro LV</span>]] || [[Special:Contributions/Leandro LV|{{formatnum:2647}}]]
|-
| 30 || [[User:Sir Louis Point du Lac Bot|<span style="color:gray">Sir Louis Point du Lac Bot</span>]] (Bot*) || [[Special:Contributions/Sir Louis Point du Lac Bot|{{formatnum:2612}}]]
|-
| 31 || [[User:Slade|<span style="color:gray">Slade</span>]] || [[Special:Contributions/Slade|{{formatnum:2594}}]]
|-
| 32 || [[User:Editor D.S|<span style="color:gray">Editor D.S</span>]] || [[Special:Contributions/Editor D.S|{{formatnum:2590}}]]
|-
| 33 || [[User:Érico|<span style="color:gray">Érico</span>]] || [[Special:Contributions/Érico|{{formatnum:2482}}]]
|-
| 34 || [[User:AlvaroMolina|<span style="color:gray">AlvaroMolina</span>]] || [[Special:Contributions/AlvaroMolina|{{formatnum:2350}}]]
|-
| 35 || [[User:WeatherBot~ptwikinews|<span style="color:gray">WeatherBot~ptwikinews</span>]] (Bot*) || [[Special:Contributions/WeatherBot~ptwikinews|{{formatnum:2133}}]]
|-
| 36 || [[User:GabrielaM|<span style="color:gray">GabrielaM</span>]] || [[Special:Contributions/GabrielaM|{{formatnum:2126}}]]
|-
| 37 || [[User:BetaBot|<span style="color:gray">BetaBot</span>]] (Bot) || [[Special:Contributions/BetaBot|{{formatnum:2054}}]]
|-
| 38 || [[User:MediaWiki message delivery|MediaWiki message delivery]] (Bot) || [[Special:Contributions/MediaWiki message delivery|{{formatnum:2011}}]]
|-
| 39 || [[User:Mjbmrbot|<span style="color:gray">Mjbmrbot</span>]] (Bot) || [[Special:Contributions/Mjbmrbot|{{formatnum:1976}}]]
|-
| 40 || [[User:Get It|<span style="color:gray">Get It</span>]] || [[Special:Contributions/Get It|{{formatnum:1527}}]]
|-
| 41 || [[User:Vitorbraziledit~ptwikinews|<span style="color:gray">Vitorbraziledit~ptwikinews</span>]] || [[Special:Contributions/Vitorbraziledit~ptwikinews|{{formatnum:1344}}]]
|-
| 42 || [[User:Sérgio Vieira|<span style="color:gray">Sérgio Vieira</span>]] || [[Special:Contributions/Sérgio Vieira|{{formatnum:1257}}]]
|-
| 43 || [[User:Alexbot|<span style="color:gray">Alexbot</span>]] (Bot) || [[Special:Contributions/Alexbot|{{formatnum:1255}}]]
|-
| 44 || [[User:Diego Grez Bot|<span style="color:gray">Diego Grez Bot</span>]] (Bot) || [[Special:Contributions/Diego Grez Bot|{{formatnum:1115}}]]
|-
| 45 || [[User:New user message|<span style="color:gray">New user message</span>]] || [[Special:Contributions/New user message|{{formatnum:1114}}]]
|-
| 46 || [[User:OsvaldoGago|<span style="color:gray">OsvaldoGago</span>]] || [[Special:Contributions/OsvaldoGago|{{formatnum:1108}}]]
|-
| 47 || [[User:Andrevruas|<span style="color:gray">Andrevruas</span>]] || [[Special:Contributions/Andrevruas|{{formatnum:1039}}]]
|-
| 48 || [[User:Rjclaudio|<span style="color:gray">Rjclaudio</span>]] || [[Special:Contributions/Rjclaudio|{{formatnum:919}}]]
|-
| 49 || [[User:VolkovBot|<span style="color:gray">VolkovBot</span>]] (Bot) || [[Special:Contributions/VolkovBot|{{formatnum:909}}]]
|-
| 50 || [[User:CommonsDelinker|CommonsDelinker]] (Bot*) || [[Special:Contributions/CommonsDelinker|{{formatnum:776}}]]
|-
| 51 || [[User:Rei-bot|<span style="color:gray">Rei-bot</span>]] (Bot*) || [[Special:Contributions/Rei-bot|{{formatnum:734}}]]
|-
| 52 || [[User:JAnDbot|<span style="color:gray">JAnDbot</span>]] (Bot*) || [[Special:Contributions/JAnDbot|{{formatnum:688}}]]
|-
| 53 || [[User:VictorHSC|<span style="color:gray">VictorHSC</span>]] || [[Special:Contributions/VictorHSC|{{formatnum:688}}]]
|-
| 54 || [[User:Eta Carinae|Eta Carinae]] (Admin) || [[Special:Contributions/Eta Carinae|{{formatnum:687}}]]
|-
| 55 || [[User:Rodrigo Tetsuo Argenton|<span style="color:gray">Rodrigo Tetsuo Argenton</span>]] || [[Special:Contributions/Rodrigo Tetsuo Argenton|{{formatnum:643}}]]
|-
| 56 || [[User:Alchimista|<span style="color:gray">Alchimista</span>]] || [[Special:Contributions/Alchimista|{{formatnum:599}}]]
|-
| 57 || [[User:Anastasiya-Dmitriev.Bot|<span style="color:gray">Anastasiya-Dmitriev.Bot</span>]] (Bot*) || [[Special:Contributions/Anastasiya-Dmitriev.Bot|{{formatnum:597}}]]
|-
| 58 || [[User:Vini 175|<span style="color:gray">Vini 175</span>]] || [[Special:Contributions/Vini 175|{{formatnum:560}}]]
|-
| 59 || [[User:AvocatoBot|<span style="color:gray">AvocatoBot</span>]] (Bot) || [[Special:Contributions/AvocatoBot|{{formatnum:541}}]]
|-
| 60 || [[User:Lijealso|<span style="color:gray">Lijealso</span>]] || [[Special:Contributions/Lijealso|{{formatnum:511}}]]
|-
| 61 || [[User:Giovanni L. Zanchet|<span style="color:gray">Giovanni L. Zanchet</span>]] || [[Special:Contributions/Giovanni L. Zanchet|{{formatnum:474}}]]
|-
| 62 || [[User:Beria|<span style="color:gray">Beria</span>]] || [[Special:Contributions/Beria|{{formatnum:448}}]]
|-
| 63 || [[User:Category date generator script|<span style="color:gray">Category date generator script</span>]] (Bot*) || [[Special:Contributions/Category date generator script|{{formatnum:425}}]]
|-
| 64 || [[User:Knight's Light|<span style="color:gray">Knight's Light</span>]] || [[Special:Contributions/Knight's Light|{{formatnum:419}}]]
|-
| 65 || [[User:PedroH|<span style="color:gray">PedroH</span>]] || [[Special:Contributions/PedroH|{{formatnum:415}}]]
|-
| 66 || [[User:Minorax|<span style="color:gray">Minorax</span>]] || [[Special:Contributions/Minorax|{{formatnum:402}}]]
|-
| 67 || [[User:Sir Enkil Bot|<span style="color:gray">Sir Enkil Bot</span>]] (Bot*) || [[Special:Contributions/Sir Enkil Bot|{{formatnum:395}}]]
|-
| 68 || [[User:Zoldyick|<span style="color:gray">Zoldyick</span>]] || [[Special:Contributions/Zoldyick|{{formatnum:392}}]]
|-
| 69 || [[User:Pathoschild|<span style="color:gray">Pathoschild</span>]] || [[Special:Contributions/Pathoschild|{{formatnum:389}}]]
|-
| 70 || [[User:Alch Bot|<span style="color:gray">Alch Bot</span>]] (Bot) || [[Special:Contributions/Alch Bot|{{formatnum:385}}]]
|-
| 71 || [[User:PontoComPontoBR|<span style="color:gray">PontoComPontoBR</span>]] || [[Special:Contributions/PontoComPontoBR|{{formatnum:333}}]]
|-
| 72 || [[User:O Einstein Teorico|<span style="color:gray">O Einstein Teorico</span>]] || [[Special:Contributions/O Einstein Teorico|{{formatnum:310}}]]
|-
| 73 || [[User:Bruno Leonard|<span style="color:gray">Bruno Leonard</span>]] || [[Special:Contributions/Bruno Leonard|{{formatnum:299}}]]
|-
| 74 || [[User:Skyshifter|<span style="color:gray">Skyshifter</span>]] || [[Special:Contributions/Skyshifter|{{formatnum:294}}]]
|-
| 75 || [[User:Julianortega|<span style="color:gray">Julianortega</span>]] || [[Special:Contributions/Julianortega|{{formatnum:291}}]]
|-
| 76 || [[User:Haomon|<span style="color:gray">Haomon</span>]] || [[Special:Contributions/Haomon|{{formatnum:289}}]]
|-
| 77 || [[User:Sir Velpertex di Crantx|<span style="color:gray">Sir Velpertex di Crantx</span>]] || [[Special:Contributions/Sir Velpertex di Crantx|{{formatnum:286}}]]
|-
| 78 || [[User:Gessinguer~ptwikinews|<span style="color:gray">Gessinguer~ptwikinews</span>]] || [[Special:Contributions/Gessinguer~ptwikinews|{{formatnum:281}}]]
|-
| 79 || [[User:Theys York|Theys York]] || [[Special:Contributions/Theys York|{{formatnum:248}}]]
|-
| 80 || [[User:Ramos03|<span style="color:gray">Ramos03</span>]] || [[Special:Contributions/Ramos03|{{formatnum:239}}]]
|-
| 81 || [[User:Glum|<span style="color:gray">Glum</span>]] || [[Special:Contributions/Glum|{{formatnum:238}}]]
|-
| 82 || [[User:Luan|<span style="color:gray">Luan</span>]] || [[Special:Contributions/Luan|{{formatnum:234}}]]
|-
| 83 || [[User:Guga1248|<span style="color:gray">Guga1248</span>]] || [[Special:Contributions/Guga1248|{{formatnum:234}}]]
|-
| 84 || [[User:タチコマ robot|<span style="color:gray">タチコマ robot</span>]] (Bot) || [[Special:Contributions/タチコマ robot|{{formatnum:219}}]]
|-
| 85 || [[User:Tosão|<span style="color:gray">Tosão</span>]] || [[Special:Contributions/Tosão|{{formatnum:217}}]]
|-
| 86 || [[User:André L P Souza|<span style="color:gray">André L P Souza</span>]] || [[Special:Contributions/André L P Souza|{{formatnum:200}}]]
|-
| 87 || [[User:Conde Edmond Dantès|<span style="color:gray">Conde Edmond Dantès</span>]] || [[Special:Contributions/Conde Edmond Dantès|{{formatnum:193}}]]
|-
| 88 || [[User:Gabriel dos Santos|<span style="color:gray">Gabriel dos Santos</span>]] || [[Special:Contributions/Gabriel dos Santos|{{formatnum:189}}]]
|-
| 89 || [[User:Niedson|<span style="color:gray">Niedson</span>]] || [[Special:Contributions/Niedson|{{formatnum:185}}]]
|-
| 90 || [[User:Teles|<span style="color:gray">Teles</span>]] || [[Special:Contributions/Teles|{{formatnum:185}}]]
|-
| 91 || [[User:GustavoDortmund|GustavoDortmund]] || [[Special:Contributions/GustavoDortmund|{{formatnum:177}}]]
|-
| 92 || [[User:Anónimos101|<span style="color:gray">Anónimos101</span>]] || [[Special:Contributions/Anónimos101|{{formatnum:166}}]]
|-
| 93 || [[User:Marcelo Argachoy|<span style="color:gray">Marcelo Argachoy</span>]] || [[Special:Contributions/Marcelo Argachoy|{{formatnum:161}}]]
|-
| 94 || [[User:Caca|<span style="color:gray">Caca</span>]] || [[Special:Contributions/Caca|{{formatnum:158}}]]
|-
| 95 || [[User:PiRSquared17|<span style="color:gray">PiRSquared17</span>]] || [[Special:Contributions/PiRSquared17|{{formatnum:155}}]]
|-
| 96 || [[User:Mattho69|<span style="color:gray">Mattho69</span>]] || [[Special:Contributions/Mattho69|{{formatnum:155}}]]
|-
| 97 || [[User:João Felipe C.S|<span style="color:gray">João Felipe C.S</span>]] || [[Special:Contributions/João Felipe C.S|{{formatnum:149}}]]
|-
| 98 || [[User:XalD|<span style="color:gray">XalD</span>]] || [[Special:Contributions/XalD|{{formatnum:147}}]]
|-
| 99 || [[User:Castelobranco|<span style="color:gray">Castelobranco</span>]] || [[Special:Contributions/Castelobranco|{{formatnum:147}}]]
|-
| 100 || [[User:KamikazeBot|<span style="color:gray">KamikazeBot</span>]] (Bot) || [[Special:Contributions/KamikazeBot|{{formatnum:144}}]]
|-
| 101 || [[User:R.R.S|<span style="color:gray">R.R.S</span>]] || [[Special:Contributions/R.R.S|{{formatnum:132}}]]
|-
| 102 || [[User:William Ribeiro|<span style="color:gray">William Ribeiro</span>]] || [[Special:Contributions/William Ribeiro|{{formatnum:129}}]]
|-
| 103 || [[User:RadiX|<span style="color:gray">RadiX</span>]] || [[Special:Contributions/RadiX|{{formatnum:120}}]]
|-
| 104 || [[User:DarwIn|<span style="color:gray">DarwIn</span>]] || [[Special:Contributions/DarwIn|{{formatnum:114}}]]
|-
| 105 || [[User:Gbiten~ptwikinews|<span style="color:gray">Gbiten~ptwikinews</span>]] || [[Special:Contributions/Gbiten~ptwikinews|{{formatnum:112}}]]
|-
| 106 || [[User:Ikescs|<span style="color:gray">Ikescs</span>]] || [[Special:Contributions/Ikescs|{{formatnum:111}}]]
|-
| 107 || [[User:555|<span style="color:gray">555</span>]] || [[Special:Contributions/555|{{formatnum:111}}]]
|-
| 108 || [[User:ChristianH|<span style="color:gray">ChristianH</span>]] || [[Special:Contributions/ChristianH|{{formatnum:110}}]]
|-
| 109 || [[User:Lady Gabrielle de Lioncourt Bot|<span style="color:gray">Lady Gabrielle de Lioncourt Bot</span>]] (Bot*) || [[Special:Contributions/Lady Gabrielle de Lioncourt Bot|{{formatnum:109}}]]
|-
| 110 || [[User:Gdamasceno|<span style="color:gray">Gdamasceno</span>]] || [[Special:Contributions/Gdamasceno|{{formatnum:108}}]]
|-
| 111 || [[User:SteveRBot|<span style="color:gray">SteveRBot</span>]] (Bot*) || [[Special:Contributions/SteveRBot|{{formatnum:108}}]]
|-
| 112 || [[User:Hégésippe Cormier|<span style="color:gray">Hégésippe Cormier</span>]] || [[Special:Contributions/Hégésippe Cormier|{{formatnum:101}}]]
|-
| 113 || [[User:HVL|<span style="color:gray">HVL</span>]] || [[Special:Contributions/HVL|{{formatnum:101}}]]
|-
| 114 || [[User:Higor Douglas|<span style="color:gray">Higor Douglas</span>]] || [[Special:Contributions/Higor Douglas|{{formatnum:100}}]]
|-
| 115 || [[User:Alan Araty|<span style="color:gray">Alan Araty</span>]] || [[Special:Contributions/Alan Araty|{{formatnum:99}}]]
|-
| 116 || [[User:Valter Bitencourt Júnior|<span style="color:gray">Valter Bitencourt Júnior</span>]] || [[Special:Contributions/Valter Bitencourt Júnior|{{formatnum:96}}]]
|-
| 117 || [[User:Leefeni de Karik|<span style="color:gray">Leefeni de Karik</span>]] || [[Special:Contributions/Leefeni de Karik|{{formatnum:95}}]]
|-
| 118 || [[User:Tegel|<span style="color:gray">Tegel</span>]] || [[Special:Contributions/Tegel|{{formatnum:93}}]]
|-
| 119 || [[User:Kazzttor|<span style="color:gray">Kazzttor</span>]] || [[Special:Contributions/Kazzttor|{{formatnum:92}}]]
|-
| 120 || [[User:Twocool|<span style="color:gray">Twocool</span>]] || [[Special:Contributions/Twocool|{{formatnum:92}}]]
|-
| 121 || [[User:Simone Lira|<span style="color:gray">Simone Lira</span>]] || [[Special:Contributions/Simone Lira|{{formatnum:92}}]]
|-
| 122 || [[User:Nevinho|<span style="color:gray">Nevinho</span>]] || [[Special:Contributions/Nevinho|{{formatnum:90}}]]
|-
| 123 || [[User:Orientemediovivo|<span style="color:gray">Orientemediovivo</span>]] || [[Special:Contributions/Orientemediovivo|{{formatnum:83}}]]
|-
| 124 || [[User:Guilhermegiuntini|<span style="color:gray">Guilhermegiuntini</span>]] || [[Special:Contributions/Guilhermegiuntini|{{formatnum:81}}]]
|-
| 125 || [[User:Lucash Sanjivala|<span style="color:gray">Lucash Sanjivala</span>]] || [[Special:Contributions/Lucash Sanjivala|{{formatnum:79}}]]
|-
| 126 || [[User:Sheiks~ptwikinews|<span style="color:gray">Sheiks~ptwikinews</span>]] || [[Special:Contributions/Sheiks~ptwikinews|{{formatnum:77}}]]
|-
| 127 || [[User:PedR|<span style="color:gray">PedR</span>]] || [[Special:Contributions/PedR|{{formatnum:76}}]]
|-
| 128 || [[User:Ladsgroup|<span style="color:gray">Ladsgroup</span>]] || [[Special:Contributions/Ladsgroup|{{formatnum:73}}]]
|-
| 129 || [[User:MadeinChina|<span style="color:gray">MadeinChina</span>]] || [[Special:Contributions/MadeinChina|{{formatnum:72}}]]
|-
| 130 || [[User:Jornes01|<span style="color:gray">Jornes01</span>]] || [[Special:Contributions/Jornes01|{{formatnum:69}}]]
|-
| 131 || [[User:Salgadojr1|<span style="color:gray">Salgadojr1</span>]] || [[Special:Contributions/Salgadojr1|{{formatnum:66}}]]
|-
| 132 || [[User:Babel AutoCreate|<span style="color:gray">Babel AutoCreate</span>]] || [[Special:Contributions/Babel AutoCreate|{{formatnum:65}}]]
|-
| 133 || [[User:Daemorris|<span style="color:gray">Daemorris</span>]] || [[Special:Contributions/Daemorris|{{formatnum:65}}]]
|-
| 134 || [[User:Felipearaldi|<span style="color:gray">Felipearaldi</span>]] || [[Special:Contributions/Felipearaldi|{{formatnum:64}}]]
|-
| 135 || [[User:Luckas Blade|<span style="color:gray">Luckas Blade</span>]] || [[Special:Contributions/Luckas Blade|{{formatnum:64}}]]
|-
| 136 || [[User:Savh|<span style="color:gray">Savh</span>]] || [[Special:Contributions/Savh|{{formatnum:64}}]]
|-
| 137 || [[User:*marronez|<span style="color:gray">*marronez</span>]] || [[Special:Contributions/*marronez|{{formatnum:64}}]]
|-
| 138 || [[User:NMaia|<span style="color:gray">NMaia</span>]] || [[Special:Contributions/NMaia|{{formatnum:63}}]]
|-
| 139 || [[User:MisterSanderson|<span style="color:gray">MisterSanderson</span>]] || [[Special:Contributions/MisterSanderson|{{formatnum:63}}]]
|-
| 140 || [[User:E2m|<span style="color:gray">E2m</span>]] || [[Special:Contributions/E2m|{{formatnum:61}}]]
|-
| 141 || [[User:Notícias de Portugal|<span style="color:gray">Notícias de Portugal</span>]] || [[Special:Contributions/Notícias de Portugal|{{formatnum:58}}]]
|-
| 142 || [[User:MediaWiki default|<span style="color:gray">MediaWiki default</span>]] (Bot) || [[Special:Contributions/MediaWiki default|{{formatnum:57}}]]
|-
| 143 || [[User:Shooke|<span style="color:gray">Shooke</span>]] || [[Special:Contributions/Shooke|{{formatnum:57}}]]
|-
| 144 || [[User:Theus PR|<span style="color:gray">Theus PR</span>]] || [[Special:Contributions/Theus PR|{{formatnum:57}}]]
|-
| 145 || [[User:Maritovarela22|<span style="color:gray">Maritovarela22</span>]] || [[Special:Contributions/Maritovarela22|{{formatnum:57}}]]
|-
| 146 || [[User:Amgine|<span style="color:gray">Amgine</span>]] || [[Special:Contributions/Amgine|{{formatnum:54}}]]
|-
| 147 || [[User:Diegobiavati|<span style="color:gray">Diegobiavati</span>]] || [[Special:Contributions/Diegobiavati|{{formatnum:54}}]]
|-
| 148 || [[User:Pedrogsantosnews|<span style="color:gray">Pedrogsantosnews</span>]] || [[Special:Contributions/Pedrogsantosnews|{{formatnum:54}}]]
|-
| 149 || [[User:Amirobot|<span style="color:gray">Amirobot</span>]] (Bot*) || [[Special:Contributions/Amirobot|{{formatnum:54}}]]
|-
| 150 || [[User:Jurock|<span style="color:gray">Jurock</span>]] || [[Special:Contributions/Jurock|{{formatnum:52}}]]
{{/end}}
790feduxl6nru3esoe7z4jxv6kxm5hm
Wikinotícias:Ranking de edições
4
44279
525366
525243
2022-07-27T12:02:32Z
Jembot
8673
Bot: Atualização de ranking
wikitext
text/x-wiki
{{/begin|150}}
|-
