Wikipedia
sowiki
https://so.wikipedia.org/wiki/Bogga_Hore
MediaWiki 1.39.0-wmf.26
first-letter
Media
Special
Talk
User
User talk
Wikipedia
Wikipedia talk
File
File talk
MediaWiki
MediaWiki talk
Template
Template talk
Help
Help talk
Category
Category talk
Portal
Portal talk
TimedText
TimedText talk
Module
Module talk
Gadget
Gadget talk
Gadget definition
Gadget definition talk
Aljeeriya
0
1028
240415
240010
2022-08-27T05:13:16Z
EnsiklopediaXylon
31252
wikitext
text/x-wiki
{{Coord|28|N|2|E|scale:10000000_type:country_region:DZ|format=dms|display=title}}
{{Dalalka
|native_name = Aljeeriya / Jasaa'ir
|conventional_long_name =
|common_name = Aljeeriya
|qaarada = [[Afrika]]
|sawir_calan = Flag of Algeria.svg
|sawir_qaran = Emblem of Algeria.svg
|astaan_calan =
|image_map =
|caasimada = [[Algiers]]
|luuqadaha = [[Carabi]]
|Dawladda =
|magac_hogaamiye1 = Abdulqani Dirieh
|magac_hogaamiye2 =
|magac_hogaamiye1 =
| GDP_PPP_year = 2017
| GDP_PPP_rank =
| GDP_PPP_per_capita = $22,425<ref name="">IMF database 2017</ref>.
| GDP_PPP_per_capita_rank =
| GDP_nominal = $205.00 Billion<ref name="">IMF database 2018</ref>.
| GDP_nominal_year = 2017
| GDP_nominal_rank =
| GDP_nominal_per_capita = $22,550<ref name="">IMF database 2019</ref>.
| GDP_nominal_per_capita_rank =
|magac_hogaamiye2 =
|sovereignty_type =
|sovereignty_note =
|established_event1 =
|established_date1 =
|area =
|areami² =
|biyo =
|population_estimate =
|population_estimate_year =
|lacagta =[[DZD]]
|wakhti =
|furaha_debeda =
|footnote1 =
|footnote2 =
}}
[[File:Algeria map-FR.png|right|thumbnail|193px|Aljeeriya]]
[[File:Algiers coast.jpg|thumb|194px|right|La baia d'Argièr vista de l'oèst]]
[[File:Algeri04.jpg|thumb|right|195px|]]
[[File:Al-chihab.jpg|thumb|right|196px|marcab Aljeeriya samayan]]
[[File:Algeria_women's_national_volleyball_team_at_the_2012_Summer_Olympics_(7913969288).jpg|thumb|right|197px|kubedka -volley Aljeeriya Naga]]
[[File:Autoroute_est_ouest_ghomri2.JPG|thumb|right|197px|]]
[[File:The_Test_Garden_Hamma.jpg|thumb|right|197px|beeraha Hamma {{Flag|Algeria}}]]
[[File:Sonatrach.svg|thumb|right|197px|Logo de Sonatrach, companhiá nacionala d'esplecha deis idrocarburs.]]
[[File:Alger_Tunnel-des-Facultes_-_Place-Maurice-Audin_IMG_0236.JPG|thumb|right|197px|]]
[[w:kab:Dzayer]]
Aljeeriya (Algeria) / Arabic: الجزائر al-Jazāir, Carabi Jazaa'iri Carabi: الدزاير al-dzāyīr; Luqada Amasiiqi: ⴷⵣⴰⵢⴻⵔ; Faransiis: Algeirs), si rasmi ah Jamhuuriyadda Dadweynaha ee Aljeeriya, waa wadan madaxbannaan oo dhaca qaarada Africa, xeebta badda Mediterraneanka. Caasimadda iyo magaalada ugu dadka badan waa Algiers, oo ku taal waqooyiga dalka xeebta Mediterraneanka. Algeria waa wadanka tobnaad ee ugu weyn dunida, iyo man koowaad ee ugu weyn [[Afrika]] ayaa tan iyo markii koonfurta [[Suudaan]] ay ka madax banaaneyd Sudan 2011-kii. Aljeriya ayaa xuddun u ah Waqooyi-bari ee [[Tunisia|Tuunis]], dhinaca bariga ee Liibiya, dhinaca Galbeedka ee [[Morocco|Maqrebta]], dhinaca koonfur galbeed ee u dhexeeya Galbeedka Saharan, Mauritania, iyo Mali, ilaa koonfur bari ee Niger, iyo waqooyiga badda Mediterranean. Wadanku waa Jamhuuriyad Seddexaad ah oo ka kooban 48 gobol iyo 1.541 wada-dhaqan (gobollo). Abdelaziz Bouteflika wuxuu ahaa madaxweynaha tan iyo 1999kii.
Aljeeriya waxay ogtahay in badan oo ka mid ah boqortooyadii iyo nasteexooyinkii waagii hore ahaa, kuwaas oo ay ka mid yihiin Nimidiyiin, Phoenicians, Carthaginians, Romans, Umayyads, Abbasids, Idrisid, Aghlabid, Rugid, Fatimids, Zirid, Hammadids, Almoravids, Almohads, Boqortooyada. Berbers waa dadka asaliga ah ee Aljeeriya.
Aljeeriya, oo dhaqaalaheedu ku tiirsan yahay batroolka, wuxuu xubin ka ahaa OPEC tan iyo 1969-kii. Waxyaabaha saliidda ee saliida ah waxay u taagan yihiin qiyaastii 1.1 milyan oo foosto / maalin, laakiin sidoo kale waa soo saaraha gaasiga ah iyo dhoofiyaha, oo leh xiriiro muhiim ah oo Europe ah. Hydrocarbons ayaa muddo dheer laf-dhabar u ah dhaqaalaha, taas oo qiyaastii 60% dakhliga miisaaniyadda, 30% ee miisaaniyadda, iyo in ka badan 95% dakhliga dhoofinta. Aljeeriya waxay leedahay kaydka 10aad ee ugu weyn ee gaaska dabiiciga ah ee adduunka ah, waana geedka lixaad ee ugu dhoofiya gaasta. Maamulka Warfaafinta Mareykanka ayaa soo wariyay in 2005, Aljeeriya ay ku leedahay 160 trillion cubic feet (4.5 × 1012 m3) ee kaydka dabiiciga ah ee dabiiciga ah. Waxa kale oo uu ku jiraa 16th ee kaydka shidaalka.
Kobcin la'aanta hydrocarbon ee 2011 ayaa lagu qiyaasay 5%. Si loola tacaalo baahida bulshada, xukuumaddu waxay soo saartay kharashka, gaar ahaan taageerada cuntada aasaasiga ah, abuurista shaqo, taageerada SME, iyo mushahar sare. Sicirada qumbaha sare ayaa kor u qaaday koontada hadda iyo booska kaydka caalamiga ah ee hadda jira.
Dakhliga saliidda iyo gaasta ayaa kor u kacay 2011-kii sababtuna tahay sicirka sicirka sareeya ee sii socda, inkastoo isbedelka mugga wax-soo-saarka uu hoos u socdo. Wax soo saarka saliidda iyo gaasta marka loo eego mugga, ayaa sii waday hoos u dhac, hoos udhaca 43.2 milyan tan oo gaartay 32 milyan tan intii u dhexaysay 2007 iyo 2011. Hase yeeshee, qaybta ayaa ka dhigan 98% wadarta guud ee dhoofinta sanadka 2011, 48% 1962, iyo 70% rasiidhada miisaaniyadda, ama USD 71.4 bilyan.
==Xubin==
* [[ICAO]]
* [[UNESCO]]
* [[UNICEF]]
* [[Midowga Afrika]] *
* [[Bankiga Aduunka]] *
* [[Jaamacada Carabta]] *
* [[Kooxda Labaatanka]] *
* [[Qaramada Midoobay]] *
* [[Hayada Cuntada Aduunka]] *
* [[Ururka Iskaashiga Islaamka]] - O C i
* [[Ururka Caafimaadka Aduunka]] *
==Waddnamha Deggan Algeria==
*'''{{Flag|Algeria}}''' 45,300,000+
* {{Flag|Brazil}} 200+<ref>https://www.cs.mcgill.ca/~rwest/wikispeedia/wpcd/wp/d/Democracy.htm</ref>
* {{Flag|Bangladesh}} 400+[<ref>https://www.cs.mcgill.ca/~rwest/wikispeedia/wpcd/wp/a/Arabic_language.htm</ref>]
* {{Flag|Arab League}} 325,000+ *{{Flag|Eritrea}} 12,500+ * {{Flag|Mali}} 35,000+ * {{Flag|Senegal}} 2,00
* {{Flag|Pakistan}} 13,500+ * {{Flag|Nigeria}} 125,000++* {{Flag|Malaysia}} 35,000+ * {{Flag|Indonesia}} 2,00
* {{Flag|Great Britain}} 520+<ref>https://www.cs.mcgill.ca/~rwest/wikispeedia/wpcd/wp/d/Democracy.htm</ref>
*'''🇪🇺 Europeans''': 135,300+ <ref>https://www.cs.mcgill.ca/~rwest/wikispeedia/wpcd/wp/e/European_Union.htm</ref>.
* {{Flag|United States}} 1500++* {{Flag|Taiwan}}, 12,000+++<ref>https://www.cs.mcgill.ca/~rwest/wikispeedia/wpcd/wp/d/Democracy.htm</ref> * {{Flag|Turkey}} 450,000+;* {{Flag|Russian Federation}} 51,200++
Shirkadda saliida ee Aljeeriya waa Sonatrach, oo kaalin muhiim ah ka ciyaara dhamaan dhinacyada saliida iyo saliidda dabiiciga ah ee Aljeeriya. Dhammaan wadashaqeeynayaasha shisheeye waa inay si wadajir ah ula shaqeeyaan Sonatrach, oo badanaaba leh lahaansho aqlabiyad ah oo ku saabsan heshiisyada is-weydaarsiga.
* [https://www.jw.org/en/library/magazines/wp20141201/ancient-city-timgad/ Timgad—A Buried City Reveals Its Secrets]
==Xubin==
[[Qaramada Midoobay]]
[[Midowga Afrika]]
Cilmi-baaris iyo ilaha tamarta kale
Aljeeriya waxay maalgelisay qiyaastii 100 bilyan oo dinar ah oo ku aaddan horumarinta goobaha cilmi-baarista iyo bixinta cilmi-baarayaasha. Barnaamijkan horumarinta waxaa loola jeedaa in lagu horumariyo wax soo saarka tamarta, gaar ahaan tamarta qoraxda iyo dabaysha. [107] Aljeeriya waxaa lagu qiyaasaa in ay leedahay awoodda ugu weyn ee tamarta qoraxda ee Badda Mediterranean, sidaas darteed dawladdu waxay maalgelisay abuurista dayuurad dayrta qoraxda ee Hassi R'Mel. Waqtigaan, Algeria waxay leedahay 20,000 oo cilmi-baarayaal cilmi-baarayaal ah oo ka socda jaamacado kala duwan iyo in ka badan 780 shaybaar oo cilmi-baaris ah, oo leh hadafyo dowladeed oo lagu ballaariyo 1,000. Ka sokow tamarta qoraxda, meelaha cilmi baarista ee Algeria waxaa ka mid ah bedka iyo isgaarsiinta satellite-ka, tamarta nukliyeerka iyo cilmi-baarista caafimaadka.
Suuqa shaqada
Inkastoo ay hoos u dhacday tirada shaqo la'aanta, dhalinyarada iyo haweenka shaqo la'aanta ayaa sarreeya. [97] Shaqo la'aanta waxay si gaar ah u saameysaa dhallinyarada, iyada oo heerka shaqo la'aanta 21.5% ay ka mid tahay kooxda da'doodu tahay 15-24.
Qiyaasta guud ee shaqo la'aanta waxay ahayd 10% sannadkii 2011, laakiin waxay ku badantahay dadka dhallinyarada ah, iyada oo qiyaas ahaan 21.5% loogu talagalay kuwa da'doodu u dhaxayso 15 iyo 24 jir. Dawladdu waxay xoojisay sanadka 2011 barnaamijyadii shaqo ee la soo saaray sanadkii 1988, gaar ahaan qaab barnaamijka caawinta
{|class="wikitable sortable"
|-
!rowspan="2" scope="col"|Code
!rowspan="2" scope="col"|Province
!rowspan="2" scope="col"|ولاية
!rowspan="2" scope="col"|Number of<br />Districts
!rowspan="2" scope="col"|Number of<br />Municipalities
!colspan="2" scope="col"|Area
!rowspan="2" scope="col"|Population<br /><small>(2008<ref>[http://www.ons.dz/IMG/pdf/pop3_national.pdf Office National des Statistiques, Population par sexe, âge et Wilaya]. Consulted on 02/02/2016.</ref>)</small>
!colspan="2" scope="col"|Density <small>(2008)</small>
|-
!scope="col"|km²
!scope="col"|mi²
!scope="col"|per km²
!scope="col"|per mi²
|----
| 01
||[[Adrar Province|Adrar]]
||أدرار
|style="text-align:center"|11
|style="text-align:center"|28
|{{convert|439,700|km2|disp=table|sortable=on}}
|style="text-align:right"|399,714
|{{convert|0.94|/km2|disp=table|sortable=on}}
|----
| 02
||[[Chlef Province|Chlef]]
||الشلف
|style="text-align:center"|13
|style="text-align:center"|35
|{{convert|4,795|km2|disp=table|sortable=on}}
|style="text-align:right"|1,002,088
|{{convert|209|/km2|disp=table|sortable=on}}
|----
| 03
||[[Laghouat Province|Laghouat]]
||الأغواط
|style="text-align:center"|10
|style="text-align:center"|24
|{{convert|25,057|km2|disp=table|sortable=on}}
|style="text-align:right"|455,602
|{{convert|18|/km2|disp=table|sortable=on}}
|----
| 04
||[[Oum el-Bouaghi Province|Oum el-Bouaghi]]
||أم البواقي
|style="text-align:center"|12
|style="text-align:center"|29
|{{convert|6,783|km2|disp=table|sortable=on}}
|style="text-align:right"|621,612
|{{convert|81|/km2|disp=table|sortable=on}}
|----
| 05
||[[Batna Province|Batna]]
||باتنة
|style="text-align:center"|21
|style="text-align:center"|61
|{{convert|12,192|km2|disp=table|sortable=on}}
|style="text-align:right"|1,119,791
|{{convert|92|/km2|disp=table|sortable=on}}
|----
| 06
||[[Béjaïa Province|Béjaïa]]
||بجاية
|style="text-align:center"|19
|style="text-align:center"|52
|{{convert|3,268|km2|disp=table|sortable=on}}
|style="text-align:right"|912,577
|{{convert|279|/km2|disp=table|sortable=on}}
|----
| 07
||[[Biskra Province|Biskra]]
||بسكرة
|style="text-align:center"|12
|style="text-align:center"|33
|{{convert|20,986|km2|disp=table|sortable=on}}
|style="text-align:right"|721,356
|{{convert|34|/km2|disp=table|sortable=on}}
|----
| 08
||[[Béchar Province|Béchar]]
||بشار
|style="text-align:center"|12
|style="text-align:center"|21
|{{convert|162,200|km2|disp=table|sortable=on}}
|style="text-align:right"|270,061
|{{convert|1.7|/km2|disp=table|sortable=on}}
|----
| 09
||[[Blida Province|Blida]]
||البليدة
|style="text-align:center"|10
|style="text-align:center"|25
|{{convert|1,575|km2|disp=table|sortable=on}}
|style="text-align:right"|1,002,937
|{{convert|591|/km2|disp=table|sortable=on}}
|----
| 10
||[[Bouïra Province|Bouïra]]
||البويرة
|style="text-align:center"|12
|style="text-align:center"|45
|{{convert|4,439|km2|disp=table|sortable=on}}
|style="text-align:right"|695,583
|{{convert|157|/km2|disp=table|sortable=on}}
|----
| 11
||[[Tamanghasset Province|Tamanghasset]]
||تمنراست
|style="text-align:center"|7
|style="text-align:center"|10
|{{convert|556,185|km2|disp=table|sortable=on}}
|style="text-align:right"|176,637
|{{convert|0.32|/km2|disp=table|sortable=on}}
|----
| 12
||[[Tébessa Province|Tébessa]]
||تبسة
|style="text-align:center"|12
|style="text-align:center"|28
|{{convert|14,227|km2|disp=table|sortable=on}}
|style="text-align:right"|648,703
|{{convert|46|/km2|disp=table|sortable=on}}
|----
| 13
||[[Tlemcen Province|Tlemcen]]
||تلمسان
|style="text-align:center"|20
|style="text-align:center"|53
|{{convert|9,061|km2|disp=table|sortable=on}}
|style="text-align:right"|949,135
|{{convert|105|/km2|disp=table|sortable=on}}
|----
| 14
||[[Tiaret Province|Tiaret]]
||تيارت
|style="text-align:center"|14
|style="text-align:center"|42
|{{convert|20,673|km2|disp=table|sortable=on}}
|style="text-align:right"|846,823
|{{convert|41|/km2|disp=table|sortable=on}}
|----
| 15
||[[Tizi Ouzou Province|Tizi Ouzou]]
||تيزي وزو
|style="text-align:center"|21
|style="text-align:center"|67
|{{convert|2,956|km2|disp=table|sortable=on}}
|style="text-align:right"|1,127,608
|{{convert|316|/km2|disp=table|sortable=on}}
|----
| 16
||[[Algiers Province|Algiers]]
||الجزائر
|style="text-align:center"|13
|style="text-align:center"|57
|{{convert|1,190|km2|disp=table|sortable=on}}
|style="text-align:right"|2,988,145
|{{convert|2511|/km2|disp=table|sortable=on}}
|----
| 17
||[[Djelfa Province|Djelfa]]
||الجلفة
|style="text-align:center"|12
|style="text-align:center"|36
|{{convert|66,415|km2|disp=table|sortable=on}}
|style="text-align:right"|1,092,184
|{{convert|46|/km2|disp=table|sortable=on}}
|----
| 18
||[[Jijel Province|Jijel]]
||جيجل
|style="text-align:center"|11
|style="text-align:center"|28
|{{convert|2,577|km2|disp=table|sortable=on}}
|style="text-align:right"|636,948
|{{convert|247|/km2|disp=table|sortable=on}}
|----
| 19
||[[Sétif Province|Sétif]]
||سطيف
|style="text-align:center"|20
|style="text-align:center"|60
|{{convert|6,504|km2|disp=table|sortable=on}}
|style="text-align:right"|1,489,979
|{{convert|229|/km2|disp=table|sortable=on}}
|----
| 20
||[[Saïda Province|Saïda]]
||سعيدة
|style="text-align:center"|6
|style="text-align:center"|16
|{{convert|6,764|km2|disp=table|sortable=on}}
|style="text-align:right"|330,641
|{{convert|49|/km2|disp=table|sortable=on}}
|----
| 21
||[[Skikda Province|Skikda]]
||سكيكدة
|style="text-align:center"|13
|style="text-align:center"|38
|{{convert|4,026|km2|disp=table|sortable=on}}
|style="text-align:right"|898,680
|{{convert|223|/km2|disp=table|sortable=on}}
|----
| 22
||[[Sidi Bel Abbès Province|Sidi Bel Abbès]]
||سيدي بلعباس
|style="text-align:center"|15
|style="text-align:center"|52
|{{convert|9,096|km2|disp=table|sortable=on}}
|style="text-align:right"|604,744
|{{convert|66|/km2|disp=table|sortable=on}}
|----
| 23
||[[Annaba Province|Annaba]]
||عنابة
|style="text-align:center"|6
|style="text-align:center"|12
|{{convert|1,439|km2|disp=table|sortable=on}}
|style="text-align:right"|609,499
|{{convert|424|/km2|disp=table|sortable=on}}
|----
| 24
||[[Guelma Province|Guelma]]
||قالمة
|style="text-align:center"| 10
|style="text-align:center"|34
|{{convert|4,101|km2|disp=table|sortable=on}}
|style="text-align:right"|482,430
|{{convert|118|/km2|disp=table|sortable=on}}
|----
| 25
||[[Constantine Province|Constantine]]
||قسنطينة
|style="text-align:center"|6
|style="text-align:center"|12
|{{convert|2,187|km2|disp=table|sortable=on}}
|style="text-align:right"|938,475
|{{convert|427|/km2|disp=table|sortable=on}}
|----
| 26
||[[Médéa Province|Médéa]]
||المدية
|style="text-align:center"|19
|style="text-align:center"|64
|{{convert|8,866|km2|disp=table|sortable=on}}
|style="text-align:right"|819,932
|{{convert|92|/km2|disp=table|sortable=on}}
|----
| 27
||[[Mostaganem Province|Mostaganem]]
||مستغانم
|style="text-align:center"|10
|style="text-align:center"|32
|{{convert|2,175|km2|disp=table|sortable=on}}
|style="text-align:right"|737,118
|{{convert|325|/km2|disp=table|sortable=on}}
|----
| 28
||[[M'Sila Province|M'Sila]]
||المسيلة
|style="text-align:center"|15
|style="text-align:center"|47
|{{convert|18,718|km2|disp=table|sortable=on}}
|style="text-align:right"|990,591
|{{convert|53|/km2|disp=table|sortable=on}}
|----
| 29
||[[Mascara Province|Mascara]]
||معسكر
|style="text-align:center"|16
|style="text-align:center"|47
|{{convert|5,941|km2|disp=table|sortable=on}}
|style="text-align:right"|784,073
|{{convert|132|/km2|disp=table|sortable=on}}
|----
| 30
||[[Ouargla Province|Ouargla]]
||ورقلة
|style="text-align:center"|10
|style="text-align:center"|21
|{{convert|211,980|km2|disp=table|sortable=on}}
|style="text-align:right"|558,558
|{{convert|2.6 |/km2|disp=table|sortable=on}}
|----
| 31
||[[Oran Province|Oran]]
||وهران
|style="text-align:center"|9
|style="text-align:center"|26
|{{convert|2,121|km2|disp=table|sortable=on}}
|style="text-align:right"|1,454,078
|{{convert|688|/km2|disp=table|sortable=on}}
|----
| 32
||[[El Bayadh Province|El Bayadh]]
||البيض
|style="text-align:center"|8
|style="text-align:center"|22
|{{convert|78,870|km2|disp=table|sortable=on}}
|style="text-align:right"|228,624
|{{convert|3.2|/km2|disp=table|sortable=on}}
|----
| 33
||[[Illizi Province|Illizi]]
||اليزي
|style="text-align:center"|3
|style="text-align:center"|6
|{{convert|285,000|km2|disp=table|sortable=on}}
|style="text-align:right"|52,333
|{{convert|0.18|/km2|disp=table|sortable=on}}
|----
| 34
||[[Bordj Bou Arréridj Province|Bordj Bou Arréridj]]
||برج بوعريريج
|style="text-align:center"|10
|style="text-align:center"|34
|{{convert|4,115|km2|disp=table|sortable=on}}
|style="text-align:right"|628,475
|{{convert|160|/km2|disp=table|sortable=on}}
|----
| 35
||[[Boumerdès Province|Boumerdès]]
||بومرداس
|style="text-align:center"|9
|style="text-align:center"|32
|{{convert|1,356|km2|disp=table|sortable=on}}
|style="text-align:right"|802,083
|{{convert|504|/km2|disp=table|sortable=on}}
|----
| 36
||[[El Taref Province|El Taref]]
||الطارف
|style="text-align:center"|7
|style="text-align:center"|24
|{{convert|3,339|km2|disp=table|sortable=on}}
|style="text-align:right"|408,414
|{{convert|122|/km2|disp=table|sortable=on}}
|----
| 37
||[[Tindouf Province|Tindouf]]
||تندوف
|style="text-align:center"|1
|style="text-align:center"|2
|{{convert|159,000|km2|disp=table|sortable=on}}
|style="text-align:right"|49,149
|{{convert|0.31|/km2|disp=table|sortable=on}}
|----
| 38
||[[Tissemsilt Province|Tissemsilt]]
||تسمسيلت
|style="text-align:center"|8
|style="text-align:center"|22
|{{convert|3,152|km2|disp=table|sortable=on}}
|style="text-align:right"|294,476
|{{convert|93|/km2|disp=table|sortable=on}}
|----
| 39
||[[El Oued Province|El Oued]]
||الوادي
|style="text-align:center"|12
|style="text-align:center"|30
|{{convert|54,573|km2|disp=table|sortable=on}}
|style="text-align:right"|647,548
|{{convert|12|/km2|disp=table|sortable=on}}
|----
| 40
||[[Khenchela Province|Khenchela]]
||خنشلة
|style="text-align:center"|8
|style="text-align:center"|21
|{{convert|9,811|km2|disp=table|sortable=on}}
|style="text-align:right"|386,683
|{{convert|40|/km2|disp=table|sortable=on}}
|----
| 41
||[[Souk Ahras Province|Souk Ahras]]
||سوق أهراس
|style="text-align:center"|10
|style="text-align:center"|26
|{{convert|4,541|km2|disp=table|sortable=on}}
|style="text-align:right"|438,127
|{{convert|95|/km2|disp=table|sortable=on}}
|----
| 42
||[[Tipaza Province|Tipaza]]
||تيبازة
|style="text-align:center"|10
|style="text-align:center"|28
|{{convert|1,605|km2|disp=table|sortable=on}}
|style="text-align:right"|591,010
|{{convert|273|/km2|disp=table|sortable=on}}
|----
| 43
||[[Mila Province|Mila]]
||ميلة
|style="text-align:center"|13
|style="text-align:center"|32
|{{convert|3,407|km2|disp=table|sortable=on}}
|style="text-align:right"|766,886
|{{convert|220|/km2|disp=table|sortable=on}}
|----
| 44
||[[Aïn Defla Province|Aïn Defla]]
||عين الدفلى
|style="text-align:center"|14
|style="text-align:center"|36
|{{convert|4,891|km2|disp=table|sortable=on}}
|style="text-align:right"|766,013
|{{convert|156|/km2|disp=table|sortable=on}}
|----
| 45
||[[Naâma Province|Naâma]]
||النعامة
|style="text-align:center"|7
|style="text-align:center"|12
|{{convert|29,950|km2|disp=table|sortable=on}}
|style="text-align:right"|192,891
|{{convert|6.5|/km2|disp=table|sortable=on}}
|----
| 46
||[[Aïn Témouchent Province|Aïn Témouchent]]
||عين تموشنت
|style="text-align:center"|8
|style="text-align:center"|28
|{{convert|2,379|km2|disp=table|sortable=on}}
|style="text-align:right"|371,239
|{{convert|156|/km2|disp=table|sortable=on}}
|----
| 47
||[[Ghardaïa Province|Ghardaïa]]
||غرداية
|style="text-align:center"|9
|style="text-align:center"|13
|{{convert|86,105|km2|disp=table|sortable=on}}
|style="text-align:right"|363,598
|{{convert|4.2|/km2|disp=table|sortable=on}}
|----
| 48
||[[Relizane Province|Relizane]]
||غليزان
|style="text-align:center"|13
|style="text-align:center"|38
|{{convert|4,870|km2|disp=table|sortable=on}}
|style="text-align:right"|726,180
|{{convert|152|/km2|disp=table|sortable=on}}
|-class="sortbottom" style="background:#EEF"
| Total
||[[Algérie]]
||الجزائر
|style="text-align:center"|547
|style="text-align:center"|1541
|{{convert|2,381,741|km2|disp=table|sortable=on}}
|style="text-align:right"|34,080,030
|{{convert|14|/km2|disp=table|sortable=on}}
|}
==sido Kale fiiri==
* [[Afrika]]
* [[André Chouraqui]]
==Xogta==
{{Tixraac}}
{{commonscat|Algeria|Aljeeriya}}
{{gumud}}
{{Dalalka Afrika}}
[[Category:Wadamada Afrika]]
o0ixfteiyd23kse12h5xe92p194oh6r
240416
240415
2022-08-27T05:13:50Z
EnsiklopediaXylon
31252
wikitext
text/x-wiki
{{Coord|28|N|2|E|scale:10000000_type:country_region:DZ|format=dms|display=title}}
{{Dalalka
|native_name = Aljeeriya / Jasaa'ir
|conventional_long_name =
|common_name = Aljeeriya
|qaarada = [[Afrika]]
|sawir_calan = Flag of Algeria.svg
|sawir_qaran = Emblem of Algeria.svg
|astaan_calan =
|image_map =
|caasimada = [[Algiers]]
|luuqadaha = [[Carabi]]
|Dawladda =
|magac_hogaamiye1 = Abdulqani Dirieh
|magac_hogaamiye2 =
|magac_hogaamiye1 =
| GDP_PPP_year = 2017
| GDP_PPP_rank =
| GDP_PPP_per_capita = $22,425<ref name="">IMF database 2017</ref>.
| GDP_PPP_per_capita_rank =
| GDP_nominal = $205.00 Billion<ref name="">IMF database 2018</ref>.
| GDP_nominal_year = 2017
| GDP_nominal_rank =
| GDP_nominal_per_capita = $22,550<ref name="">IMF database 2019</ref>.
| GDP_nominal_per_capita_rank =
|magac_hogaamiye2 =
|sovereignty_type =
|sovereignty_note =
|established_event1 =
|established_date1 =
|area =
|areami² =
|biyo =
|population_estimate =
|population_estimate_year =
|lacagta =[[DZD]]
|wakhti =
|furaha_debeda =
|footnote1 =
|footnote2 =
}}
[[File:Algeria map-FR.png|right|thumbnail|193px|Aljeeriya]]
[[File:Algiers coast.jpg|thumb|194px|right|La baia d'Argièr vista de l'oèst]]
[[File:Algeri04.jpg|thumb|right|195px|]]
[[File:Al-chihab.jpg|thumb|right|196px|marcab Aljeeriya samayan]]
[[File:Algeria_women's_national_volleyball_team_at_the_2012_Summer_Olympics_(7913969288).jpg|thumb|right|197px|kubedka -volley Aljeeriya Naga]]
[[File:Autoroute_est_ouest_ghomri2.JPG|thumb|right|197px|]]
[[File:The_Test_Garden_Hamma.jpg|thumb|right|197px|beeraha Hamma {{Flag|Algeria}}]]
[[File:Sonatrach.svg|thumb|right|197px|Logo de Sonatrach, companhiá nacionala d'esplecha deis idrocarburs.]]
[[File:Alger_Tunnel-des-Facultes_-_Place-Maurice-Audin_IMG_0236.JPG|thumb|right|197px|]]
[[w:kab:Dzayer]]
Aljeeriya (Algeria) / Arabic: الجزائر al-Jazāir, Carabi Jazaa'iri Carabi: الدزاير al-dzāyīr; Luqada Amasiiqi: ⴷⵣⴰⵢⴻⵔ; Faransiis: Algeirs), si rasmi ah Jamhuuriyadda Dadweynaha ee Aljeeriya, waa wadan madaxbannaan oo dhaca qaarada Africa, xeebta badda Mediterraneanka. Caasimadda iyo magaalada ugu dadka badan waa Algiers, oo ku taal waqooyiga dalka xeebta Mediterraneanka. Algeria waa wadanka tobnaad ee ugu weyn dunida, iyo man koowaad ee ugu weyn [[Afrika]] ayaa tan iyo markii koonfurta [[Suudaan]] ay ka madax banaaneyd Sudan 2011-kii. Aljeriya ayaa xuddun u ah Waqooyi-bari ee [[Tunisia|Tuunis]], dhinaca bariga ee Liibiya, dhinaca Galbeedka ee [[Morocco|Maqrebta]], dhinaca koonfur galbeed ee u dhexeeya Galbeedka Saharan, Mauritania, iyo Mali, ilaa koonfur bari ee Niger, iyo waqooyiga badda Mediterranean. Wadanku waa Jamhuuriyad Seddexaad ah oo ka kooban 48 gobol iyo 1.541 wada-dhaqan (gobollo). Abdelaziz Bouteflika wuxuu ahaa madaxweynaha tan iyo 1999kii.
Aljeeriya waxay ogtahay in badan oo ka mid ah boqortooyadii iyo nasteexooyinkii waagii hore ahaa, kuwaas oo ay ka mid yihiin Nimidiyiin, Phoenicians, Carthaginians, Romans, Umayyads, Abbasids, Idrisid, Aghlabid, Rugid, Fatimids, Zirid, Hammadids, Almoravids, Almohads, Boqortooyada. Berbers waa dadka asaliga ah ee Aljeeriya.
