Wikisource
svwikisource
https://sv.wikisource.org/wiki/Wikisource:Huvudsida
MediaWiki 1.39.0-wmf.22
first-letter
Media
Special
Diskussion
Användare
Användardiskussion
Wikisource
Wikisourcediskussion
Fil
Fildiskussion
MediaWiki
MediaWiki-diskussion
Mall
Malldiskussion
Hjälp
Hjälpdiskussion
Kategori
Kategoridiskussion
Tråd
Tråddiskussion
Summering
Summeringsdiskussion
Sida
Siddiskussion
Författare
Författardiskussion
Index
Indexdiskussion
TimedText
TimedText talk
Modul
Moduldiskussion
Gadget
Gadget talk
Gadget definition
Gadget definition talk
Wikisource:Korrekturläsning/statistik
4
6147
503192
500748
2022-07-31T22:02:57Z
Thuresson
20
Uppdaterar
wikitext
text/x-wiki
<small>< [[Wikisource:Statistik]]</small>
{|class="wikitable" style="text-align:center; margin: 1em auto;" border="1" cellpadding="3"
|+Aktuell statistik
!Datum!![[:Kategori:Index|Indexsidor]]!![[:Kategori:Ej korrekturläst|Ej korrekturläst]]!![[:Kategori:Ofullständigt|Ofullständigt]]!![[:Kategori:Korrekturläst|Korrekturläst]]!![[:Kategori:Utan text|Utan text]]!![[:Kategori:Validerat|Validerat]]!![[:Kategori:Sidor efter status|Totalt]]!!Grafik
|-
|{{LOCALYEAR}}-{{LOCALMONTH}}-{{LOCALDAY2}} ||{{PAGESINCATEGORY:Index}}||{{PAGESINCATEGORY:Ej korrekturläst}}||{{PAGESINCATEGORY:Ofullständigt}}||{{PAGESINCATEGORY:Korrekturläst}}||{{PAGESINCATEGORY:Utan text}}||{{PAGESINCATEGORY:Validerat}}||
{{formatnum:{{#expr:{{PAGESINCATEGORY:Ej korrekturläst|R}}+{{PAGESINCATEGORY:Ofullständigt|R}}+{{PAGESINCATEGORY:Korrekturläst|R}}+{{PAGESINCATEGORY:Validerat|R}}+{{PAGESINCATEGORY:Utan text|R}}}}}}
| {{statusstapel|{{PAGESINCATEGORY:Utan text|R}}|{{PAGESINCATEGORY:Ej korrekturläst|R}}|{{PAGESINCATEGORY:Ofullständigt|R}}|{{PAGESINCATEGORY:Korrekturläst|R}}|{{PAGESINCATEGORY:Validerat|R}}|skala=100}}
|}
Antal korrekturläsningar: {{formatnum:{{#expr:{{PAGESINCATEGORY:Validerat|R}}*2+{{PAGESINCATEGORY:Korrekturläst|R}}}}}}
== Historisk statistik ==
<gallery>
Svenska Wikisource 10000 sidor.png|Korrekturläsningen i april 2010
Svenska Wikisource april 2011.png|Korrekturläsningen i april 2011
Wikisource 20120401 pages sv.png|Korrekturläsningen i april 2012
Wikisource 20130401 pages sv.png|Korrekturläsningen i april 2013
Wikisource 20140505 pages sv.png|Korrekturläsningen i maj 2014
Wikisource 20150404 pages sv.png|Korrekturläsningen i april 2015
Wikisource 20160418 pages sv.png|Korrekturläsningen i april 2016
Wikisource 20170404 pages sv.png|Korrekturläsningen i april 2017
Wikisource 20180401 pages sv.png|Korrekturläsningen i april 2018
Wikisource 20190401 pages sv.png|Korrekturläsningen i april 2019
Wikisource 20200401 pages sv.png|Korrekturläsningen i april 2020
Wikisource 20210401 pages sv.png|Korrekturläsningen i april 2021
Wikisource 20220401 pages sv.png|Korrekturläsningen i april 2022
</gallery>
{|class="wikitable" style="text-align:center; margin: 1em auto;" border="1" cellpadding="3"
|+Korrekturläsningsstatistik på svenska Wikisource
|-
|'''Datum'''||'''[[:Kategori:Index|Index-<br>sidor]]''' || class=quality1 width=50em | '''[[:Kategori:Ej korrekturläst|Ej korrek-<br>turläst]]''' || class=quality2 width=50em |'''[[:Kategori:Ofullständigt|Ofull-<br>ständigt]]''' || class=quality3 width=50em | '''[[:Kategori:Korrekturläst|Korrek-<br>turläst]]'''|| class=quality0 width=50em | '''[[:Kategori:Utan text|Utan<br>text]]''' ||width=50em class=quality4 | '''[[:Kategori:Validerat|Vali-<br>derat]]''' ||width=50em |'''[[:Kategori:Sidor efter status|Totalt]]''' || '''Grafik'''
|-
|2008-11-10||2||5||1||3||0||25||34||
|-
|2008-11-24||2||0||0||6||0||28||34||
|-
|2008-12-01||2||0||0||2||0||32||34||
|-
|2009-03-09||3||0||0||43||0||33||76||
|-
|2009-03-24||5||9||0||42||0||35||86||
|-
|2009-03-31||5||13||0||43||0||35||91||
|-
|2009-04-07||5||13||0||43||0||35||91||
|-
|2009-04-21||9||48||0||57||0||35||140||
|-
|2009-04-29||9||107||0||79||0||42||228||
|-
|2009-05-05||9||61||0||180||0||91||332||
|-
|2009-05-11||9||37||0||136||0||218||391||
|-
|2009-05-18||9||48||0||119||0||236||403||
|-
|2009-05-25||9||54||0||86||0||270||410||
|-
|2009-06-01||9||69||1||95||0||289||454||
|-
|2009-06-11||9||69||0||87||0||298||454||
|-
|2009-06-17||9||69||0||66||2||318||455||
|-
|2009-06-29||10||561||0||61||34||309||965||{{statusstapel|34|561|0|61|309}}
|-
|2009-07-06||11||570||0||61||36||316||983||{{statusstapel|36|570|0|61|316}}
|-
|2009-07-13||11||641||1||94||36||336||1 108||{{statusstapel|36|641|1|94|336}}
|-
|2009-07-20||12||611||0||163||38||430||1 242||{{statusstapel|38|611|0|163|430}}
|-
|2009-08-01||13||656||1||127||65||515||1 364||{{statusstapel|65|656|1|127|515}}
|-
|2009-08-03||14||916||1||136||73||518||1 644||{{statusstapel|73|916|1|136|518}}
|-
|2009-08-05||15||897||1||152||76||524||1 650||{{statusstapel|76|897|1|152|524}}
|-
|2009-08-10||15||872||1||178||76||528||1 655||{{statusstapel|76|872|1|178|528}}
|-
|2009-08-17||15||807||1||239||76||541||1 664||{{statusstapel|76|807|1|239|541}}
|-
|2009-08-24||16||799||1||258||82||550||1 690||{{statusstapel|82|799|1|258|550}}
|-
|2009-08-31||18||867||1||281||92||561||1 802||{{statusstapel|92|867|1|281|561}}
|-
|2009-09-07||18||943||1||310||93||568||1 915||{{statusstapel|93|943|1|310|568}}
|-
|2009-09-14||18||1 001||1||337||93||572||2 004||{{statusstapel|93|1001|1|337|572}}
|-
|2009-09-21||18||1 069||1||367||93||579||2 109||{{statusstapel|93|1069|1|367|579}}
|-
|2009-09-28||19||1 120||1||387||93||592||2 193||{{statusstapel|93|1120|1|387|592}}
|-
|2009-10-05||19||1 152||1||400||93||606||2 252||{{statusstapel|93|1152|1|400|606}}
|-
|2009-10-12||19||1 155||0||406||94||630||2 285||{{statusstapel|94|1155|0|406|630}}
|-
|2009-10-19||19||1 185||0||423||94||648||2 350||{{statusstapel|94|1185|0|423|648}}
|-
|2009-10-26||28||1 387||8||436||118||678||2 627||{{statusstapel|118|1387|8|436|678}}
|-
|2009-11-02||34||1 525||24||484||130||686||2 849||{{statusstapel|130|1525|24|484|686}}
|-
|2009-11-09||40||1 729||32||519||140||690||3 110||{{statusstapel|140|1729|32|519|690}}
|-
|2009-11-16||42||1 948||40||531||144||722||3 385||{{statusstapel|144|1948|40|531|722}}
|-
|2009-11-23||44||2 070||52||578||147||730||3 577||{{statusstapel|147|2070|52|578|730}}
|-
|2009-11-30||44||2 181||58||596||147||739||3 721||{{statusstapel|147|2181|58|596|739}}
|-
|2009-12-07||44||2 357||60||614||150||751||3 932||{{statusstapel|150|2357|60|614|751}}
|-
|2009-12-14||44||2 386||62||633||150||758||3 989||{{statusstapel|150|2386|62|633|758}}
|-
|2009-12-21||44||2 391||64||637||150||764||4 006||{{statusstapel|150|2391|64|637|764}}
|-
|2009-12-28||44||2 412||66||636||150||766||4 030||{{statusstapel|150|2412|66|636|766}}
|-
|2010-01-04||66||2 985||77||666||169||772||4 669||{{statusstapel|169|2985|77|666|772}}
|-
|2010-01-11||68||3 484||87||677||176||790||5 214||{{statusstapel|176|3484|87|677|790}}
|-
|2010-01-18||68||3 897||98||679||180||796||5 650||{{statusstapel|180|3897|98|679|796}}
|-
|2010-01-25||68||4 198||103||687||180||810||5 978||{{statusstapel|180|4198|103|687|810}}
|-
|2010-02-01||68||4 466||109||702||181||827||6 285||{{statusstapel|181|4466|109|702|827}}
|-
|2010-02-08||70||4 479||109||701||181||850||6 320||{{statusstapel|181|4479|109|701|850}}
|-
|2010-02-15||70||4 480||112||705||181||852||6 330||{{statusstapel|181|4480|112|705|852}}
|-
|2010-02-22||70||4 520||117||748||181||861||6 427||{{statusstapel|181|4520|117|748|861}}
|-
|2010-03-01||94||4 715||119||773||188||867||6 662||{{statusstapel|188|4715|119|773|867}}
|-
|2010-03-08||110||5 216||125||989||206||927||7 463||{{statusstapel|206|5216|125|989|927}}
|-
|2010-03-16||121||5 858||144||1 051||219||959||8 231||{{statusstapel|219|5858|144|1051|949}}
|-
|2010-03-22||122||6 323||151||1 062||242||988||8 766||{{statusstapel|242|6323|151|1062|988}}
|-
|2010-03-29||123||6 964||154||1 114||273||1 006||9 511||{{statusstapel|273|6964|154|1114|1006}}
|-
|2010-04-05||126||7 326||158||1 233||277||1 050||10 044||{{statusstapel|277|7326|158|1233|1050}}
|-
|2010-04-12||135||7 574||161||1 396||279||1 092||10 502||{{statusstapel|279|7574|161|1396|1092}}
|-
|2010-04-19||137||7 559||171||1 530||286||1 208||10 754||{{statusstapel|286|7559|171|1530|1208}}
|-
|2010-04-26||141||7 351||169||1 817||266||1 248||10 851||{{statusstapel|266|7351|169|1817|1248}}
|-
|2010-05-03||177||7 922||177||1 968||284||1 379||11 730||{{statusstapel|284|7922|177|1968|1379}}
|-
|2010-05-11||178||8 872||191||2 110||320||1 416||12 909||{{statusstapel|320|8872|191|2110|1416}}
|-
|2010-05-17||204||8 784||192||2 152||327||1 474||12 929||{{statusstapel|327|8784|192|2152|1474}}
|-
|2010-05-24||206||10 458||195||2 311||377||1 507||14 848||{{statusstapel|377|10458|195|2311|1507}}
|-
|2010-05-31||216||10 500||206||2 661||471||1 530||15 368||{{statusstapel|471|10500|206|2661|1530}}
|-
|2010-06-07||224||10 879||194||2 822||488||1 567||15 950||{{statusstapel|488|10879|194|2822|1567}}
|-
|2010-06-14||224||12 037||194||2 803||488||1 655||17 177||{{statusstapel|488|12037|194|2803|1655}}
|-
|2010-06-21||227||12 275||189||2 878||505||1 707||17 554||{{statusstapel|505|12275|189|2878|1707}}
|-
|2010-06-28||234||12 311||184||2 880||505||1 740||17 620||{{statusstapel|505|12311|184|2880|1740}}
|-
|2010-07-05||234||11 973||180||3 132||531||1 815||17 631||{{statusstapel|531|11973|180|3132|1815}}
|-
|2010-07-12||236||11 986||179||3 121||544||1 857||17 687||{{statusstapel|544|11986|179|3121|1857}}
|-
|2010-07-19||236||11 856||166||3 541||545||1 930||18 038||{{statusstapel|545|11856|166|3541|1930}}
|-
|2010-07-26||244||11 719||152||3 558||545||2 117||18 091||{{statusstapel|545|11719|152|3558|2117}}
|-
|2010-08-02||244||12 431||148||3 571||546||2 173||18 869||{{statusstapel|546|12431|148|3571|2173}}
|-
|2010-08-09||244||12 231||138||3 618||545||2 348||18 880||{{statusstapel|545|12231|138|3618|2348}}
|-
|2010-08-16||245||12 189||131||3 624||545||2 418||18 907||{{statusstapel|545|12189|131|3624|2418}}
|-
|2010-08-23||246||12 079||129||3 750||553||2 434||18 945||{{statusstapel|553|12079|129|3750|2434}}
|-
|2010-08-30||247||11 950||126||3 897||571||2 463||19 007||{{statusstapel|571|11950|126|3897|2463}}
|-
|2010-09-06||247||11 916||125||3 911||576||2 510||19 038||{{statusstapel|576|11916|125|3911|2510}}
|-
|2010-09-13||247||11 859||122||3 903||576||2 601||19 061||{{statusstapel|576|11859|122|3903|2601}}
|-
|2010-09-20||248||11 681||120||4 004||581||2 702||19 088||{{statusstapel|581|11681|120|4004|2702}}
|-
|2010-09-27||250||11 924||119||4 206||584||2 751||19 584||{{statusstapel|584|11924|119|4206|2751}}
|-
|2010-10-04||250||11 797||114||4 349||584||2 786||19 630||{{statusstapel|584|11797|114|4349|2786}}
|-
|2010-10-11||250||11 702||109||4 341||585||2 940||19 677||{{statusstapel|585|11702|109|4341|2940}}
|-
|2010-10-18||251||11 649||105||4 446||584||3 084||19 868||{{statusstapel|584|11649|105|4446|3084}}
|-
|2010-10-25||251||11 593||104||4 403||584||3 226||19 910||{{statusstapel|584|11593|104|4403|3226}}
|-
|2010-11-01||252||11 542||103||4 409||585||3 338||19 977||{{statusstapel|585|11542|103|4409|3338}}
|-
|2010-11-08||252||11 499||104||4 463||585||3 365||20 016||{{statusstapel|585|11499|104|4463|3365}}
|-
|2010-11-15||252||11 460||101||4 501||585||3 386||20 033||{{statusstapel|585|11460|101|4501|3386}}
|-
|2010-11-22||252||11 409||96||4 545||585||3 410||20 045||{{statusstapel|585|11409|96|4545|3410}}
|-
|2010-11-29||252||11 341||92||4 605||585||3 438||20 061||{{statusstapel|585|11341|92|4605|3438}}
|-
|2010-12-06||252||11 263||90||4 643||585||3 490||20 071||{{statusstapel|585|11263|90|4643|3490}}
|-
|2010-12-13||253||11 226||85||4 700||585||3 543||20 139||{{statusstapel|585|11226|85|4700|3543}}
|-
|2010-12-20||255||11 248||82||4 773||590||3 605||20 298||{{statusstapel|590|11248|82|4773|3605}}
|-
|2010-12-27||255||11 243||79||4 798||590||3 612||20 322||{{statusstapel|590|11243|79|4798|3612}}
|-
|2011-01-03||256||11 430||79||4 820||600||3 618||20 547||{{statusstapel|600|11430|79|4820|3618}}
|-
|2011-01-10||257||11 370||78||4 907||603||3 621||20 579||{{statusstapel|603|11370|78|4907|3621}}
|-
|2011-01-17||258||11 994||77||4 935||606||3 629||21 241||{{statusstapel|606|11994|77|4935|3629}}
|-
|2011-01-24||260||11 943||77||4 990||609||3 651||21 270||{{statusstapel|609|11943|77|4990|3651}}
|-
|2011-01-31||264||11 946||76||5 040||615||3 659||21 336||{{statusstapel|615|11946|76|5040|3659}}
|-
|2011-02-07||264||11 930||76||5 097||616||3 674||21 393||{{statusstapel|616|11930|76|5097|3674}}
|-
|2011-02-14||265||11 922||76||5 161||620||3 687||21 466||{{statusstapel|620|11922|76|5161|3687}}
|-
|2011-02-21||265||11 928||78||5 213||620||3 705||21 544||{{statusstapel|620|11928|78|5213|3705}}
|-
|2011-02-28||265||11 958||77||5 234||620||3 729||21 618||{{statusstapel|620|11958|77|5234|3729}}
|-
|2011-03-07||265||11 667||77||5 246||620||3 771||21 381||{{statusstapel|620|11667|77|5246|3771}}
|-
|2011-03-14||265||11 646||76||5 258||620||3 816||21 416||{{statusstapel|620|11646|76|5258|3816}}
|-
|2011-03-21||268||11 731||77||5 339||646||3 868||21 661||{{statusstapel|646|11731|77|5339|3868}}
|-
|2011-03-28||269||11 691||77||5 527||647||3 901||21 843||{{statusstapel|647|11691|77|5527|3901}}
|-
|2011-04-04||269||11 577||72||5 745||647||3 923||21 964||{{statusstapel|647|11577|72|5745|3923}}
|-
|2011-04-11||276||11 494||71||5 982||735||4 010||22 292||{{statusstapel|735|11494|71|5982|4010}}
|-
|2011-04-18||281||11 653||84||6 576||838||4 213||23 364||{{statusstapel|838|11653|84|6576|4213}}
|-
|2011-04-25||284||12 150||81||6 800||854||4 464||24 349||{{statusstapel|854|12150|81|6800|4464}}
|-
|2011-05-02||286||12 489||72||6 758||840||5 046||25 205||{{statusstapel|840|12489|72|6758|5046}}
|-
|2011-05-09||291||12 252||75||7 399||868||5 131||25 725||{{statusstapel|868|12252|75|7399|5131}}
|-
|2011-05-16||294||12 145||76||7 671||878||5 265||26 035||{{statusstapel|878|12145|76|7671|5265}}
|-
|2011-05-23||295||11 998||73||7 997||880||5 410||26 358||{{statusstapel|880|11998|73|7997|5410}}
|-
|2011-05-30||297||12 177||59||8 093||887||5 433||26 649||{{statusstapel|887|12177|59|8093|5433}}
|-
|2011-06-06||297||12 110||60||8 165||886||5 448||26 669||{{statusstapel|886|12110|60|8165|5448}}
|-
|2011-06-13||298||12 037||59||8 284||890||5 478||26 748||{{statusstapel|890|12037|59|8284|5478}}
|-
|2011-06-20||300||12 113||82||8 364||940||5 532||27 031||{{statusstapel|940|12113|82|8364|5532}}
|-
|2011-06-27||300||12 013||86||8 491||941||5 570||27 101||{{statusstapel|941|12013|86|8491|5570}}
|-
|2011-07-04||301||12 024||86||8 533||941||5 570||27 154||{{statusstapel|941|12024|86|8533|5570}}
|-
|2011-07-11||301||11 916||87||8 645||941||5 582||27 171||{{statusstapel|941|11916|87|8645|5582}}
|-
|2011-07-18||301||11 894||86||8 640||941||5 626||27 187||{{statusstapel|941|11894|86|8640|5626}}
|-
|2011-07-25||301||11 863||87||8 667||941||5 644||27 202||{{statusstapel|941|11863|87|8667|5644}}
|-
|2011-08-01||301||11 783||85||8 719||941||5 686||27 214||{{statusstapel|941|11783|85|8719|5686}}
|-
|2011-08-08||301||11 612||86||8 894||941||5 724||27 257||{{statusstapel|941|11612|86|8894|5724}}
|-
|2011-08-15||301||11 469||86||9 023||941||5 750||27 269||{{statusstapel|941|11469|86|9023|5750}}
|-
|2011-08-22||302||11 334||86||9 135||940||5 784||27 279||{{statusstapel|940|11334|86|9135|5784}}
|-
|2011-08-29||303||11 318||86||9 141||945||5 813||27 303||{{statusstapel|945|11318|86|9141|5813}}
|-
|2011-09-05||303||11 294||85||9 176||945||5 854||27 354||{{statusstapel|945|11294|85|9176|5854}}
|-
|2011-09-12||325||11 588||85||9 309||951||5 885||27 818||{{statusstapel|951|11588|85|9309|5885}}
|-
|2011-09-19||325||11 551||79||9 312||956||5 954||27 852||{{statusstapel|956|11551|79|9312|5954}}
|-
|2011-09-26||323||12 106||78||9 459||957||5 966||28 566||{{statusstapel|957|12106|78|9459|5966}}
|-
|2011-10-03||324||12 041||80||9 485||957||6 024||28 587||{{statusstapel|957|12041|80|9485|6024}}
|-
|2011-10-10||324||11 983||80||9 553||957||6 028||28 601||{{statusstapel|957|11983|80|9553|6028}}
|-
|2011-10-17||325||11 964||82||9 606||957||6 032||28 641||{{statusstapel|957|11964|82|9606|6032}}
|-
|2011-10-24||325||11 928||81||9 655||957||6 032||28 653||{{statusstapel|957|11928|81|9655|6032}}
|-
|2011-10-31||325||11 885||81||9 714||957||6 034||28 671||{{statusstapel|957|11885|81|9714|6034}}
|-
|2011-11-07||326||11 825||84||9 792||957||6 048||28 706||{{statusstapel|957|11825|84|9792|6048}}
|-
|2011-11-14||326||11 765||84||9 868||957||6 048||28 722||{{statusstapel|957|11765|84|9868|6048}}
|-
|2011-11-21||326||11 693||84||9 958||957||6 048||28 740||{{statusstapel|957|11693|84|9958|6048}}
|-
|2011-11-28||326||11 676||80||10 002||957||6 051||28 766||{{statusstapel|957|11676|80|10002|6051}}
|-
|2011-12-05||326||11 632||80||10 066||957||6 062||28 797||{{statusstapel|957|11632|80|10066|6062}}
|-
|2011-12-12||326||11 602||90||10 119||957||6 087||28 855||{{statusstapel|957|11602|90|10119|6087}}
|-
|2011-12-19||326||11 608||88||10 145||957||6 093||28 891||{{statusstapel|957|11608|88|10145|6093}}
|-
|2011-12-26||326||11 561||89||10 211||957||6 096||28 914||{{statusstapel|957|11561|89|10211|6096}}
|-
|2012-01-02||326||11 757||86||10 294||957||6 108||29 202||{{statusstapel|957|11757|86|10294|6108}}
|-
|2012-01-09||327||11 671||87||10 427||975||6 132||29 292||{{statusstapel|975|11671|87|10427|6132}}
|-
|2012-01-16||327||11 551||87||10 610||975||6 136||29 359||{{statusstapel|975|11551|87|10610|6136}}
|-
|2012-01-23||328||12 020||87||10 685||978||6 165||29 935||{{statusstapel|978|12020|87|10685|6165}}
|-
|2012-01-30||329||11 921||89||10 771||978||6 212||29 971||{{statusstapel|978|11921|89|10771|6212}}
|-
|2012-02-06||329||11 734||91||10 955||978||6 240||29 998||{{statusstapel|978|11734|91|10955|6240}}
|-
|2012-02-13||330||11 711||91||11 043||979||6 240||30 064||{{statusstapel|979|11711|91|11043|6240}}
|-
|2012-02-20||334||11 596||93||11 212||981||6 241||30 123||{{statusstapel|981|11596|93|11212|6241}}
|-
|2012-02-27||340||16 954||98||11 268||996||6 251||35 567||{{statusstapel|996|16954|98|11268|6251}}
|-
|2012-03-05||343||16 924||99||11 366||999||6 261||35 649||{{statusstapel|999|16924|99|11366|6261}}
|-
|2012-03-12||343||17 084||95||11 376||1 000||6 273||35 828||{{statusstapel|1000|17084|95|11376|6273}}
|-
|2012-03-19||380||17 177||88||11 445||999||6 332||36 041||{{statusstapel|999|17177|88|11445|6332}}
|-
|2012-03-26||384||16 931||87||11 739||1 000||6 337||36 094||{{statusstapel|1000|16931|87|11739|6337}}
|-
|2012-04-02||387||17 821||89||11 935||1 015||6 343||37 203||{{statusstapel|1015|17821|89|11935|6343}}
|-
|2012-04-09||390||18 411||93||12 006||1 016||6 408||37 934||{{statusstapel|1016|18411|93|12006|6408}}
|-
|2012-04-16||393||18 880||89||12 240||1 091||6 476||38 776||{{statusstapel|1091|18880|89|12240|6476}}
|-
|2012-04-23||394||18 779||88||12 489||1 093||6 511||38 960||{{statusstapel|1093|18779|88|12489|6511}}
|-
|2012-04-30||397||18 796||93||12 648||1 111||6 518||39 166||{{statusstapel|1111|18796|93|12648|6518}}
|-
|2012-05-07||398||18 690||88||12 928||1 111||6 576||39 393||{{statusstapel|1111|18690|88|12928|6576}}
|-
|2012-05-14||398||18 734||91||12 784||1 111||6 821||39 541||{{statusstapel|1111|18734|91|12784|6821}}
|-
|2012-05-21||400||18 663||100||12 885||1 111||6 832||39 591||{{statusstapel|1111|18663|100|12885|6832}}
|-
|2012-05-28||402||18 586||102||13 006||1 113||6 838||39 645||{{statusstapel|1113|18586|102|13006|6838}}
|-
|2012-06-04||402||18 522||101||13 036||1 113||6 917||39 689||{{statusstapel|1113|18522|101|13036|6917}}
|-
|2012-06-11||402||18 523||101||13 011||1 116||7 032||39 783||{{statusstapel|1116|18523|101|13011|7032}}
|-
|2012-06-18||402||18 448||101||13 087||1 116||7 082||39 834||{{statusstapel|1116|18448|101|13087|7082}}
|-
|2012-06-25||403||18 428||107||13 171||1 123||7 091||39 920||{{statusstapel|1123|18428|107|13171|7091}}
|-
|2012-07-02||403||18 443||109||13 177||1 123||7 116||39 968||{{statusstapel|1123|18443|109|13177|7116}}
|-
|2012-07-09||403||18 464||108||13 219||1 123||7 119||40 033||{{statusstapel|1123|18464|108|13219|7119}}
|-
|2012-07-16||404||18 487||109||13 324||1 126||7 119||40 165||{{statusstapel|1126|18487|109|13324|7119}}
|-
|2012-07-23||404||18 432||109||13 378||1 126||7 124||40 169||{{statusstapel|1126|18432|109|13378|7124}}
|-
|2012-07-30||407||18 748||112||13 401||1 137||7 124||40 522||{{statusstapel|1137|18748|112|13401|7124}}
|-
|2012-08-06||407||18 758||112||13 432||1 141||7 129||40 572||{{statusstapel|1141|18758|112|13432|7129}}
|-
|2012-08-13||407||18 629||113||13 735||1 149||7 129||40 755||{{statusstapel|1149|18629|113|13735|7129}}
|-
|2012-08-20||407||18 060||110||14 306||1 151||7 129||40 756||{{statusstapel|1151|18060|110|14306|7129}}
|-
|2012-08-27||410||18 671||110||14 617||1 161||7 132||41 691||{{statusstapel|1161|18671|110|14617|7132}}
|-
|2012-09-03||414||18 652||110||14 658||1 163||7 148||41 731||{{statusstapel|1163|18652|110|14658|7148}}
|-
|2012-09-10||413||18 630||110||14 678||1 163||7 151||41 732||{{statusstapel|1163|18630|110|14678|7151}}
|-
|2012-09-17||416||19 627||110||14 705||1 168||7 157||42 767||{{statusstapel|1168|19627|110|14705|7157}}
|-
|2012-09-24||418||19 598||110||15 144||1 174||7 161||43 187||{{statusstapel|1174|19598|110|15144|7161}}
|-
|2012-10-01||421||20 562||123||15 194||1 259||7 195||44 333||{{statusstapel|1259|20562|123|15194|7195}}
|-
|2012-10-08||423||22 110||125||15 358||1 269||7 246||46 108||{{statusstapel|1269|22110|125|15358|7246}}
|-
|2012-10-15||426||22 941||124||15 381||1 294||7 333||47 073||{{statusstapel|1294|22941|124|15381|7333}}
|-
|2012-10-22||427||23 762||124||15 453||1 300||7 374||48 013||{{statusstapel|1300|23762|124|15453|7374}}
|-
|2012-10-29||429||23 668||127||15 471||1 300||7 462||48 028||{{statusstapel|1300|23668|127|15471|7462}}
|-
|2012-11-05||432||23 711||128||15 504||1 305||7 539||48 187||{{statusstapel|1305|23711|128|15504|7539}}
|-
|2012-11-12||432||23 653||127||15 532||1 305||7 588||48 205||{{statusstapel|1305|23653|127|15532|7588}}
|-
|2012-11-19||433||23 582||131||15 566||1 321||7 630||48 230||{{statusstapel|1321|23582|131|15566|7630}}
|-
|2012-11-26||433||23 554||131||15 573||1 324||7 680||48 262||{{statusstapel|1324|23554|131|15573|7680}}
|-
|2012-12-03||434||24 053||131||15 608||1 324||7 710||48 826||{{statusstapel|1324|24053|131|15608|7710}}
|-
|2012-12-10||434||24 499||135||15 668||1 331||7 723||49 356||{{statusstapel|1331|24499|135|15668|7723}}
|-
|2012-12-17||434||24 822||136||15 736||1 331||7 735||49 760||{{statusstapel|1331|24822|136|15736|7735}}
|-
|2012-12-24||434||24 814||136||15 799||1 331||7 735||49 815||{{statusstapel|1331|24814|136|15799|7735}}
|-
|2012-12-31||435||24 771||135||15 907||1 335||7 745||49 893||{{statusstapel|1335|24771|135|15907|7745}}
|-
|2013-01-07||435||24 666||133||16 053||1 335||7 752||49 939||{{statusstapel|1335|24666|133|16053|7752}}
|-
|2013-01-14||435||24 619||134||16 096||1 336||7 761||49 946||{{statusstapel|1336|24619|134|16096|7761}}
|-
|2013-01-21||435||24 533||129||16 161||1 336||7 794||49 953||{{statusstapel|1336|24533|129|16161|7794}}
|-
|2013-01-28||435||24 426||130||16 267||1 336||7 801||49 960||{{statusstapel|1336|24426|130|16267|7801}}
|-
|2013-02-04||435||24 315||128||16 374||1 336||7 812||49 965||{{statusstapel|1336|24315|128|16374|7812}}
|-
|2013-02-11||436||24 206||128||16 486||1 336||7 816||49 972||{{statusstapel|1336|24206|128|16486|7816}}
|-
|2013-02-18||436||24 089||132||16 626||1 336||7 823||50 006||{{statusstapel|1336|24089|132|16626|7823}}
|-
|2013-02-25||436||23 906||138||16 825||1 336||7 846||50 051||{{statusstapel|1336|23906|138|16825|7846}}
|-
|2013-03-04||437||23 900||138||16 872||1 343||7 899||50 152||{{statusstapel|1343|23900|138|16872|7899}}
|-
|2013-03-11||438||24 022||140||16 930||1 349||7 971||50 412||{{statusstapel|1349|24022|140|16930|7971}}
|-
|2013-03-18||439||23 920||144||17 023||1 349||8 022||50 458||{{statusstapel|1349|23920|144|17023|8022}}
|-
|2013-03-25||449||24 566||142||17 094||1 353||8 034||51 189||{{statusstapel|1353|24566|142|17094|8034}}
|-
|2013-04-01||449||24 519||143||17 537||1 369||8 089||51 657||{{statusstapel|1369|24519|143|17537|8089}}
|-
|2013-04-08||449||24 473||146||17 499||1 370||8 176||51 664||{{statusstapel|1370|24473|146|17499|8176}}
|-
|2013-04-15||449||24 419||146||17 566||1 375||8 185||51 691||{{statusstapel|1375|24419|146|17566|8185}}
|-
|2013-04-22||449||24 367||162||18 301||1 376||8 196||52 402||{{statusstapel|1376|24367|162|18301|8196}}
|-
|2013-04-29||449||24 290||167||18 375||1 376||8 201||52 409||{{statusstapel|1376|24290|167|18375|8201}}
|-
|2013-05-06||453||24 260||172||18 771||1 384||8 209||52 796||{{statusstapel|1384|24260|172|18771|8209}}
|-
|2013-05-13||456||24 188||180||19 063||1 381||8 238||53 050||{{statusstapel|1381|24188|180|19063|8238}}
|-
|2013-05-20||457||24 152||189||19 102||1 395||8 243||53 081||{{statusstapel|1395|24152|189|19102|8243}}
|-
