Wikipedia
ttwiki
https://tt.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88_%D0%B1%D0%B8%D1%82
MediaWiki 1.47.0-wmf.24
first-letter
Медиа
Махсус
Бәхәс
Кулланучы
Кулланучы бәхәсе
Википедия
Википедия бәхәсе
Файл
Файл бәхәсе
МедиаВики
МедиаВики бәхәсе
Калып
Калып бәхәсе
Ярдәм
Ярдәм бәхәсе
Төркем
Төркем бәхәсе
Портал
Портал бәхәсе
TimedText
TimedText talk
Модуль
Обсуждение модуля
Event
Event talk
Oluğ Möxämmäd
0
8921
6080069
5530972
2026-10-27T09:00:13Z
~2026-52585-26
62771
/* Tarix */
6080069
wikitext
text/x-wiki
{{TwinLAT|Олуг-Мөхәммәт}}
{{Däwlät eşleklese
| isem = Oluğ Möxämmäd
| tulı isem = ﺋوُﻟِوع ﻣوُﺣﻪﻣﻣﻪﺩ
| räsem = Olee Moexaemmaet.JPG
| şirina portreta =
| räsem yazuı =
| titul = [[Altın Urda]]nıñ xanı <br><br>[[1419]]-[[1423]]<br>
| bayraq =
| periodbaş =
| periodazaq =
| aña qädär = [[Xaci Möxämmäd]]
| däwamçısı = [[Bäräk xan]]
| titul_2 = [[Altın Urda]]nıñ xanı <br><br>[[1426]]-[[1427]]<br>
| bayraq_2 =
| periodbaş_2 =
| periodazaq_2 =
| aña qädär_2 = [[Bäräk xan]]
| däwamçısı_2 = [[Bäräk xan]]
| titul_3 = [[Altın Urda]]nıñ xanı <br><br>[[1428]]-[[1432]]<br>
| bayraq_3 =
| periodbaş_3 =
| periodazaq_3 =
| aña qädär_3 = [[Bäräk xan]]
| däwamçısı_3 = [[Keçe Möxämmäd]]
| titul_4 = [[Qazan xanlığı]]nıñ berençe xanı <br><br>[[1438]]-[[1445]]<br>
| bayraq_4 =
| periodbaş_4 =
| periodazaq_4 =
| aña qädär_4 = Qazan ämire
| däwamçısı_4 = [[Mäxmüd xan]]
| tuu datası = 1405
| tuu urını =
| ülem datası = 1445
| ülem urını =
| din =[[İslam]]
| dinastiä =
| äti =
| äni =
| ir =
| xatın =
| balalar =
| avtoğraf =
}}
[[Рәсем:Altyn Urda.jpg|300px|мини|уңда|Altın Urda çäçäk atu däwerendä, 14 ğasır]]
'''Oluğ Möxämmäd xan''' (ﺋوُﻟِوع ﻣوُﺣﻪﻣﻣﻪﺩ) (''Möxämmät'' bulıp ta qullanıla; ''Oluğ'' - isem tügel, ''böyek'' mäğnäsendä) ([[1405]] tiräse – [[1445]] (?)) - [[Altın Urda]] xanı ([[1419]]-[[1437]]). [[Qazan Xanlığı]]na nigez saluçı bulıp sanala. [[Cäläletdin]] xannıñ ulı.
== Tarix ==
[[İdegäy]] morza häm [[Qäderbirde]] xan hälâkätennän soñ täxetkä utıra. [[Litva]] Böyek Kenäzeneñ [[Pskov]] ([[1426]]) häm [[Räzän]] ([[1427]]) şähärlärenä oyıştırğan yawlarında qatnaşa.
[[1428]] yılda [[Ğosmanlı imperiäse]] soltanı [[Murad II]] belän ilçelek mönäsäbätläre urnaştıra. [[1437]] yılda üzäk xakimiätne nığıtu säyäsätennän qänäğät bulmağan aqsöyäklär tarafınnan täxetennän quıla, täxetkä [[Keçe Möxämmäd]] utırtıla.
Oluğ Möxämmäd xan üz tarafdarları belän [[Biläw]] ([[urısça]]: Белёв) şähärendä çigendä, şunda Mäskäw kenäze [[Vasiliy II]] tarafınnan cibärelgän zur ğäskärne ciñügä ireşä (q. [[Biläw yanındağı suğış]]). [[İdel]] buyında (ixtimal, [[Qazan]]da) töplänep nığıtuğa, [[1439]] yılda [[Böyek Mäskäw kenäzlege]]nä yaw oyıştıra, [[Mäskäw]]ne qamap, anıñ tiräsendäge waq şähärçeklärne tuzdıra.
[[1444]] yılda [[Tübän Novgorod]] häm [[Murom]] şähärlären yawlap ala. [[1445]] yılda anıñ ulı [[Mäxmüd xan|Mäxmüd]] [[Suzdal]] şähäre yanında Vasiliy II ğäskären tar-mar itä (q. [[Suzdal' yanındağı suğış]]).
[[1445]] yılda Oluğ-Möxämmät Tübän Novgorodqa yawdan Qazanğa qaytqanda awırudan ülgän. (Urıslar buyınça Qazanda aqsöyäklär fetnäse waqıtında üterelgän dip uylanıla). Oluğ Möxämmäd xan iseme [[1445]] yıldan soñ Urıs yılyazmalarında telgä alınmıy.
{{start box|wide=1}}
{{succession box Latin|title=[[Altın Urda|Altın Urda xanı]] <br />|before= [[Xaci Möxämmäd]] |after=[[Keçe Möxämmäd]]|years=[[1419]]-[[1432]]}}
{{end box}}
== Ädäbiät ==
* Равил Фәхретдинов. ТАТАР ХАЛКЫ ҺӘМ ТАТАРСТАН ТАРИХЫ.
* Мыськов Е. П. Политическая история Золотой Орды (1236—1313 гг.). — Волгоград: Издательство Волгоградского государственного университета, 2003. — 178 с. — 250 экз. — ISBN 5-85534-807-5
* Почекаев Р. Ю. Цари ордынские. Биографии ханов и правителей Золотой Орды. — СПб.: ЕВРАЗИЯ, 2010. — 408 с. — 1000 экз. — ISBN 978-5-91852-010-9
* Селезнёв Ю. В. Элита Золотой Орды. — Казань: Издательство «Фэн» АН РТ, 2009. — 232 с.
* Абд-ар-раззак Самарканди Места восхода двух счастливых звёзд и места слияния двух морей // Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. — М., 1941.
[[Төркем:Алтын Урда ханнары]]
[[Төркем:Казан ханнары]]
pv3zwn6j0oic26hnrhbxcdmfy9pekph
Фән
0
11789
6079952
6079583
2026-10-26T15:25:05Z
ListeriaBot
24345
Wikidata list updated [V2]
6079952
wikitext
text/x-wiki
{{мәгънәләр|Фән (мәгънәләр)}}
{{УК}}
'''Фән''':
* [[табигать]] серләренә үтеп керүне, аны объектив рәвештә сурәтләүгә һәм закончалыкларын билгеләүгә һәм яңа [[белем]] тудыруга юнәлдерелгән [[кеше]] алып барган эшчәнлегенең аерым төре,
* [[Белем икътисады]]ның нигезе булган [[фәнни тикшеренү]]ләр нәтиҗәсендә билгеле булган белем ([[факт]]лар, аларның [[система]]лаштырылуы, [[гипотеза]]лар һәм [[гөман]]нар).
== Фән тарихы ==
[[Язу]]ның үсеше белән [[борынгы дөнья]] вәкилләрендә табигать, [[җәмгыять]] һәм кеше турында эмпирик белем туплана башлана, [[математика]], [[логика]], [[геометрия]], [[астрономия]], [[медицина]] яралгылары барлыкка килә. Бүгенге көн [[галим]]нәренең элгәрләре булып [[хакыйкать]] эзләү һәм [[уйлану]]лар төп [[шөгыль]]ләре булган [[Борынгы Греция]] һәм [[Борынгы Рим|Рим]] [[фәлсәфәче]]ләре булалар. Борынгы Грециядә белемне төркемләштерү вариантлары килеп чыга.
Бугенге рәвештәге фән [[XVI гасыр|XVI]]—[[XVII гасыр]]ларда оеша башлый, [[мәгърифәтчелек чоры]]нда аеруча популярлаша. Үзенең тарихи үсеше барышында ул [[техника]] һәм [[технология]] кысалары тышына чыга. Фән җәмгыятькә һәм мәдәнияткә һәр яктан [[тәэсир]] итүче иҗтимагый һәм гуманитар яктан әһәмиятле [[:Төркем:Иҗтимагый институтлар|иҗтимагый институт]]ка әверелә.
== Фән өлкәләре ==
{{seealso|Төркем:Фәннәр|en:Category:Scientific disciplines|ru:Категория:Научные дисциплины}}
{{notice|Түбәндәге төзмә [[кеше]]ләр һәм [[робот]]лар аңларлык күп телле халыкара [[Викимәгълүмат]] белем базасында теркәлгән мәгълүматка нигезләнә һәм тулы түгел. Бәйле шәхес турында белем блокларын тутыру һәм соңыннан уң яктагы <u>'''яңарт'''</u>ка басу белән аны баетуда ярдәм итә аласыз.}}
{{Wikidata list
|sparql=SELECT ?item WHERE { ?item wdt:P31 wd:Q2465832}
|section=
|sort=label
|columns=label:исем,description:тасвир,p279,p2578,p527}}
{| class='wikitable sortable'
! исем
! тасвир
! нәрсәнең ассыйныфы
! өйрәнелгән тармак
! нәрсәдән тора
|-
| ''[[:d:Q112612608|ancient science]]''
|
| ''[[:d:Q7991|табигый фәннәр]]''
|
|
|-
| ''[[:d:Q567558|anomalistics]]''
|
|
| ''[[:d:Q567555|аномалия]]''
| ''[[:d:Q219611|уфология]]''<br/>[[криптозоология]]<br/>''[[:d:Q179098|парапсихология]]''
|-
| ''[[:d:Q102357321|arts]]''
|
|
|
| ''[[:d:Q208217|әдәбият белеме]]''
|-
| ''[[:d:Q135920258|asymptotic geometry]]''
|
|
|
|
|-
| ''[[:d:Q11827733|atmospheric radiation]]''
|
|
|
|
|-
| ''[[:d:Q122966731|attoscience]]''
|
| фән
|
| ''[[:d:Q4119076|attophysics]]''<br/>''[[:d:Q39081418|attochemistry]]''
|-
| ''[[:d:Q10859046|audio-psycho-phonology]]''
|
| ''[[:d:Q538904|гамәли психология]]''
|
|
|-
| ''[[:d:Q123224658|Auditory Steady-State Response]]''
|
| ''[[:d:Q160289|ишетү]]''
|
|
|-
| ''[[:d:Q116780261|Bedrijfshuishoudkunde]]''
|
|
|
|
|-
| ''[[:d:Q56699723|benign paroxysmal positional vertigo]]''
|
|
|
|
|-
| ''[[:d:Q832038|Betriebspädagogik]]''
|
| [[мәгариф]]
|
|
|-
| ''[[:d:Q13053737|branch of psychotherapy]]''
|
|
|
|
|-
| ''[[:d:Q15305550|carbon sequestration]]''
|
| ''[[:d:Q41491|углерод газын тоту һәм саклау]]''
|
|
|-
| ''[[:d:Q141279990|carrion ecology]]''
|
| [[экология]]<br/>[[зоология]]
|
|
|-
| ''[[:d:Q1741945|childhood studies]]''
|
|
|
|
|-
| ''[[:d:Q9191274|Chronofarmakologia]]''
|
|
|
|
|-
| ''[[:d:Q140879661|coastal science]]''
|
| ''[[:d:Q113976585|табигый фәннәр]]''
| [[Яр буе]]
|
|-
| ''[[:d:Q124850526|creativity studies]]''
|
| [[психология]]<br/>[[социология]]<br/>''[[:d:Q2029930|organizational studies]]''<br/>''[[:d:Q2414942|менеджмент фәне]]''
| ''[[:d:Q170658|иҗат]]''
|
|-
| ''[[:d:Q113801503|cross-cultural marketing]]''
|
| [[маркетинг]]
|
|
|-
| ''[[:d:Q3005917|cryptogamic botany]]''
|
| [[ботаника]]
| ''[[:d:Q333458|cryptogam]]''
|
|-
| ''[[:d:Q1430062|cryptology]]''
|
| ''[[:d:Q28797|гамәли фән]]''
|
| ''[[:d:Q897511|cryptanalysis]]''<br/>''[[:d:Q8789|криптография]]''
|-
| ''[[:d:Q2092031|Cultuurhistorie]]''
|
| ''[[:d:Q1870019|spatial science]]''
|
|
|-
| ''[[:d:Q115515170|curriculum research]]''
|
| ''[[:d:Q861399|белем бирү өлкәсе тикшеренүләре]]''
|
|
|-
| ''[[:d:Q139620347|Demokratieforschung]]''
|
|
| [[демократия]]
|
|-
| ''[[:d:Q12387008|deonomastics]]''
|
| [[Tel beleme|тел белеме]]
|
|
|-
| ''[[:d:Q108552786|digital human sciences]]''
|
| ''[[:d:Q1026962|цифрлы гуманитар фәннәр]]''
|
|
|-
| ''[[:d:Q16246050|digital scholarship]]''
|
| ''[[:d:Q17079481|scholarly method]]''<br/>''[[:d:Q7432048|scholarly communication]]''<br/>''[[:d:Q199655|китапханәчелек]]''
|
| ''[[:d:Q111252364|digital scholarship project]]''
|-
| ''[[:d:Q4167256|Dostoïevistique]]''
|
|
| [[Фёдор Достоевский|Федор Достоевский]]
|
|-
| ''[[:d:Q5333231|ecological energetics]]''
|
| ''[[:d:Q719597|энергетика]]''
|
|
|-
| ''[[:d:Q12354141|Edition Science]]''
|
|
|
|
|-
| ''[[:d:Q1994541|edukinesiologie]]''
|
|
|
|
|-
| ''[[:d:Q3076155|ekistics]]''
|
|
| [[торак пункт]]
| ''[[:d:Q23578769|urban studies]]''
|-
| ''[[:d:Q25584060|energy development]]''
|
| [[Гражданнар төзелеше|төзелеш инженериясе]]
|
|
|-
| ''[[:d:Q137780862|epistemocriticism]]''
|
| ''[[:d:Q208217|әдәбият белеме]]''
|
|
|-
| ''[[:d:Q124429869|Erziehungswissenschaft und Bildungsforschung]]''
|
| [[гуманитар фәннәр]]
|
| [[педагогика]]<br/>''[[:d:Q861399|белем бирү өлкәсе тикшеренүләре]]''
|-
| ''[[:d:Q122889015|Escola Paulística]]''
|
|
|
|
|-
| ''[[:d:Q17105245|ethnolichenology]]''
|
|
|
|
|-
| ''[[:d:Q133442551|experimental biology]]''
|
|
|
|
|-
| ''[[:d:Q5769081|experimental science]]''
|
| фән
|
|
|-
| ''[[:d:Q1202243|exploration geophysics]]''
|
| [[геофизика]]<br/>''[[:d:Q853915|файдалы казылмалар геологиясе]]''
|
|
|-
| ''[[:d:Q5421634|exposure science]]''
|
|
| ''[[:d:Q26897695|impact of the environment]]''<br/>''[[:d:Q2574087|health effect]]''
|
|-
| ''[[:d:Q108582043|extreme event attribution]]''
|
| ''[[:d:Q900584|attribution]]''<br/>[[климатология]]
|
|
|-
| ''[[:d:Q141176682|Feminist Translation Studies]]''
|
|
|
|
|-
| ''[[:d:Q1438259|forest botany]]''
|
| ''[[:d:Q19924411|урман белеме]]''
|
|
|-
| ''[[:d:Q96378186|formal linguistics]]''
|
| [[Tel beleme|тел белеме]]
|
|
|-
| ''[[:d:Q113976600|galenics]]''
|
| ''[[:d:Q614304|фармация]]''
|
|
|-
| ''[[:d:Q2185393|gamma sciences]]''
|
| фән
|
|
|-
| ''[[:d:Q4475737|general game playing]]''
|
|
|
|
|-
| ''[[:d:Q141742255|generative biology]]''
|
| [[биология]]
|
|
|-
| ''[[:d:Q135415928|genetic sociology of law]]''
|
| ''[[:d:Q847034|хокук социологиясе]]''
| [[хокук]]
|
|-
| ''[[:d:Q114728600|Geschichte des Designs]]''
|
|
|
|
|-
| ''[[:d:Q3107858|gitology]]''
|
| [[геология]]
| ''[[:d:Q3124531|Gîte minéral]]''
|
|-
| ''[[:d:Q1541210|gradient-index optics]]''
|
|
|
|
|-
| ''[[:d:Q131557284|gueuzology]]''
|
| ''[[:d:Q1925986|зитология]]''
| ''[[:d:Q1520229|гёз]]''
|
|-
| ''[[:d:Q1030089|gyógypedagógiai gerontológia]]''
|
|
|
|
|-
| ''[[:d:Q3123542|géophysique interne]]''
|
| [[геофизика]]
|
|
|-
| ''[[:d:Q124877263|halieutics]]''
|
|
| [[балык тоту]]
|
|-
| ''[[:d:Q2801995|handschriftkunde]]''
|
|
|
|
|-
| ''[[:d:Q58231032|heavy mineral analysis]]''
|
| [[геология]]
|
|
|-
| ''[[:d:Q1980817|historical architectural engineering]]''
|
| ''[[:d:Q150737|архитектур инженерия]]''
|
|
|-
| ''[[:d:Q65928774|historical science]]''
|
| ''[[:d:Q1587903|human science]]''<br/>''[[:d:Q7991|табигый фәннәр]]''
| [[үткән]]
| ''[[:d:Q23498|археология]]''<br/>''[[:d:Q338|космология]]''<br/>[[геология]]<br/>''[[:d:Q840400|эволюцион биология]]''<br/>''[[:d:Q7205|палеонтология]]''
|-
| ''[[:d:Q138296549|history of Earth's climate]]''
|
|
|
|
|-
| ''[[:d:Q125875373|holistic psychology]]''
|
| [[психология]]
|
|
|-
| ''[[:d:Q1587903|human science]]''
|
| ''[[:d:Q33122512|гуманитар һәм социаль фәннәр]]''
| ''[[:d:Q3769299|кешенең үз-үзен тотышы]]''<br/>''[[:d:Q339557|кеше биологиясе]]''
| [[антропология]]<br/>''[[:d:Q6007197|human engineering]]''<br/>''[[:d:Q339557|кеше биологиясе]]''<br/>''[[:d:Q720858|җәмгыять экологиясе]]''<br/>''[[:d:Q5938602|Human systems engineering]]''<br/>''[[:d:Q175002|үсеш психологиясе]]''
|-
| ''[[:d:Q3378584|humanitarian pharmacy]]''
|
| ''[[:d:Q614304|фармация]]''<br/>''[[:d:Q826745|гуманитар ярдәм]]''
|
|
|-
| ''[[:d:Q141870001|hunting science]]''
|
|
| [[Сунар|ау]]<br/>''[[:d:Q1678432|hunting weapon]]''
|
|-
| ''[[:d:Q124649606|hylistics]]''
|
|
|
|
|-
| ''[[:d:Q124423648|idiobotany]]''
|
| [[ботаника]]
|
|
|-
| ''[[:d:Q65939664|ketamine in depression]]''
|
| ''[[:d:Q2075049|нейропсихофармакология]]''
| ''[[:d:Q243547|(RS)-ketamine]]''<br/>[[депрессия]]
|
|-
| ''[[:d:Q125321110|Landhuishoudkunde]]''
|
|
|
|
|-
| ''[[:d:Q12323648|Landinspektørvidenskab]]''
|
| ''[[:d:Q619798|геоматика]]''
|
|
|-
| ''[[:d:Q138744894|local government law]]''
|
|
|
|
|-
| ''[[:d:Q6723726|machine perception]]''
|
|
|
|
|-
| ''[[:d:Q1287386|Managementsoziologie]]''
|
|
| [[менеджмент]]
|
|-
| ''[[:d:Q10334603|Mantike]]''
|
|
| ''[[:d:Q1120735|omen]]''
|
|-
| ''[[:d:Q1420638|mathetics]]''
|
|
| [[белем алу]]
|
|-
| ''[[:d:Q4268034|meadow management]]''
|
| ''[[:d:Q113548818|Futterwirtschaft]]''
| [[болын]]
|
|-
| ''[[:d:Q58579971|Medienforschung]]''
|
|
|
|
|-
| ''[[:d:Q6822342|metabolic flux analysis]]''
|
| ''[[:d:Q16335159|флаксомика]]''
|
|
|-
| ''[[:d:Q12352491|metapedagogy]]''
|
|
| [[педагогика]]
|
|-
| ''[[:d:Q55653436|methodology of cognition sciences]]''
|
|
|
|
|-
| ''[[:d:Q3378585|military pharmacy]]''
|
| ''[[:d:Q614304|фармация]]''
|
|
|-
| ''[[:d:Q1941909|model-driven engineering]]''
|
| ''[[:d:Q682496|системотехника]]''<br/>''[[:d:Q80993|software engineering]]''
| ''[[:d:Q1925081|meta-modeling]]''<br/>''[[:d:Q258040|model transformation]]''
|
|-
| ''[[:d:Q129265953|momiology]]''
|
| фән
| ''[[:d:Q43616|мумия]]''
|
|-
| ''[[:d:Q12038551|monasteriology]]''
|
| ''[[:d:Q1066186|фән тарихы]]''
| ''[[:d:Q44613|кәшишханә]]''
|
|-
| ''[[:d:Q136228543|mountain hydrology]]''
|
|
|
|
|-
| ''[[:d:Q120329833|multiplicity]]''
|
| ''[[:d:Q2914894|phenomenological psychology]]''
|
| ''[[:d:Q6817504|mental world]]''<br/>''[[:d:Q6935011|plurality]]''<br/>''[[:d:Q18657|кемлекнең диссатсиятив бозылышы]]''<br/>''[[:d:Q2166675|tulpa]]''
|-
| ''[[:d:Q1213359|mummy research]]''
|
| ''[[:d:Q23498|археология]]''
| ''[[:d:Q43616|мумия]]''
|
|-
| ''[[:d:Q140570453|Myceliotronics]]''
|
| [[электроника]]
|
|
|-
| ''[[:d:Q3053334|nautical science]]''
|
| фән
| ''[[:d:Q349613|sea shipping]]''
|
|-
| ''[[:d:Q12772335|Nautika]]''
|
| ''[[:d:Q800218|Bahari]]''
|
|
|-
| ''[[:d:Q4316669|necropolis studies]]''
|
| ''[[:d:Q1066186|фән тарихы]]''<br/>''[[:d:Q5633897|tourist]]''
| ''[[:d:Q200141|necropolis]]''<br/>[[зират]]
|
|-
| ''[[:d:Q140400547|nuclear physics]]''
|
| ''[[:d:Q14632398|физик фәннәр]]''
| ''[[:d:Q214609|материал]]''<br/>''[[:d:Q652630|Nuclear]]''
|
|-
| ''[[:d:Q140077024|nuclear science]]''
|
| ''[[:d:Q14632398|физик фәннәр]]''
|
| [[төш химиясе]]<br/>''[[:d:Q83504|nuclear engineering]]''<br/>[[төш физикасы]]
|-
| ''[[:d:Q382857|nuclear semiotics]]''
|
| [[семиотика]]
| ''[[:d:Q19885398|long-term nuclear waste warning messages]]''
|
|-
| ''[[:d:Q3347121|Néologie]]''
|
| [[лексикология]]
|
|
|-
| ''[[:d:Q2210589|occult science]]''
|
| фән<br/>''[[:d:Q483677|псевдофән]]''<br/>''[[:d:Q131505|esotericism]]''
|
|
|-
| ''[[:d:Q1044094|oligofrenopedagogy]]''
|
| [[педагогика]]
|
|
|-
| ''[[:d:Q127220291|ombrology]]''
|
| [[метеорология]]
| [[яңгыр]]
|
|-
| ''[[:d:Q101247857|opinion dynamics]]''
|
|
|
|
|-
| ''[[:d:Q56297988|Organisationspädagogik]]''
|
| [[педагогика]]<br/>''[[:d:Q2029930|organizational studies]]''
|
|
|-
| ''[[:d:Q2312402|organopotassium chemistry]]''
|
| ''[[:d:Q237200|металлорганик химия]]''
|
|
|-
| ''[[:d:Q126478478|paleocheloniology]]''
|
| ''[[:d:Q7205|палеонтология]]''<br/>''[[:d:Q24002214|хелонология]]''<br/>''[[:d:Q106099227|палеогерпетология]]''
| ''[[:d:Q223044|Testudines]]''<br/>''[[:d:Q16114972|Testudinata]]''
|
|-
| ''[[:d:Q132127029|paléo-généalogie]]''
|
|
|
|
|-
| ''[[:d:Q138307594|parliamentary ethnography]]''
|
| ''[[:d:Q135271807|сәясәт этнографиясе]]''
|
|
|-
| ''[[:d:Q2056311|pastoral psychology]]''
|
|
|
|
|-
| ''[[:d:Q131844097|Permacomputing]]''
|
|
|
|
|-
| ''[[:d:Q7180824|pharmacy practice]]''
|
| ''[[:d:Q614304|фармация]]''
|
|
|-
| ''[[:d:Q12765954|phoronomy]]''
|
|
|
|
|-
| ''[[:d:Q12568274|physical electronics]]''
|
| [[электроника]]
|
|
|-
| ''[[:d:Q55587445|physical fluid dynamics]]''
|
|
|
|
|-
| ''[[:d:Q12397798|pleremática]]''
|
|
|
|
|-
| ''[[:d:Q3332138|point mechanics]]''
|
| [[классик механика]]<br/>[[теоретик механика]]
| ''[[:d:Q1621273|кисәкчек]]''
| ''[[:d:Q188715|статистик механика]]''
|-
| ''[[:d:Q2101402|political leadership]]''
|
| ''[[:d:Q484275|leadership]]''<br/>[[менеджмент]]
|
|
|-
| ''[[:d:Q1192040|politics of Europe]]''
|
|
|
|
|-
| ''[[:d:Q137366993|Politics, Administration & International Relations]]''
|
| ''[[:d:Q189533|гыйльми дәрәҗә]]''
|
|
|-
| ''[[:d:Q529618|Polizeiwissenschaft]]''
|
|
|
|
|-
| ''[[:d:Q133897036|predictive science]]''
|
| фән<br/>''[[:d:Q362601|computational engineering]]''
|
|
|-
| ''[[:d:Q12046735|premuseology]]''
|
|
|
|
|-
| ''[[:d:Q1550689|primary school pedagogy]]''
|
|
|
|
|-
| ''[[:d:Q7249400|project engineering]]''
|
| [[инженерлык]]
|
|
|-
| ''[[:d:Q140685099|protest research]]''
|
|
|
|
|-
| ''[[:d:Q23582628|provenance]]''
|
| [[геология]]
|
|
|-
| ''[[:d:Q124371317|public mental health]]''
|
| [[Халык сәламәтлелеге|җәмгыять сәламәтлеге]]
|
|
|-
| ''[[:d:Q199687|remote sensing]]''
|
| ''[[:d:Q29693713|gathering of information]]''
|
|
|-
| ''[[:d:Q115756137|rhinotopy]]''
|
|
