ვიკიპედია
xmfwiki
https://xmf.wikipedia.org/wiki/%E1%83%93%E1%83%A3%E1%83%93%E1%83%AE%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%B7%E1%83%9A%E1%83%90
MediaWiki 1.47.0-wmf.9
first-letter
მედია
სპეციალური
განხილვა
მომხმარებელი
მომხმარებლის განხილვა
ვიკიპედია
ვიკიპედია სხუნუა
ფაილი
ფაილის განხილვა
მედიავიკი
მედიავიკის განხილვა
თარგი
თარგის განხილვა
დახმარება
დახმარების განხილვა
კატეგორია
კატეგორიის განხილვა
TimedText
TimedText talk
მოდული
მოდულის განხილვა
Event
Event talk
ჩინეთი
0
429
251250
240069
2026-07-02T17:36:42Z
HyBoxwood
23201
[[w:zh:Template_talk:中华人民共和国国徽#編輯請求_2026-04-17_将svg替换为File:中華人民共和國國徽.svg]]
251250
wikitext
text/x-wiki
{{ინფოდაფა ქიანა|
|ოდაბადური_ჯოხო = 中华人民共和国
|ედომუშამი_ჯოხო = ჩინეთიშ ოკათე რესპუბლიკა
|ოართე_ჯოხო =ჩინეთი
|შილა = Flag of the People's Republic of China.svg
|გერბი = 中華人民共和國國徽.svg
|რუკა = People's Republic of China (orthographic projection).svg
|ჰიმნი = <center>[[ფაილი:March of the Volunteers instrumental.ogg]]</center><br />[[ჩინეთიშ ჰიმნი|《义勇军进行曲》 მოხახალეეფიშ მარში]]
|დევიზი =
|ოფიციალური_ნინეფი =[[ჩინური ნინა|ჩინური]]<sup>1</sup>
|რელიგია= {{ubl|item_style=white-space:nowrap|33.4% [[ბუდიზმი ჩინეთის|ბუდიზმი]]|25.2% [[ვარელიგიურობა ჩინეთის|ვა რელიგიური]]|19.6% [[დაოსიზმი]]|17.7% შხვა [[ჩინური ოკათე რელიგია|ოკათე რწუმეფი]]|2.5% [[ქირსიანობა ჩინეთის|ქირსიანობა]]|1.6% [[ისლამი ჩინეთის|ისლამი]]}}
|ნანანოღა= [[პეკინი|ბეიჯინგი]]
|latd=39
|latm=55
|latNS=N
|longd=116
|longm=23
|longEW=E
|უდიდაში_ნოღა =[[შანხაი]]<ref>{{cite web | url=http://courses.washington.edu/chinageo/ChanCityDefinitionsEGE2007.pdf |
title=Misconceptions and Complexities in the Study of China’s Cities: Definitions, Statistics, and Implications |
author=Chan, Kam Wing | year=2007 | work=Eurasian Geography and Economics |
publisher=University of Washington}} p. 395</ref><ref>{{cite web |
url=http://china.usc.edu/(S(swqn0p55xbqmsu45cwso5lzy)A(IEcheuFczAEkAAAAODRlNTk2OTMtMDViMC00Yjk5LWFmZTgtODc1OTA1YWYxMDM4e9e8O7-g5_HYhuft0Huy7h2GlGg1))/ShowAverageDay.aspx?articleID=910 |
title=What are China's largest and richest cities? |
publisher=University of Southern California}}</ref>
|თარობაშ_ტიპი = [[უნიტარული სახენწჷფო|უნიტარული]] [[მარქსიზმ-ლენინიზმი|მარქსისტულ-ლენინისტური]] ართპარტიული [[სოციალისტური რესპუბლიკა]]<ref name="pplrepub">{{cite encyclopedia
|encyclopedia=Encyclopaedia Britannica
|title=China
|url=http://www.britannica.com/EBchecked/topic/111803/China
|accessdate=2010-03-15
|quote=Form of government: single-party people's republic with one legislative house}}</ref><ref>
{{cite web
|url=http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/18902.htm
|title=People's Republic of China
|publisher=US State department
|quote=Communist party-led state.
|date=5 August 2010
|accessdate=2011-01-31}}</ref>
|ლიდერიშ_ტიპი_1 = [[ჩინეთიშ კომუნისტური პარტიაშ ცენტრალური კომიტეტიშ გენერალური მელამოსე|ჩკპ-შ გენერალური მელამოსე]] დო [[ჩინეთიშ ოპრეზიდენტი|პრეზიდენტი]]
|ლიდერიშ_ჯოხო_1 =[[სი ძინპინი]]
|ლიდერიშ_ტიპი_2 = [[ჩინეთიშ პრემიერი|პრემიერი]]
|ლიდერიშ_ჯოხო_2 =[[ლი ციანი]]
|ლიდერიშ_ტიპი_3 =
|ლიდერიშ_ჯოხო_3 =
|ლიდერიშ_ტიპი_4 =
|ლიდერიშ_ჯოხო_4 =
|სახენწჷფოშ ტიპი =
|მიკოღანკუა =
|ოფიციალური ჸოფირება 1 =
|ოფიციალური თარიღი 1 =
|ოფიციალური ჸოფირება 2 =
|ოფიციალური თარიღი 2 =
|ოფიციალური ჸოფირება 3 =
|ოფიციალური თარიღი 3 =
|ოფიციალური ჸოფირება 4 =
|ოფიციალური თარიღი 4 =
|რანგი_ფართობით = მა-3
|ფართობი =9 596 960
|წყარი_% =2.8
|ოეგებიე_მახორობა ={{რკება}}1,408,280,000{{efn|[[ჰონგ-კონგი]]შ, [[მაკაო]]შ, [[ტაივანი]]შ მახორუეფიშ დო თი შხვაში თურეფიშ მოხ, ნამუეფჷთ ოხორანა 31 პროვინციას, ავტონომიურ რეგიონეფს დო მუნიციპალიტეტეფსჷნ.}}<ref>{{cite web |title=National Economy – 10.Total Population Went down and Urbanization Rate Continued to Grow (31 December 2024) |url=https://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/202501/t20250117_1958330.html |publisher=[[National Bureau of Statistics of China]] (NBSC) |website=www.stats.gov.cn |date=17 January 2025 |access-date=17 January 2025}}</ref>
|ოეგებიე_მახორობა_რანგი = 2-ა
|მახორობა_ოეგებიეთ_წანას = 2024
|მახორობაშ_ცენზი =
|მახორობაშ_ცენზი_წანას =
|მახორობაშ_მეჭედალა = 147
|მახორობაშ_მეჭედალა_რანგი = 83-ა
|ედპ_ppp_წანა = 2025
|ედპ_ppp = $39.438 ტრილიონი<ref name=imf2>{{cite web|url=http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/01/weodata/weorept.aspx?sy=2008&ey=2011&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=924&s=NGDPD%2CNGDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC%2CLP&grp=0&a=&pr.x=39&pr.y=6|title=People's Republic of China|publisher=International Monetary Fund|accessdate=2011-04-21}}</ref>
|ედპ_ppp_რანგი = 1-ლი
|ედპ_ppp_ართ_მახორუშე = $28,008
|ედპ_ppp_ართ_მახორუშე_რანგი = 73-ა
|აგი =35.7
|აგი_ტენდენცია ={{ძინა}}
|აგი_კატეგორია = <font color="#ffcc00">ოშქაშე</font>
|აგი_რანგი =75-ა
|აგი_წანა =2022
|ვალუტა= [[ჩინური იუანი|იუანი]]<sup>3</sup>
|ვალუტაშ_კოდი =CNY
|ქიანაშ_კოდი =CH
|ბორჯიშ_ორტყაფუ = ([[მოსოფელიშ კოორდინირაფილი ბორჯი|UTC]] +8სთ.)
|ზარხულიშ_ბორჯი =
|cctld = [[.cn]], [[.hk]], [[.mo]]
|ოტელეფონე_კოდი =+86
|ოტელეფონე_კოდი_მეწურაფა=
|სქოლიო= <sup>1</sup>თაშნეშე [[ინგლისური ნინა|ინგლისური]] [[ჰონგ-კონგი|ჰონგ-კონგის]], [[პორტუგალიური ნინა|პორტუგალიური]] [[მაკაო]]ს.<br /><sup>2</sup>ფართობი [[ტაივანი]]შ, [[ჰონგ-კონგი]]შ დო [[მაკაო]]შ მოხ.<br /><sup>3</sup>თაშნეშე [[ჰონგ-კონგური დოლარი]] [[ჰონგ-კონგი|ჰონგ-კონგის]], [[პატაკა]] [[მაკაო]]ს.
}}
'''ჩინეთი''',{{efn|{{lang-zh|中国}}}} ოფიციალურო '''ჩინეთიშ ოკათე რესპუბლიკა''' ('''PRC'''),{{efn|{{lang-zh|中华人民共和国}}}} — სახენწჷფო [[ბჟაეიოლი აზია]]ს. [[მოსოფელი]]შ მაჟირა არძაშე [[მოსოფელიშ ქიანეფი მახორობაშ მეჯინათ|ანდაკათამი]] ქიანა რე [[ინდოეთი]]შ უკული 1.4 მილიარდშე უმოსი [[ჩინეთიშ დემოგრაფია|მახორუთ]], ნამუშით მოსოფელიშ მახორობაშ 17.4%-ის აკმადგინანს. ჩინეთი იკათუანს ხუთი ბორჯიშ ორტყაფუს დო [[ჩინეთიშ სახენწჷფო ხურგი|14 ქიანა უხურგანს ოსქირონეთ]].{{efn|პაკისტანწკჷმა ჩინეთიშ ხურგი იდებუაფუ ინდოეთიშით, ნამუთ ედომუშამი [[ქაშმირი]]შ რეგიონს მუში ტერიტორიათ მითმირჩქინანს. ჩინეთის რუსეთწკჷმა ართო [[ქიანეფიშ დო ტერიტორიეფიშ ერკებული ოსქირონე ხურგეფიშ მეჯინათ|არძაშე უმოსი ოსქირონე ხურგი უღჷ]].}} 9,596,961 კმ<sup>2</sup> ფართობიშ მეჯინათ მოსოფელს რე [[მოსოფელიშ ქიანეფი ფართობიშ მეჯინათ|მასუმა უკაბეტაში ქიანა]]. სახენწჷფო 33 [[ჩინეთიშ პროვინციაშ დონეშ დორთუალა|პროვინციაშ დონეთ რე დორთილია]]: 22 [[ჩინეთიშ პროვინციეფი|პროვინცია]],{{efn|ოდებელი [[ტაივანი (ჩინეთიშ პროვინცია)|ტაივანიშ პროვინციაშ]] მოხ.}} 5 [[ჩინეთიშ ავრონომიური რეგიონეფი|ავტონომიური რეგიონი]], 4 [[ცენტრალური დოჸუნალაშ მუნიციპალიტეტი|მუნიციპალიტეტი]] დო 2 გვერდო ავტონომიური [[ჩინეთიშ სპეციალური ადმინისტრაციული რეგიონეფი|სპეციალური ადმინისტრაციული რეგიონი]]. ქიანაშ ნანანოღა რე [[პეკინი|ბეიჯინგი]], თეწკჷმა [[შანხაი]] რე [[ჩინეთიშ ნოღეფიშ ერკებული|არძაშე დოხორელი ნოღა ურბანული ტერიტორიაშ მეჯინათ]] დო უკაბეტაში [[ფინანსური ცენტრი]]. ქიანას ბჟაეიოლშე ომძღჷ [[ჸვინთელი ზუღა|ჸვინთელი]], [[ბჟაეიოლი ჩინეთიშ ზუღა|ბჟაეიოლი ჩინეთიშ]] დო [[ობჟათე ჩინეთიშ ზუღა|ობჟთე ჩინეთიშ ზუღეფი]] ([[რჩქალი ოკიანე]]). წყარპიჯწკჷმა ანდა კოკი რე, ნამუეფშე უდიდაში რე ტაივანი დო ჰაინანი. ოორუეშე უხურგანს — [[მონღოლეთი]] დო [[რუსეთი]], ბჟადალშე — [[ყაზახეთი]], [[ყირგიზეთი]], [[ტაჯიკეთი]], [[ავღანეთი]]; ობჟათეშე — [[ნეპალი]], [[ინდოეთი]], [[ბჰუტანი]], [[მიანმარი]], [[ლაოსი]], [[ვიეტნამი]]; ოორუეშე — [[ოორუე კორეა]]. ოფიციალური ნინა — [[ჩინური ნინა|ჩინური]]. ერუანული დღახუ რე 1 გჷმათუთა — რესპუბლიკაშ გჷმოცხადაფაშ დღა ([[1949]]). ოფიციალური კალენდარი — გრიგორიანული რე, თაშნეშე გჷმირინუანა [[ლუნისოლარული კალენდარი|თუთაშ დო ბჟაშ]] კალენდარს. ფარაშ ართული რე [[ჩინური იუანი|იუანი]].
ჩინეთი იკოროცხუ [[ცივილიზაციაშ ონწე|ცივილიზაციაშ ამშვი ონწეს]] შქას ართ-ართო. თე რეგიონს ადამიერიშ პირველი ხორუაქ პალეოლითიშ ეპოქას გორჩქინდჷ. ჯვ.წ. მაჟირა ვითოშწანურაშ ბოლოშო [[ხუანხე|ჸვინთელი წყარმალუშ]] გიყორს გორჩქინდჷ უჯვეშაში დინასტიური სახენწჷფოეფქ. ჯვ.წ. VIII–III ოშწანურეფს დიჭყჷ [[ჭოუშ დინასტია]]შ ხემანჭუაფაშ დაღამაკებაქ, ნამუსჷთ წორო გეჸუნდუ ადმინისტრაციული დო ოურდუმე ტექნიკაშ, ლიტერატურაშ, ფილოსოფიაშ დო ისტორიოგრაფიაშ წუმოძინა.
ჯვ.წ. 221 წანას, ჩინეთიქ აკიკათჷ იმპერატორიშ გამაგალაშ გიმე, ნამუქჷთ ჟირი ვითოშწანურაშ განწეობას რინელი იმპერიული დინასტიეფშო ოსხირო გჷნირთუ, მუჭომით რდეს: ცინიშ, ჰანიშ, ტანიშ, იუანიშ დო მინიშ დინასტიეფი, თაშნეშე ცინიშ იმპერია. ფინდიხიშ დო ქარღადიშ გჷმოგონებაქ, აბრეშუმიშ რზაშ გიჭყაფაქ დო კაბეტი კიდალაშ აკოგაფაქ ხე ქეშუნწყჷ ჩინური კულტურაშ გოპეულუას, ნამუქჷთ შანულამი გაულათ იღვენუ მუჭოთ მეძობელ ქიანეფშა, თეშ შორიშ დიხეფშა.
მარა, XIX ოშწანურაშ დალიას, ჩინეთიქ ქიდიჭყჷ ქიანაშ შხვადოშხვა ნორთის გინოჩამა ევროპული სახენწჷფოეფშა უწორწე ხეკულუეფიშ რზათ.
== ქიანაშ ჯოხოდვალა ==
* მარგალურო: ჩინეთიშ ოკათე რესპუბლიკა
* ოდაბადური: Zhonghua Renmin Gongheguo
==კომენტარეფი==
<references group="კომ."/>
==სქოლიო==
{{სქოლიო}}
{{მერკე}}
[[კატეგორია:აზიაშ ქიანეფი]]
r91ziytxbtzctk5fsv3asy7yls6b0td
მაო ძედუნი
0
10213
251251
235256
2026-07-02T17:37:12Z
HyBoxwood
23201
[[w:zh:Template_talk:中华人民共和国国徽#編輯請求_2026-04-17_将svg替换为File:中華人民共和國國徽.svg]]
251251
wikitext
text/x-wiki
{{ინფოდაფა ლიდერი
| ჯოხო = მაო ძედუნი<br> {{lang-zh|毛澤東|毛泽东}}
| სურათი=
| სურათიშ ზჷმა =250პქ
| მუკნაჭარა სურათიშ თუდო=
| ხეშმოჭარუა = Mao Zedong signature.svg
| რანწკი = [[ფაილი:Danghui.svg|25პქ]] [[ჩინეთი]]შ [[ჩინეთიშ კომუნისტური პარტიაშ ცენტრალური კომიტეტიშ გენერალური მელამოსე|კომუნისტური პარტიაშ მელამოსე]] [[ფაილი:Flag of the Chinese Communist Party.svg|25პქ]]
| პოსტი დეკინჷ = [[20 მელახი]], [[1943]]
| პოსტი დიტუ = [[9 ეკენია]], [[1976]]
| ვიცე-პრეზიდენტი =
| მონარქი =
| პრეზიდენტი =
| კანცლერი =
| პრემიერ-მინისტრი =
| დუდმახვენჯი=
| წიმოხონი= პოსტიქ გიჭყჷ; <br>[[ჟან ვენტიანი]] მუჭოთ [[ჩინეთიშ კომუნისტური პარტიაშ ცენტრალური კომიტეტიშ გენერალური მელამოსე|კომუნისტური პარტიაშ მელამოსე]]
| მონძე = [[ხუა გოფენი]]
| დაბადებაშ თარიღი = {{დაბადებაშ თარიღი|26|12|1893}}
| დაბადებაშ აბანი= ოფ. [[შაოშანი]], [[ხუნანიშ პროვინცია]], [[ცინიშ იმპერია]]
| ღურაშ თარიღი = {{ღურაშ თარიღი დო ხანი|1976|09|9|1893|12|26}}
| ღურაშ აბანი=[[ჟუნანჰაი]], [[პეკინი]], [[ჩინეთი|ჩინეთიშ ოკათე რესპუბლიკა]]
| მენოღალობა =[[ფაილი:Flag of the People's Republic of China.svg|25პქ]][[ჩინეთი|ჩინეთიშ ოკათე რესპუბლიკა]]
| ერუანობა =[[ჩინარეფი|ჩინარი]]
| ოგიშაგორაშე ოლქი =
| მუმა =[[მაო იჩანი]]
| ნანა =[[ვენ ციმეი]]
| ალმასქუ =ლო ისუ, იან კაიჰუეი, ხე ძიჟენი დო ძიან ცინი
| სქუალეფი=მაო ანინი, მაო ანცინი, მაო ანლუნი, იან უეჰუა,ლი მინი დო ლი ნა
| გონათაფა =
| პროფესია =
| საქვარუა =
| რელიგია =ვა რე ([[თეიზმი|ათეისტი]])
| ჯილდოეფი =
| პარტია = [[ჩინეთიშ კომუნისტური პარტია]]
| ვებ-საიტი=
| მიკოღანკუა=
| რანწკი2 = [[ფაილი:中華人民共和國國徽.svg|25პქ]] [[ჩინეთიშ პრეზიდენტი|ჩინთიშ ოკათე რესპუბლიკაშ პრეზიდენტი]] [[ფაილი:Flag of the People's Republic of China.svg|25პქ]]
| პოსტი დეკინჷ2 = [[27 ეკენია]], [[1954]]
| პოსტი დიტუ2=[[27 პირელი]], [[1959]]
| წიმოხონი2 = პოსტიქ გიჭტჷ, კინ მუ მუჭოთ [[ჩინეთიშ პრეზიდენტი|ჩინთიშ ოკათე რესპუბლიკაშ მადუდე]]
| მონძე2 = [[ლუ შაოცი]]
| პრეზიდენტი2=
| მონარქი2 =
| კანცლერი2 =
| ვიცე-პრეზიდენტი2 =[[ჯუ დე]]
| პრემიერ-მინისტრი2=
| დუდმახვენჯი2=
| რანწკი3 =
| პოსტი დეკინჷ3 =
| პოსტი დიტუ3 =
| წიმოხონი3 =
| მონძე3 =
| პრეზიდენტი3 =
| მონარქი3=
| კანცლერი3 =
| პრემიერ-მინისტრი3=
| დუდმახვენჯი3=
| რანწკი4 =
| პოსტი დეკინჷ4 =
| პოსტი დიტუ4 =
| წიმოხონი4 =
| მონძე4 =
| პრეზიდენტი4 =
| მონარქი4 =
| კანცლერი4 =
| პრემიერ-მინისტრი4=
| დუდმახვენჯი4=
| რანწკი5 =
| პოსტი დეკინჷ5 =
| პოსტი დიტუ5 =
| წიმოხონი5 =
| მონძე5 =
| პრეზიდენტი5 =
| მონარქი5 =
| კანცლერი5 =
| პრემიერ-მინისტრი5=
| დუდმახვენჯი5=
}}
'''მაო ძედუნი''' (დ. [[26 ქირსეთუთა]], [[1893]], [[ოფუტე|ოფ]]. [[შაოშანი]], [[ხუნანიშ პროვინცია]] — ღ. [[9 ეკენია]], [[1976]]) — [[ჩინეთი]]შ ლიდერი [[1945]] წანაშე, ჩინური [[კომუნიზმი]]შ დუმარსხუაფალი.
== რესურსეფი ინტერნეტის ==
* [http://www.asiasource.org/society/mao.cfm Asia Source biography] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20000510085445/http://www.asiasource.org/society/mao.cfm |date=2000-05-10 }}
* [http://www.chinesemao.com/ ChineseMao.com: Extensive resources about Mao Zedong] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20130906033211/http://www.chinesemao.com/ |date=2013-09-06 }}
* [http://www.cnn.com/SPECIALS/1999/china.50/inside.china/profiles/mao.tsetung/ CNN profile]
* [http://www.etext.org/Politics/MIM/classics/mao/index.html Collected Works of Mao at the Maoist Internationalist Movement] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20080304061316/http://www.etext.org/Politics/MIM/classics/mao/index.html |date=2008-03-04 }}
{{მერკე-ბიოგრაფია}}
{{DEFAULTSORT:მაო ძედუნი}}
{{მარქსიზმი}}
[[კატეგორია:დუნაბადი 26 ქირსეთუთა]]
[[კატეგორია:ნაღურა 9 ეკენია]]
[[კატეგორია:ჩინარეფი]]
[[კატეგორია:ჩინარი პოლიტიკოსეფი]]
[[კატეგორია:დიქტატორეფი]]
a1tyn4egwc5u2u954csz8naq03vpkw0
აზიაშ ქიანეფიშ ერკებული
0
17510
251252
245513
2026-07-02T17:38:18Z
HyBoxwood
23201
[[w:zh:Template_talk:中华人民共和国国徽#編輯請求_2026-04-17_将svg替换为File:中華人民共和國國徽.svg]]
251252
wikitext
text/x-wiki
გიმე მოჩამილი რე [[აზია]]შ სუვერენული, ზოხორინელი ქიანეფიშ ერკებული
{| class="wikitable sortable"
|-
! ქიანა !! ოფიციალური ჯოხო !! ორენი !![[შილა]] !! [[გერბი]] !! [[ნანანოღა]] !! ფართობი კმ<sup>2</sup>!! მახორობაშ მუდანობა !! მეჭედალა (კმ<sup>2</sup>-ს)
|-
|style="text-align:center;"|[[ავღანეთი]] ||style="text-align:center;"| ავღანეთიშ ისლამური რესპუბლიკა ||[[File:Afghanistan (orthographic projection).svg|150px]] ||style="text-align:center;"| [[File:Flag of Afghanistan.svg|centre|100px|border|link=Flag of Afghanistan|alt=Flag of Afghanistan]] || style="text-align:center;"| ||style="text-align:center;"|[[ქაბული]] || style="text-align:center;"| 647 500 || style="text-align:center;"|30 419 928 || style="text-align:center;"| 47
|-
|style="text-align:center;"|[[აზერბაიჯანი]] ¹ ||style="text-align:center;"|აზერბაიჯანიშ რესპუბლიკა ||[[File:Azerbaijan (orthographic projection).png|150px]] ||[[File:Flag of Azerbaijan.svg|centre|100px|border|link=Flag of Azerbaijan|alt=Flag of Azerbaijan]] || style="text-align:center;"|[[ფაილი:Coat of arms of Azerbaijan.svg|100px]] || style="text-align:center;"|[[ბაქო]] || style="text-align:center;"|86 600 || style="text-align:center;"|9 493 600|| style="text-align:center;"|109,6
|-
|style="text-align:center;"| [[არაბეფიშ გოართოიანაფილი საამიროეფი]] ||style="text-align:center;"|არაბეფიშ გოართოიანაფილი საამიროეფი || [[File:United Arab Emirates (orthographic projection).svg|150px]]||style="text-align:center;"|[[File:Flag of the United Arab Emirates.svg|centre|100px|border|link=Flag of the United Arab Emirates|alt=Flag of the United Arab Emirates]] || [[ფაილი:Emblem of the United Arab Emirates.svg|100px|frameless]]|| style="text-align:center;"|[[აბუ-დაბი]] || style="text-align:center;"|83 600 || style="text-align:center;"|5 314 317 || style="text-align:center;"| 63,5
|-
|style="text-align:center;"| [[ბჟაეიოლი ტიმორი]] ||style="text-align:center;"|ბჟაეიოლ ტიმორიშ დემოკრატიული რესპუბლიკა|| [[File:LocationEastTimor.png|150px]]|| style="text-align:center;"|[[File:Flag of East Timor.svg|centre|100px|border|link=Flag of East Timor|alt=Flag of Timor-Leste]] ||style="text-align:center;"|[[ფაილი:Coat of arms of East Timor.svg|100px]] || style="text-align:center;"|[[დილი]] ||style="text-align:center;"|14 874 ||style="text-align:center;"| 1 143 667 || style="text-align:center;"| 76,8
|-
| style="text-align:center;"|[[ბანგლადეში]] ||style="text-align:center;"|ბანგლადეშიშ ოკათე რესპუბლიკა ||[[File:Bangladesh (orthographic projection).svg|150px]] ||style="text-align:center;"| [[File:Flag of Bangladesh.svg|centre|100px|border|link=Flag of Bangladesh|alt=Flag of Bangladesh]] || style="text-align:center;"|[[File:National emblem of Bangladesh.svg|100px]] || style="text-align:center;"|[[დაკა]] || style="text-align:center;"|147 570 || style="text-align:center;"|150 039 000 || style="text-align:center;"|1016,7
|-
| style="text-align:center;"|[[ბაჰრეინი]] ||style="text-align:center;"|ბაჰრეინიშ ომაფე || [[File:Map of Bahrain.svg|150px]]||style="text-align:center;"| [[File:Flag of Bahrain.svg|centre|100px|border|link=Flag of Bahrain|alt=Flag of Bahrain]] ||style="text-align:center;"| [[File:Emblem of Bahrain.svg|100px]] || style="text-align:center;"|[[მანამა]] || style="text-align:center;"|760 || style="text-align:center;"|1 248 348 || style="text-align:center;"|1642,5
|-
| style="text-align:center;"|[[ბრუნეი]] || style="text-align:center;"|ბრუნეიშ სახელნწჷფო|| [[File:LocationBrunei.png|150px]] ||style="text-align:center;"| [[File:Flag of Brunei.svg|centre|100px|border|link=Flag of Brunei|alt=Flag of Brunei]]|| style="text-align:center;"|[[File:Emblem of Brunei.svg|100px]] || style="text-align:center;"|[[ბანდარ-სერი-ბეგავანი]] || style="text-align:center;"|5 765 || style="text-align:center;"|408 786 || style="text-align:center;"|70,9
|-
| style="text-align:center;"| [[ბჰუტანი]]||style="text-align:center;"| ბჰუტანიშ ომაფე || [[File:Bhutan (orthographic projection).svg|150px]] || style="text-align:center;"|[[File:Flag of Bhutan.svg|centre|100px|border|link=Flag of Bhutan|alt=Flag of Bhutan]] || style="text-align:center;"|[[File:Bhutan emblem.svg|100px]] || style="text-align:center;"|[[თხიმხუ]] || style="text-align:center;"|38 394 || style="text-align:center;"|716 896 || style="text-align:center;"|18,6
|-
| style="text-align:center;"|[[ერაყი]] ||style="text-align:center;"| ერაყიშ რესპუბლიკა || [[File:Iraq (orthographic projection).svg|150px]] ||style="text-align:center;"| [[File:Flag of Iraq.svg|centre|100px|border|link=Flag of Iraq|alt=Flag of Iraq]] ||style="text-align:center;"| [[File:Coat of arms (emblem) of Iraq 2008.svg|100px]] || style="text-align:center;"|[[ბაღდადი]] || style="text-align:center;"|438 317 || style="text-align:center;"|31 129 225 || style="text-align:center;"|71
|-
| style="text-align:center;"|[[ვიეტნამი]] || style="text-align:center;"|ვიეტნამიშ სოციალისტური რესპუბლიკა || [[File:Location Vietnam ASEAN.svg|150px]] ||style="text-align:center;"|[[File:Flag of Vietnam.svg|centre|100px|border|link=Flag of Vietnam|alt=Flag of Vietnam]] ||style="text-align:center;"| [[File:Coat of arms of Vietnam.svg|100px]] || style="text-align:center;"|[[ჰანოი]] ||style="text-align:center;"| 331 212 || style="text-align:center;"|91 519 289 || style="text-align:center;"|276,3
|-
| style="text-align:center;"| [[თურქეთი]] ¹||style="text-align:center;"| თურქეთიშ რესპუბლიკა || [[File:Turkey (orthographic projection).svg|150px]] ||style="text-align:center;"|[[File:Flag of Turkey.svg|centre|100px|border|link=Flag of Turkey|alt=Flag of Turkey]] || style="text-align:center;"|[[File:Emblem of Turkey.svg|100px]] || style="text-align:center;"|[[ანკარა (თურქეთი)|ანკარა]] ||style="text-align:center;"| 783 562 || style="text-align:center;"|79 749 460 || style="text-align:center;"|101,7
|-
| style="text-align:center;"|[[თურქმენეთი]] || style="text-align:center;"|თურქმენეთი || [[File:LocationTurkmenistan.png|150px]] ||style="text-align:center;"|[[File:Flag of Turkmenistan.svg|centre|100px|border|link=Flag of Turkmenistan|alt=Flag of Turkmenistan]] || style="text-align:center;"|[[File:Coat of Arms of Turkmenistan.svg|100px]] || style="text-align:center;"|[[აშხაბადი]] ||style="text-align:center;"| 488 100 ||style="text-align:center;"| 5 054 828 ||style="text-align:center;"| 10,3
|-
| style="text-align:center;"|[[იაპონია]] || style="text-align:center;"| იაპონია || [[File:Japan (orthographic projection).svg|150px]] ||style="text-align:center;"| [[File:Flag of Japan.svg|centre|100px|border|link=Flag of Japan|alt=Flag of Japan]]|| style="text-align:center;"|[[File:Imperial Seal of Japan.svg|100px]] || style="text-align:center;"|[[ტოკიო]] || style="text-align:center;"|377 915 || style="text-align:center;"|127 368 088 || style="text-align:center;"|337
|-
|style="text-align:center;"| [[იემენი]] || style="text-align:center;"|იემენიშ რესპუბლიკა || [[File:LocationYemen.png|150px]] ||style="text-align:center;"|[[File:Flag of Yemen.svg|centre|100px|border|link=Flag of Yemen|alt=Flag of Yemen]] || style="text-align:center;"|[[File:Emblem of Yemen.svg|100px]] || style="text-align:center;"|[[სანა]] ||style="text-align:center;"| 527 968 || style="text-align:center;"|24 771 809 || style="text-align:center;"|46,9
|-
| style="text-align:center;"|[[ინდოეთი]] || style="text-align:center;"|ინდოეთიშ რესპუბლიკა || [[File:India (orthographic projection).svg|150px]] ||style="text-align:center;"|[[File:Flag of India.svg|centre|100px|border|link=Flag of India|alt=Flag of India]] || style="text-align:center;"|[[File:Emblem of India.svg|100px]] || style="text-align:center;"|[[ნიუ-დელი]] ||style="text-align:center;"| 3 287 263 || style="text-align:center;"|1 205 073 612 || style="text-align:center;"|366,5
|-
| style="text-align:center;"|[[ინდონეზია]] || style="text-align:center;"|ინდონეზიაშ რესპუბლიკა || [[File:Indonesia (orthographic projection).svg|150px]] ||style="text-align:center;"|[[File:Flag of Indonesia.svg|centre|100px|border|link=Flag of Indonesia|alt=Flag of Indonesia]] || style="text-align:center;"|[[File:National emblem of Indonesia Garuda Pancasila.svg|100px]] ||style="text-align:center;"| [[ჯაკარტა]] ||style="text-align:center;"| 1 904 569 || style="text-align:center;"|248 645 008 || style="text-align:center;"|130,5
|-
| style="text-align:center;"| [[იორდანია]]|| style="text-align:center;"|იორდანიაშ ჰაშემიტური ომაფე || [[File:LocationJordan.png|150px]] ||style="text-align:center;"| [[File:Flag of Jordan.svg|centre|100px|border|link=Flag of Jordan|alt=Flag of Jordan]] || style="text-align:center;"|[[File:Coat of Arms of Jordan.svg|100px]] || style="text-align:center;"|[[ამანი]] || style="text-align:center;"|89 342 ||style="text-align:center;"| 6 508 887 || style="text-align:center;"|72,8
|-
