Deelstate van Duitsland
vanuit Wikipedia, die vrye ensiklopedie.
In Afrikaans | Auf Deutsch (In Duits) | |||
---|---|---|---|---|
Die deelstate van Duitsland | Hoofstad | Bundesland | Hauptstadt | |
1 | Baden-Württemberg | Stuttgart | Baden-Württemberg | Stuttgart |
2 | (Vrystaat) Beiere | München | (Freistaat) Bayern | München |
3 | Berlyn | Berlyn | Berlin | Berlin |
4 | Brandenburg | Potsdam | Brandenburg | Potsdam |
5 | Hansestad Bremen | Bremen | (Freie Hansestadt) Bremen | Bremen |
6 | (Vrye en Hansestad) Hamburg | Hamburg | (Freie und Hansestadt) Hamburg | Hamburg |
7 | Hessen | Wiesbaden | Hessen | Wiesbaden |
8 | Mecklenburg-Voorpommeren | Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | Schwerin |
9 | Nedersakse | Hannover | Niedersachsen | Hannover |
10 | Noordryn-Wesfale | Düsseldorf | Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf |
11 | Rynland-Palts | Mainz | Rheinland-Pfalz | Mainz |
12 | Saarland | Saarbrücken | Saarland | Saarbrücken |
13 | (Vrystaat) Sakse | Dresden | (Freistaat) Sachsen | Dresden |
14 | Sakse-Anhalt | Maagdenburg | Sachsen-Anhalt | Magdeburg |
15 | Sleeswyk-Holstein | Kiel | Schleswig-Holstein | Kiel |
16 | (Vrystaat) Thuringen | Erfurt | (Freistaat) Thüringen | Erfurt |
[wysig] Sien ook
[wysig] Literatuur
- Werner Künzel en Werner Rellecke: Geschichte der deutschen Länder; Münster 2005, ISBN 3402034166.
- Hans Geog Wehling: Die deutschen Länder. Geschichte, Politik, Wirtschaft; 2004, ISBN 353143229X.