Cwpan Cymreig

Oddi wrth Wicipedia, y gwyddoniadur rhydd.

Mae'r Cwpan Cymreig yn gystadleuaeth pêl-droed flynyddol sydd yn agored i dîmau o Gymru ac ardaloedd cyfagos o Loegr. Er hynny dim ond timau o Gymru (ac ers canol yr 1990au, dim ond timau yng Nghyngrair Cymru) sy'n gallu chwarae yng Nghwpan UEFA a hynny trwy ennill y Cwpan Cymreig.

Cymdeithas Pêl-droed Cymru sy'n trefnu cystadleuaeth y Cwpan Cymreig, a gynhaliwyd bob blwyddyn (ag eithrio blynyddoedd y ddwy ryfel byd) ers y cafodd Cymdeithas Pêl-droed Cymru (CPC) ei sefydlu yn 1876.

[golygu] Canlyniadau Gemau Terfynol y Cwpan Cymreig 1878-2006

Tymor Ennillwyr Sgor Tîm ail
1877-78 Wrecsam 1 0 Druids
1878-79 Sêr Gwyn y Drenewydd 2 1 Wrecsam
1879-80 Druids 2 1 Rhuthun
1880-81 Druids 2 0 Sêr Gwyn y Drenewydd
1881-82 Druids 2 1 Northwich Victoria
1882-83 Wrecsam 1 0 Druids
1883-84 Oswestry United 3 2 Druids
1884-85 Druids 2 0 Oswestry United
1885-86 Druids 5 2 Y Drenewydd
1886-87 Y Waun 4 2 Davenham
1887-88 Y Waun 5 0 Y Drenewydd
1888-89 Bangor 2 1 Northwich Victoria
1889-90 Y Waun 1 0 Wrecsam
1890-91 Shrewsbury Town 5 2 Wrecsam
1891-92 Y Waun 2 1 Westminster Rovers
1892-93 Wrecsam 2 1 Y Waun
1893-94 Y Waun 2 0 Westminster Rovers
1894-95 Y Drenewydd 3 2 Wrecsam
1895-96 Bangor 3 1 Wrecsam
1896-97 Wrecsam 2 0 Y Drenewydd
1897-98 Druids 2 1 Wrecsam
1898-99 Druids 1 0 Wrecsam
1899-00 Aberystwyth 3 0 Druids
1900-01 Oswestry United 1 0 Druids
1901-02 Wellington 3 0 Aberdâr
1902-03 Wrecsam 8 0 Aberaman
1903-04 Druids 3 0 Aberdâr
1904-05 Wrecsam 3 0 Aberdâr
1905-06 Wellington 3 2 Whitchurch
1906-07 Oswestry United 2 0 Whitchurch
1907-08 Caer 3 1 Cei Conna
1908-09 Wrecsam 1 0 Caer
1909-10 Wrecsam 2 1 Caer
1910-11 Wrecsam 6 1 Cei Conna
1911-12 Dinas Caerdydd 3 0 Pontypridd
1912-13 Tref Abertawe 1 0 Pontypridd
1913-14 Wrecsam 3 0 Llanelli
1914-15 Wrecsam 1 0 Tref Abertawe
1915-19 Dim cystadleuaeth
1919-20 Dinas Caerdydd 2 1 Wrecsam
1920-21 Wrecsam 3 1 Pontypridd
1921-22 Dinas Caerdydd 2 0 Ton Pentre
1922-23 Dinas Caerdydd 3 2 Aberdâr
1923-24 Wrecsam 1 0 Merthyr
1924-25 Wrecsam 3 1 Y Fflint
1925-26 Glynebwy 3 2 Tref Abertawe
1926-27 Dinas Caerdydd 2 0 Y Rhyl
1927-28 Dinas Caerdydd 2 0 Dinas Bangor
1928-29 Cei Conna 3 0 Dinas Caerdydd
1929-30 Dinas Caerdydd 4 2 Y Rhyl
1930-31 Wrecsam 7 0 Shrewsbury Town
1931-32 Tref Abertawe 2 0 Wrecsam
1932-33 Caer 2 0 Wrecsam
1933-34 Bristol City 3 0 Tranmere Rovers
1934-35 Tranmere Rovers 1 0 Caer
1935-36 Crewe Alexandra 2 0 Caer
1936-37 Crewe Alexandra 3 1 Y Rhyl
1937-38 Shrewsbury Town 2 1 Tref Abertawe
1938-39 South Liverpool 2 1 Dinas Caerdydd
1939-40 Wellington 4 0 Tref Abertawe
1940-46 Dim cystadleuaeth
1946-47 Caer 5 1 Merthyr Tydfil
1947-48 Lovells Athletic 3 0 Shrewsbury Town
1948-49 Merthyr Tydfil 2 0 Tref Abertawe
1949-50 Tref Abertawe 4 1 Wrecsam
1950-51 Merthyr Tydfil 3 2 Dinas Caerdydd
1951-52 Y Rhyl 4 3 Merthyr Tydfil
1952-53 Y Rhyl 2 1 Caer
1953-54 Tref y Fflint Unedig 2 0 Caer
1954-55 Tref Y Barri 4 3 Caer
1955-56 Dinas Caerdydd 3 2 Tref Abertawe
1956-57 Wrecsam 2 1 Tref Abertawe
1957-58 Wrecsam 2 0 Caer
1958-59 Dinas Caerdydd 2 0 Lovells Athletic
1959-60 Wrecsam 1 0 Dinas Caerdydd
1960-61 Tref Abertawe 3 1 Dinas Bangor
1961-62 Dinas Bangor 3 1 Wrecsam
1962-63 Borough United 2 1 Swydd Casnewydd
1963-64 Dinas Caerdydd 5 3 Dinas Bangor
1964-65 Dinas Caerdydd 8 2 Wrecsam
1965-66 Tref Abertawe 2 1 Caer
1966-67 Dinas Caerdydd 2 1 Wrecsam
1967-68 Dinas Caerdydd 6 1 Hereford United
1968-69 Dinas Caerdydd 5 1 Tref Abertawe
1969-70 Dinas Caerdydd 4 1 Caer
1970-71 Dinas Caerdydd 4 1 Wrecsam
1971-72 Wrecsam 3 2 Dinas Caerdydd
1972-73 Dinas Caerdydd 5 1 Dinas Bangor
1973-74 Dinas Caerdydd 2 0 Stourbridge
1974-75 Wrecsam 5 2 Dinas Caerdydd
1975-76 Dinas Caerdydd 6 5 Hereford United
1976-77 Shrewsbury Town 4 2 Dinas Caerdydd
1977-78 Wrecsam 3 1 Dinas Bangor
1978-79 Shrewsbury Town 2 1 Wrecsam
1979-80 Swydd Casnewydd 5 1 Shrewsbury Town
1980-81 Dinas Abertawe 2 1 Hereford United
1981-82 Dinas Abertawe 2 1 Dinas Caerdydd
1982-83 Dinas Abertawe 4 1 Wrecsam
1983-84 Shrewsbury Town 2 0 Wrecsam
1984-85 Shrewsbury Town 5 1 Dinas Bangor
1985-86 Wrecsam 2 1 Kidderminster Harriers
1986-87 Merthyr Tydfil 1 0 Swydd Casnewydd
1987-88 Dinas Caerdydd 2 0 Wrecsam
1988-89 Dinas Abertawe 5 0 Kidderminster Harriers
1989-90 Hereford United 2 1 Wrecsam
1990-91 Dinas Abertawe 2 0 Wrecsam
1991-92 Dinas Caerdydd 1 0 Hednesford Town
1992-93 Dinas Caerdydd 5 0 Y Rhyl
1993-94 Tref Y Barri 2 1 Dinas Caerdydd
1994-95 Wrecsam 2 1 Dinas Caerdydd
1995-96 Llansantffraid* 3 3 Tref Y Barri
1996-97 Tref Y Barri 2 1 Tref Cwmbran
1997-98 Dinas Bangor* 1 1 Nomadau Cei Conna
1998-99 Inter Caerdydd* 1 1 Tref Caerfyrddin
1999-00 Dinas Bangor 1 0 Tref Cwmbran
2000-01 Tref Y Barri 2 0 Total Network Solutions
2001-02 Tref Y Barri 4 1 Dinas Bangor
2002-03 Tref Y Barri* 2 2 Tref Cwmbran
2003-04 Y Rhyl 1 0 Total Network Solutions (aay)
2004-05 Total Network Solutions 1 0 Tref Caerfyrddin
2005-06 Y Rhyl 2 0 Dinas Bangor

* enillodd efo ciciau o'r smotyn