Espainiako futbol ligako lehen mailako 1961/1962ko denboraldia

Wikipedia(e)tik

Espainiako futbol ligako lehen mailako 1961/1962ko denboraldiko sailkapena eta goleatzaile nagusien informazioa.

[aldatu] Sailkapena

Postua Taldea J I B G AG KG Desb Puntuak.
1 Real Madrid 30 19 5 6 58 24 34 43
2 FC Barcelona 30 18 4 8 81 46 35 40
3 Atlético de Madrid 30 15 6 9 50 36 14 36
4 Real Zaragoza 30 15 5 10 70 51 19 35
5 Athletic Bilbao 30 12 8 10 52 38 14 32
6 Sevilla FC 30 12 7 11 48 45 3 31
7 Valencia CF 30 12 7 11 50 50 0 31
8 Elche CF 30 10 9 11 52 55 0 29
9 Betis 30 10 8 12 39 51 -12 28
10 Real Oviedo 30 10 7 13 27 47 -20 27
11 Real Mallorca 30 11 5 14 30 47 -17 27
12 Osasuna 30 10 7 13 54 59 -5 27
13 RCD Espanyol 30 8 10 12 45 55 -10 26
14 Racing de Santander 30 11 4 15 35 54 -19 26
15 Real Sociedad 30 9 5 16 37 49 -12 23
16 CD Tenerife 30 6 7 17 33 57 -24 19
Txapeldunen Liga Europako Errekopa Jaitsiera

[aldatu] Emaitzak

[aldatu] Goleatzaile nagusiak

Puskas Real Madrid 20
Evaristo Macedo Filho Barcelona 20
Juan Ángel Romero Isasi Elche 18
Joaquín Murillo Pascual Zaragoza 17
Kocsis Barcelona 17
Beste hizkuntzak