Colorado, Estados Unidos de América
Na Galipedia, a wikipedia en galego.
|
|||
Lema: The Centennial State | |||
![]() |
|||
Outros Estados dos EUA | |||
Capital | Denver | ||
Maior cidade | Denver | ||
Gobernador | Bill Owens | ||
Lingua oficial | Inglés | ||
Área | 269,837 km² (8º maior) | ||
- Terra | 268,879 km² | ||
- Auga | 962 km² (0,36%) | ||
Poboación (2000) | |||
- Poboación | 4301261 (24º máis populoso) | ||
- Densidade | 65,46 /km² (37º máis denso) | ||
Entrada na Unión | |||
- Data | 1 de agosto de 1876 | ||
- Orde | 38º | ||
Fuso horario | Montañas: UTC-7/-6 | ||
Latitude | 37°N - 41°N | ||
Lonxitude | 102°O - 109°O | ||
Largo N-S | 451 km | ||
Ancho E-O | 612 km | ||
Altitude | |||
- Altitude media | 2100 m | ||
- Punto máis elevado | 4401 m | ||
- Punto menos elevado | 1010 m | ||
Abreviacións | |||
- USPS | CO | ||
- ISO 3166-2 | US-CO | ||
Ligazón externa | www.colorado.gov |
Colorado é un estado americano. Limita ao norte co estado de Wyoming, ao sur co estado de Novo México, ao leste co estado de Kansas, ao oeste co estado de Utah, ao nordeste co estado de Nebraska e ao sudeste co estado de Oklahoma.
[editar] Economía
A economía de Colorado está baseada principalmente na agricultura, gadaría, investigación e industria de alta tecnoloxía, procesamento de alimentos, minaría de metais como o ouro, produción de maquinaria, equipamentos de transporte, produtos químicos; e turismo.
O Produto Interno Bruto (PIB) do Estado de colorado en 1999 foi de 153 000 millóns de dólares americanos, 21º no país, cunha Renda per capita de 32.949 dólares (2002).
[editar] Principais cidades
- Denver, a capital do estado
- Colorado Springs
- Pueblo.
Divisións políticas dos Estados Unidos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|