Velika nagrada Australije
Izvor: Wikipedija
![]() |
|
Broj krugova | 58 |
---|---|
Dužina staze | 5.30 km (3.30 milja) |
Dužina utrke | 307.57 km (191.12 milja) |
Vozač sa najviše pobjeda | Lex Davidson (4) Michael Schumacher (4) |
Momčad sa najviše pobjeda | McLaren (11) |
Posljednja utrka (2006): | |
Pobjednik | Fernando Alonso |
Pobjednička momčad | Renault F1 |
Vrijeme pobjednika | 1:34:27.870 |
Vrijeme pole positiona | 1:25.229 |
Vozač sa pole position | Jenson Button |
Momčad | Honda |
Najbrži krug | 1:26.045 |
Vozač sa najbržim krugom | Kimi Räikkönen |
Momčad | McLaren |
[uredi] Broj gledatelja
[uredi] Dosadašnji pobjednici
- utrke označene roza bojom nisu dio Svjetskog prvenstva Formule 1.
Godina | Vozač | Momčad | Staza |
---|---|---|---|
2006 | Fernando Alonso | Renault | Melbourne |
2005 | Giancarlo Fisichella | Renault | Melbourne |
2004 | Michael Schumacher | Ferrari | Melbourne |
2003 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | Melbourne |
2002 | Michael Schumacher | Ferrari | Melbourne |
2001 | Michael Schumacher | Ferrari | Melbourne |
2000 | Michael Schumacher | Ferrari | Melbourne |
1999 | Eddie Irvine | Ferrari | Melbourne |
1998 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | Melbourne |
1997 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | Melbourne |
1996 | Damon Hill | Williams-Renault | Melbourne |
1995 | Damon Hill | Williams-Renault | Adelaide |
1994 | Nigel Mansell | Williams-Renault | Adelaide |
1993 | Ayrton Senna | McLaren-Ford | Adelaide |
1992 | Gerhard Berger | McLaren-Honda | Adelaide |
1991 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | Adelaide |
1990 | Nelson Piquet | Benetton-Ford | Adelaide |
1989 | Thierry Boutsen | Williams-Renault | Adelaide |
1988 | Alain Prost | McLaren-Honda | Adelaide |
1987 | Gerhard Berger | Ferrari | Adelaide |
1986 | Alain Prost | McLaren-TAG | Adelaide |
1985 | Keke Rosberg | Williams-Honda | Adelaide |
1984 | Roberto Moreno | Ralt-Cosworth | Calder |
1983 | Roberto Moreno | Ralt-Cosworth | Calder |
1982 | Alain Prost | Ralt-Cosworth | Calder |
1981 | Roberto Moreno | Ralt-Cosworth | Calder |
1980 | Alan Jones | Williams-Cosworth | Calder |
1979 | Johnnie Walker | Lola-Chevrolet | Wanneroo |
1978 | Graham McRae | McRae-Chevrolet | Sandown Park |
1977 | Warwick Brown | Lola-Chevrolet | Oran Park Raceway |
1976 | John Goss | Matich-Repco | Sandown Park |
1975 | Max Stewart | Lola-Chevrolet | Surfers Paradise |
1974 | Max Stewart | Lola-Chevrolet | Oran Park Raceway |
1973 | Graham McRae | McRae-Chevrolet | Sandown Park |
1972 | Graham McRae | Leda-Chevrolet | Sandown Park |
1971 | Frank Matich | McLaren-Repco | Warwick Farm |
1970 | Frank Matich | McLaren-Repco | Warwick Farm |
1969 | Chris Amon | Ferrari | Lakeside |
1968 | Jim Clark | Lotus-Cosworth | Sandown Park |
1967 | Jackie Stewart | BRM | Warwick Farm |
1966 | Graham Hill | BRM | Lakeside |
1965 | Bruce McLaren | Cooper-Climax | Longford |
1964 | Jack Brabham | Brabham-Climax | Sandown Park |
1963 | Jack Brabham | Brabham-Climax | Warwick Farm |
1962 | Bruce McLaren | Cooper-Climax | Caversham |
1961 | Lex Davidson | Cooper-Climax | Mallala |
1960 | Alec Mildren | Cooper-Maserati | Lowood |
1959 | Stan Jones | Maserati | Longford |
1958 | Lex Davidson | Ferrari | Bathurst |
1957 | Lex Davidson Bill Patterson |
Ferrari | Caversham |
1956 | Stirling Moss | Maserati | Albert Park |
1955 | Jack Brabham | Cooper-Bristol | Port Wakefield |
1954 | Lex Davidson | HWM-Jaguar | Southport |
1953 | Doug Whiteford | Talbot-Lago | Albert Park |
1952 | Doug Whiteford | Talbot-Lago | Bathurst |
1951 | Warwick Pratley | George Reed Special | Narrogin |
1950 | Doug Whiteford | Ford | Nuriootpa |
1949 | John Crouch | Delahaye | Leyburn |
1948 | Frank Pratt | BMW | Point Cook |
1947 | Bill Murray | MG | Bathurst |
1939 | Alan Tomlinson | MG | Lobethal |
1938 | Peter Whitehead | ERA | Bathurst |
1937 | Les Murphy | MG | Victor Harbor |
1935 | Les Murphy | MG | Phillip Island |
1934 | Bob Lea-Wright | Singer | Phillip Island |
1933 | Bill Thompson | Riley | Phillip Island |
1932 | Bill Thompson | Bugatti | Phillip Island |
1931 | Carl Junker | Bugatti | Phillip Island |
1930 | Bill Thompson | Bugatti | Phillip Island |
1929 | Arthur Terdich | Bugatti | Phillip Island |
1928 | Arthus Waite | Austin | Phillip Island |
[uredi] Vanjske poveznice
- Službena internet stranica VN Australije
- Statistika VN Australije
- Statistika VN Australije vožene u Melbourneu
Nedovršeni članak o Velikoj nagradi F1 Velika nagrada Australije dopunite prema pravilima Wikipedije.