Tiona (mjesec)
Izvor: Wikipedija
Otkriće | |
---|---|
Otkrio: | Scott S. Sheppard et al. |
Datum otkrića | 2001. |
Privremena oznaka | S/2001 J 2 |
Matično tijelo | Jupiter |
Grupa | grupa Ananke |
Orbitalni elementi | |
Ekscentricitet (e) | 0.2526 |
Prosječna udaljenost | 21,406,000 km (xxxx AJ) |
Periapsis (P) | xxxx km (xxxx AJ) |
Apoapsis (A) | xxxx km (xxxx AJ) |
Orbitalni period (P) | 639.803 d |
orbitalna brzina | maks.: xxxx km/s prosjek: xxxx km/s min: xxxx km/s |
Inklinacija (i) prema - | |
- ekliptici | 147° |
- ekvatoru planeta | 116° |
Fizičke osobine | |
Srednji promjer | ~ 4 km |
Nedovršeni članak Tiona (mjesec) koji govori o prirodnim satelitima treba dopuniti. Dopunite ga prema pravilima Wikipedije.