Velika nagrada Kanade
Izvor: Wikipedija
![]() |
|
Broj krugova | 70 |
---|---|
Dužina staze | 4.36 km (2.71 milja) |
Dužina utrke | 305.27 km (189.69 milja) |
Vozač sa najviše pobjeda | Michael Schumacher (7) |
Momčad sa najviše pobjeda | Ferrari (11) |
Posljednja utrka (2006): | |
Pobjednik | Fernando Alonso |
Pobjednička momčad | Renault |
Vrijeme pobjednika | 1:34:37.308 |
Vrijeme pole positiona | 1:34:37.308 |
Vozač sa pole position | Fernando Alonso |
Momčad | Renault |
Najbrži krug | 1:15.841 |
Vozač sa najbržim krugom | Kimi Räikkönen |
Momčad | McLaren-Mercedes |
[uredi] Dosadašnji pobjednici
Godina | Vozač | Momčad | Staza |
---|---|---|---|
2006 | Fernando Alonso | Renault | Circuit Gilles Villeneuve |
2005 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | Circuit Gilles Villeneuve |
2004 | Michael Schumacher | Ferrari | Circuit Gilles Villeneuve |
2003 | Michael Schumacher | Ferrari | Circuit Gilles Villeneuve |
2002 | Michael Schumacher | Ferrari | Circuit Gilles Villeneuve |
2001 | Ralf Schumacher | Williams-BMW | Circuit Gilles Villeneuve |
2000 | Michael Schumacher | Ferrari | Circuit Gilles Villeneuve |
1999 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | Circuit Gilles Villeneuve |
1998 | Michael Schumacher | Ferrari | Circuit Gilles Villeneuve |
1997 | Michael Schumacher | Ferrari | Circuit Gilles Villeneuve |
1996 | Damon Hill | Williams-Renault | Circuit Gilles Villeneuve |
1995 | Jean Alesi | Ferrari | Circuit Gilles Villeneuve |
1994 | Michael Schumacher | Benetton-Ford | Circuit Gilles Villeneuve |
1993 | Alain Prost | Williams-Renault | Circuit Gilles Villeneuve |
1992 | Gerhard Berger | McLaren-Honda | Circuit Gilles Villeneuve |
1991 | Nelson Piquet | Benetton-Ford | Circuit Gilles Villeneuve |
1990 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | Circuit Gilles Villeneuve |
1989 | Thierry Boutsen | Williams-Renault | Circuit Gilles Villeneuve |
1988 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | Circuit Gilles Villeneuve |
1986 | Nigel Mansell | Williams-Honda | Circuit Gilles Villeneuve |
1985 | Michele Alboreto | Ferrari | Circuit Gilles Villeneuve |
1984 | Nelson Piquet | Brabham-BMW | Circuit Gilles Villeneuve |
1983 | René Arnoux | Ferrari | Circuit Gilles Villeneuve |
1982 | Nelson Piquet | Brabham-BMW | Circuit Gilles Villeneuve |
1981 | Jacques Laffite | Ligier-Matra | Circuit Île Notre-Dame |
1980 | Alan Jones | Williams-Ford | Circuit Île Notre-Dame |
1979 | Alan Jones | Williams-Ford | Circuit Île Notre-Dame |
1978 | Gilles Villeneuve | Ferrari | Circuit Île Notre-Dame |
1977 | Jody Scheckter | Wolf-Ford | Mosport Park |
1976 | James Hunt | McLaren-Ford | Mosport Park |
1974 | Emerson Fittipaldi | McLaren-Ford | Mosport Park |
1973 | Peter Revson | McLaren-Ford | Mosport Park |
1972 | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford | Mosport Park |
1971 | Jackie Stewart | Tyrrell-Ford | Mosport Park |
1970 | Jacky Ickx | Ferrari | Mont-Tremblant |
1969 | Jacky Ickx | Brabham-Ford | Mosport Park |
1968 | McLaren Denny Hulme | McLaren-Ford | Mont-Tremblant |
1967 | Jack Brabham | Brabham-Repco | Mosport Park |
[uredi] Vanjske poveznice
- Službena internet stranica
- Statistika VN Kanade
- Satelitska snimka pomoću Google Maps
- Montreal Grandprix Event
Nedovršeni članak o Velikoj nagradi F1 Velika nagrada Kanade dopunite prema pravilima Wikipedije.