Lista de paises per population

De Wikipedia, le encyclopedia libere

Isto es un lista de paises independente arrangiate per population.

Le numeres es estimationes per le Bureau del Censo del SUA pro julio 2003, como publicate in le CIA World Factbook 2003.

Solmente paises independente es monstrate hic. Le regiones de ultramar de (per exemplo) Francia, le Pais Basse, e Danmark non es monstrate hic, ni includite in le estimationes pro iste paises. Le estimation pro le population de China non include Taiwan, Hong Kong, ni Macao.

[modificar] Datos

  1. China - 1 286 975 468
  2. India - 1 049 700 118
  3. Statos Unite - 290 342 554
  4. Indonesia - 234 893 453
  5. Brasil - 182 032 604
  6. Pakistan - 150 694 740
  7. Russia - 144 526 278
  8. Bangladesh - 138 448 210
  9. Nigeria - 133 881 703
  10. Japon - 127 214 499
  11. Mexico - 104 907 991
  12. Philippinas - 84 619 974
  13. Germania - 82 398 326
  14. Vietnam - 81 624 716
  15. Egypto - 74 718 797
  16. Iran - 68 278 826
  17. Turchia - 68 109 469
  18. Ethiopia - 66 557 553
  19. Thailandia - 64 265 276
  20. Francia - 60 180 529
  21. Regno Unite - 60 094 648
  22. Italia - 57 998 353
  23. Republica Democratic del Congo - 56 625 039
  24. Corea del Sud - 48 289 037
  25. Ukraina - 48 055 439
  26. Africa del Sud - 42 768 678
  27. Myanmar - 42 510 537
  28. Columbia - 41 662 073
  29. Espania - 40 217 413
  30. Argentina - 38 740 807
  31. Polonia - 38 622 660
  32. Sudan - 38 114 160
  33. Tanzania - 35 922 454
  34. Algeria - 32 818 500
  35. Canada - 32 207 113
  36. Marocco - 31 689 265
  37. Kenya - 31 639 091
  38. Afghanistan - 28 717 213
  39. Peru - 28 409 897
  40. Nepal - 26 469 569
  41. Uzbekistan - 25 981 647
  42. Uganda - 25 632 794
  43. Irak - 24 683 313
  44. Venezuela - 24 654 694
  45. Arabia Saudi - 24 293 844
  46. Malaysia - 23 092 940
  47. Corea del Nord - 22 466 481
  48. Romania - 22 271 839
  49. Ghana - 20 467 747
  50. Sri Lanka - 19 742 439
  51. Australia - 19 731 984
  52. Yemen - 19 349 881
  53. Syria - 17 585 540
  54. Mozambique - 17 479 266
  55. Madagascar - 16 979 744
  56. Costa de Ebore - 16 962 491
  57. Kazakhstan - 16 763 795
  58. Pais Basse - 16 150 511
  59. Camerun - 15 746 179
  60. Chile - 15 665 216
  61. Guatemala - 13 909 384
  62. Ecuador - 13 710 234
  63. Burkina Faso - 13 228 460
  64. Cambodgia - 13 124 764
  65. Zimbabwe - 12 576 742
  66. Malawi - 11 651 239
  67. Mali - 11 626 219
  68. Cuba - 11 263 429
  69. Niger - 11 058 590
  70. Angola - 10 766 471
  71. Grecia - 10 665 989
  72. Serbia e Montenegro - 10 655 774
  73. Senegal - 10 580 307
  74. Bielorussia - 10 322 151
  75. Zambia - 10 307 333
  76. Belgica - 10 289 088
  77. Republica Chec - 10 249 216
  78. Portugal - 10 102 022
  79. Hungaria - 10 045 407
  80. Tunisia - 9 924 742
  81. Chad - 9 253 493
  82. Guinea - 9 030 220
  83. Svedia - 8 878 085
  84. Republica Dominican - 8 715 602
  85. Bolivia - 8 586 443
  86. Austria - 8 188 207
  87. Somalia - 8 025 190
  88. Azerbaidzhan - 7 830 764
  89. Rwanda - 7 810 056
  90. Bulgaria - 7 537 929
  91. Haiti - 7 527 817
  92. Suissa - 7 318 638
  93. Benin - 7 041 490
  94. Tadzhikistan - 6 863 752
  95. Honduras - 6 669 789
  96. El Salvador - 6 470 379
  97. Israel - 6 116 533
  98. Burundi - 6 096 156
  99. Paraguay - 6 036 900
  100. Laos - 5 921 545
  101. Sierra Leone - 5 732 681
  102. Libya - 5 499 074
  103. Jordania - 5 460 265
  104. Slovachia - 5 430 033
  105. Togo - 5 429 299
  106. Danmark - 5 384 384
  107. Papua Nove Guinea - 5 295 816
  108. Finlandia - 5 190 785
  109. Nicaragua - 5 128 517
  110. Georgia - 4 934 413
  111. Kirghizistan - 4 892 808
  112. Turkmenistan - 4 775 544
  113. Singapore - 4 608 595
  114. Norvegia - 4 546 123
  115. Moldavia - 4 439 502
  116. Croatia - 4 422 248
  117. Eritrea - 4 362 254
  118. Bosnia e Herzegovina - 3 989 018
  119. Nove Zelanda - 3 951 307
  120. Irlanda - 3 924 140
  121. Costa Rica - 3 896 092
  122. Libano - 3 727 703
  123. Republica Centroafrican - 3 683 538
  124. Lituania - 3 592 561
  125. Albania - 3 582 205
  126. Uruguay - 3 413 329
  127. Armenia - 3 326 448
  128. Liberia - 3 317 176
  129. Panama - 2 960 784
  130. Republica del Congo - 2 954 258
  131. Mauritania - 2 912 584
  132. Oman - 2 807 125
  133. Mongolia - 2 712 315
  134. Jamaica - 2 695 867
  135. Emiratos Arabe Unite - 2 484 818
  136. Lettonia - 2 348 784
  137. Kuwait - 2 183 161
  138. Bhutan - 2 139 549
  139. Macedonia - 2 063 122
  140. Slovenia - 1 935 677
  141. Namibia - 1 927 447
  142. Lesotho - 1 861 959
  143. Botswana - 1 573 267
  144. Gambia - 1 501 050
  145. Estonia - 1 408 556
  146. Guinea-Bissau - 1 360 827
  147. Gabon - 1 321 560
  148. Mauritio - 1 210 447
  149. Swazilandia - 1 161 219
  150. Trinidad e Tobago - 1 104 209
  151. Timor Oriental - 997 853
  152. Fidji - 868 531
  153. Qatar - 817 052
  154. Cypro - 771 657
  155. Guyana - 702 100
  156. Bahrain - 667 238
  157. Comoras - 632 948
  158. Guinea Equatorial - 510 473
  159. Insulas Salomon - 509 190
  160. Djibuti - 457 130
  161. Luxemburg - 454 157
  162. Suriname - 435 449
  163. Capo Verde - 412 137
  164. Malta - 400 420
  165. Brunei - 358 098
  166. Maldivas - 329 684
  167. Bahamas - 297 477
  168. Islanda - 280 798
  169. Barbados - 277 264
  170. Belize - 266 440
  171. Vanuatu - 199 414
  172. Samoa - 178 173
  173. São Tomé e Príncipe - 175 883
  174. Sancte Lucia - 162 157
  175. Sancte Vincente e le Grenadinas - 116 812
  176. Micronesia - 108 143
  177. Tonga - 108 141
  178. Kiribati - 98 549
  179. Grenada - 89 258
  180. Seychelles - 80 469
  181. Dominica - 69 655
  182. Andorra - 69 150
  183. Antigua e Barbuda - 67 897
  184. Insulas Marshall - 56 429
  185. Saint-Kitts e Nevis - 38 763
  186. Liechtenstein - 33 145
  187. Monaco - 32 130
  188. San Marino - 28 119
  189. Palau - 19 717
  190. Nauru - 12 570
  191. Tuvalu - 11 305
  192. Citate del Vaticano - 911

[modificar] Vide etiam