Kartu pintar
Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.
Kartu pintar adalah sebuah kartu yang telah dipendam sirkuit terpadu. Meskipun banyak kegunaannnya, namun ada dua pembagian dasar dari kartu ini, yaitu kartu memori dan kartu dengan mikroprosesor.
Contoh kegunaan kartu ini yang paling banyak adalah untuk sistem pembayaran elektronik dan dalam kartu SIM.
Daftar isi |
[sunting] Sejarah
Kartu pintar ditemukan dan dipatenkan pada 1970-an. Ada beberapa perselisihan tentang siapa "penemu" asli kartu ini termasuk Jürgen Dethloff dari Jerman, Arimura dari Jepang, dan Roland Moreno dari Perancis. Penggunaan masal pertama kali dari kartu ini adalah untuk pembayaran telepon di Perancis pada 1983.
[sunting] Kartu pintar sentuh
Kartu pintar sentuh memiliki chip keemasan dengan diameter sekitar setengah inci. Pada saat dimasukan ke pembaca kartu, chip berhubungan dengan penghubung elektronik yang dapat membaca informasi dari chip dan menuliskannya kembali.
Standar ISO/IEC 7816 dan ISO/IEC 7810 mendefinisikan:
- bentuk fisik
- posisi dan bentuk penghubung elektronik
- Sifat kelistrikan
- protokol komunikasi
- format perintah yang dikirimkan ke kartu dan tanggapan balik dari kartu
- ketahanan kartu
- fungsi
Kartu ini tidak memiliki baterai; energi disediakan oleh pembaca kartu.
[sunting] Kartu pintar non-sentuh
Kartu ini berkomunikasi dengan pembaca kartu dengan cara teknologi induksi RFID (dengan kecepatan pertukaran data dari 106 sampai 848 kbit/detik). Kartu ini hanya perlu didekatkan dengan pembaca kartu untuk menyelesaikan transaksi. Kartu ini banyak digunakan untuk sistem transportasi masal yang membutuhkan proses yang cepat atau tanpa menggunakan tangan.
Standar untuk kartu ini adalah ISO/IEC 14443. Standar ini mendefinisikan dua tipe kartu non-sentuh yang dapat berkomunikasi sampai jarak 10 cm. Standar lainnya adalah ISO 15693 yang mengijinkan komunikasi sampai jarak 50 cm.
Kartu non-sentuh yang digunakan luas berada di Hong-Kong dengan kartu Octopus dan di Paris dengan Kartu Calypso/Navigo, yang ada sebelum ISO/IEC 14443.
Berikut adalah tabel penggunaan kartu pintar non-sentuh.
[sunting] Americas
Place | Card | Provider | Introduction |
---|---|---|---|
Atlanta | Breeze Card | Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | December 2005 |
Bogotá | HID Corp | Transmilenio | 1995 |
Boston | Charlie Card | Massachusetts Bay Transportation Authority | 2006 |
Buenos Aires | Subtecard | Metrovías | 2003 |
Chicago | Chicago Card | Chicago Transit Authority | 2002 |
St. John's, Newfoundland | M-Card | St. John's Tansportation Commission (Metrobus) | December 2006 |
Gatineau | Passe-Partout PLUS | Société de Transport de l'Outaouais | Announced in 1997, fully implemented in 2004 |
León de los Aldama | PagoBus | Coordinadora Del Transporte Urbano De La Ciudad, S.C. | March 2001 |
Mendoza | Red Bus | Siemens | 2006 |
Mexico City | Metrobús Card | Mexico City Metrobús | June 2005 |
Minneapolis-St. Paul | Go-To card | Metro Transit (Minnesota) | |
San Francisco Bay area | TransLink card | Metropolitan Transportation Commission | testing since 2002 |
Santiago de Chile | Multivía/Bip | Metro de Santiago de Chile/Transantiago | 2003 to 2007/since 2007 |
São Paulo | Bilhete Único | Digicon (Architecture; Central System; Security; Devices); and others providers for devices | 2004 |
Toronto | GTA Farecard | GO Transit | 2007 |
Washington, D.C. | SmarTrip | Cubic Transportation Systems | 1999 |
[sunting] Asia
Place | Card | Provider | Introduction |
---|---|---|---|
Beijing | Yikatong card | 2003 | |
Busan | Hanaro Card | Busan Hanaro Card Company | 1997 |
New Delhi | Delhi Metro Smart Card | Delhi Metro Rail Corporation | 2005 |
Guangzhou | Yang Cheng Tong | Yang Cheng Tong Corporation | December 2001 |
Hamamatsu | NicePass | Enshu Railway | October 2004 |
Hong Kong | Octopus | Octopus Cards Limited | 1997 |
İzmir | Kentkart | Kentkart | 1997 |
Japan | Tobacco Card | Tobacco Institute of Japan and others | 2008 |
Kaohsiung | TaiwanMoney Card | MasterCard, Cathay United Bank, Acer e-Service | June 2006 |
Kagoshima | RapiCa | Kagoshima City Transportation Bureau, Nangoku Kotsu, and JR Kyushu Bus | April 2005 |
Kanazawa | ICa | Hokuriku Railway | December 2004 |
Malaysia | Touch 'n Go | Teras Technologi Sdn Bhd | 1997 |
Matsuyama | IC e-card | Iyo Railway | October 2005 |
Nagasaki | Nagasaki Smart Card | Nagasaki Prefecture Transportation Bureau and other 5 bus operators | January 2002 |
Greater Nagoya | TOICA | JR Central | November 2006 |
Okayama | Hareca | Okayama Electric Tramway, Ryobi Bus, Shimotsui Dentetsu | October 2006 |
Osaka-Kobe-Kyoto | ICOCA | JR West | November 2001 |
Osaka-Kobe-Kyoto, Okayama and Shizuoka | PiTaPa | Surutto Kansai Association, comprised of various private operators | October 2004 |
Petaling Jaya, Malaysia | Sri KDU eWallet | Sekolah Sri KDU | 2003 |
Seoul, Gyeonggi-do and Incheon | T-Money | Korea Smart Card Co. Ltd. | July 2004 |
Upass | Seoul Metropolitan Bus Operater Association | June 1996 | |
Shanghai | Shanghai Public Transportation Card | December 1999 | |
Shenzhen | Shenzhen TransCard | Shenzhen TransCard Corporation | December 2004 |
Shizuoka | LuLuCa | Shizuoka Railway and Shizutetsu Just Line | March 2006 (Shizutetsu Just Line), October 2006 (Shizuoka Railway) |
Singapore | EZ-Link | EZ-Link Pte Ltd | 2001 |
Taichung | ECard | Taiwan Smart Card Corporation | August 2004 |
Taipei | EasyCard | Taipei Smart Card Corporation | March 2000 |
Takamatsu | IruCa | Takamatsu-Kotohira Electric Railroad and Kotoden Bus | February 2005 |
Tehran | Metro Card (Tehran) | Processing World Co./ASCOM | Implemented on 2002 |
Thailand | ThaiSmartCard | Thai Smart Card Co.,Ltd. | December 2005 |
Greater Tokyo Area | PASMO | PASMO Corporation, associated with various private operators | March 2007 |
Greater Tokyo Area, Sendai and Niigata | Suica | JR East, JR Bus Kanto, Saitama New Urban Transit, Sendai Airport Transit, Tokyo Monorail, and Tokyo Waterfront Area Rapid Transit | November 2001 (JR East) |
Tokyo | Setamaru | Tokyo Kyuko Electric Railway (Setagaya Line only) | July 2002 |
Toyama | Passca | Toyama Light Rail (Portram) | April 2006 |
[sunting] Europe
Place | Card | Provider | Introduction |
---|---|---|---|
Aveiro | MoveAveiro | Transportes Urbanos de Aveiro | 2002 |
Bordeaux | Le Pass | Tram et Bus de la CUB | 2003 |
Bucharest | Cardul Activ | RATB | 2006 / 2007 |
Dublin | Luas smartcard | ITS | March 2005 |
Guernsey | Multi Journey "Wave & Save" | Island Coachways | Unknown |
Kraków | Cracow City Card | October 2005 | |
Lancashire & Cumbria | NoWcard - Concessionary Travel Card for the Elderly & Disabled | Lancashire & Cumbria District Concessionary Travel Authorities | Rolling out from September 2006, initially with Blackpool Transportfollowed up by Rossendale Transportin early 2007 |
Lisbon | LisboaViva card | Carris | November 2001 |
Lisbon | Lisboa card | Transportation and Culture | May 2005 |
London | Oyster card | Transport for London | January 2004 |
Madrid | Sube-T | Consorcio de Transportes de Madrid | |
Málaga | Billete Único | Consorcio de Transportes del Área de Málaga | February 2005 |
Moscow | Transport Card | Moscow Metro | September 1 1998 |
Moscow | Transport Card | Mosgortrans | Introduced on May 12 2001. Fully implemented on all routes in April 2006. 3 of 689 routes now working without turnstiles. |
Nottingham | EasyRider | Nottingham City Transport | September 2000 |
The Netherlands | OV-chipkaart | Trans Link Systems | 2006 / 2007 |
Oulu | Bus Card | Koskilinjat OY | January 1992 |
Palma de Mallorca | Targeta ciutadana | [1] | January 2006 |
Paris | Navigo card | STIF | October 2001 |
Porto | Andante | Transportes Intermodais do Porto | 2002 |
Saint Petersburg | Contactless Smart Card | Saint Petersburg Metro | 2004 |
South Jutland (Sønderjylland) | Elektronisk Klippekort | Sydbus | 2001 |
Warsaw | Warsaw City Card | ZTM | October 2001 |
[sunting] Oceania
Place | Card | Provider | Introduction |
---|---|---|---|
Brisbane | Translink SmartCard | TransLink / Cubic | Early 2007 (subject to Pilot results) |
Christchurch | metrocard | Metro | 2004 |
Hamilton, NZ | BUSIT! Cards [2] | Environment Waikato | Unknown |
Melbourne | myki | Kamco | 2007 |
Perth | SmartRider | Transperth and Wayfarer Transit | April 2006 |
Sydney | Tcard | NSW Ministry of Transport |
2005 (schoolchildren) 2006-2007 (general public) |
[sunting] Lihat juga
- Uang elektronik
- Kartu kredi EMV
- Kartu Java
- BasicCard
- MULTOS
- Snapi
- Kartu telepon
[sunting] Buku
- W. Rankl & W. Effing, Smart Card Handbook, John Wiley & Sons, 1997, ISBN 0-471-96720-3
- Scott B. Guthery & Timothy M. Jurgensen, SmartCard Developer's Kit, Macmillan Technical Publishing, 1998, ISBN 1-57870-027-2, http://www.scdk.com/
[sunting] Pranala luar
- Introduction to Smart Cards
- Smart Card Factory Issues
- Smart Card Alliance
- See more Contactless Smart Cards
- OpenSC (open source smart card framework)
- Smart cards resources at the CITI (University of Michigan)
- The Open Card Consortium. http://www.opencard.org
- Asia Pacific Smart Card Forum
- FSFE's Crypto card Free Software Foundation Europe distribute smart cards which implement GnuPG encryption
- Introduction to Smart Cards
- Loyalty Programs using Smart cards
- The SmartCard Networking Forum
- Calypso Networks Association.
[sunting] Paten
- U.S. Patent 3971916 -- Methods of data storage and data storage systems
- U.S. Patent 4007355 -- Data-transfer system
- U.S. Patent 4092524 -- Systems for storing and transferring data
- U.S. Patent 4102493 -- Systems for storing and transferring data
- ES Patent ES2186534 -- Smart card reader for authentication and e-payment, including USB Token
[sunting] More information, research, and news on smart cards
- Smart Card News
- Smart Card Experts
- Oberthur Card Systems
- Giesecke & Devrient
- Gemalto
- Smartflex Technology
- FIME Laboratories
- CardsNow!Asia News
- Secure ID News
- Contactless News
- TechCard
- part of the ISO organization responsible for SmartCards
- Smartcards for Erotic Channels
- Contactless Smart Card Manufacturers