Boron
Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.
|
|||||||||||||||||||||||||
Keterangan Umum Unsur | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama, Lambang, Nomor atom | Boron, B, 5 | ||||||||||||||||||||||||
Seri kimia | Metaloid | ||||||||||||||||||||||||
Golongan, Periode, Blok | 13, 2, p | ||||||||||||||||||||||||
Penampilan | hitam/coklat![]() |
||||||||||||||||||||||||
Massa atom | 10.811(7) g/mol | ||||||||||||||||||||||||
Konfigurasi elektron | 1s2 2s2 2p1 | ||||||||||||||||||||||||
Jumlah elektron tiap kulit | 2, 3 | ||||||||||||||||||||||||
Ciri-ciri fisik | |||||||||||||||||||||||||
Fase | padat | ||||||||||||||||||||||||
Massa jenis (sekitar suhu kamar) | 2.34 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||
Massa jenis cair pada titik lebur | 2.08 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||
Titik lebur | 2349 K (2076 °C, 3769 °F) |
||||||||||||||||||||||||
Titik didih | 4200 K (3927 °C, 7101 °F) |
||||||||||||||||||||||||
Kalor peleburan | 50.2 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
Kalor penguapan | 480 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
Kapasitas kalor | (25 °C) 11.087 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Ciri-ciri atom | |||||||||||||||||||||||||
Struktur kristal | rhombohedral | ||||||||||||||||||||||||
Bilangan oksidasi | 3 (asam beroksida ringan) |
||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitas | 2.04 (skala Pauling) | ||||||||||||||||||||||||
Energi ionisasi (detil) |
ke-1: 800.6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
ke-2: 2427.1 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
ke-3: 3659.7 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
Jari-jari atom | 85 pm | ||||||||||||||||||||||||
Jari-jari atom (terhitung) | 87 pm | ||||||||||||||||||||||||
Jari-jari kovalen | 82 pm | ||||||||||||||||||||||||
Lain-lain | |||||||||||||||||||||||||
Sifat magnetik | nonmagnetic | ||||||||||||||||||||||||
Resistivitas listrik | (20 °C) 1.5×104 Ω·m | ||||||||||||||||||||||||
Konduktivitas termal | (300 K) 27.4 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||
Ekspansi termal | (25 °C) 5–7 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||
Kecepatan suara (pada wujud kawat) | (20 °C) 16200 m/s | ||||||||||||||||||||||||
Modulus ruah | (β form) 185 GPa | ||||||||||||||||||||||||
Skala kekerasan Mohs | 9.3 | ||||||||||||||||||||||||
Kekerasan Vickers | 49000 MPa | ||||||||||||||||||||||||
Nomor CAS | 7440-42-8 | ||||||||||||||||||||||||
Isotop | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Referensi |
Boron adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang B dan nomor atom 5. Elemen metaloid trivalen, boron banyak terdapat di batu borax. Ada dua alotrop boron; boron amorfus adalah serbuk coklat, tetapi boron metalik berwarna hitam. Bentuk metaliknya keras (9,3 dalam skala Moh) dan konduktor yang buruk dalam suhu ruang. Tidak pernah ditemukan bebas dalam alam.
Golongan → | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
Periode ↓ | ||||||||||||||||||||
1 | 1 H |
2 He |
||||||||||||||||||
2 | 3 Li |
4 Be |
5 B |
6 C |
7 N |
8 O |
9 F |
10 Ne |
||||||||||||
3 | 11 Na |
12 Mg |
13 Al |
14 Si |
15 P |
16 S |
17 Cl |
18 Ar |
||||||||||||
4 | 19 K |
20 Ca |
21 Sc |
22 Ti |
23 V |
24 Cr |
25 Mn |
26 Fe |
27 Co |
28 Ni |
29 Cu |
30 Zn |
31 Ga |
32 Ge |
33 As |
34 Se |
35 Br |
36 Kr |
||
5 | 37 Rb |
38 Sr |
39 Y |
40 Zr |
41 Nb |
42 Mo |
43 Tc |
44 Ru |
45 Rh |
46 Pd |
47 Ag |
48 Cd |
49 In |
50 Sn |
51 Sb |
52 Te |
53 I |
54 Xe |
||
6 | 55 Cs |
56 Ba |
* |
71 Lu |
72 Hf |
73 Ta |
74 W |
75 Re |
76 Os |
77 Ir |
78 Pt |
79 Au |
80 Hg |
81 Tl |
82 Pb |
83 Bi |
84 Po |
85 At |
86 Rn |
|
7 | 87 Fr |
88 Ra |
** |
103 Lr |
104 Rf |
105 Db |
106 Sg |
107 Bh |
108 Hs |
109 Mt |
110 Ds |
111 Uuu |
112 Uub |
113 Uut |
114 Uuq |
115 Uup |
116 Uuh |
117 Uus |
118 Uuo |
|
* Lantanida | 57 La |
58 Ce |
59 Pr |
60 Nd |
61 Pm |
62 Sm |
63 Eu |
64 Gd |
65 Tb |
66 Dy |
67 Ho |
68 Er |
69 Tm |
70 Yb |
||||||
** Aktinida | 89 Ac |
90 Th |
91 Pa |
92 U |
93 Np |
94 Pu |
95 Am |
96 Cm |
97 Bk |
98 Cf |
99 Es |
100 Fm |
101 Md |
102 No |
Logam alkali | Alkali tanah | Lantanida | Aktinida | Logam transisi |
Logam | Metaloid | Non-logam | Halogen | Gas mulia |
![]() |
Artikel mengenai kimia ini adalah suatu tulisan rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia mengembangkannya. |