Ekonomio di Brunei
From Wikipedia
Ekonomio di Brunei | ||
---|---|---|
Pekunio | Dolaro di Brunei | |
Internationala organismi | MOK, ASEAN, APEC | |
Statistiki [1] | ||
Kuntara landala produkto (KLP) | US$ 9 531 milioni (ye 2005) | |
KLP ranki | 144ma granda | |
KLP kresko | 0,4% (2005) | |
KLP per persono | US$ 25 600 (2005) | |
KLP per sektoro | agrokultivo (0,9%), industrio (71,6%), komerco e servado (27,5%) (2005) | |
Inflaro | 1,1% | |
Populo sub la povreso-lineo | Ne konocita (N/K) | |
Labor-povo | 180 400 | |
Labor-povo per okupado | agrokultivo 2,9 %, industrio 61,1 %, komerco e servado 36 % (2003) | |
Ne-employado | 4 % (2006) | |
Komercala parteneri [2] | ||
Exportacaji (US$) | 6 247 milioni f.o.b. (2005) | |
Exportacaji - precipua produkti | Petrolo, Naturala gaso, derivita di petrolo, stofi | |
Precipua parteneri | Japonia 36,8 %, Indonezia 19,3 %, Sud-Korea 12,7 %, USA 9,5 %, Australia 9,3 % (2005) | |
Importacaji (US$) | 1 481 milioni (2005) | |
Precipua parteneri | Singapur 32,7 %, Malaizia 23,3 %, Japonia 6,9 %, Unionita Rejio 5,3 %, Tailando 4,5 %, Sud-Korea 4 % (2005) | |
Publika financi [3] | ||
Extera debeto | US$ 0 | |
Revenuo totala (US$) | 3 765 milioni | |
Spenso totala (US$) | 4 815 milioni | |
Ekonomikala helpa - recevada (US$) | N/K |
Brunei havas mikra ma richa ekonomio, kun emfazo en la producajo di petrolo, naturala gaso, derivita di petrolo e stofi.