Povoação
From Wikipedia
![]() |
Chest artícul al è scrivüü in koiné da la ferovia, ortografía LSI. |
|
||||||
Locazzion | ||||||
- Nazzion | Portugal | |||||
- Reson | A.R. of Azores | |||||
- Sübreson | A.R. of Azores | |||||
- Distrecc da R.A. | A.R. of Azores | |||||
Burgmàster | Francisco Álvares | |||||
- Partii | PSD | |||||
Area | 108.0 km² | |||||
Povülazzion | ||||||
- Totala | 6,696 | |||||
- Densitaa | 62/km² | |||||
No. of freguesias | 6 | |||||
Coordinaad | 37º45'N 25º15'W | |||||
Vacanza münicipala | The day after Corpus Christi |
|||||
Website: http://www.cm-povoacao.pt |
Povoação al è una münicipalitaa dal distrecc da A.R. of Azores (distrecc), in la reson da Azores, Portugal. La sò povülazzion a l'è da 6,696. I sò principal freguesias i è:
- Faial da Terra (freguesia)
- Furnas (freguesia)
- Nossa Senhra dos Remédios (freguesia)
- Povoação (freguesia)
- Ribeira Quente (freguesia)
Template:Portugal