Golegã
From Wikipedia
![]() |
Chest artícul al è scrivüü in koiné da la ferovia, ortografía LSI. |
|
||||||
![]() |
||||||
Locazzion | ||||||
- Nazzion | Portugal | |||||
- Reson | Alentejo | |||||
- Sübreson | Lezíria do Tejo | |||||
- Distrecc da R.A. | Santarém | |||||
Burgmàster | José Maltez | |||||
- Partii | PS | |||||
Area | 76.6 km² | |||||
Povülazzion | ||||||
- Totala | 5,629 | |||||
- Densitaa | 73/km² | |||||
No. of freguesias | 2 | |||||
Coordinaad | 39º24'N 8º29'W | |||||
Vacanza münicipala | Ascension Day date varies |
|||||
Website: www.cm-golega.pt |
Golegã al è una münicipalitaa dal distrecc da Santarém (distrecc), in la reson da]], Portugal. La sò povülazzion a l'è da 5,629. I sò principal freguesias i è:
Template:Portugal