Lajes das Flores
From Wikipedia
![]() |
Chest artícul al è scrivüü in koiné da la ferovia, ortografía LSI. |
|
||||||
Locazzion | ||||||
- Nazzion | Portugal | |||||
- Reson | A.R. of Azores | |||||
- Sübreson | A.R. of Azores | |||||
- Distrecc da R.A. | A.R. of Azores | |||||
Burgmàster | João Lourenço | |||||
- Partii | PSD | |||||
Area | 70.1 km² | |||||
Povülazzion | ||||||
- Totala | 1,491 | |||||
- Densitaa | 21/km² | |||||
No. of freguesias | 7 | |||||
Coordinaad | 39º25'N 31º12'W | |||||
Vacanza münicipala | 3rd Monday of July |
|||||
Website: http://www.cmlflores.raacores.net |
Lajes das Flores al è una münicipalitaa dal distrecc da Azores (distrecc), in la reson da Azores, Portugal. La sò povülazzion a l'è da 1,491. I sò principal freguesias i è:
- Fajãzinha (freguesia)
- Fazenda (freguesia)
- Lajedo (freguesia)
- Lajes das Flores (freguesia)
- Lomba (freguesia)
Template:Portugal