Avis (Portugal)
From Wikipedia
![]() |
Chest artícul al è scrivüü in koiné da la ferovia, ortografía LSI. |
|
||||||
![]() |
||||||
Locazzion | ||||||
- Nazzion | Portugal | |||||
- Reson | {{{Region}}} | |||||
- Sübreson | {{{Subregion}}} | |||||
- Distrecc da R.A. | Portalegre | |||||
Burgmàster | Manuel Coelho | |||||
- Partii | CDU | |||||
Area | 606.0 km² | |||||
Povülazzion | ||||||
- Totala | 5,054 | |||||
- Densitaa | 8/km² | |||||
No. of freguesias | 8 | |||||
Coordinaad | 39º03'N 7º53'W | |||||
Vacanza münicipala | Easter Monday date varies |
|||||
Website: http://www.cm-avis.pt |
Avis (Portugal) al è una münicipalitaa dal distrecc da Portalegre (distrecc), in la reson da]], Portugal. La sò povülazzion a l'è da 5,054. I sò principal freguesias i è:
- Aldeia Velha (freguesia)
- Avis (freguesia)
- Benavila (freguesia)
- Ervedal (freguesia)
- Figueira e Barros (freguesia)
- Maranhão (freguesia)
- Valongo (freguesia)
Template:Portugal