Saturnmånen Rhea
Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket
![]() |
|||||||
Oppdaging | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oppdagar | Giovanni Domenico Cassini | ||||||
Oppdaga dato | 1672 | ||||||
Baneparametrar | |||||||
Store halvakse | 527 040 km | ||||||
Eksentrisitet | 0,001 | ||||||
Omløpsperiode | 108 t 25 min 12 s | ||||||
Banehelling | 0,35 ° | ||||||
Er ein satellitt til | Saturn | ||||||
Fysiske eigenskapar | |||||||
Middeldiameter | 1528 km | ||||||
Overflateareal | 7 300 000 km2 | ||||||
Masse | 2,3166·1021 kg | ||||||
Middeltettleik | 1,24 g/cm3 | ||||||
Overflategravitasjon | 0,26 m/s2 | ||||||
Rotasjonsperiode | 108 t 25 min 12 s (bunden) |
||||||
Aksehelling | 0,029 ° | ||||||
Albedo | 0,65 | ||||||
Overflatetemp. |
|
||||||
Atmosfære | ingen |
![]() |
Denne artikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia å vekse seg stor og sterk gjennom å utvide han. |
Sjå òg: Oversyn over spirer. |