Muksichaq
Wikipidiyaman
|
|||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre, símbolo, número | Muksichaq, O, 8 | ||||||||||||||||||||||||
Serie química | no metal | ||||||||||||||||||||||||
Grupo, periodo, bloque | 16, 2 , p | ||||||||||||||||||||||||
Densidad, dureza Mohs | 1,429 kg/m³ (273K), SD | ||||||||||||||||||||||||
Apariencia | Incoloro![]() |
||||||||||||||||||||||||
Propiedades atómicas | |||||||||||||||||||||||||
Peso atómico | 15,9994 uma | ||||||||||||||||||||||||
Radio atómico calculado | 60 (48) pm | ||||||||||||||||||||||||
Radio covalente | 73 pm | ||||||||||||||||||||||||
Radio de Van der Waals | 152 pm | ||||||||||||||||||||||||
Configuración electrónica | [He]2s22p4 | ||||||||||||||||||||||||
Estados de oxidación (Óxido) | -2,-1 (neutro) | ||||||||||||||||||||||||
Estructura cristalina | cubic | ||||||||||||||||||||||||
Propiedades físicas | |||||||||||||||||||||||||
Estado de la materia | gas (paramagnético) | ||||||||||||||||||||||||
Punto de fusión | 50,35 K | ||||||||||||||||||||||||
Punto de ebullición | 90,18 K | ||||||||||||||||||||||||
Entalpía de vaporización | 3,4099 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
Entalpía de fusión | 0,22259 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
Presión de vapor | __ Pa a __ K | ||||||||||||||||||||||||
Velocidad del sonido | 317,5 m/s a 293 K | ||||||||||||||||||||||||
Información diversa | |||||||||||||||||||||||||
Electronegatividad | 3,44 (Pauling) | ||||||||||||||||||||||||
Calor específico | 920 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||
Conductividad eléctrica | _ m-1·Ω-1 | ||||||||||||||||||||||||
Conductividad térmica | 0,02674 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||
1° potencial de ionización | 1313,9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
2° potencial de ionización | 3388,3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
3° potencial de ionización | 5300,5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
4° potencial de ionización | 7469,2 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
Isótopos más estables | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Plantilla:Cnpt |
Muksichaq, Wayay icha Uksihinu (kastilla simipi: oxígeno, musuq latin simipi: oxygenium, grigu simimanta Οξυγόνον, "puchquchaq"), O nisqaqa huk mana q'illay qallawam. Tiksi muyup wayra pachanpiqa pichqa patma muksichaqmi, iskaynintin iñukup iñuwankunayuq (O2).
Q'illaykunaqa huk mana q'illaykunapas muksichaqwan muskikunatam ruranakunaku. Yakuchaqwan anchata t'uqyaspa yakutam ruranakun. Huk yaku iñuwapiqa iskay yakuchaq iñukuwan huk muksichaq iñukum (H2O).
Tukuy kawsaqkunaqa, yurakuna, uywakuna, runakunapas samanapaq muksichaqta mat'ipayanku. Mana muksichaq kaptin, wañunkuman. Chimlasay (k'illimsa iskay muksi, CO2) wapsita qarquspa samanku. Yurakunataq inti wayllaypi chimlasayta ch'unqaykuspa muksichaqta ruraykunku. Mana yurakuna kaptin, manam wayra pachapi muksichaq kanmanchu. Chayraykum ancha-anchatam kawsaq pachapi yurakunatam, sach'a-sach'akunatam mat'ipayanchik.