Asya

Wikipidiyaman

Asya

Mama llaqtakuna: Afgansuyu, Sawud Arabsuyu, Arminya, Asarsuyu, Bahrayn, Bangladesh, Barat, Brunay, Bhutan, Kambuya, China, Kuriya (Chinchay Kuriya, Uralan Kuriya), Hukllachasqa Arab Imiratukuna, Philipinakuna, Kartulsuyu, Indunisya, Iran, Iraq, Israel, Nihun, Urdun, Qasaqsuyu, Kirkisuyu, Kuwayt, Lawus , Luban, Malasya, Maldiwakuna, Mungulsuyu, Myanmar, Nepal, Uman, Pakistan, Qatar, Rusya, Singapur, Suriya, Sri Lanka, Thaysuyu, Taywan, Tayiksuyu, Anti Timur, Turkminsuyu, Turkiya, Usbiksuyu, Vietnam, Yaman.

Inlish simipi (-> Runa simipi):

Mama llaqta[1]

(km²)
Runakuna
(2002)
Runakuna
(km²)
Uma llaqta
Central Asia:
Qasaqsuyu[2] 2,346,927 13,472,593 5.7 Astana
Kirkisuyu 198,500 4,822,166 24.3 Bishkek
Tayiksuyu 143,100 6,719,567 47.0 Dushanbe
Turkministan 488,100 4,688,963 9.6 Ashgabat
Usbiksuyu 447,400 25,563,441 57.1 Tashkent
Anti Asya:
[[Image:Plantilla:Country flag alias China|22x20px|Plantilla:Country alias China]]<noinclude> China[3] 9,584,492 1,384,303,705 134.0 Beijing
[[Image:Plantilla:Country flag alias Hong Kong|22x20px|Plantilla:Country alias Hong Kong]]<noinclude> Hong Kong (PRC)[4] 1,092 7,303,334 6,688.0
[[Image:Plantilla:Country flag alias Japan|22x20px|Plantilla:Country alias Japan]]<noinclude> Hapun 377,835 126,974,628 336.1 Tokyo
[[Image:Plantilla:Country flag alias Macau|22x20px|Plantilla:Country alias Macau]]<noinclude> Macau (PRC)[5] 25 461,833 18,473.3
[[Image:Plantilla:Country flag alias Mongolia|22x20px|Plantilla:Country alias Mongolia]]<noinclude> Mungulya 1,565,000 2,694,432 1.7 Ulaanbaatar
[[Image:Plantilla:Country flag alias North Korea|22x20px|Plantilla:Country alias North Korea]]<noinclude> Chinchay Kuriya 120,540 22,224,195 184.4 Pyongyang
[[Image:Plantilla:Country flag alias South Korea|22x20px|Plantilla:Country alias South Korea]]<noinclude> Uralan Kuriya 98,480 48,324,000 490.7 Seoul
[[Image:Plantilla:Country flag alias Taiwan|22x20px|Plantilla:Country alias Taiwan]]<noinclude> Taywan [6] 35,980 22,548,009 626.7 Taipei
Chinchay Afrika:
[[Image:Plantilla:Country flag alias Egypt|22x20px|Plantilla:Country alias Egypt]]<noinclude> Egypt[7] 63,556 1,378,159 21.7 Cairo
Chinchay Asya:
[[Image:Plantilla:Country flag alias Russia|22x20px|Plantilla:Country alias Russia]]<noinclude> Rusya[8] 13,115,200 39,129,729 3.0 Moscow
Uralan anti Asya:
[[Image:Plantilla:Country flag alias Brunei|22x20px|Plantilla:Country alias Brunei]]<noinclude> Brunay 5,770 350,898 60.8 Bandar Seri Begawan
[[Image:Plantilla:Country flag alias Cambodia|22x20px|Plantilla:Country alias Cambodia]]<noinclude> Kambuya 181,040 12,775,324 70.6 Phnom Penh
[[Image:Plantilla:Country flag alias Indonesia|22x20px|Plantilla:Country alias Indonesia]]<noinclude> Indunisya[9] 1,419,588 227,026,560 159.9 Jakarta
[[Image:Plantilla:Country flag alias Laos|22x20px|Plantilla:Country alias Laos]]<noinclude> Lawus 236,800 5,777,180 24.4 Vientiane
[[Image:Plantilla:Country flag alias Malaysia|22x20px|Plantilla:Country alias Malaysia]]<noinclude> Malasya 329,750 22,662,365 68.7 Kuala Lumpur
[[Image:Plantilla:Country flag alias Myanmar|22x20px|Plantilla:Country alias Myanmar]]<noinclude> Myanmar 678,500 42,238,224 62.3 Naypyidaw[10]
[[Image:Plantilla:Country flag alias Philippines|22x20px|Plantilla:Country alias Philippines]]<noinclude> Philipinakuna 300,000 84,525,639 281.8 Manila
[[Image:Plantilla:Country flag alias Singapore|22x20px|Plantilla:Country alias Singapore]]<noinclude> Singapur 693 4,452,732 6,425.3 Singapore
[[Image:Plantilla:Country flag alias Thailand|22x20px|Plantilla:Country alias Thailand]]<noinclude> Taylandya 514,000 62,354,402 121.3 Bangkok
[[Image:Plantilla:Country flag alias Timor-Leste|22x20px|Plantilla:Country alias Timor-Leste]]<noinclude> Anti Timur[11] 15,007 952,618 63.5 Dili
[[Image:Plantilla:Country flag alias Vietnam|22x20px|Plantilla:Country alias Vietnam]]<noinclude> Vietnam 329,560 81,098,416 246.1 Hanoi
Uralan Asya:
[[Image:Plantilla:Country flag alias Afghanistan|22x20px|Plantilla:Country alias Afghanistan]]<noinclude> Afganistan 647,500 27,755,775 42.9 Kabul
[[Image:Plantilla:Country flag alias Bangladesh|22x20px|Plantilla:Country alias Bangladesh]]<noinclude> Bangladesh 144,000 133,376,684 926.2 Dhaka
[[Image:Plantilla:Country flag alias Bhutan|22x20px|Plantilla:Country alias Bhutan]]<noinclude> Bhutan 47,000 2,094,176 44.6 Thimphu
[[Image:Plantilla:Country flag alias India|22x20px|Plantilla:Country alias India]]<noinclude> Barat, (Indya)[12] 3,287,590 1,045,845,226 318.2 New Delhi
[[Image:Plantilla:Country flag alias Iran|22x20px|Plantilla:Country alias Iran]]<noinclude> Iran 1,648,000 66,622,704 40.4 Tehran
[[Image:Plantilla:Country flag alias Maldives|22x20px|Plantilla:Country alias Maldives]]<noinclude> Maldiwakuna 300 320,165 1,067.2 Malé
[[Image:Plantilla:Country flag alias Nepal|22x20px|Plantilla:Country alias Nepal]]<noinclude> Nepal 140,800 25,873,917 183.8 Kathmandu
[[Image:Plantilla:Country flag alias Pakistan|22x20px|Plantilla:Country alias Pakistan]]<noinclude> Pakistan 803,940 147,663,429 183.7 Islamabad
[[Image:Plantilla:Country flag alias Sri Lanka|22x20px|Plantilla:Country alias Sri Lanka]]<noinclude> Sri Lanka 65,610 19,576,783 298.4 Colombo
Western Asia:
[[Image:Plantilla:Country flag alias Armenia|22x20px|Plantilla:Country alias Armenia]]<noinclude> Arminya[13] 29,800 3,330,099 111.7 Yerevan
[[Image:Plantilla:Country flag alias Azerbaijan|22x20px|Plantilla:Country alias Azerbaijan]]<noinclude> Asirbayan[14] 41,370 3,479,127 84.1 Baku
[[Image:Plantilla:Country flag alias Bahrain|22x20px|Plantilla:Country alias Bahrain]]<noinclude> Bahrayn 665 656,397 987.1 Manama
[[Image:Plantilla:Country flag alias Cyprus|22x20px|Plantilla:Country alias Cyprus]]<noinclude> Cyprus[15] 9,250 775,927 83.9 Nicosia
[[Image:Plantilla:Country flag alias Palestine|22x20px|Plantilla:Country alias Palestine]]<noinclude> Gaza[16] 363 1,203,591 3,315.7 Gaza
[[Image:Plantilla:Country flag alias Georgia|22x20px|Plantilla:Country alias Georgia]]<noinclude> Qhiyurqya[17] 20,460 2,032,004 99.3 Tbilisi
[[Image:Plantilla:Country flag alias Iraq|22x20px|Plantilla:Country alias Iraq]]<noinclude> Iraq 437,072 24,001,816 54.9 Baghdad
[[Image:Plantilla:Country flag alias Israel|22x20px|Plantilla:Country alias Israel]]<noinclude> Israel 20,770 6,029,529 290.3 Jerusalem
[[Image:Plantilla:Country flag alias Jordan|22x20px|Plantilla:Country alias Jordan]]<noinclude> Hurdanya 92,300 5,307,470 57.5 Amman
[[Image:Plantilla:Country flag alias Kuwait|22x20px|Plantilla:Country alias Kuwait]]<noinclude> Kuwayt 17,820 2,111,561 118.5 Kuwait City
Libanun 10,400 3,677,780 353.6 Beirut
[[Image:Plantilla:Country flag alias Azerbaijan|22x20px|Plantilla:Country alias Azerbaijan]]<noinclude> Naxçivan (Asirbayan)[18] 5,500 365,000 66.4 Naxçivan
[[Image:Plantilla:Country flag alias Oman|22x20px|Plantilla:Country alias Oman]]<noinclude> Uman 212,460 2,713,462 12.8 Muscat
[[Image:Plantilla:Country flag alias Qatar|22x20px|Plantilla:Country alias Qatar]]<noinclude> Qatar 11,437 793,341 69.4 Doha
[[Image:Plantilla:Country flag alias Saudi Arabia|22x20px|Plantilla:Country alias Saudi Arabia]]<noinclude> Sawdi Arabya 1,960,582 23,513,330 12.0 Riyadh
[[Image:Plantilla:Country flag alias Syria|22x20px|Plantilla:Country alias Syria]]<noinclude> Sirya 185,180 17,155,814 92.6 Damascus
[[Image:Plantilla:Country flag alias Turkey|22x20px|Plantilla:Country alias Turkey]]<noinclude> Turkya[19] 756,768 57,855,068 76.5 Ankara
[[Image:Plantilla:Country flag alias United Arab Emirates|22x20px|Plantilla:Country alias United Arab Emirates]]<noinclude> Hukllachasqa Arabya Imiratukuna 82,880 2,445,989 29.5 Abu Dhabi
[[Image:Plantilla:Country flag alias Palestine|22x20px|Plantilla:Country alias Palestine]]<noinclude> West Bank[20] 5,860 2,303,660 393.1
[[Image:Plantilla:Country flag alias Yemen|22x20px|Plantilla:Country alias Yemen]]<noinclude> Yemen 527,970 18,701,257 35.4 Sanaá
Total 43,810,582 3,902,404,193 86.8

Kay qillqasqaqa ancha huch'uyllam kachkan. Wikipidiyata yanapayta munaptinki hatarichinam atichkan
This article is a stub. You can help by expanding it. || Este artículo aún es un esbozo. Puedes ayudar expandiéndolo.

Huq simikunapi