Rwanda
Wikipidiyaman
Rwanda Afrikapi mama llaqtam.
- Uma llaqta: Kigali
[allichay] Hatun llaqtakuna
Llaqtakuna (Rwanda) | |||||
' | Llaqta' | Runakuna | Pruwinsya | ||
1991 | 2002 | 2005 | |||
1. | Kigali | 232.733 | 603.049 | 745.261 | Kigali City |
2. | Butare | 28.645 | 77.449 | 89.600 | Süd |
3. | Gitarama | 11.679 | 84.669 | 87.613 | Süd |
4. | Ruhengeri | 29.578 | 71.511 | 86.685 | Nord |
5. | Gisenyi | 21.918 | 67.766 | 83.623 | West |
6. | Byumba | k.A. | 66.268 | 70.593 | Nord |
7. | Cyangugu | 8.911 | 59.070 | 63.883 | West |
8. | Nyanza | k.A. | 55.699 | 56.679 | Süd |
9. | Kabuga | k.A. | 51.693 | 54.246 | Nord |
10. | Ruhango | k.A. | 43.780 | 54.104 | Süd |
11. | Rwamagana | k.A. | 47.203 | 50.081 | Ost |
12. | Kibuye | 4.242 | 46.640 | 48.024 | West |
13. | Kibungo | 6.912 | 43.582 | 46.240 | Ost |
14. | Gikongoro | k.A. | 32.427 | 33.832 | Süd |
15. | Umutara | k.A. | 8.437 | 10.427 | Ost |
![]() |
Kay qillqasqaqa ancha huch'uyllam kachkan. Wikipidiyata yanapayta munaptinki hatarichinam atichkan |