Europikano Ekipen
De la Vikipidiya
![]() |
|
![]() |
Europikano Ekipen si ek mashkarguvernamentali organizaciya le 25 demokratikane themenge. EE kerdili le kadale anavesa ando 1992to bersh andar le Trateste le Europikane Ekipnaske (Tratato Maastricht).
Akana ando EE si ek korkori khetani piaca (diz), ek korkoro lovo, o euro (12 andar 25 themende).
[editisar] Thema
- Austriya
- Beljiya
- Chipro
- Chexiya
- Danemarka
- Estoniya
- Finland
- Franchiya
- Grechiya
- Irland
- Italiya
- Jermaniya
- Latviya
- Lithuaniya
- Luksemburgo
- Malta
- Olanda
- Phandlo Thagaripen
- Poloniya
- Portugaliya
- Slovaiko
- Sloveniya
- Spaniya
- Sveko
- Ungariya
Sikavno:Commons
Le bareder organizacie le themenge |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Organizaciya 1 | Baripen (km²) | Gin le manushenge | ABP (KKZ) ($US) | Thema membrurya 1 |
|
miliyonurya | po themutno | ||||
EE | 3,977,487 | 460,124,266 | 11,723,816 | 25,480 | 25 |
CARICOM | 462,344 | 14,565,083 | 64,219 | 4,409 | 14+1 3 |
ECOWAS | 5,112,903 | 251,646,263 | 342,519 | 1,361 | 15 |
CEMAC | 3,020,142 | 34,970,529 | 85,136 | 2,435 | 6 |
EAC | 1,763,777 | 97,865,428 | 104,239 | 1,065 | 3 |
CSN | 17,339,153 | 370,158,470 | 2,868,430 | 7,749 | 10 |
GCC | 2,285,844 | 35,869,438 | 536,223 | 14,949 | 6 |
SACU | 2,693,418 | 51,055,878 | 541,433 | 10,605 | 5 |
COMESA | 3,779,427 | 118,950,321 | 141,962 | 1,193 | 5 |
NAFTA | 21,588,638 | 430,495,039 | 12,889,900 | 29,942 | 3 |
ASEAN | 4,400,000 | 553,900,000 | 2,172,000 | 4,044 | 10 |
KhSAPS | 5,136,740 | 1,467,255,669 | 4,074,031 | 2,777 | 8 |
Agadir | 1,703,910 | 126,066,286 | 513,674 | 4,075 | 4 |
EurAsEC | 20,789,100 | 208,067,618 | 1,689,137 | 8,118 | 6 |
CACM | 422,614 | 37,816,598 | 159,536 | 4,219 | 5 |
PARTA | 528,151 | 7,810,905 | 23,074 | 2,954 | 12+2 3 |
Komparative organizaciye thai thema 2 |
Baripen (km²) | Gin le manushenge | ABP (KKZ) ($US) | Forovipnaske riga |
|
in millions | per capita | ||||
PN | 133,178,011 | 6,411,682,270 | 55,167,630 | 8,604 | 191 |
Indiya | 3,287,590 | 1,102,600,000 | 3,433,000 | 3,100 | 35 |
Kina | 9,596,960 | 1,306,847,624 | 7,249,000 | 5,200 | 33 |
PhSA | 9,631,418 | 296,900,571 | 11,190,000 | 39,100 | 50 |
Kanada | 9,984,670 | 32,507,874 | 958,700 | 29,800 | 13 |
Rusiya | 17,075,200 | 143,782,338 | 1,282,000 | 8,900 | 89 |
1 Including data only for full and most active members 2 :Le anglune duie thema andar la sundalate palal area, population and GDP (PPP) |
![]() |
Europikano Ekipen thai le zumavde te aven EE somdasne (membrurya) | ![]() |
---|---|---|
Austriya | Bari Britanya thai Nordutno Irland | Beljiya | Bulgariya | Chipro | Chexiya | Danemarka | Estoniya | Finland | Franchiya | Jermaniya | Grechiya | Ungariya | Republika Irland | Italiya | Latviya | Lituaniya | Luksemburgo | Malta | Olanda | Poloniya | Portugaliya | Rumuniya | Slovaiko | Sloveniya | Spaniya | Sveko | ||
Aver zumavde thema: Kroatiya | Republika Makedoniya | Turkiya |