Silicij
From Wikipedia
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Opšti podaci | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ime, simbol, atomski broj | Silicijum, Si, 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pripadnost skupu | metaloida | ||||||||||||||||||||||||||||||
grupa, perioda | IVA, 3, | ||||||||||||||||||||||||||||||
gustina, tvrdoća | 2330 kg/m3, 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Boja | siva![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
Osobine atoma | |||||||||||||||||||||||||||||||
atomska masa | 28,0855 u</ | ||||||||||||||||||||||||||||||
atomski radijus | 110 (111) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
kovalentni radijus | 111 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
van der Valsov radijus | 210 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
elektronska konfiguracija | [Ne]3s23p2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
e- na energetskim nivoima | 2, 8, 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
oksidacioni broj | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Osobine oksida | amfoterni | ||||||||||||||||||||||||||||||
kristalna struktura | regularna zidno centrirana |
||||||||||||||||||||||||||||||
fizičke osobine | |||||||||||||||||||||||||||||||
agregatno stanje | čvrsto | ||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura topljenja | 1687 K (1414 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura ključanja | 3173 K (2900 °C) |
||||||||||||||||||||||||||||||
molska zapremina | 12,06×10-3 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
toplota isparavanja | 384,22kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
toplota topljenja | 50,55 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
pritisak zasićene pare | 4,77 Pa (1683 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
brzina zvuka | bd | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ostale osobine | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativnost | 1,90 (Pauling) 1,74 (Alred) |
||||||||||||||||||||||||||||||
specifična toplota | 700 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
specifična provodljivost | 2,52×10-4 S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||
toplotna provodljivost | 148W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
I energija jonizacije | 786,5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
II energija jonizacije | 1577,1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
III energija jonizacije | 3231,6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
IV energija jonizacije | 4355,5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
V energija jonizacije | 16091 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI energija jonizacije | 19805 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
VII energija jonizacije | 23780 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
VIII energija jonizacije | 29287 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
IX energija jonizacije | 33878 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
X energija jonizacije | 38726 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Najstabilniji izotopi | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Tamo gde drugačije nije naznačeno, upotrebljene su SI jedinice i normalni uslovi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Objašnjenja skraćenica: zast.=zastupljenost u prirodi, v.p.r.=vreme polu raspada, n.r.=način raspada, e.r.=energija raspada, p.r.=proizvod raspada, |
Silicij ili Silicijum (Si, latinski -silicium) je je metaloid IVA grupe. Stabilni izotopi silicijuma su:28Si, 29Si i 30Si.
Najvažnija jedinjenja silicijuma su: oksid silicijuma, koji je glavni sastojak peska i stakla; kiseline silicijuma H2nSimO2m+n, njihove soli, hlorosilikati i alkosilikati. Silicijum se takođe dosta koristi u elektro industriji. Silicijum je drugi element po zastupljenosti(odmah posle kiseonika) na Zemlji. Silicijum slično ugljeniku gradi lance silicijum-silicijum, silicijum-kiseonik-silicijum i silicijum-azot-silicijum. Postoji dosta brojna (oko 300 000) grupa takvih jedinjenja, ipak ima ih dosta manje nego ugljenikovih jedinjenja. Značaj silicijuma za žive organizme ipak nije veliki. Njega neki organizmi koriste za građenje ćelijskog zida, a značajan je kao i sastojak nekoliko enzima
Silicijum je 1822 godine izdvoio Jons Beželius iz SiO2(koji je tada smatran za hemijski element), pretvarajući ga fluorovodoničnom kiselinom (HF) u SiF4 i redukujući ga kalijumom. Rasprostranjenost silicijuma na Zemlji je dosta velika 26,95% i on je drugi element po rasprostranjenosti (odmah posle kiseonika). Kao što ugljenik ima najvažniju ulogu u organskom svetu takvu ulogu silicijum ima u neorganskom, jer SiO2 u raznim oblicima(kvarc, pesak, kristobalit) kao i minerali silikati i alumosilikati čine većinu stena koje grade zemljinu koru.
[uredi - уреди] Vidi još
- silikati