Fosfor
Z Wikipédie
|
|||||||||||||||||||||||||
Všeobecne | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Názov, Značka, Číslo | fosfor, P, 15 | ||||||||||||||||||||||||
Séria | nekovy | ||||||||||||||||||||||||
Skupina, Perióda, Blok | 15, 3, p | ||||||||||||||||||||||||
Vzhľad | biely/ červený/ čierny/ bezfarebný ![]() |
||||||||||||||||||||||||
Atómová hmotnosť | 30,973762(15) g·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||
Elektrónová konfigurácia | [Ne] 3s2 3p3 | ||||||||||||||||||||||||
Elektrónov na hladinu | 2, 8, 5 | ||||||||||||||||||||||||
Fyzikálne vlastnosti | |||||||||||||||||||||||||
Skupenstvo | pevné | ||||||||||||||||||||||||
Hustota (pri i.t.) | (biely) 1,823 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||
Hustota (pri i.t.) | (červený) 2,34 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||
Hustota (pri i.t.) | (čierny) 2,69 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||
Teplota topenia (tavenia) | (biely) 317,3 K (44,2 °C, 111,6 °F) |
||||||||||||||||||||||||
Teplota varu | 550 K (277 °C, 531 °F) |
||||||||||||||||||||||||
Kritická teplota | 994 K | ||||||||||||||||||||||||
Teplo vyparovania | (biely) 0,66 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||
Teplo tavenia | 12,4 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||
Tepelná kapacita | (25 °C) (biely) 23,824 J·mol−1·K−1 |
||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Atómové vlastnosti | |||||||||||||||||||||||||
Oxidačné stupne | ±3, 5, 4 (stredne kyslý) |
||||||||||||||||||||||||
Elektronegativita | 2,19 (Paulingova stupnica) | ||||||||||||||||||||||||
Ionizačné energie (viac) |
1.: 1011,8 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||
2.: 1907 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||
3.: 2914,1 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||
Atómový polomer | 100 pm | ||||||||||||||||||||||||
Atómový polomer (vyp.) | 98 pm | ||||||||||||||||||||||||
Kovalentný polomer | 106 pm | ||||||||||||||||||||||||
Van der Waalsov polomer | 180 pm | ||||||||||||||||||||||||
Rôzne | |||||||||||||||||||||||||
Tepelná vodivosť | (300 K) (biely) 0,236 W·m−1·K−1 |
||||||||||||||||||||||||
Objemová pružnosť | 11 GPa | ||||||||||||||||||||||||
Registračné číslo CAS | 7723-14-0 | ||||||||||||||||||||||||
Vybrané izotopy | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Referencie |
Fosfor (z gréčtiny Phosphorus) je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku P a protónové číslo 15. Objavili ho v 12. storočí arabskí alchymisti. V Európe objavil alchymista H. Brandt v roku 1699 biely fosfor odparovaním moču a zohrievaním jeho zvyšku. Fosfor poznáme v troch formách: biely, červený a čierny. Použitie vo vojne: dymové granáty-dymovnice ktoré obsahujú vysoko horľavý fosfor.
H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||
Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Uub | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo |
Alkalické kovy | Kovy alk. zemín | Lantanoidy | Aktinoidy | Prechodné prvky | Kovy | Polokovy | Nekovy | Halogény | Vzácne plyny |