Berkélium
Z Wikipédie
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Všeobecne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Názov, Značka, Číslo | berkélium, Bk, 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Séria | aktinoidy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skupina, Perióda, Blok | n/a, 7, f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzhľad | neznámy, asi strieborný biely alebo kovovosivý |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atómová hmotnosť | (247) g·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrónová konfigurácia | [Rn] 5f9 7s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrónov na hladinu | 2, 8, 18, 32, 27, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fyzikálne vlastnosti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skupenstvo | pevné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hustota (pri i.t.) | (alfa) 14,78 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hustota (pri i.t.) | (beta) 13,25 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teplota topenia (tavenia) | (beta) 1259 K (986 °C, 1807 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atómové vlastnosti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidačné stupne | 3, 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativita | 1,3 (Paulingova stupnica) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionizačné energie | 1.: 601 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rôzne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kryštálová štruktúra | hexagonálna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tepelná vodivosť | (300 K) 10 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registračné číslo CAS | 7440-40-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vybrané izotopy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referencie |
Berkélium (lat. berkelium) je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku Bk a protónové číslo 97. Je 9. člen z radu aktinoidov, 5. transuránom, silno rádioaktívny kovový chemický prvok pripravovaný umelo ožarovaním jadier amerícia.
Je to prvok, ktorý doposiaľ nebol izolovaný v dostatočne veľkom množstve, aby bolo možné určiť všetky jeho vlastnosti. Predkladá sa, že má striebrobielu farbu a pôsobením vzdušného kyslíka pozvoľna oxiduje.
Vyžaruje alfa a gama žiarenie a preto je nutné s ním manipulovať pri dodržaní bezpečnostných opatrení na prácu s rádioaktívnymi materiálmi.
O jeho zlúčeninách a ich chemickom správaní je známe zatiaľ veľmi málo.
H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||
Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Uub | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo |
Alkalické kovy | Kovy alk. zemín | Lantanoidy | Aktinoidy | Prechodné prvky | Kovy | Polokovy | Nekovy | Halogény | Vzácne plyny |