Erbium
Z Wikipédie
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Všeobecne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Názov, Značka, Číslo | erbium, Er, 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Séria | lantanoidy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skupina, Perióda, Blok | n/a, 6, f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzhľad | striebrobiely![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atómová hmotnosť | 167,259(68) g·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrónová konfigurácia | [Xe] 4f12 6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrónov na hladinu | 2, 8, 18, 30, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fyzikálne vlastnosti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skupenstvo | pevné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hustota (pri i.t.) | 9,066 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hustota tekutiny v b.t. | 8,86 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teplota topenia (tavenia) | 1802 K (1529 °C, 2784 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teplota varu | 3141 K (2868 °C, 5194 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teplo vyparovania | 19,90 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teplo tavenia | 280 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tepelná kapacita | (25 °C) 28,12 J·mol−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atómové vlastnosti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kryštálová štruktúra | hexagonálna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidačné stupne | 3 (zásaditý) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativita | 1,24 (Paulingova stupnica) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionizačné energie (viac) |
1.: 589,3 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.: 1150 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.: 2194 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atómový polomer | 175 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atómový polomer (vyp.) | 226 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rôzne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrický odpor | (i.t.) (poly) 0,860 µΩ·m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tepelná vodivosť | (300 K) 14,5 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tepelná roztiažnosť | (i.t.) (poly) 12,2 µm/(m·K) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchlosť zvuku (úzka tyč) | (20 °C) 2830 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Youngov modul | 69,9 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pružnosť v šmyku | 28,3 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objemová pružnosť | 44,4 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poissonova konštanta | 0,237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vickersova tvrdosť | 589 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brinellova tvrdosť | 814 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Registračné číslo CAS | 7440-52-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vybrané izotopy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Referencie |
Erbium je chemický prvok v periodickej tabuľke, ktorý má symbol Er a protónové číslo 68. Patrí medzi lantanoidy.
V zemskej kôre je zastúpený v koncentrácii okolo 2,6 mg/kg, údaje o jeho obsahu v morskej vode nie sú známe. Vo vesmíre pripadá na jeden atóm erbia 100 miliárd atómov vodíka.
V prírode sa vyskytuje iba vo forme zlúčením. Neexistujú ani minerály, v ktorých by sa niektoré lantanoidy vyskytovali samostatne, ale vždy ide o zmesové minerály, ktoré obsahujú prakticky všetky prvky tejto skupiny. Medzi najznámejšie patria monazity (Ce, La, Th, Nd, Y)PO4 a xenotím, chemicky fosforečnany lantanoidov, ďalej bastnäsity (Ce, La, Y)CO3F– zmesové fluórouhličitany prvkov vzácnych zemín a napríklad minerál euxenit (Y,Ca,Ce,U,Th)(Nb,Ta,Ti)2O6.
Veľké ložiská týchto rúd sa nachádzajú v Škandinávii, Spojených štátoch, Číne a Vietname. Významným zdrojom sú aj fosfátové suroviny, apatity z polostrova Kola v Rusku.
H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | ||||||||||||||
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | ||||||||||||||
Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn |
Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Uub | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo |
Alkalické kovy | Kovy alk. zemín | Lantanoidy | Aktinoidy | Prechodné prvky | Kovy | Polokovy | Nekovy | Halogény | Vzácne plyny |
Kategórie: Erbium | Lantanoidy | Kovy