Dušan Vemić
Z Wikipédie
Krajina | ![]() |
|
Sídlo | Belehrad, Srbsko | |
Dátum narodenia | 17. jún 1976 | |
Miesto narodenia | Zadar, Chorvátsko | |
Výška | 187 cm | |
Váha | 92 kg | |
Profesionál od | 1995 | |
Hrá | pravou rukou | |
Peňažné výhry | 366 842 $ | |
Dvojhry | ||
Výhry-prehry: | 12-13 | |
Turnajové víťazstvá: | 0 | |
Pozícia: | 176 (18. máj 1998) | |
Grand Slam | ||
Australian Open | - | |
French Open | - | |
Wimbledon | - | |
US Open | - | |
Štvorhry | ||
Výhry-prehry: | 18-27 | |
Turnajové víťazstvá: | 0 | |
Pozícia: | 90 (15. máj 2000) | |
Stav k: 16. aprílu 2007. |
Dušan Vemić (* 17. jún 1976, Zadar, Chorvátsko) je súčasný srbský profesionálny tenista.
[úprava] Finálové účasti na turnajoch ATP (1)
Grand Slam |
Tennis Masters Cup |
ATP Masters Series |
ATP International Series Gold |
ATP International Series |
[úprava] Štvorhra - prehry (1)
Č. | Dátum | Turnaj | Povrch | Partner | Súperi vo finále | Skóre |
1. | 1. august 1999 | Kitzbühel, Rakúsko | antuka | ![]() |
![]() ![]() |
3-6 7-64 6-74 |
[úprava] Externé odkazy
- Dušan Vemić na stránkach ATP (po anglicky)