Velika nagrada Nemčije 1926
Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Velika nagrada Nemčije 1926 je potekala 11. julija 1926.
[uredi] Dirka
Poz | Št | Dirkač | Moštvo | Krogi | Čas/Odstop |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | ![]() |
Mercedes SS | 20 | 2:54'12.8 |
2 | 5 | ![]() |
NAG | 20 | 2:57'33.2 |
3 | - | ![]() |
Alfa Romeo RLSS | 20 | 3:00'16.8 |
4 | - | ![]() |
Bignan | 20 | 3:02'07.4 |
5 | 32 | ![]() |
NSU | 20 | 3:07'27.0 |
6 | - | ![]() |
OM 665 | 20 | 3:10'57.4 |
7 | - | ![]() |
NSU | 20 | 3:11'54.2 |
8 | - | ![]() |
NSU | 20 | 3:13'58.8 |
9 | - | ![]() |
OM 665 | 20 | 3:16'54.2 |
10 | - | ![]() |
NSU | 20 | 3:18'25.4 |
11 | - | ![]() |
Brennabor | 19 | + 1 Krog |
12 | - | ![]() |
Brennabor | 19 | + 1 Krog |
13 | - | ![]() |
Hansa | 19 | + 1 Krog |
14 | - | ![]() |
NAG | 19 | + 1 Krog |
15 | - | ![]() |
Brennabor | 20 | + 1 Krog |
16 | - | ![]() |
Talbot 70 | 19 | + 1 Krog |
17 | - | ![]() |
Bugatti T22 | 19 | + 1 Krog |
Ods | - | ![]() |
Mercedes SS | 7 | Smrtna nesreča |
Ods | - | ![]() |
NAG | ||
Ods | - | ![]() |
Austro-Daimler | ||
Ods | - | ![]() |
Steiger | ||
Ods | - | ![]() |
Bugatti T22 | ||
Ods | - | ![]() |
Bugatti T22 | ||
Ods | - | ![]() |
Bugatti T22 | ||
Ods | - | ![]() |
OM 665 | ||
Ods | - | ![]() |
Talbot 70 | Trčenje | |
Ods | - | ![]() |
NSU | ||
Ods | - | ![]() |
Bugatti T22 | ||
Ods | - | ![]() |
AGA | ||
Ods | - | ![]() |
Pluto-Amilcar | ||
Ods | - | ![]() |
Pluto-Amilcar | Trčenje | |
Ods | - | ![]() |
BF |
[uredi] Opombe
- Najhitrejši krog: Ferdinando Minoia 7'17.0