Seznam voznikov Formule 1: F

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Seznam voznikov Formule 1: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
Ime Sezone Prvak Dirke Pole Zmage Stopničke Najhitrejši krogi Točke
Italija Corrado Fabi 1983-1984 0 18 0 0 0 0 0
Italija Teo Fabi 1982, 1984-1987 0 71 3 0 2 2 23
Francija Pascal Fabre 1987 0 14 0 0 0 0 0
Italija Carlo Facetti 1974 0 1[1] 0 0 0 0 0
Italija Luigi Fagioli 1950-1951 0 7 1 1[2] 6 1 28
Flag of the United Kingdom.svg Jack Fairman 1953, 1955-1961 0 13 0 0 0 0 5
Argentina Juan Manuel Fangio 1950-1951, 1953-1958 5
1951, 1954-1957
51 29 24[3] 35[4] 23 245[4]
Italija Nino Farina 1950-1955 1
1950
34 6 5 20[5] 5 114
Predloga:Country alias US Walt Faulkner 1950-1951, 1953-1955 0 5[6] 1 0 0 0 1
Južnoafriška republika William Ferguson 1972 0 1[1] 0 0 0 0 0
Irska Ralph Firman 2003 0 15 0 0 0 0 1
Nemčija Ludwig Fischer 1952 0 1 0 0 0 0 0
Švica Rudi Fischer 1951-1952 0 8 0 0 2 0 10
Predloga:Country alias US Mike Fisher 1967 0 2 0 0 0 0 0
Italija Giancarlo Fisichella 1996-2006 0 179 3 3 18 2 246
Predloga:Country alias US John Fitch 1953, 1955 0 2 0 0 0 0 0
Brazilija Christian Fittipaldi 1992-1994 0 43 0 0 0 0 12
Brazilija Emerson Fittipaldi 1970-1980 2
1972, 1974
149 6 14 35 6 281
Brazilija Wilson Fittipaldi 1972-1973, 1975 0 38 0 0 0 0 3
Nemška demokratična republika Theo Fitzau 1953 0 1 0 0 0 0 0
Predloga:Country alias US Pat Flaherty 1950, 1953-1956, 1959 0 6[6] 1 1 1 0 8
Nizozemska Jan Flinterman 1952 0 1 0 0 0 0 0
Flag of the United Kingdom.svg Ron Flockhart 1954, 1956-1960 0 14 0 0 1 0 0
Predloga:Country alias US Myron Fohr 1950 0 1[6] 0 0 0 0 0
Švica Gregor Foitek 1989-1990 0 22 0 0 0 0 0
Predloga:Country alias US George Follmer 1973 0 13 0 0 1 0 5
Predloga:Country alias US George Fonder 1952, 1954 0 2[6] 0 0 0 0 0
Argentina Norberto Fontana 1997 0 4 0 0 0 0 0
Urugvaj Azdrubal Fontes Bayardo 1959 0 1[1] 0 0 0 0 0
Predloga:Country alias US Carl Forberg 1951 0 1[6] 0 0 0 0 0
Predloga:Country alias US Gene Force 1951, 1960 0 2[6] 0 0 0 0 0
Švica Franco Forini 1987 0 3 0 0 0 0 0
Flag of the United Kingdom.svg Philip Fotheringham-Parker 1951 0 1 0 0 0 0 0
Predloga:Country alias US A.J. Foyt 1958-1960 0 3[6] 0 0 0 0 0
Italija Giorgio Francia 1977, 1981 0 2[1] 0 0 0 0 0
Predloga:Country alias US Don Freeland 1953-1960 0 8[6] 0 0 1 0 4
Nemčija Heinz-Harald Frentzen 1994-2003 0 160 2 3 18 6 174
Belgija Paul Frere 1952-1956 0 11 0 0 1 0 11
Avstrija Patrick Friesacher 2005 0 11 0 0 0 0 3
Flag of the United Kingdom.svg Joe Fry 1950 0 1 0 0 0 0 0
Japonska Hiroshi Fushida 1975 0 2[1] 0 0 0 0 0


[uredi] Opombe

  1. ^ a b c č d Nikdar začel F1 drike.
  2. ^ Fagioli je delil zmago s Fangiom (Velika nagrada Francije 1951).
  3. ^ Fangio je delil zmagi s Fagiolijem (Velika nagrada Francije 1951) in Mussom (Velika nagrada Argentine 1956).
  4. ^ Fangio je delil podij s Collinsom (2. mesto, Velika nagrada Monaka 1956 & Velika nagrada Italije 1956).
  5. ^ Farina je delil podij z Gonzalezom/Trintignantom (2, mesto, Velika nagrada Argentine 1955), Bonettom (3. mesto, Velika nagrada Italije 1951) in Trintignantom/Magliolijem (3. mesto, Velika nagrada Argentine 1955).
  6. ^ a b c č d e f g Tekmoval samo v tekmah Indianapolis 500, ki so bile vključene v Velike nagrade svetovnega prvenstva F1 od sezone 1950 do sezone 1960.