Indianapolis 500 1934

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Indianapolis 500 1934 je bila dvaindvajseta dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis. Potekala je 30. maja 1934.

[uredi] Rezultati

Mesto Št. mesto Št Dirkač Kval Rang Krogi Vodstvo Status
1 10 7 Predloga:Country alias USA-48 Bill Cummings 116.116 6 200 57 V cilju
2 4 9 Predloga:Country alias USA-48 Mauri Rose 116.044 7 200 68 V cilju
3 20 2 Predloga:Country alias USA-48 Lou Moore 113.442 16 200 0 V cilju
4 19 12 Predloga:Country alias USA-48 Deacon Litz 113.731 14 200 0 V cilju
5 24 16 Predloga:Country alias USA-48 Joe Russo 113.115 18 200 0 V cilju
6 8 36 Predloga:Country alias USA-48 Al Miller 113.307 17 200 0 V cilju
7 18 22 Predloga:Country alias USA-48 Cliff Bergere 115.243 8 200 0 V cilju
8 9 10 Predloga:Country alias USA-48 Russ Snowberger 111.428 23 200 0 V cilju
9 3 32 Predloga:Country alias USA-48 Frank Brisko 116.894 4 200 69 V cilju
10 14 24 Predloga:Country alias USA-48 Herb Ardinger 111.722 22 200 0 V cilju
11 1 17 Predloga:Country alias USA-48 Kelly Petillo 119.329 1 200 6 V cilju
12 29 5 Predloga:Country alias USA-48 Stubby Stubblefield 105.921 32 200 0 V cilju
13 28 49 Predloga:Country alias USA-48 Charles Crawford 108.784 30 110 0 Odstop
14 11 31 Predloga:Country alias USA-48 Ralph Hepburn 114.321 10 164 0 Pog. gred
15 12 18 Predloga:Country alias USA-48 George Barringer 113.859 11 161 0 Pred. vpetje
16 6 26 Predloga:Country alias USA-48 Phil Shafer 113.816 12 130 0 Pog. gred
17 7 8 Predloga:Country alias USA-48 Tony Gulotta 113.733 13 94 0 Pog. gred
18 13 1 Predloga:Country alias USA-48 Louis Meyer 112.332 20 92 0 Olje
19 22 6 Predloga:Country alias USA-48 Dave Evans 102.414 33 81 0 Prenos
20 15 15 Predloga:Country alias USA-48 Shorty Cantlon 117.875 2 76 0 Pog. gred
21 5 4 Predloga:Country alias USA-48 Chet Gardner 114.786 9 72 0 Pog. gred
22 17 51 Predloga:Country alias USA-48 Al Gordon 116.273 5 66 0 Trčenje
23 23 35 Predloga:Country alias USA-48 Rex Mays 113.639 15 53 0 Pred. vpetje
24 25 42 Predloga:Country alias USA-48 Dusty Fahrnow 113.070 19 28 0 Pog. gred
25 21 41 Predloga:Country alias USA-48 Johnny Sawyer 109.808 27 27 0 Pog. gred
26 33 33 Predloga:Country alias USA-48 Johnny Seymour 108.591 31 22 0 Menjalnik
27 27 45 Predloga:Country alias USA-48 Rick Decker 110.895 26 17 0 Sklopka
28 2 3 Predloga:Country alias USA-48 Wilbur Shaw 117.647 3 15 0 Puščanje olja
29 26 73 Predloga:Country alias USA-48 Doc MacKenzie 111.933 21 15 0 Trčenje
30 31 29 Predloga:Country alias USA-48 Gene Haustein 109.426 28 13 0 Trčenje
31 30 63 Predloga:Country alias USA-48 Harry McQuinn 111.067 24 13 0 Pog. gred
32 16 58 Predloga:Country alias USA-48 George Bailey 111.063 25 12 0 Trčenje
33 32 46 Predloga:Country alias USA-48 Chet Miller 109.252 29 11 0 Trčenje


Indianapolis 500 1933
Louis Meyer
Indianapolis 500 1934
Bill Cummings
Indianapolis 500 1935
Kelly Petillo


Dirke Indianapolis 500
1910191119121913191419151916191719181919 • • • 1920192119221923192419251926192719281929
1930193119321933193419351936193719381939 • • • 1940194119421943194419451946194719481949
1950195119521953195419551956195719581959 • • • 1960196119621963196419651966196719681969
1970197119721973197419751976197719781979 • • • 1980198119821983198419851986198719881989
1990199119921993199419951996199719981999 • • • 2000200120022003200420052006 • 2007 • 2008 • 2009
V drugih jezikih