Indianapolis 500 1915
Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Indianapolis 500 1915 je bila peta dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis. Potekala je 30. maja 1915.
[uredi] Rezultati
Mesto | Št. mesto | Št | Dirkač | Kval | Rang | Krogi | Vodstvo | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | Ralph DePalma | 98.580 | 2 | 200 | 132 | V cilju |
2 | 3 | 3 | Dario Resta | 98.470 | 3 | 200 | 37 | V cilju |
3 | 5 | 5 | Gil Anderson | 95.140 | 5 | 200 | 26 | V cilju |
4 | 4 | 4 | Earl Cooper | 96.770 | 4 | 200 | 0 | V cilju |
5 | 11 | 15 | Harry Grant | 89.290 | 11 | 200 | 0 | V cilju |
6 | 7 | 8 | Bob Burman | 92.400 | 7 | 200 | 0 | V cilju |
7 | 1 | 1 | Howdy Wilcox | 98.900 | 1 | 200 | 5 | V cilju |
8 | 9 | 10 | Tom Alley | 90.000 | 9 | 200 | 0 | V cilju |
9 | 16 | 19 | Billy Carlson | 84.110 | 16 | 200 | 0 | V cilju |
10 | 14 | 7 | Noel Van Raalte | 86.870 | 14 | 200 | 0 | V cilju |
11 | 24 | 28 | Willie Haupt | 80.360 | 24 | 200 | 0 | V cilju |
12 | 10 | 14 | George C. Babcock | 89.460 | 10 | 184 | 0 | Odstop |
13 | 17 | 21 | Tom Orr | 83.550 | 17 | 168 | 0 | Obesa |
14 | 6 | 6 | Jean Porporato | 94.740 | 6 | 164 | 0 | Bat |
15 | 15 | 18 | Joe Cooper | 85.550 | 15 | 154 | 0 | Trčenje |
16 | 18 | 22 | Ralph Mulford | 82.720 | 18 | 124 | 0 | Pog. gred |
17 | 12 | 12 | Eddie O'Donnell | 88.930 | 12 | 117 | 0 | Cilinder |
18 | 8 | 9 | Art Klein | 90.450 | 8 | 0 | 0 | Ogenj |
19 | 20 | 23 | Eddie Rickenbacker | 81.970 | 20 | 103 | 0 | Pog. gred |
20 | 23 | 27 | Louis Chevrolet | 81.010 | 23 | 76 | 0 | Ventil |
21 | 13 | 17 | John DePalma | 87.040 | 13 | 41 | 0 | Vztrajnik |
22 | 19 | 24 | John A. Mais | 81.970 | 19 | 23 | 0 | Odstop |
23 | 22 | 26 | George Hill | 81.520 | 22 | 20 | 0 | Vodna črpalka |
24 | 21 | 25 | G. C. Cox | 81.520 | 21 | 12 | 0 | Menjalnik |
Indianapolis 500 1914 Rene Thomas |
Indianapolis 500 1915 Ralph DePalma |
Indianapolis 500 1916 Dario Resta |
Dirke Indianapolis 500 |
---|
1930 • 1931 • 1932 • 1933 • 1934 • 1935 • 1936 • 1937 • 1938 • 1939 • • • 1940 • 1941 • 1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • 1958 • 1959 • • • 1960 • 1961 • 1962 • 1963 • 1964 • 1965 • 1966 • 1967 • 1968 • 1969 1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979 • • • 1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 1990 • 1991 • 1992 • 1993 • 1994 • 1995 • 1996 • 1997 • 1998 • 1999 • • • 2000 • 2001 • 2002 • 2003 • 2004 • 2005 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 |