Seznam guvernerjev Delawara
Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Seznam guvernerjev Delawara.
# | Ime | Začetek mandata | Konec mandata | Stranka | Bivališče | Okrožje | Poklic |
1 | John McKinly | 12. februar 1777 | 22. september 1777 | Wilmington | New Castle | Zdravnik | |
2 | Thomas McKean | 22. september 1777 | 20. oktober 1777 | New Castle | New Castle | Odvetnik | |
3 | George Read | 20. oktober 1777 | 31. marec 1778 | New Castle | New Castle | Odvetnik | |
4 | Caesar Rodney | 31. marec 1778 | 6. november 1781 | Dover | Kent | Odvetnik | |
5 | John Dickinson | 13. november 1781 | 4. november 1782 | Wilmington | New Castle | Odvetnik | |
6 | John Cook | 4. november 1782 | 1. februar 1783 | Smyrna | Kent | Kmet | |
7 | Nicholas Van Dyke | 1. februar 1783 | 27. oktober 1786 | New Castle | New Castle | Odvetnik | |
8 | Thomas Collins | 28. oktober 1786 | 29. marec 1789 | Smyrna | Kent | Odvetnik | |
9 | Jehu Davis | 29. marec 1789 | 2. junij 1789 | Milford | Kent | Kmet | |
10 | Joshua Clayton | 2. junij 1789 | 15. januar 1793 | Pencader Hundred | New Castle | Zdravnik |
[uredi] Guvernerji v skladu z ustavo Delawara iz leta 1792
# | Ime | Začetek mandata | Konec mandata | Stranka | Bivališče | Okrožje | Poklic |
1 | Joshua Clayton | 15. januar 1793 | 19. januar 1796 | Federalist | Pencader Hundred | New Castle | Zdravnik |
2 | Gunning Bedford starejši | 19. januar 1796 | 28. september 1797 | Federalist | New Castle | New Castle | Odvetnik |
3 | Daniel Rogers | 28. september 1797 | 15. januar 1799 | Federalist | Milford | Sussex | Mlinar |
4 | Richard Bassett | 15. januar 1799 | 20. februar 1801 | Federalist | Pencader Hundred | New Castle | Odvetnik |
5 | James Sykes mlajši | 4. marec 1801 | 19. januar 1802 | Federalist | Dover | Kent | Zdravnik |
6 | David Hall | 19. januar 1802 | 15. januar 1805 | Demokrat-Republikanec | Lewes | Sussex | Odvetnik |
7 | Nathaniel Mitchell | 15. januar 1805 | 19. januar 1808 | Federalist | Laurel | Sussex | Odvetnik |
8 | George Truitt | 19. januar 1808 | 15. januar 1811 | Federalist | Felton | Kent | Kmet |
9 | Joseph Haslet | 15. januar 1811 | 18. januar 1814 | Demokrat-Republikanec | Milford | Sussex | Kmet |
10 | Daniel Rodney | 18. januar 1814 | 21. januar 1817 | Federalist | Lewes | Sussex | Trgovec |
11 | John Clark | 21. januar 1817 | 15. januar 1820 | Federalist | Smyrna | New Castle | Kmet |
12 | Jacob Stout | 18. januar 1820 | 16. januar 1821 | Federalist | Smyrna | Kent | Kmet |
13 | John Collins | 16. januar 1821 | 16. april 1822 | Demokrat-Republikanec | Laurel | Sussex | Mlinar |
14 | Caleb Rodney | 23. april 1822 | 21. januar 1823 | Federalist | Lewes | Sussex | Trgovec |
15 | Joseph Haslet | 21. januar 1823 | 20. junij 1823 | Demokrat-Republikanec | Milford | Sussex | Kmet |
16 | Charles Thomas | 24. junij 1823 | 20. januar 1824 | Demokrat-Republikanec | New Castle | New Castle | Odvetnik |
17 | Samuel Paynter | 20. januar 1824 | 16. januar 1827 | Federalist | Lewes | Sussex | Trgovec |
18 | Charles Polk mlajši | 16. januar 1827 | 19. januar 1830 | Federalist | Thompsonville | Kent | Kmet |
19 | David Hazzard | 19. januar 1830 | 15. januar 1833 | Narodni republikanec | Milton | Sussex | Trgovec |
[uredi] Guvernerji v skladu z ustavo Delawara iz leta 1831
# | Ime | Začetek mandata | Konec mandata | Stranka | Bivališče | Okrožje | Poklic |
1 | Caleb P. Bennett | 15. januar 1833 | 11. julij 1836 | Demokrat | Wilmington | New Castle | Vojak |
2 | Charles Polk mlajši | 11. julij 1836 | 17. januar 1837 | Whig | Thompsonville | Kent | Kmet |
3 | Cornelius P. Comegys | 17. januar 1837 | 19. januar 1841 | Whig | Little Creek | Kent | Kmet |
4 | William B. Cooper | 19. januar 1841 | 21. januar 1845 | Whig | Laurel | Sussex | Kmet |
5 | Thomas Stockton | 21. januar 1845 | 2, marec 1846 | Whig | New Castle | New Castle | Vojak |
6 | Joseph Maull | 2, marec 1846 | 3. maj 1846 | Whig | Lewes | Sussex | Zdravnik |
7 | William Temple | 6. maj 1846 | 19. januar 1847 | Whig | Smyrna | Kent | Trgovec |
8 | William Tharp | 19. januar 1847 | 21. januar 1851 | Demokrat | Milford | Kent | Kmet |
9 | William H. H. Ross | 21. januar 1851 | 14. januar 1855 | Demokrat | Seaford | Sussex | Kmet |
10 | Peter F. Causey | 14. januar 1855 | 18. januar 1859 | Američan | Milford | Sussex | Trgovec |
11 | William Burton | 18. januar 1859 | 20. januar 1863 | Demokrat | Milford | Sussex | Zdravnik |
12 | William Cannon | 20. januar 1863 | 1. marec 1865 | Republikanec | Bridgeville | Sussex | Kmet |
13 | Gove Saulsbury | 1. marec 1865 | 17. januar 1871 | Demokrat | Dover | Kent | Zdravnik |
14 | James Ponder | 17. januar 1871 | 19. januar 1875 | Demokrat | Milton | Sussex | Trgovec |
15 | John P. Cochran | 19. januar 1875 | 21. januar 1879 | Demokrat | Middletown | New Castle | Kmet |
16 | John W. Hall | 21. januar 1879 | 16. januar 1883 | Demokrat | Frederica | Kent | Trgovec |
17 | Charles C. Stockley | 16. januar 1883 | 18. januar 1887 | Demokrat | Georgetown | Sussex | Kmet |
18 | Benjamin T. Biggs | 18. januar 1887 | 20. januar 1891 | Demokrat | Middletown | New Castle | Kmet |
19 | Robert J. Reynolds | 20. januar 1891 | 15. januar 1895 | Demokrat | Petersburg | Kent | Kmet |
20 | Joshua H. Marvil | 15. januar 1895 | 8. april 1895 | Republikanec | Laurel | Sussex | Kmet |
21 | William T. Watson | 8. april 1895 | 19. januar 1897 | Demokrat | Milford | Kent | Bančnik |
22 | Ebe W. Tunnell | 19. januar 1897 | 15. januar 1901 | Demokrat | Lewes | Sussex | Trgovec |
[uredi] Guvernerji v skladu z ustavo Delawara iz leta 1897
# | Ime | Začetek mandata | Konec mandata | Stranka | Bivališče | Okrožje | Poklic |
1 | John Hunn | 15. januar 1901 | 17. januar 1905 | Republikanec | Camden | Kent | Trgovec |
2 | Preston Lea | 17. januar 1905 | 19. januar 1909 | Republikanec | New Castle | New Castle | Mlinar |
3 | Simeon S. Pennewill | 19. januar 1909 | 21. januar 1913 | Republikanec | Dover | Sussex | Kmet |
4 | Charles R. Miller | 21. januar 1913 | 16. januar 1917 | Republikanec | Wilmington | New Castle | Odvetnik |
5 | John G. Townsend mlajši | 16. januar 1917 | 18. januar 1921 | Republikanec | Shelbyville | Sussex | Kmet |
6 | William D. Denney | 18. januar 1921 | 20. januar 1925 | Republikanec | Dover | Kent | Poslovnež |
7 | Robert P. Robinson | 20. januar 1925 | 15. januar 1929 | Republikanec | Wilmington | New Castle | Bančnik |
8 | C. Douglass Buck | 15. januar 1929 | 19. januar 1937 | Republikanec | New Castle | New Castle | Inženir |
9 | Richard C. McMullen | 19. januar 1937 | 21. januar 1941 | Demokrat | Wilmington | New Castle | Direktor |
10 | Walter W. Bacon | 21. januar 1941 | 18. januar 1949 | Republikanec | Wilmington | New Castle | Računovodja |
11 | Elbert N. Carvel | 13. januar 1949 | 20. januar 1953 | Demokrat | Laurel | Sussex | Poslovnež |
12 | J. Caleb Boggs | 20. januar 1953 | 30. december 1960 | Republikanec | Claymont | New Castle | Odvetnik |
13 | David P. Buckson | 30. december 1960 | 17. januar 1961 | Republikanec | Camden | Kent | Odvetnik |
14 | Elbert N. Carvel | 17. januar 1961 | 19. januar 1965 | Demokrat | Laurel | Sussex | Poslovnež |
15 | Charles L. Terry mlajši | 19. januar 1965 | 21. januar 1969 | Demokrat | Dover | Kent | Odvetnik |
16 | Russell W. Peterson | 21. januar 1969 | 16. januar 1973 | Republikanec | Wilmington | New Castle | Kemik |
17 | Sherman W. Tribbitt | 16. januar 1973 | 18. januar 1977 | Demokrat | Odessa | New Castle | Trgovec |
18 | Pierre S. du Pont, IV | 18. januar 1977 | 15. januar 1985 | Republikanec | Rockland | New Castle | Odvetnik |
19 | Michael N. Castle | 15. januar 1985 | 31. december 1992 | Republikanec | Wilmington | New Castle | Odvetnik |
20 | Dale E. Wolf | 31. december 1992 | 19. januar 1993 | Republikanec | Wilmington | New Castle | Direktor |
21 | Thomas R. Carper | 19. januar 1993 | 3. januar 2001 | Demokrat | Wilmington | New Castle | ? |
22 | Ruth Ann Minner | 3. januar 2001 | Januar 2009 | Demokrat | Milford | Kent | ? |