Indianapolis 500 1988

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Indianapolis 500 1988 je bila dvainsedemdeseta dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis. Potekala je 29. maja 1988.

[uredi] Rezultati

Mesto Št. mesto Št Dirkač Kval Rang Krogi Vodstvo Status
1 1 5 Flag of the United States.svg Rick Mears 219.198 1 200 89 V cilju
2 8 20 Brazilija Emerson Fittipaldi 212.512 8 200 0 V cilju
3 3 1 Flag of the United States.svg Al Unser 215.270 3 199 12 V cilju
4 10 18 Flag of the United States.svg Michael Andretti 210.183 12 199 0 V cilju
5 19 4 Flag of the United States.svg Bobby Rahal 208.526 21 199 0 V cilju
6 18 15 Združeno kraljestvo Jim Crawford 210.564 11 198 8 V cilju
7 20 30 Brazilija Raul Boesel 211.058 10 198 0 V cilju
8 15 97 Flag of the United States.svg Phil Krueger 208.212 24 196 0 V cilju
9 16 22 Flag of the United States.svg Dick Simon 207.555 28 196 0 V cilju
10 6 7 Nizozemska Arie Luyendyk 213.611 6 196 0 V cilju
11 13 11 Flag of the United States.svg Kevin Cogan 209.552 17 195 0 V cilju
12 33 21 Flag of the United States.svg Howdy Holmes 206.970 33 192 0 V cilju
13 5 3 Flag of the United States.svg Al Unser, Jr. 214.186 5 180 0 V cilju
14 23 56 Flag of the United States.svg Billy Vukovich III 208.545 20 179 0 V cilju
15 11 24 Flag of the United States.svg Randy Lewis 209.774 14 175 0 V cilju
16 28 48 Flag of the United States.svg Rocky Moran 207.181 31 159 0 Motor
17 32 29 Flag of the United States.svg Rich Vogler 207.126 32 159 0 Trčenje
18 21 92 Flag of the United States.svg Dominic Dobson 210.096 13 145 0 Motor
19 25 23 Finska Tero Palmroth 208.001 25 144 0 Motor
20 4 6 Flag of the United States.svg Mario Andretti 214.692 4 118 0 El. sistem
21 27 98 Flag of the United States.svg John Andretti 207.894 27 114 0 Motor
22 30 17 Flag of the United States.svg Johnny Rutherford 208.442 22 107 0 Trčenje
23 2 9 Flag of the United States.svg Danny Sullivan 216.214 2 101 91 Trčenje
24 26 35 Flag of the United States.svg Steve Chassey 207.951 26 73 0 Trčenje
25 31 71 Kanada Ludwig Heimrath 207.214 30 59 0 Trčenje
26 22 14 Flag of the United States.svg A.J. Foyt 209.696 15 54 0 Trčenje
27 14 81 Flag of the United States.svg Tom Sneva 208.659 18 32 0 Trčenje
28 17 8 Italija Teo Fabi 207.244 29 30 0 Trčenje
29 9 10 Predloga:Country alias IRL Derek Daly 212.295 9 18 0 Menjalnik
30 29 84 Flag of the United States.svg Stan Fox 208.579 19 2 0 Pog. gred
31 7 91 Flag of the United States.svg Scott Brayton 212.624 7 0 0 Trčenje
32 12 2 Kolumbija Roberto Guerrero 209.632 16 0 0 Trčenje
33 24 16 Flag of the United States.svg Tony Bettenhausen, Jr. 208.342 23 0 0 Trčenje


Indianapolis 500 1987
Al Unser
Indianapolis 500 1988
Rick Mears
Indianapolis 500 1989
Emerson Fittipaldi


Dirke Indianapolis 500
1910191119121913191419151916191719181919 • • • 1920192119221923192419251926192719281929
1930193119321933193419351936193719381939 • • • 1940194119421943194419451946194719481949
1950195119521953195419551956195719581959 • • • 1960196119621963196419651966196719681969
1970197119721973197419751976197719781979 • • • 1980198119821983198419851986198719881989
1990199119921993199419951996199719981999 • • • 2000200120022003200420052006 • 2007 • 2008 • 2009
V drugih jezikih