Diskutim:Manastiri/Arkiva 000
Nga Wikipedia, Enciklopedia e Lirë
[redaktoni] Katune
Diskutimet mbi katundet e : Shkupit, Strugës, Ohrit, Manastirit, Kumanovës, Gostivarit, Dibrës, Tetovës.
Nëse dini toponime shqiptare në këtë hapësirë, ju lutem shënoni këtu
[redaktoni] Tabela
Vendbanimet në Manastir | |||||||||
Nr | Maqedonisht | Shqip | Latinisht | Popullsia | Sipërfaqja | Kryetari | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mk:Лавци | ?1 | Lavci | ?2 | ?3 | ?4 | |||
2 | mk:Брусник | ?1 | Brusnik | ?2 | ?3 | ?4 | |||
3 | mk:Дихово | ?1 | Dihovo | ?2 | ?3 | ?4 | |||
4 | mk:Нижеполе | ?1 | Nizhepole | ?2 | ?3 | ?4 | |||
5 | mk:Магарево | ?1 | Magarevo | ?2 | ?3 | ?4 | |||
6 | mk:Трново | ?1 | Trnovo | ?2 | ?3 | ?4 | |||
7 | mk:Братин Дол | ?1 | Bratin Dol | ?2 | ?3 | ?4 | |||
8 | mk:Раштани (Битолско) | ?1 | Rashtani (Bitolsko) | ?2 | ?3 | ?4 | |||
9 | mk:Долно Оризари | ?1 | Dolno Orizari | ?2 | ?3 | ?4 | |||
10 | mk:Горно Оризари | ?1 | Gorno Orizari | ?2 | ?3 | ?4 | |||
11 | mk:Логоварди | ?1 | Logovardi | ?2 | ?3 | ?4 | |||
12 | mk:Поешево | ?1 | Poeshevo | ?2 | ?3 | ?4 | |||
13 | mk:Буково | ?1 | Bukovo | ?2 | ?3 | ?4 | |||
14 | mk:Орехово | ?1 | Orehovo | ?2 | ?3 | ?4 | |||
15 | mk:Трн | ?1 | Trn | ?2 | ?3 | ?4 | |||
16 | mk:Карамани | ?1 | Karamani | ?2 | ?3 | ?4 | |||
17 | mk:Крклино | ?1 | Krklino | ?2 | ?3 | ?4 | |||
18 | mk:Снегово | ?1 | Snegovo | ?2 | ?3 | ?4 | |||
19 | mk:Бистрица | ?1 | Bistrica | ?2 | ?3 | ?4 | |||
20 | mk:Барешани | ?1 | Bareshani | ?2 | ?3 | ?4 | |||
21 | mk:Велушина | ?1 | Velushina | ?2 | ?3 | ?4 | |||
22 | mk:Злокуќани | ?1 | Zlokuќani | ?2 | ?3 | ?4 | |||
23 | mk:Канино | ?1 | Kanino | ?2 | ?3 | ?4 | |||
24 | mk:Острец | ?1 | Ostrec | ?2 | ?3 | ?4 | |||
25 | mk:Граешница | ?1 | Graeshnica | ?2 | ?3 | ?4 | |||
26 | mk:Кишава | ?1 | Kishava | ?2 | ?3 | ?4 | |||
27 | mk:Драгош | ?1 | Dragosh | ?2 | ?3 | ?4 | |||
28 | mk:Лажец | ?1 | Lazhec | ?2 | ?3 | ?4 | |||
29 | mk:Породин | ?1 | Porodin | ?2 | ?3 | ?4 | |||
30 | mk:Жабени | ?1 | zhabeni | ?2 | ?3 | ?4 | |||
31 | mk:Кравари | ?1 | Kravari | ?2 | ?3 | ?4 | |||
32 | mk:Оптичари | ?1 | Optiçari | ?2 | ?3 | ?4 | |||
33 | mk:Меџитлија | ?1 | Medzhitlija | ?2 | ?3 | ?4 | |||
34 | mk:Кременица | ?1 | Kremenica | ?2 | ?3 | ?4 | |||
35 | mk:Олевени | ?1 | Oleveni | ?2 | ?3 | ?4 | |||
36 | mk:Крстоар | ?1 | Krstoar | ?2 | ?3 | ?4 | |||
37 | mk:Горно Егри | ?1 | Gorno Egri | ?2 | ?3 | ?4 | |||
38 | mk:Долно Егри | ?1 | Dolno Egri | ?2 | ?3 | ?4 | |||
39 | mk:Средно Егри | ?1 | Sredno Egri | ?2 | ?3 | ?4 | |||
40 | mk:Новаци | ?1 | Novaci | ?2 | ?3 | ?4 | |||
41 | mk:Гнилеж | ?1 | Gnilezh | ?2 | ?3 | ?4 | |||
42 | mk:Тепавци | ?1 | Tepavci | ?2 | ?3 | ?4 | |||
43 | mk:Балдовенци | ?1 | Baldovenci | ?2 | ?3 | ?4 | |||
44 | mk:Врањевци | ?1 | Vranjevci | ?2 | ?3 | ?4 | |||
45 | mk:Грумази | ?1 | Grumazi | ?2 | ?3 | ?4 | |||
46 | mk:Долно Орехово | ?1 | Dolno Orehovo | ?2 | ?3 | ?4 | |||
47 | mk:Паралово | ?1 | Paralovo | ?2 | ?3 | ?4 | |||
48 | mk:Биљаник | ?1 | Biljanik | ?2 | ?3 | ?4 | |||
49 | mk:Гнеотино | ?1 | Gneotino | ?2 | ?3 | ?4 | |||
50 | mk:Рибарци | ?1 | Ribarci | ?2 | ?3 | ?4 | |||
51 | mk:Суводол | ?1 | Suvodol | ?2 | ?3 | ?4 | |||
52 | mk:Мегленци | ?1 | Meglenci | ?2 | ?3 | ?4 | |||
53 | mk:Арматуш | ?1 | Armatush | ?2 | ?3 | ?4 | |||
54 | mk:Далбеговци | ?1 | Dalbegovci | ?2 | ?3 | ?4 | |||
55 | mk:Долно Агларци | ?1 | Dolno Aglarci | ?2 | ?3 | ?4 | |||
56 | mk:Горно Агларци | ?1 | Gorno Aglarci | ?2 | ?3 | ?4 | |||
57 | mk:Добромири | ?1 | Dobromiri | ?2 | ?3 | ?4 | |||
58 | mk:Ново Село | ?1 | Novo Selo | ?2 | ?3 | ?4 | |||
59 | mk:Бач | ?1 | Baç | ?2 | ?3 | ?4 | |||
60 | mk:Гермијан | ?1 | Germijan | ?2 | ?3 | ?4 | |||
61 | mk:Живојно | ?1 | Zhivojno | ?2 | ?3 | ?4 | |||
62 | mk:Совиќ | ?1 | Soviќ | ?2 | ?3 | ?4 | |||
63 | mk:Добровени | ?1 | Dobroveni | ?2 | ?3 | ?4 | |||
64 | mk:Брод | ?1 | Brod | ?2 | ?3 | ?4 | |||
65 | mk:Велесело | ?1 | Veleselo | ?2 | ?3 | ?4 | |||
66 | mk:Сливица | ?1 | Slivica | ?2 | ?3 | ?4 | |||
67 | mk:Полог | ?1 | Polog | ?2 | ?3 | ?4 | |||
68 | mk:Скочивир | ?1 | Skoçivir | ?2 | ?3 | ?4 | |||
69 | mk:Старавина | ?1 | Staravina | ?2 | ?3 | ?4 | |||
70 | mk:Маково | ?1 | Makovo | ?2 | ?3 | ?4 | |||
71 | mk:Рапеш | ?1 | Rapesh | ?2 | ?3 | ?4 | |||
72 | mk:Зович | ?1 | Zoviç | ?2 | ?3 | ?4 | |||
73 | mk:Градешница | ?1 | Gradeshnica | ?2 | ?3 | ?4 | |||
74 | mk:Будимирци | ?1 | Budimirci | ?2 | ?3 | ?4 | |||
75 | mk:Груништа | ?1 | Grunishta | ?2 | ?3 | ?4 | |||
76 | mk:Орле | ?1 | Orle | ?2 | ?3 | ?4 | |||
77 | mk:Брник | ?1 | Brnik | ?2 | ?3 | ?4 | |||
78 | mk:Ивени | ?1 | Iveni | ?2 | ?3 | ?4 | |||
79 | mk:Петалино | ?1 | Petalino | ?2 | ?3 | ?4 | |||
80 | mk:Могила | ?1 | Mogila | ?2 | ?3 | ?4 | |||
81 | mk:Трновци | ?1 | Trnovci | ?2 | ?3 | ?4 | |||
82 | mk:Свето Тодори | ?1 | Sveto Todori | ?2 | ?3 | ?4 | |||
83 | mk:Подино | ?1 | Podino | ?2 | ?3 | ?4 | |||
84 | mk:Новоселани | ?1 | Novoselani | ?2 | ?3 | ?4 | |||
85 | mk:Лознани | ?1 | Loznani | ?2 | ?3 | ?4 | |||
86 | mk:Ивањевци | ?1 | Ivanjevci | ?2 | ?3 | ?4 | |||
87 | mk:Долно Српци | ?1 | Dolno Srpci | ?2 | ?3 | ?4 | |||
88 | mk:Долна Чарлија | ?1 | Dolna Çarlija | ?2 | ?3 | ?4 | |||
89 | mk:Горна Чарлија | ?1 | Gorna Çarlija | ?2 | ?3 | ?4 | |||
90 | mk:Вашарејца | ?1 | Vasharejca | ?2 | ?3 | ?4 | |||
91 | mk:Беранци | ?1 | Beranci | ?2 | ?3 | ?4 | |||
92 | mk:Радобор | ?1 | Radobor | ?2 | ?3 | ?4 | |||
93 | mk:Кукуречани | ?1 | Kukureçani | ?2 | ?3 | ?4 | |||
94 | mk:Црновец | ?1 | Crnovec | ?2 | ?3 | ?4 | |||
95 | mk:Лопатица | ?1 | Lopatica | ?2 | ?3 | ?4 | |||
96 | mk:Габалавци | ?1 | Gabalavci | ?2 | ?3 | ?4 | |||
97 | mk:Лисолај | ?1 | Lisolaj | ?2 | ?3 | ?4 | |||
98 | mk:Црнобуки | ?1 | Crnobuki | ?2 | ?3 | ?4 | |||
99 | mk:Облаково | ?1 | Oblakovo | ?2 | ?3 | ?4 | |||
100 | mk:Секирани | ?1 | Sekirani | ?2 | ?3 | ?4 | |||
101 | mk:Драгожани | ?1 | Dragozhani | ?2 | ?3 | ?4 | |||
102 | mk:Драгарино | ?1 | Dragarino | ?2 | ?3 | ?4 | |||
103 | mk:Ново Змирново | ?1 | Novo Zmirnovo | ?2 | ?3 | ?4 | |||
104 | mk:Старо Змирново | ?1 | Staro Zmirnovo | ?2 | ?3 | ?4 | |||
105 | mk:Древеник | ?1 | Drevenik | ?2 | ?3 | ?4 | |||
106 | mk:Цапари | ?1 | Capari | ?2 | ?3 | ?4 | |||
107 | mk:Ротино | ?1 | Rotino | ?2 | ?3 | ?4 | |||
108 | mk:Српци | ?1 | Srpci | ?2 | ?3 | ?4 | |||
109 | mk:Рамна | ?1 | Ramna | ?2 | ?3 | ?4 | |||
110 | mk:Лера | ?1 | Lera | ?2 | ?3 | ?4 | |||
111 | mk:Доленци | ?1 | Dolenci | ?2 | ?3 | ?4 | |||
112 | mk:Ѓавато | ?1 | Ѓavato | ?2 | ?3 | ?4 | |||
113 | mk:Кажани | ?1 | Kazhani | ?2 | ?3 | ?4 | |||
114 | mk:Маловиште | ?1 | Malovishte | ?2 | ?3 | ?4 | |||
115 | mk:Стрежево | ?1 | Strezhevo | ?2 | ?3 | ?4 | |||
116 | mk:Свиниште | ?1 | Svinishte | ?2 | ?3 | ?4 | |||
117 | mk:Метимир | ?1 | Metimir | ?2 | ?3 | ?4 | |||
118 | mk:Гопеш | ?1 | Gopesh | ?2 | ?3 | ?4 | |||
119 | mk:Добрушево | ?1 | Dobrushevo | ?2 | ?3 | ?4 | |||
120 | mk:Мусинци | ?1 | Musinci | ?2 | ?3 | ?4 | |||
121 | mk:Алинци | ?1 | Alinci | ?2 | ?3 | ?4 | |||
122 | mk:Путурус | ?1 | Puturus | ?2 | ?3 | ?4 | |||
123 | mk:Мојно | ?1 | Mojno | ?2 | ?3 | ?4 | |||
124 | mk:Дедебалци | ?1 | Dedebalci | ?2 | ?3 | ?4 | |||
125 | mk:Црничани | ?1 | Crniçani | ?2 | ?3 | ?4 | |||
126 | mk:Ношпал | ?1 | Noshpal | ?2 | ?3 | ?4 | |||
127 | mk:Будаково | ?1 | Budakovo | ?2 | ?3 | ?4 | |||
128 | mk:Трап | ?1 | Trap | ?2 | ?3 | ?4 | |||
128 | 128 në maqedonisht | 00 Shqip | 00 Latinisht | 00 Popullsia | 00 Sipërfaqja | 00 Kryetari | |||
Latinisht nga toponimet Maqedone |