MA 1. meñyıllıq

Wikipedia'dan

MA 1. meñyıllıq ul MA 1000.–MA 1. yıllarınnan tora torğan meñyıllıq yomğağı.

Meñyıllıq: MA 2. meñyıllıq MA 1. meñyıllıq 1. meñyıllıq

Yözyıllıq: MA 10 yöz MA 9. yöz MA 8. yöz MA 7. yöz MA 6. yöz MA 5. yöz MA 4. yöz MA 3. yöz MA 2. yöz MA 1. yöz


[üzgärtü] Möxim waqíğalar

[üzgärtü] Kürenekle keşelär

[üzgärtü] Açışlar wä uñışlar

MA 10. yöz MA 1000. MA 990. MA 980. MA 970. MA 960. MA 950. MA 940. MA 930. MA 920. MA 910.
MA 9. yöz MA 900. MA 890. MA 880. MA 870. MA 860. MA 850. MA 840. MA 830. MA 820. MA 810.
MA 8. yöz MA 800. MA 790. MA 780. MA 770. MA 760. MA 750. MA 740. MA 730. MA 720. MA 710.
MA 7. yöz MA 700. MA 690. MA 680. MA 670. MA 660. MA 650. MA 640. MA 630. MA 620. MA 610.
MA 6. yöz MA 600. MA 590. MA 580. MA 570. MA 560. MA 550. MA 540. MA 530. MA 520. MA 510.
MA 5. yöz MA 500. MA 490. MA 480. MA 470. MA 460. MA 450. MA 440. MA 430. MA 420. MA 410.
MA 4. yöz MA 400. MA 390. MA 380. MA 370. MA 360. MA 350. MA 340. MA 330. MA 320. MA 310.
MA 3. yöz MA 300. MA 290. MA 280. MA 270. MA 260. MA 250. MA 240. MA 230. MA 220. MA 210.
MA 2. yöz MA 200. MA 190. MA 180. MA 170. MA 160. MA 150. MA 140. MA 130. MA 120. MA 110.
MA 1. yöz MA 100. MA 90. MA 80. MA 70. MA 60. MA 50. MA 40. MA 30. MA 20. MA 10.


Bu bit yıllarğa bağışlanğan ürçetelgän mäqälä töpçege genä wä ul üz tulılandıruın kötä.