Дискографія Depeche Mode
Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Дискографія Depeche Mode налічує 11 студійних альбомів, 44 сингли і численну кількість збірок, виданих гуртом, починаючи з 1981 року.
Зміст |
[ред.] Офіційні альбоми (разом з продажами в США)
ВЕЛИКОБРИТАНІЯ #10; США #192 |
ВЕЛИКОБРИТАНІЯ #8; США #177 |
||
ВЕЛИКОБРИТАНІЯ #3; США #90 |
ВЕЛИКОБРИТАНІЯ #10; США #35 |
ВЕЛИКОБРИТАНІЯ #1; США #1 |
|
[ред.] Офіційні збірки (разом з продажами в США)
ВЕЛИКОБРИТАНІЯ #5; США #38 |
ВЕЛИКОБРИТАНІЯ #18; США #148 |
[ред.] Офіційні концертні альбоми (разом з продажами в США)
ВЕЛИКОБРИТАНІЯ #7; США #45 |
[ред.] Інші збірки
Рік | Альбом | Великобританія | США |
---|---|---|---|
1984 | People Are People (в Європі не виходив) |
— | 71 |
1985 | Catching Up with Depeche Mode (в Європі не виходив) |
— | 113 |
1991 | Singles Box, Vol. 1 («Dreaming Of Me»—"Leave In Silence") |
— | — |
1991 | Singles Box, Vol. 2 («Get The Balance Right!»—"Blasphemous Rumours / Somebody") |
— | — |
1991 | Singles Box, Vol. 3 («Shake The Disease»—"Little 15") |
— | — |
2001 | The Singles 81>98 | 178 | — |
2004 | Singles Box, Vol. 4 («Strangelove»—"Enjoy The Silence") |
— | — |
2004 | Singles Box, Vol. 5 («Policy Of Truth»—"In Your Room") |
— | — |
2004 | Singles Box, Vol. 6 («Barrel Of A Gun»—"Dream On") |
— | — |
2006 | The Complete Depeche Mode (iTunes digital boxset) |
— | — |
2007(?) | Singles Box, Vol. 7 («I Feel Loved»—"A Pain That I'm Used To") |
— | — |
2007(?) | Singles Box, Vol. 8 («Suffer Well»—"Martyr") |
— | — |
[ред.] Сингли
Рік | Сингл | Великобританія | U.S. Hot 100 | U.S. Modern Rock | U.S. Dance | Germany | France | ARIA Chart | Recording Industry Association of New Zealand | Альбом |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | "Dreaming of Me" | 57 | — | — | 47 | — | — | — | — | Позаальбомний сингл |
1981 | "New Life" | 11 | — | — | 29 | — | — | — | — | Speak & Spell |
1981 | "Just Can't Get Enough" | 8 | — | — | 26 | — | — | 4 | 29 | Speak & Spell |
1982 | "See You" | 6 | — | — | — | 44 | — | — | — | A Broken Frame |
1982 | "The Meaning of Love" | 12 | — | — | — | 64 | — | — | — | A Broken Frame |
1982 | "Leave in Silence" | 18 | — | — | — | 58 | — | — | — | A Broken Frame |
1983 | "Get the Balance Right!" | 13 | — | — | — | 38 | — | — | — | Позаальбомний сингл |
1983 | "Everything Counts" | 6 | — | — | 17 | 23 | — | — | — | Construction Time Again |
1983 | "Love, in Itself" | 21 | — | — | — | 28 | — | — | — | Construction Time Again |
1984 | "People Are People" | 4 | 13 | — | 44 | 1 | — | 25 | — | Some Great Reward |
1984 | "Master and Servant" | 9 | 87 | — | 49 | 2 | 34 | 89 | — | Some Great Reward |
1984 | "Blasphemous Rumours / Somebody" | 16 | — | — | — | 22 | — | 87 | — | Some Great Reward |
1985 | "Shake the Disease" | 18 | — | — | — | 4 | 13 | — | — | The Singles 81>85 |
1985 | "It's Called a Heart" | 18 | — | — | — | 8 | 29 | — | - | The Singles 81>85 |
1986 | "Stripped" | 15 | — | — | — | 4 | — | — | 41 | Black Celebration |
1986 | "A Question of Lust" | 28 | — | — | — | 8 | — | — | — | Black Celebration |
1986 | "A Question of Time" | 17 | — | — | — | 4 | 29 | — | — | Black Celebration |
1987 | "Strangelove" | 16 | 76 | — | 1 | 2 | 25 | — | — | Music for the Masses |
1987 | "Never Let Me Down Again" | 22 | 63 | — | 12 | 2 | 29 | 82 | — | Music for the Masses |
1987 | "Behind the Wheel" | 21 | 61 | — | 3 | 6 | 21 | 98 | 34 | Music for the Masses |
1988 | "Little 15" | 60 | — | — | - | 16 | — | — | — | Music for the Masses |
1988 | "Strangelove '88" | — | 50 | — | — | — | — | — | — | Music for the Masses |
1989 | "Everything Counts (Live)" | 22 | — | 13 | 16 | 12 | — | — | 27 | 101 |
1989 | "Personal Jesus" | 13 | 28 | 3 | 12 | 5 | 29 | — | 14 | Violator |
1990 | "Dangerous" | — | — | 13 | — | — | — | — | — | "Personal Jesus" single |
1990 | "Enjoy the Silence" | 6 | 8 | 1 | 6 | 2 | 9 | 71 | 40 | Violator |
1990 | "Policy of Truth" | 16 | 15 | 1 | 2 | 7 | 31 | — | — | Violator |
1990 | "Halo" | — | — | 21 | — | — | — | — | — | Violator |
1990 | "World in My Eyes" | 17 | 52 | 17 | 6 | 7 | 30 | — | — | Violator |
1993 | "I Feel You" | 8 | 37 | 1 | 3 | 4 | 5 | 37 | 29 | Songs of Faith and Devotion |
1993 | "Walking in My Shoes" | 14 | 69 | 1 | — | 14 | 23 | 74 | — | Songs of Faith and Devotion |
1993 | "Condemnation" | 9 | — | 23 | — | 23 | 36 | 78 | — | Songs of Faith and Devotion |
1994 | "In Your Room" | 8 | — | — | — | 24 | 10 | 40 | — | Songs of Faith and Devotion |
1997 | "Barrel of a Gun" | 4 | 47 | 11 | — | 3 | 22 | 33 | — | Ultra |
1997 | "It's No Good" | 5 | 38 | 4 | 1 | 5 | — | 52 | — | Ultra |
1997 | "Home" | 23 | 88 | — | — | 11 | — | — | — | Ultra |
1997 | "Useless" | 28 | — | — | — | 16 | — | — | — | Ultra |
1998 | "Only When I Lose Myself" | 17 | 61 | 36 | — | 2 | 29 | 34 | — | The Singles 86>98 |
2001 | "Dream On" | 6 | 85 | 12 | 1 | 1 | 12 | — | — | Exciter |
2001 | "I Feel Loved" | 12 | — | — | 1 | 9 | 39 | 95 | — | Exciter |
2001 | "Freelove" | 19 | — | — | 1 | 8 | 52 | — | - | Exciter |
2002 | "Goodnight Lovers" | — | — | — | — | 15 | 64 | — | — | Exciter |
2004 | "Enjoy the Silence 04" | 7 | — | — | 25 | 5 | 15 | — | — | Remixes 81-04 |
2004 | "Remixes 04" | 75 | — | — | — | — | — | — | — | Remixes 81-04 |
2005 | "Precious" | 4 | 71 | 23 | 1 | 2 | 32 | — | — | Playing the Angel |
2005 | "A Pain That I'm Used To" | 15 | — | — | 6 | 11 | 96 | — | — | Playing the Angel |
2006 | "Suffer Well" | 12 | — | 38 | 1 | 13 | 87 | — | — | Playing the Angel |
2006 | "John the Revelator / Lilian" | 18 | — | — | — | 16 | — | — | — | Playing the Angel |
2006 | "Martyr" | 13 | — | — | 22 | 2 | — | — | — | The Best Of, Volume 1 |
[ред.] Кліпи
Рік | Кліп | Оригінальний формат | Жанр |
---|---|---|---|
1985 | The World We Live In and Live in Hamburg | VHS | Концертний запис (Some Great Reward Tour) |
1985 | Some Great Videos | VHS | Збірка кліпів |
1988 | Strange | VHS | Збірка кліпів |
1989 | 101 | VHS | Концертний запис /Документальний фільм (For the Masses Tour) |
1990 | Strange Too | VHS | Збірка кліпів |
1993 | Devotional | VHS | Концертний запис (Devotional Tour) |
1998 | The Videos 86>98 | VHS/DVD | Збірка кліпів |
1998 | Some Great Videos 81>85 | VHS | Перевидання Some Great Videos |
2002 | One Night in Paris | DVD | Концертний запис (Exciter Tour) |
2002 | The Videos 86>98 + | DVD | Перевидання The Videos 86>98 з доповненнями |
2003 | 101 | DVD | DVD-перевидання 101 з доповненнями |
2004 | Devotional | DVD | Перевидання Devotional з доповненнями |
2006 | Touring the Angel: Live in Milan | DVD + CD | Концертний запис, Playing The Angel Tour (25 вересня) |
2006 | The Best Of, Volume 1 | DVD | Збірка кращих кліпів (частина 1) (16 листопада) |