Carceri
Da Wikipedia, ła ençiclopedia libara.
![]() |
|
---|---|
Imagine:Carceri-Stemma.png | |
Stato: | ![]() |
Regione: | ![]() |
Provincia: | ![]() |
Coordinate: | Latitudine: 45° 12′ 0′′ N Longitudine: 11° 37′ 0′′ E |
Altitudine: | m s.l.m. |
Superficie: | 9 km² |
Abitanti: | 1.524 |
Densità: | 169 ab./km² |
Frazsioni: | |
Comuni contigui: | Este, Ospedaletto Euganeo, Ponso, Vighizzolo d'Este |
CAP: | 35040 |
Prefisso tel: | 0429 |
Codice ISTAT: | 028022 |
Codice catasto: | B749 |
Nome abitanti: | carceresi |
Santo patrono: | |
Giorno festivo: | |
[ Sito istituzsionałe] |
Carceri xe on comune de 1.524 abitanti de ła provincia de Padova.