Corboła
Da Wikipedia, ła ençiclopedia libara.
![]() |
|
---|---|
Imagine:Corbola-Stemma.png | |
Stato: | ![]() |
Regione: | ![]() |
Provincia: | ![]() |
Coordinate: | Latitudine: 45° 0′ 0′′ N Longitudine: 12° 5′ 0′′ E |
Altitudine: | m s.l.m. |
Superficie: | 18 km² |
Abitanti: | 2.645 |
Densità: | 147 ab./km² |
Frazsioni: | Crosara, Livełi, Połesineło, Sagrati |
Comuni contigui: | Adria, Arian intel Połesine, Papozse, Tajo de Po |
CAP: | 45015 |
Prefisso tel: | 0426 |
Codice ISTAT: | 029017 |
Codice catasto: | C987 |
Nome abitanti: | |
Santo patrono: | |
Giorno festivo: | |
Sito istituzsionałe |
Corboła xe on comune di 2.645 abitanti de ła provincia de Rovigo.