Songs About Jane
от Уикипедия, свободната енциклопедия
Songs About Jane | |||||
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Албум на Maroon 5 | |||||
Издаден през: | 25 юни 2002 | ||||
Времетраене: | 46:02 | ||||
Музикален издател: | Octone Records, J Records | ||||
Пореден албум: | Първи | ||||
Продуцент(и): | Мат Уолъс, Марк Ендърт | ||||
Език: | английски | ||||
Хронология на Maroon 5 | |||||
|
Songs About Jane е дебютният албум на рок/поп групата от Лос Анджелис Maroon 5. Заглавието отпраща към Джейн Херман, бившата приятелка на вокалиста Адам Левайн. Албумът е пуснат за продажба през юни 2002 и до края на 2004 достига до топ 10 на класацията Billboard 200.
Съдържание |
[редактиране] Класации
[редактиране] Класации на албума
Страна | Позиция | Сертификат |
---|---|---|
САЩ | 6 | 4x Платинен Продажби: 4,300,000 |
Великобритания | 1 | 5x Платинен Продажби: 1,500,000 |
Австралия | 1 | 5x Платинен Продажби: 350,000 |
Нова Зеландия | 1 | 5x Платинен Продажби: 75,000 |
Канада | ? | 3x Платинен Продажби: 300,000 |
Дания | 2 | Платинен Продажби: 40,000 |
Холандия | 2 | Платинен Продажби: 70,000 |
Швеция | 6 | Златен Продажби: 30,000 |
Швейцария | 12 | Златен Продажби: 25,000 |
Франция | 1 | Платинен Продажби: 320,000 |
Белгия | ? | Златен Продажби: 35,000 |
Япония | ? | 2x Платинен Продажби: 500,000 |
Световно | Продажби: 8,381,000 |
[редактиране] Класации на синглите
Година | Сингъл | Класация | Позиция |
---|---|---|---|
2003 | "Harder to Breathe" | U.S. Billboard Hot 100 | 18 |
2004 | "Harder to Breathe" | UK Singles Chart | 13 |
2003 | "Harder to Breathe" | Australian ARIA Singles Chart | 37 |
2003 | "Harder to Breathe" | VH1 Top 20 Countdown | 1 |
2004 | "This Love" | U.S. Billboard Hot 100 | 5 |
2004 | "This Love" | UK Singles Chart | 3 |
2004 | "This Love" | Australian ARIA Singles Chart | 8 |
2004 | "This Love" | VH1 Top 20 Countdown | 1 |
2004 | "She Will Be Loved" | U.S. Billboard Hot 100 | 5 |
2004 | "She Will Be Loved" | UK Singles Chart | 4 |
2004 | "She Will Be Loved" | Australian ARIA Singles Chart | 1 |
2004 | "She Will Be Loved" | VH1 Top 20 Countdown | 1 |
2004 | "Sunday Morning" | U.S. Billboard Hot 100 | 31 |
2004 | "Sunday Morning" | UK Singles Chart | 27 |
2004 | "Sunday Morning" | Australian ARIA Singles Chart | 27 |
2004 | "Sunday Morning" | VH1 Top 20 Countdown | 4 |
2005 | "Must Get Out" | UK Singles Chart | 39 |
[редактиране] Списък с песните
- "Harder to Breathe" (Джеси Кармайкъл, Адам Левайн) – 2:55
- "This Love" (Кармайкъл, Левайн) – 3:26
- "Shiver" (Кармайкъл, Левайн) – 3:00
- "She Will Be Loved" (Левайн, Джеймс Валънтайн) – 4:17
- "Tangled" (Левайн) – 3:19
- "The Sun" (Левайн) – 4:09
- "Must Get Out" (Кармайкъл, Левайн) – 3:58
- "Sunday Morning" (Кармайкъл, Левайн) – 4:03
- "Secret" (Кармайкъл, Левайн) – 4:57
- "Through With You" (Кармайкъл, Левайн) – 3:02
- "Not Coming Home" (Кармайкъл, Райън Дюсик, Левайн) – 4:23
- "Sweetest Goodbye" (Левайн) – 4:30
- "Rag Doll"* (Кармайкъл, Левайн) - 5:29
- "Harder To Breathe (Акустично)"* (Кармайкъл, Левайн) - 2:56
- "This Love (Акустично)"* (Кармайкъл, Левайн) - 4:01
- "This Love (ремикс на Кейни Уест)"* (Кармайкъл, Левайн) - 3:38
- * Бонус песни.
Maroon 5 |
|
|
Дискография |
---|
|
|
|