Списък на пустини
от Уикипедия, свободната енциклопедия
Съдържание |
[редактиране] Списък на пустините
[редактиране] Азия
Име | Площ (км²) | Страна / Район | Описание |
---|---|---|---|
Гоби | 1 300 000 | Монголия, Китай | Пясъчно-камениста пустиня |
Каракум | 350 000 | Туркменистан | Пясъчна пустиня |
Къзълкум | 298 000 | Казахстан, Узбекистан, Туркменистан | Пясъчна пустиня |
Такламакан | 270 000 | Китай | Пясъчна пустиня |
Тар | 238 700 | Индия, Пакистан | Пясъчна пустиня |
Цайдам | Китай | Пясъчна пустиня | |
Сирийска пустиня | Сирия, Йордания, Ирак | Пясъчно-камениста пустиня | |
Даштимарго | 150 000 | Афганистан | Каменисто-глинена пустиня |
Ордос | 90 600 | Китай | Пясъчно-глинена пустиня |
Бетпакдала | 75 000 | Казахстан | Пясъчно-тресавищна пустиня |
Регистан | 40.000 | Афганистан | Пясъчна пустиня |
Рин | Русия, Казахстан) | Пясъчно-тресавищна пустиня | |
Негев | 13 000 | Израел | камнисто-глинена пустиня |
Голяма солена пустиня | Иран | Тресавищна пустиня | |
Дештелут | Иран | Тресавищна пустиня | |
Даштинаумид | Иран | ||
Тхал | Индия | Пясъчна пустиня | |
Дехна | Саудитска Арабия | Пясъчна пустиня | |
Елхаса | Саудитска Арабия | Пясъчна пустиня |
[редактиране] Африка
Име | Площ (км²) | Страна / район | Описание |
---|---|---|---|
Сахара | 9 000 000 | Египет, Либия, Тунис,Алжир, Мароко,Западна Африка, Мавритания, Мали, Нигерия,Чад, Судан | Пясъчно-камениста пустиня |
Калахари | 900 000 | ЮАР, Ботсвана | Каменисто-глинена пустиня |
Намиб | Намибия | Пясъчна пустиня |
[редактиране] Северна Америка
Име | Площ (км²) | Страна / район | Описание |
---|---|---|---|
Сонора | 311 000 | САЩ, Мексико | Пясъчно-камениста пустиня |
Нискокалифорнийска пустиня | 77 000 | Мексико | Пясъчна пустиня |
Овайхи | 36 000 | Айдахо, Невада и Орегон | Камениста пустиня |
Мохаве | 35 000 | Калифорния, Невада, Юта и Аризона | Камениста пустиня, в нея се намира Долината на смъртта |
Чиуауа | Мексико, Ню Мексико и Тексас | Пясъчно-тресавищна пустиня |
[редактиране] Южна Америка
Име | Площ (км²) | Страна / район | Описание |
---|---|---|---|
Атакама | Чили | Каменисто-тресавищна пустиня | |
Сечура | Перу | ||
Ла Гуайра | Колумбия и Венецуела |
[редактиране] Австралия
Име | Площ (км²) | Страна / район | Описание |
---|---|---|---|
Виктория | 424 400 | Южна Австралия | Пясъчно-камениста пустиня |
Голяма пясъчна пустиня | 360 000 | Северозападна Австралия | Пясъчна пустиня |
Симпсън | 170 000 | Централна Австралия | Пясъчна пустиня |
Гибсън | 155 000 | Западна Австралия | Пясъчна пустиня |
Малка пясъчна пустиня | Западна Австралия | Пясъчна пустиня | |
Танами | 37 529 | Северна Австралия | Камениста пустиня |
Стрелецки | Южна Австралия | Камениста пустиня |