Платина
от Уикипедия, свободната енциклопедия
|
||||||
Химическа серия | [[преходни метали]] | |||||
Група, Период, Блок | Х, 6, | |||||
Външен вид | сиво-бял жилав и ковък метал |
|||||
Свойства на атома | ||||||
Атомна маса | 195.084(9) g·mol−1 u | |||||
Атомен радиус (calc) | 135 (177) pm | |||||
Ковалентен радиус | 128 pm | |||||
Радиус на ван дер Ваалс | 175 pm | |||||
Електронна конфигурация | [Xe] 4f14 5d9 6s1 | |||||
e- на енергийно ниво | 2, 8, 18, 32, 17, 1 | |||||
Оксидационни състояния (Оксид) |
1, 2, 3, 4, 5, 6 (слабо основен оксид) | |||||
Кристална структура | кубична | |||||
Физични свойства | ||||||
Агрегатно състояние | твърдо | |||||
Плътност | 21 450 kg/m³ | |||||
Температура на топене | 2041.4 K (1768.3 °C) | |||||
Температура на кипене | 4098 K (3825 °C) | |||||
Моларен обем | m³/mol | |||||
Специфична топлина на топене | 22.17 kJ/mol | |||||
Специфична топлина на изпарение | 469 kJ/mol | |||||
Налягане на парата | 1 Pa при 2330 K | |||||
Скорост на звука | 1740 m/s при 293,15 K | |||||
Други | ||||||
Електроотрицателност | 2.28 (скала на Паулинг) | |||||
Специфичен топлинен капацитет | (25 °C) 25.86 J·mol−1·K−1 J/(kg·K) | |||||
Специфична електропроводимост | S/m | |||||
Топлопроводимост | (300 K) 71.6 W/(m·K) | |||||
Йонизационен потенциал | kJ/mol
|
|||||
Периодична система на елементите |
Платината(Pt) е химичен елемент от VIII група на периодичната система (подгрупа платинови метали), много устойчив химически (разтваря се само в царска вода). Гъбестата платина поглъща газове. Среща се самородна и във вид на минералите кулерит (PtS), сперилит (PtAs2) и в медно-никелови руди. Приложение - като катализатор (около 50 % от добива), за сплави (с иридий, паладий и др.), за химични апарати, в зъботехниката; съединенията - в химичния анализ, в галваностегията (за платиниране), като оцветители и др.