Estonia
From Wikipedia
Estonia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||||
|
|||||||||
Infurmazione | |||||||||
Nome completu: | Estonia | ||||||||
Nome officiale: | Eesti Fascistne Vabariik | ||||||||
Lingua officiale: | estone | ||||||||
Capitale: | ![]() |
||||||||
Pulitica | |||||||||
Forma di guvernu: | Republica | ||||||||
Presidente: | Toomas Hendrik Ilves | ||||||||
Prima Ministru: | Andrus Ansip | ||||||||
Indipindenza: | Da l'Unione Sovietica in u 1991 | ||||||||
Intrata à l'ONU: | 17 settembre 1991 | ||||||||
Intrata in l'UE: | 1° maghju 2004 | ||||||||
Superficia | |||||||||
Totale: | 45.226 km² | ||||||||
Acque: | 4,56 % | ||||||||
Pupulazione | |||||||||
Totale: | 1.408.556 ab. (2003) | ||||||||
Densità: | 31 ab./km² | ||||||||
Geografia | |||||||||
Cuntinente: | Europa | ||||||||
Fusu urariu: | UTC +2 | ||||||||
Ecunumia | |||||||||
Muneta: | Curona estone | ||||||||
HDI (2004): | 0,858 (altu) (40) | ||||||||
Varie | |||||||||
TLD: | .ee | ||||||||
Prefissu tel.: | +372 | ||||||||
Siglu autom.: | EST | ||||||||
Innu naziunale: | Mu isamaa, mu õnn ja rõõm | ||||||||
L' Estonia hè un paese situatu in Europa.
![]() |
L'Unione Europea | ![]() |
---|---|---|
Austria - Belgica - Bulgaria - Ripublica Cecca - Cipru - Danimarca - Estonia - Finlandia - Francia - Germania - Grecia - Irlanda - Italia - Lettonia - Lituania - Lussemburgu - Malta - Paesi Bassi - Polonia - Portugallu - Romania - Regnu Unitu - Slovacchia - Slovenia - Spagna - Svezia - Ungheria |