Folketingsvalg 1939
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Folketingsvalget den 3. april 1939 det sidste valg før besættelsen.
Partier | Partiformand | Stemmer | Pct. af stemmetal | Mandater | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|
Socialdemokratiet | Thorvald Stauning | 729.619 | 42,9 | 64 | -4 | |
Venstre | 309.355 | 18,2 | 30 | +2 | ||
Det Konservative Folkeparti | John Christmas Møller | 301.625 | 17,7 | 26 | +/-0 | |
Det Radikale Venstre | Hans Jeppesen | 161.834 | 9,5 | 14 | +/-0 | |
Bondepartiet 1.) | Valdemar Thomsen | 50.829 | 3,0 | 4 | -1 | |
Danmarks Kommunistiske Parti | Aksel Larsen | 40.893 | 2,4 | 3 | +1 | |
Danmarks Retsforbund | 33.783 | 2,0 | 3 | -1 | ||
DNSAP | Fritz Clausen | 31.032 | 1,8 | 3 | +3 | |
Nationalt Samvirke | 17.350 | 1,0 | 0 | +/-0 | ||
Slesvigsk Parti | 15.016 | 0,9 | 1 | +/-0 | ||
Dansk Samling | 8.553 | 0,5 | 0 | +/-0 | ||
Valgdeltagelse | 79,2% | |||||
Kilde | Hvem Hvad Hvor 1940 |
(+/-) – Forskellen af antal pladser i Folketinget i forhold til fordelingen ved forrige valg.
1.) Tidligere "Frie Folkeparti"
Forrige: Folketingsvalg 1935 |
Folketingsvalg | Følgende: Folketingsvalg 1943 |