Eesti meeste 27. meistrivõistlused rahvusvahelises kabes (1982)
Eesti meeste 27. meistrivõistlused rahvusvahelises kabes (1982)
Eesti 27. meistrivõistlused rahvusvahelises kabes peeti Narvas 15. - 30. maini 1982.
Koht | Nimi | RR | VL | AK | HK | EE | KP | JB | AT | KK | VA | ÜK | AL | RH | GL | VZ | RM | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raivo Rist | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 |
2 | Vello Luht | 1 | * | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 22 |
3 | Arvo Külvet | 1 | 0 | * | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 21 |
4 | Heiki Karp | 1 | 2 | 1 | * | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 |
5 | Enno Eerma | 1 | 0 | 0 | 1 | * | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 |
6 | Kalev Parksepp | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 16 |
7 | Janis Bekeris | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 |
8 | Aksel Teär | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | * | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
9 | Kalju Küttis | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | * | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 |
10 | Vello Alas | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 |
11 | Ülo Karask | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | * | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 |
12 | Ain Looveer | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 |
13 | Rafael Hecht | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | * | 0 | 1 | 0 | 11 |
14 | Gennadi Lavrentjev | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | * | 1 | 2 | 11 |
15 | Valeri Zakorjukin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | * | 2 | 10 |
16 | Rudolf Miller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | * | 5 |
Eesti meeste meistrivõistlused rahvusvahelises kabes |
---|
1955 - 1956 - 1957 - 1959 - 1960 - 1961 - 1962 - 1963 - 1964 - 1965 - 1966 - 1967 - 1968 - 1969 - 1970 - 1971 - 1972 - 1973 - 1974 - 1975 - 1976 - 1977 - 1978 - 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 - 1984 - 1985 - 1986 - 1987 - 1988 - 1989 - 1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 |