Ekonomio di Polonia
From Wikipedia
Ekonomio di Polonia | ||
---|---|---|
Pekunio | Złoty | |
Internationala organismi | OMC | |
Statistiki [1] | ||
Kuntara landala produkto (KLP) | US$ 505 200 milioni (ye 2005) | |
KLP ranki | 24ma granda | |
KLP kresko | 3,4% (2005) | |
KLP per persono | US$ 13 100 (2005) | |
KLP per sektoro | agrokultivo (5%), industrio (31,1%), komerco e servado (63,9%) (2005) | |
Inflaro | 2,2% | |
Populo sub la povreso-lineo | 17% (2003) | |
Labor-povo | 17,1 milioni | |
Labor-povo per okupado | agrokultivo 16,1 %, industrio 29 %, komerco e servado 54,9 % (2003) | |
Ne-employado | 18,2 % (2005) | |
Komercala parteneri [2] | ||
Exportacaji (US$) | 92 720 milioni f.o.b. (2005) | |
Precipua parteneri | Germania 28,2 %, Francia 6,2 %, Italia 6,1 %, Unionita Rejio 5,6 %, Chekia 4,6 %, Rusia 4,4 %, Nederlando 4,2 %, | |
Importacaji (US$) | 95 670 milioni (2005) | |
Precipua parteneri | Germania 29,6%, Rusia 8,7%, Italia 6,6%, Nederlando 5,9%, Francia 5,7% (2005) | |
Publika financi [3] | ||
Extera debeto | US$ 101 500 milioni (2005) | |
Revenuo totala (US$) | 52 730 milioni | |
Spenso totala (US$) | 63 220 milioni | |
Ekonomikala helpa - recevada (US$) | 13 900 milioni, de Europana Uniono (2004-06) |
Polonia abandonis socialista modelo di ekonomiko ye 1989. Ol divenis membrostato di Europana Uniono depose 1 di mayo 2004.