Temētztli
De Wikipedia
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre, símbolo, número | Temētztli, Pb, 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie química | Metales del bloque p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo, periodo, bloque | 14, 6, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densidad, dureza Mohs | 11340 kg/m³, 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apariencia | Azul blanquecino![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades atómicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso atómico | 207,2 uma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio medio† | 180 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio atómico calculado | 154 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio covalente | 147 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio de Van der Waals | 202 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuración electrónica | [Xe]4f14 5d10 6s² 6p² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estados de oxidación (Óxido) | 4, 2 (anfótero) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura cristalina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedades físicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado de la materia | Sólido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de fusión | 600,61 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punto de ebullición | 2022 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de vaporización | 177,7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de fusión | 4,799 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presión de vapor | 4,21 x 10-7 Pa a 600 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del sonido | 1260 m/s a 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información diversa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegatividad | 2,33 (Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calor específico | 129 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductividad eléctrica | 4,81 x 106 m-1·Ω-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductividad térmica | 35,3 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° potencial de ionización | 715,6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° potencial de ionización | 1450,5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3° potencial de ionización | 3081,5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4° potencial de ionización | 4083 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5° potencial de ionización | 6640 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isótopos más estables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plantilla:Cnpt |
Temētztli, Pb.