Saudskoarabské národné futbalové mužstvo
Z Wikipédie
Prezývka | Green falcons resp. Sons of The Desert (Zelení sokoli resp. Synovia púšte) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Asociácia | Saudskoarabská futbalová federácia |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Tréner | Marcos Paquetá | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Najviac štartov | Mohamed Al-Deayea (173) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Najlepší strelec | Majed Abdullah (67) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Prvý zápas Saudská Arábia - Sýria 3:1 (Libanon; 20. októbra 1957) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Najvyššia výhra Saudská Arábia - Macao 8:0 (Taif, Saudská Arábia; 14. mája 1993) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Najvyššia prehra Nemecko 8:0 (Japonsko; 1. jún 2002) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Majstrovstvá sveta | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Účasti | 4 (Prvá v roku 1994) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Najlepší výsledok | 2. kolo 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ázijský pohár | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Účasti | 6 (Prvá v roku 1984) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Najlepší výsledok | 1. miesto 1984, 1988, 1996 |
Saudskoarabské národné futbalové mužstvo reprezentuje Saudskú Arábiu na medzinárodných futbalových akciách, ako sú Majstrovstvá sveta alebo Ázijský pohár.
[úprava] Zostava na Majstrovstvách sveta v Nemecku 2006
Hráč | Na MS 2006 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Č. | Meno a priezvisko | Klub | Z | G | ŽK | ČK | min. |
Brankári | |||||||
1 | Muhammad Dajía | Al-Hilal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Mabrúk Zajd | Al-Ittihad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Muhammad Chújá | Al-Shabab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obrancovia | |||||||
2 | Ahmad Duchí | Al-Ittihad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Rizá Takar | Al-Ittihad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hamad Muntašarí | Al-Ittihad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Najíf Kádí | Al-Ahli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Muhammad Núr | Al-Ittihad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ahmad Bahrí | Al-Ittifák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Muhammad Masaúd | Al-Ahli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stredopoliari | |||||||
6 | Umar Ghamdí | Al-Hilal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Mohammad Šalhúb | Al-Hilal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mišal Harsí | Al-Nassr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Abdalazíz Chatran | Al-Hilal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Husajn Abdal Ghání | Al-Ahli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Saúd Charírí | Al-Ittihad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Chálid Azíz | Al-Hilal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Naváf Timját | Al-Hilal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočníci | |||||||
7 | Muhammad Amín | Al-Ittihad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Samí Džábir | Al-Hilal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Muhammad Anbár | Al-Hilal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Jásir Kahtání | Al-Hilal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Málik Muas | Al-Ahli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tréner | |||||||
Marcos Paquetá |