Chróm
Z Wikipédie
Chróm (lat. Chromium) je chemický prvok v Periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku Cr a protónové číslo 24.
Vlastnosti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Všeobecné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Názov, značka, protónové číslo | Chróm, Cr, 24. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Séria | Prechodné prvky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skupina, perióda, blok | 6, 4, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vzhľad | striebristo metalický | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atómové | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atómová hmotnosť | 51,9961 amu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atómový polomer (vypočítaný) | 140 (166) pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalentný polomer | 127 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van der Waalsov polomer | - pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrónová konfigurácia | [Ar]3d54s1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektróny na energetickú hladinu | 2, 8, 13, 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidačné stupne (Oxidy) | 2, 3, 2 (silno kyslý) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativita | 1,66 (Paulingova stupnica) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výstupná energia | ? (eV) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kryštalická štruktúra | kocková priestorovo centrovaná | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fyzikálne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skupenstvo | pevné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetické vlastnosti | feromagnetický | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hustota (tvrdosť podľa Mohsa) | 7140, kg/m3 (8,5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teplota topenia (tavenia) | 2130 K (1857 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teplota varu | 2945 K (2672 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molový objem | 7,23 × 10-6 m3/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skupenské teplo vyparovania | 344,3 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skupenské teplo tavenia | 16,9 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tlak pary | 990 Pa pri 2130 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rýchlosť zvuku | 5940 m/s pri 293,15 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rôzne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merná tepelná kapacita | 450 J/(kg · K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrická vodivosť | 7,74 × 106 S/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tepelná vodivosť | 93,7 W/(m · K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Ionizačná energia | 652,9 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Ionizačná energia | 1590,6 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Ionizačná energia | 2987 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Ionizačná energia | 4743 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Ionizačná energia | 6702 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Ionizačná energia | 8744,9 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izotop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vlastnosti NMR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI. Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok (NTP/STP). |
Obsah |
[úprava] História
V roku 1761 objavil Johann Gottlob Lehmann oranžovočervený Chróman olovnatý (PbCrO4) na Urale, ktorý nazval červená olovená ruda. Identifikoval ho ako olovnato-železnato-selenovitú zlúčeninu a tak chróm ostal neobjavený.
V roku 1770 našiel Peter Simon Pallas na tom istom mieste červený olovnatý minerál, ktorý nazval podla jeho červenej farby Krokoit (z gréc. krokos, šafránový). Využitie červenej olovenej rudky ako farebnej hlinky rýchlo narástlo. Z krokoitu vyrábaný žiarivý žltý pigment s názvom chrómová žltá sa stal módnym. Mnohí si ho pamätajú ako poštovú žlť.
V roku 1797 získal Louis Nicolas Vauquelin oxid chromitý (Cr2O3) z krokoitu a kyseliny soľnej. V roku 1798 vyrobil nečistý elementárny chróm redukciou oxidu chromitého dreveným uhlím. Tento novoizolovaný prvok obdržal kvôli mnohofarebnosti jeho solí meno chróm (z gréc. chroma, farba). Stopové množstvá nového prvku dokázal Vauquelin aj v drahokamoch ako rubín a smaragd. V 19. storočí boli zlúčeniny chrómu využívané prevažne ako farbivá. Na konci 20. storočie sa chróm a jeho zlúčeniny využívajú hlavne k výrobe hrdzu- a žiaruvzdorných zliatin.
[úprava] Výskyt
Chróm sa doloval skoro len ako chromit alebo chrómferit, (FeCr2O4), a to povrchovo alebo len v malej hĺbke. Kovový chróm sa získava redukciou tejto rudy hliníkom alebo kremíkom.
Južná afrika dodáva zhruba polovicu svetovej spotreby chromitu. Hodno spomenút aj krajiny ako Kazachstan, India a Turecko.
V roku 2000 sa na trh dodalo zhruba 15 miliónov ton chromitovej rudy. Z nej sa dalo získat 4 milióny ferrochrómu v trhovej hodnote 2,5 milliárd dolárov. Kovový chróm sa v ložiskách vyskytuje len zriedkavo. V bani Udačnaja v Rusku sa využíva Kimberlitová "Pipe". V redukovanej matici sa tvoria Diamanty a kovový chróm.
[úprava] Získavanie
Dodávaná chromitová ruda sa oddelí od hlušiny. V druhom kroku prebehne oxydačné zlúčenie za horúčavy na dichromát. Následne sa redukuje uhlíkom na oxid chromitý a hliníkom na elementárny chróm. Chróm sa nedá získavat redukciou s uhlím z oxidických rúd, lebo vzniká chrómkarbid. Čistý chróm sa vytvára elektrolýzou Cr3+- iónov z kyselinovosírového roztoku. Zodpovedajúce zlúčeniny sa vyrábajú rozpustením oxidu chromitého alebo ferochrómu v kyseline sírovej. Ferochróm ako východisková látka vyžaduje samozrejme predchádzajúce odstránenie železa.
Extrémne čistý Chróm sa vyrába pomocou ďalších čistiacich krokov van Arkel de Boerovou metódou podľa van Arkela a de Boera.
Ferochróm sa vyrába redukciou chromitu v oblúkovej peci pri 2800 °C.
[úprava] Vlastnosti
Chróm je oceľovosivý, nekorodujúci a neoxidujúci tvrdý kov, ktorý je v základnom stave húževnatý, tvarovateľný a kujný.
Zvyčajné oxidačné stupňe chrómu sú +2, +3 a +6, pričom +3 ja najstálejší. V oxidačnom stupni +6 je silným ale aj jedovatým oxidantom.
[úprava] Použitie
Chróm a jeho zlúčeniny sa používajú najrôznejšími spôsobmi:
- Tvrdé chrómovanie
Galvanické nanášanie až 500 µm oteru- a hrdzuvzdornej vrstvy priamo na oceľ, liatinu, meď, ... Aj hliník sa po nanesení medzivrstvy dá pochrómovat (tvdochrómované hliníkové valce v motoroch). - Dekoračné chrómovanie.
Galvanické nanášanie menej 1 µm hrubej Cr-vrstvy na dekoračné účely s protikoróznou medzivrstvou z niklu alebo nikel-medi. Veľmi často sa chrómujú aj dielce z umeliny. - Legúra v nehrdzavejúcich a žiarupevných ušľachtilých oceliach a neželezných zliatinách.
- ako katalyzátor
- ako chromit výrobe foriem na vypaľovanie tehiel
- Farbenie skla alebo maliarske pigmenty.
CrIII-zlúčeniny farbia sklo na smaragdovo zeleno, CrVI-zlúčeniny na žlto (zinková žlť).
Legovacie vlastnosti pre oceľ | |
---|---|
Mechanické vlastnosti* | |
Tvrdosť | Veľmi zvyšuje |
Pevnosť (Medza pevnosti) |
Výrazne zvyšuje (najlepšie) |
Medza elasticity (Medza klzu) |
Výrazne zvyšuje |
Tepelná roztažnosť | Zmenšuje |
Zoškrtenie(kontrakcia) | Menšie |
Prierazuvzdornosť (Vrubová húževnatosť) |
Sám osebe zhoršuje |
Elasticita | Trochu lepšia |
Žiarupevnosť | Trochu lepšia |
Ochladzovanie | Enormne spomaľuje |
Karbidácia | Výrazne zvyšuje |
Oteruvzdornosť | Vie zlepšiť ale aj zhoršiť (pozri dodatok) |
Kujnosť | nanič |
Obrábatelnosť | ako kedy |
Nitridácia | veľmi dobrá |
Hrdzuvzdornosť | Enormne zvyšuje |
Magnetické vlastnosti | |
Hysterézia | - |
Permeabilita | - |
Koercivita | trochu lepšia |
Remanencia | odosť lepšia |
Výkonová strata | - |
Poznámky | |
* Len vlastnosti nadobudnuté priamym dodaním prísady a bez dodatočných úprav (kalenie, valcovanie atď.) |
[úprava] Dodatočný popis (legúra pre oceľ)
Veľmi dobrá legúra. Zvyšuje odolnosť voči korózií. Zakaliteľnosť je vynikajúca aj pri kalení olejom. Perfektne zvyšuje pevnosť. To sa dá aj ľahko vypočítať: zhruba o 100 N/mm2 na každé percento pridaného chrómu (niekedy sa odrátava 20%). Ak sa pridá aspoň 13%, tak je oceľ nehrdzavejúca, ale už sa dá zvárať len oblúkom. Dobre karbiduje, jeho karbidy sú aj pomerne tvrdé - zvyšujú oteruvzdornosť. Ale na druhej strane keď sa zle odleje tak sa odlupujú celé kusy, čo opotrebovanie enormne zvyšuje tak, že stroj za chvíľu nefunguje.