เงิน (ธาตุ)
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ทั่วไป | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชื่อ, สัญลักษณ์, หมายเลข | เงิน, Ag, 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อนุกรมเคมี | โลหะทรานซิชั่น | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หมู่, คาบ, บล็อก | 11, 5, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ลักษณะ | สีขาวเป็นประกาย![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
มวลอะตอม | 107.8682(2) กรัม/โมล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การจัดเรียงอิเล็กตรอน | [Kr] 4d10 5s1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อิเล็กตรอนต่อระดับพลังงาน | 2, 8, 18, 18, 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คุณสมบัติทางกายภาพ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เฟส | ของแข็ง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความหนาแน่น (ใกล้ r.t.) | 10.49 ก./ซม.³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความหนาแน่นของของเหลวที่m.p. | 9.320 ก./ซม.³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
จุดหลอมเหลว | 1234.93 K (961.78 °C) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
จุดเดือด | 2435 K(2162 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความร้อนของการหลอมเหลว | 11.28 กิโลจูล/โมล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความร้อนของการกลายเป็นไอ | 258 กิโลจูล/โมล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความร้อนจำเพาะ | (25 °C) 25.350 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คุณสมบัติของอะตอม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โครงสร้างผลึก | cubic face centered | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สถานะออกซิไดเซชัน | 1 (amphoteric oxide) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อิเล็กโตรเนกาติวิตี | 1.93 (Pauling scale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
พลังงานไอออไนเซชัน | ระดับที่ 1: 731.0 กิโลจูล/โมล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระดับที่ 2: 2070 กิโลจูล/โมล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ระดับที่ 3: 3361 กิโลจูล/โมล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รัศมีอะตอม | 160 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รัศมีอะตอม (คำนวณ) | 165 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รัศมีโควาเลนต์ | 153 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
รัศมีวานเดอร์วาลส์ | 172 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อื่น ๆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การจัดเรียงทางแม่เหล็ก | diamagnetic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความต้านทานไฟฟ้า | (20 °C) 15.87 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การนำความร้อน | (300 K) 429 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การกระจายความร้อน | (300 K) 174 mm²/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การขยายตัวจากความร้อน | (25 °C) 18.9 µm/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความเร็วเสียง (thin rod) | (r.t.) 2680 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โมดูลัสของยังก์ | 83 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โมดูลัสของแรงเฉือน | 30 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
โมดูลัสของแรงบีบอัด | 100 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อัตราส่วนปัวซอง | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความแข็งโมห์ส | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความแข็งวิกเกอร์ส | 251 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความแข็งบริเนล | 24.5 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
เลขทะเบียน CAS | 7440-22-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ไอโซโทปที่น่าสนใจ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
แหล่งอ้างอิง |
เงิน(อังกฤษ:Silver) คือธาตุเคมีที่มีหมายเลขอะตอม 47 และสัญลักษณ์คือ Ag (เป็นตัวย่อมาจากคำในภาษาละตินว่า Argentum) เงินเป็นโลหะทรานซิชั่นสีขาวเงิน มีสมบัติการนำความร้อนและไฟฟ้าได้ดีมาก ในธรรมชาติอาจรวมอยู่ในแร่อื่น ๆ หรืออยู่อิสระ เงินใช้ประโยชน์ในการเหรียญ เครื่องประดับ ภาชนะบนโต๊ะอาหาร และอุตสาหกรรมการถ่ายรูป
![]() |
เงิน (ธาตุ) เป็นบทความเกี่ยวกับ เคมี ที่ยังไม่สมบูรณ์ ต้องการตรวจสอบ เพิ่มเนื้อหา หรือเพิ่มแหล่งอ้างอิง คุณสามารถช่วยเพิ่มเติมหรือแก้ไข เพื่อให้สมบูรณ์มากขึ้น |
ข้อมูลเกี่ยวกับ เงิน (ธาตุ) ในภาษาอื่น สามารถหาอ่านได้จากเมนู ภาษาอื่น ๆ ด้านซ้ายมือ