สโมสรฟุตบอลเทพศิรินทร์
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Debsirin Alumini Football Club | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
ชื่อเต็ม | สโมสรฟุตบอลสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ฉายา | ลูกแม่รำเพย | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ก่อตั้ง | |||||||||||||||||||||||||||||||||
สนาม | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ความจุ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้จัดการ | พ.ต.อ.อาจินต์ จารุวร | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ผู้ฝึกสอน | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ลีก | ถ้วย ค | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2549 | ชนะเลิศ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
สโมสรฟุตบอลเทพศิรินทร์ เป็นสโมสรฟุตบอลในประเทศไทย ของโรงเรียนเทพศิรินทร์
สารบัญ |
[แก้] ประวัติ
[แก้] ผู้เล่น
[แก้] ผู้เล่นชุดปัจจุบัน
|
|
[แก้] อดีตผู้เล่นคนสำคัญ
[แก้] ผลงาน
[แก้] ฟุตบอลสโมสร
ปี | ประธานสโมสร | ผู้จัดการทีม | ผู้ฝึกสอน | รายการ | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | อันดับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2549 | ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ | พ.ต.อ.อาจินต์ จารุวร | ทวีวัฒน์ อัครเสนา | ถ้วย ค | 6 | 5 | - | 1 | 12 | 6 | ชนะเลิศ |
2547 | ถ้วย ค | รอบแรก | |||||||||
2546 | ไม่ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ส่งผลให้ในฤดูกาลถัดไปต้องตกไปเล่นถ้วยพระราชทานประเภท ค. | ||||||||||
2545 | ถ้วย ข | รอบแรก | |||||||||
2544 | พ.ต.อ.อาจินต์ จารุวร | สมภพ สุขสมบัติ | ถ้วย ค | ชนะเลิศ | |||||||
2501 | ถ้วย ข | ชนะเลิศ | |||||||||
2499 | ถ้วย ข | ชนะเลิศ |
[แก้] จตุรมิตรสามัคคี
ครั้งที่ | ปี | ผู้ฝึกสอน | อันดับ |
---|---|---|---|
6 | พ.ศ. 2514 | ชนะเลิศอันดับ 1 | |
16 | พ.ศ. 2534 | ชนะเลิศอันดับ 1 | |
17 | พ.ศ. 2536 | ||
18 | พ.ศ. 2538 | รองชนะเลิศอันดับ 3 | |
19 | พ.ศ. 2540 | ชนะเลิศอันดับ 1 ร่วม(กรุงเทพคริสเตียน) | |
20 | พ.ศ. 2542 | สมภพ สุขสมบัติ | ชนะเลิศอันดับ 1 ร่วม(กรุงเทพคริสเตียน) |
21 | พ.ศ. 2544 | สมภพ สุขสมบัติ | รองชนะเลิศอันดับ 2 |
22 | พ.ศ. 2546 | รองชนะเลิศอันดับ 2 | |
23 | พ.ศ. 2548 | จักรภพ วัฒนชัยนันท์ | รองชนะเลิศอันดับ 3 |
จตุรมิตรสามัคคี | ![]() |
||
กรุงเทพคริสเตียน (ทีมฟุตบอล) |
เทพศิรินทร์ (ทีมฟุตบอล) |
สวนกุหลาบ (ทีมฟุตบอล) |
อัสสัมชัญ (ทีมฟุตบอล) |
![]() |
สโมสรฟุตบอลเทพศิรินทร์ เป็นบทความเกี่ยวกับ กีฬา นักกีฬา หรือ ทีมกีฬา ที่ยังไม่สมบูรณ์ ต้องการตรวจสอบ เพิ่มเนื้อหา หรือเพิ่มแหล่งอ้างอิง คุณสามารถช่วยเพิ่มเติมหรือแก้ไข เพื่อให้สมบูรณ์มากขึ้น |
ข้อมูลเกี่ยวกับ สโมสรฟุตบอลเทพศิรินทร์ ในภาษาอื่น สามารถหาอ่านได้จากเมนู ภาษาอื่น ๆ ด้านซ้ายมือ