Norvegiya
Vikipediya, ochiq ensiklopediya
Shior: Alt for Norge (Norveg: Everything for Norway) |
|||||||||||||
Madhiya: Civil: Ja, vi elsker dette landet (Yes, We Love This Country) |
|||||||||||||
Poytaxt | Oslo | ||||||||||||
Rasmiy til(lar) | |||||||||||||
Hukumat | Konstitutsion Rohiblik | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Maydon | |||||||||||||
• Butun | 324,220 km² (67-) | ||||||||||||
• Suv (%) | |||||||||||||
Aholi | |||||||||||||
• 2002 roʻyxat | 4,593,041 (115- oʻrin) | ||||||||||||
• Zinchlik | 14/km² | ||||||||||||
YaIM (XQT) | 2005- yil roʻyxati | ||||||||||||
• Butun | AQSh$194,700 mil. (42-) | ||||||||||||
• Per capita | AQSh$42,390 | ||||||||||||
Pul birligi | Norwegian Krone (NOK ) |
||||||||||||
Vaqt Mintagʻi | (UTC) | ||||||||||||
• Yoz (DST) | |||||||||||||
Qisqartma | NO | ||||||||||||
Internet domeyn | .no | ||||||||||||
Telefon prefiksi | +47 |
||||||||||||
Norvegiya (Norvegiya Qirolligi) poytaxti — Oslo shahri. BMT aʼzosi
Bu maqola juda qisqa. |
|
Iltimos, maqolani kengaytiring. |