Li (goân-sò͘)
Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
|
|||||||||||||||||||||||||
It-poaⁿ sèng-chit | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miâ, Hû-hō, Goân-chú-hoan | lithium, Li, 3 | ||||||||||||||||||||||||
Hun-lūi | alkali metals | ||||||||||||||||||||||||
Cho̍k, Chiu-kî, Khu | 1, 2, s | ||||||||||||||||||||||||
Goā-hêng | silvery white/gray![]() |
||||||||||||||||||||||||
Goân-chú-liōng | 6.941(2) g/mol | ||||||||||||||||||||||||
Tiān-chú phoè-tì | 1s2 2s1 | ||||||||||||||||||||||||
Ta̍k kai ê Tiān-chú | 2, 1 | ||||||||||||||||||||||||
Bu̍t-lí sèng-chit | |||||||||||||||||||||||||
Siòng | solid | ||||||||||||||||||||||||
Bi̍t-tō͘ (oá sek-un) | 0.534 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||
Iûⁿ-tiám ê e̍k-thé bi̍t-tō͘ | 0.512 g·cm−3 | ||||||||||||||||||||||||
Iûⁿ-tiám | 453.69 K (180.54 °C, 356.97 °F) |
||||||||||||||||||||||||
Kún-tiám | 1615 K (1342 °C, 2448 °F) |
||||||||||||||||||||||||
Lîm-kài-tiám | (extrapolated) 3223 K, 67 MPa |
||||||||||||||||||||||||
Heat of fusion | 3.00 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||
Khì-hoà-jia̍t | 147.1 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||
Jia̍t-siaⁿ | (25 °C) 24.860 J·mol−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Goân-chú sèng-chit | |||||||||||||||||||||||||
Kiat-chiⁿ kiat-kò͘ | cubic body centered | ||||||||||||||||||||||||
Ióng-hoà | 1 (strongly basic oxide) |
||||||||||||||||||||||||
Hù-tiān-tō͘ | 0.98 (Pauling piau-tō͘) | ||||||||||||||||||||||||
Lî-chú-hoà lêng-liōng | tē 1: 520.2 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
tē 2: 7298.1 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
tē 3: 11815.0 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||
Goân-chú poàⁿ-kèng | 145 pm | ||||||||||||||||||||||||
Goân-chú poàⁿ-kèng (calc.) | 167 pm | ||||||||||||||||||||||||
Kiōng-kè poàⁿ-kèng | 134 pm | ||||||||||||||||||||||||
Van der Waals poàⁿ-kèng | 182 pm | ||||||||||||||||||||||||
Kî-thaⁿ sèng-chit | |||||||||||||||||||||||||
Chû-sèng hong-hiòng | nonmagnetic | ||||||||||||||||||||||||
Tiān-chó͘ | (20 °C) 92.8 nΩ·m | ||||||||||||||||||||||||
Thoân-jia̍t-lu̍t | (300 K) 84.8 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||
Jia̍t-phòng-lu̍t | (25 °C) 46 µm·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||
Im-sok (po̍h phiáⁿ) | (20 °C) 6000 m/s | ||||||||||||||||||||||||
Young bô͘-liōng | 4.9 GPa | ||||||||||||||||||||||||
Chián-chhiat bô͘-liōng | 4.2 GPa | ||||||||||||||||||||||||
Ap-chin bô͘-liōng | 11 GPa | ||||||||||||||||||||||||
Mohs tēng-tō͘ | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||
CAS hoan-hō | 7439-93-2 | ||||||||||||||||||||||||
Ū-miâ ê tông-ūi-sò͘ | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Chham-khó |
Li (Hi-lia̍p-gí: lithos: chio̍h-thaû) sī 1 chióng hoà-ha̍k goân-sò͘, goân-chú-hoan 3. Li sī ú-tiú tī Toā-phek-le̍k goân-sò͘ ha̍p-sêng (Big Bang nucleosynthesis) thaû 3 hun-cheng tō chhòng-chō--chhut-lâi ê 4 chióng goân-sò͘ chi it. Li tī chiu-kî-pió ê tē 1 cho̍k, sī 1 chióng kiⁿ kim-sio̍k (alkali metal), mā sī siāng khin ê kò͘-thé goân-sò͘.