1997. aasta kergejõustiku maailmameistrivõistluste tulemused
1997. aasta kergejõustiku maailmameistrivõistluste tulemused
Sisukord |
[redigeeri] Naised
[redigeeri] 100 m
Finaal: 3. august
Osavõtjaid:
Maailmarekord: 10,49 Florence Griffith-Joyner , USA (16. juuli 1988 Indianapolis )
MM rekord: 10,82 Gail Devers , USA (16. august 1993 Stuttgart )
Maailmameister 1995: 10,85 Gwen Torrence , USA ( 7. august Göteborg)
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Marion Jones | USA | 10,83 |
2. | Zhanna Tarnopolskaya-Pintusevitš | Ukraina | 10,85 |
3. | Sevatheda Fynes | Bahama | 11,03 |
4. | Christine Arron | Prantsusmaa | 11,05 |
5. | Inger Miller | USA | 11,18 |
6. | Melanie Paschke | Saksamaa | 11,19 |
7. | Merlene Ottey | Jamaica | 11,29 |
8. | Chryste Gaines | USA | 11,32 |
[redigeeri] 200 m
Finaal: 8. august
Osavõtjaid:
Maailmarekord: 21,34 Florence Griffith-Joyner , USA ( 29. september 1988 Seoul )
MM rekord: 21,74 Silke Gladisch-Möller , Saksa DV (3. september 1987 Rooma)
Maailmameister 1995: 22,12 Merlene Ottey , Jamaica ( 10. august Göteborg)
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Zhanna Tarnopolskaja-Pintusevitš | Ukraina | 22,32 |
2. | Susanthika Jayasinghe | Sri Lanka | 22,39 |
3. | Merlene Ottey | Jamaica | 22,40 |
4. | Jekaterina Leštšova | Venemaa | 22,50 |
5. | Inger Miller | USA | 22,52 |
6. | Marina Trandenkova | Venemaa | 22,65 |
7. | Melinda Gainsford-Taylor | Austraalia | 22,73 |
8. | Sylviane Felix | Prantsusmaa | 22,81 |
[redigeeri] 400 m
Finaal: 4. august
Osavõtjaid:
Maailmarekord: 47.60 Marita Koch , Saksa DV (6. oktoober 1985 Canberra)
MM rekord: 47,99 Jarmila Kratochvílová , Tšehhoslovakkia (10. august 1983 Helsingi)
Maailmameister 1995: 49,28 Marie-Jose Perec , Prantsusmaa ( 8. august Göteborg)
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Cathy Freeman | Austraalia | 49,77 |
2. | Sandie Richards | Jamaica | 49,79 |
3. | Jearl Miles-Clark | USA | 49,90 |
4. | Grit Breuer | Saksamaa | 50,06 |
5. | Falilat Ogunkoya | Nigeeria | 50,27 |
6. | Helena Dziurova-Fuchsová | Tšehhi | 50,66 |
7. | Pauline Davis-Thompson | Bahama | 50,68 |
8. | Tatjana Aleksejeva | Venemaa | 51,37 |
[redigeeri] 800 m
Finaal: 9. august
Osavõtjaid:
Maailmarekord: 1.53,28 Jarmila Kratochvílová , Tšehhoslovakkia (26. juuli 1983 Münhen)
MM rekord: 1.54,68 Jarmila Kratochvílová , Tšehhoslovakkia (9. august 1983 Helsingi)
Maailmameister 1995: 1.56,11 Ana Fidelia Quirot , Kuuba ( 13. august Göteborg)
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Ana Fidelia Quirot | Kuuba | 1.57,14 |
2. | Jelena Afanasjeva | Venemaa | 1.57,56 |
3. | Maria Lurdes Mutola | Mosambiik | 1.57,59 |
4. | Letitia Vriesde | Suriname | 1.58,12 |
5. | Ludmila Formanová | Tšehhi | 1.59,52 |
6. | Toni Hodgkinson | Uus-Meremaa | 2.00,40 |
7. | Joetta Clark | USA | 2.02,05 |
8. | Stella Jongmans | Holland | 2.05,50 |
[redigeeri] 1500 m
Finaal: 5. august
Osavõtjaid:
Maailmarekord:3.50,46 Qu Yunxia , Hiina (11. september 1993 Peking )
MM rekord:3.58,56 Tatjana Samolenko-Dorovskihh , NSVL (5. september 1987 Rooma)
Maailmameister 1995: 4.02,42 Hassiba Boulmerka , Alžeeria ( 9. august Göteborg)
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Carla Sacramento | Portugal | 4.04,24 |
2. | Regina Jacobs | USA | 4.04,63 |
3. | Anita Weyermann | Šveits | 4.04,70 |
4. | Maite Zúñiga | Hispaania | 4.04,80 |
5. | Leah Pells | Kanada | 4.06,18 |
6. | Andrea Suldesová | Tšehhi | 4.06,33 |
7. | Olga Neljubova | Venemaa | 4.07,34 |
8. | Sonia O'Sullivan | Iirimaa | 4.07,81 |
[redigeeri] 5000 m
Finaal: 9. august
Osavõtjaid:
Maailmarekord: 14.36,45 Fernanda Ribeiro , Portugal (22. juuli 1995 Hechtel )
MM rekord: 14.46,47 Sonia O'Sullivan , Iirimaa ( 12. august 1995 Göteborg)
Maailmameister 1995: 14.46,47 Sonia O'Sullivan, Iirimaa ( 12. august Göteborg)
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Gabriela Szabo | Rumeenia | 14.57,68 |
2. | Roberta Brunet | Itaalia | 14.58,29 |
3. | Fernanda Ribeiro | Portugal | 14.58,85 |
4. | Paula Radcliffe | Suurbritannia | 15.01,74 |
5. | Lydia Cheromei | Kenya | 15.07,88 |
6. | Jianying Liu | Hiina | 15.10,64 |
7. | Libbie Johnson-Hickman | USA | 15.11,15 |
8. | Harumi Hiroyama | Jaapan | 15.21,19 |
[redigeeri] 10 000 m
Finaal: 5. august
Osavõtjaid:
Maailmarekord: 29.31,78 Junxia Wang , Hiina ( 8. september 1993 Peking )
MM rekord: 30.49,30 Junxia Wang , Hiina (21. august 1993 Stuttgart )
Maailmameister 1995: 31.04,99 Fernanda Ribeiro , Portugal ( 9. august Göteborg)
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Sally Barsosio | Kenya | 31.32,92 |
2. | Fernanda Ribeiro | Portugal | 31.39,15 |
3. | Masako Chiba | Jaapan | 31.41,93 |
4. | Berhane Adere | Etioopia | 31.48,95 |
5. | Xiujuan Ren | Hiina | 31.50,63 |
6. | Tegla Loroupe | Kenya | 32.00,93 |
7. | Siju Yang | Hiina | 32.01,61 |
8. | Colleen De Reuck | LAV | 32.03,81 |
[redigeeri] Maraton
Finaal: 9. august
Osavõtjaid:
Maailma tippaeg: 2:21.06 Ingrid Kristiansen , Norra (21. oktoober 1985 London)
MM rekord: 2:25.17 Rosa Mota , Portugal (29. august 1987 Rooma)
Maailmameister 1995: 2:25.39 Maria Manuela Machado , Portugal ( 5. august Göteborg)
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Hiromi Suzuki | Jaapan | 2:29.48 |
2. | Maria Manuela Machado | Portugal | 2:31.12 |
3. | Lidia Slavuteanu-Simon | Rumeenia | 2:31.55 |
4. | Takako Tobise | Jaapan | 2:32.18 |
5. | Ornella Ferrara | Itaalia | 2:33.10 |
6. | Iris Biba | Saksamaa | 2:34.06 |
7. | Sonja Krolik-Oberem | Saksamaa | 2:35.28 |
8. | Franziska Rochat-Moser | Šveits | 2:36.16 |
[redigeeri] 100 m tõkkejooks
Finaal: 10. august
Osavõtjaid:
Maailmarekord: 12,21 Yordanka Donkova , Bulgaaria (20. august 1988 Stara Zagora )
MM rekord: 12,34 Ginka Zagorcheva , Bulgaaria (4. september 1987 Rooma)
Maailmameister 1995: 12,68 Gail Devers , USA ( 6. august Göteborg)
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Ludmila Engquist | Rootsi | 12,50 |
2. | Svetla Dimitrova | Bulgaaria | 12,58 |
3. | Michelle Freeman | Jamaica | 12,61 |
4. | Brigita Bukovec | Sloveenia | 12,69 |
5. | Dionne Rose | Jamaica | 12,87 |
6. | Keturah Anderson | Kanada | 12,88 |
7. | Svetlana Lauhova | Venemaa | 12,98 |
. | Patricia Girard | Prantsusmaa | diskvalifitseeriti |
[redigeeri] 400 m tõkkejooks
Finaal: 8. august
Osavõtjaid:
Maailmarekord: 52,61 Kim Batten , USA (11. august 1995 Göteborg)
MM rekord: 52,61 Kim Batten , USA (11. august 1995 Göteborg )
Maailmameister 1995: 52,61 Kim Batten , USA ( 11. august Göteborg)
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Nezha Bidouane | Maroko | 52,97 |
2. | Deon Hemmings | Jamaica | 53,09 |
3. | Kim Batten | USA | 53,52 |
4. | Tetjana Tereštšuk-Antipova | Ukraina | 53,81 |
5. | Debbie-Ann Parris | Jamaica | 54,19 |
6. | Tonja Buford-Bailey | USA | 54,77 |
7. | Susan Smith-Walsh | Iirimaa | 55,25 |
8. | Andrea Blackett | Barbados | 55,63 |
[redigeeri] 10 km käimine
Finaal: 7. august
Osavõtjaid:
Maailmarekord: 41.04 Jelena Nikolajeva , Venemaa (20. aprill 1996 Sotši)
MM rekord: 42.13 Irina Stankina , Venemaa (7. august 1995 Göteborg )
Maailmameister 1995: 42.13 Irina Stankina , Venemaa ( 7. august Göteborg)
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Annarita Sidoti | Itaalia | 42.55,49 |
2. | Olga Kardopoltseva | Valgevene | 43.30,20 |
3. | Valentina Tsõbulskaja | Valgevene | 43.49,24 |
4. | Hongyu Liu | Hiina | 43.56,86 |
5. | Erica Alfridi | Itaalia | 43.59,73 |
6. | Anik- Szebenszky | Ungari | 44.14,94 |
7. | Yan Gu | Hiina | 44.24,17 |
8. | Anita Liepina | Läti | 45.00,56 |
[redigeeri] 4x100 m
Finaal: 9. august
Osavõtjaid:
Maailmarekord: 41,37 Saksa DV (6. oktoober 1985 Canberra)
MM rekord: 41,49 Venemaa (22. august 1993 Stuttgart )
41,49 USA (22. august 1993 Stuttgart)
Maailmameister 1995: 42,12 USA ( 13. august Göteborg)
Koht | Riik | Sportlane | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | USA | Chryste Gaines , Marion Jones , Inger Miller , Gail Devers | 41,47 MMR |
2. | Jamaica | Beverly McDonald , Merlene Frazer , Juliet Cuthbert , Beverly Grant | 42,10 |
3. | Prantsusmaa | Patricia Girard , Christine Arron , Delphine Combe , Sylviane Felix | 42,21 |
4. | Saksamaa | Melanie Paschke , Esther Möller , Birgit Rockmeier , Andrea Philipp | 42,44 |
5. | Venemaa | Olga Povtarjova , Galina Maltšugina , Marina Trandenkova , Jekaterina Leštšova | 42,50 |
6. | Bahama | Eldece Clarke-Lewis , Sevatheda Fynes , Debbie Ferguson , Pauline Davis-Thompson | 42,77 |
7. | Nigeeria | Beatrice Utondu , Endurance Ojokolo , Angela Atede , Falilat Ogunkoya | 43,27 |
8. | Hiina | Fang Pei , Jiankui Yan , Xiaomei Liu , Xuemei Li | 43,32 |
[redigeeri] 4x400 m
Finaal: 10. august
Osavõtjaid:
Maailmarekord: 3.15,17 NSVL (1. august 1988 Seoul)
MM rekord: 3.16,71 USA (22. august 1993 Stuttgart)
Maailmameister 1995: 3.22,39 USA ( 13. august Göteborg)
Koht | Riik | Sportlane | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Saksamaa | Anke Feller , Uta Rohländer , Anja Rücker , Grit Breuer | 3.20,92 |
2. | USA | Maicel Malone-Wallace , Kim Graham , Kim Batten , Jearl Miles-Clark | 3.21,03 |
3. | Jamaica | Inez Turner , Lorraine Graham , Deon Hemmings , Sandie Richards | 3.21,30 |
4. | Venemaa | Tatjana Tšebõkina , Olga Kotljarova , Jekaterina Kulikova , Tatjana Aleksejeva | 3.21,57 |
5. | Tšehhi | Nadezda Kostovalova , Ludmila Formanová , Hana Benešová , Helena Dziurova-Fuchsová | 3.23,73 |
6. | Suurbritannia | Allison Curbishley , Michelle Pierre , Michelle Thomas , Donna Fraser | 3.26,27 |
7. | Nigeeria | Olabisi Afolabi , Fatima Yusuf , Doris Jacob , Falilat Ogunkoya | 3.30,04 |
8. | Itaalia | Patrizia Spuri , Francesca Carbone , Carla Barbarino , Virna De Angeli | 3.30,63 |
[redigeeri] Kõrgushüpe
Finaal: 10. august
Osavõtjaid:
Maailmarekord: 2.09 Stefka Kostadinova , Bulgaaria (30. august 1987 Rooma)
MM rekord: 2.09 Stefka Kostadinova, Bulgaaria (30. august 1987 Rooma)
Maailmameister 1995: 2.01 Stefka Kostadinova, Bulgaaria ( 13. august Göteborg)
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Hanne Haugland | Norra | 1.99 |
2. | Olga Kaliturina | Venemaa | 1.96 |
2. | Inga Babakova | Ukraina | 1.96 |
4. | Julia Ljakhova | Venemaa | 1.96 |
5. | Kajsa Bergqvist | Rootsi | 1.93 |
5. | Tatjana Motkova | Venemaa | 1.93 |
7. | Antonella Bevilacqua | Itaalia | 1.93 |
7. | Alina Astafei | Saksamaa | 1.93 |
7. | Britta Bilac | Sloveenia | 1.93 |
[redigeeri] Kaugushüpe
Finaal: 9. august
Osavõtjaid:
Maailmarekord: 7.52 Galina Tšistjakova , NSVL (11. juuni 1988 Leningrad )
MM rekord: 7.36 Jackie Joyner-Kersee , USA (4. september 1987 Rooma)
Maailmameister 1995: 6.98 Fiona May , Itaalia ( 6. august Göteborg)
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Ljudmila Galkina | Venemaa | 7.05 |
2. | Níki Xánthou | Kreeka | 6.94 |
3. | Fiona May | Itaalia | 6.91 |
4. | Heike Daute-Drechsler | Saksamaa | 6.89 |
5. | Jackie Joyner-Kersee | USA | 6.79 |
6. | Susen Tiedtke | Saksamaa | 6.78 |
7. | Viktoria Veršinina | Ukraina | 6.71 |
8. | Erica Johansson | Rootsi | 6.64 |
[redigeeri] Kolmikhüpe
Finaal: 4. august
Osavõtjaid:
Maailmarekord: 15.50 Inessa Kravets , Ukraina ( 10. august 1995 Göteborg )
MM rekord:15.50 Inessa Kravets, Ukraina (10. august 1995 Göteborg)
Maailmameister 1995: 15.50 Inessa Kravets, Ukraina ( 10. august Göteborg)
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Sarka Kasparkova | Tšehhi | 15.20 |
2. | Rodica Petrescu-Mateescu | Rumeenia | 15.16 |
3. | Jelena Govorova | Ukraina | 14.67 |
4. | Ólga-Anastasía Vasdéki | Kreeka | 14.62 |
5. | Ashia Hansen | Suurbritannia | 14.49 |
6. | Tereza Marinova | Bulgaaria | 14.34 |
7. | Jelena Blazevica | Läti | 14.06 |
8. | Betty Lise | Prantsusmaa | 14.03 |
[redigeeri] Kuulitõuge
Finaal: 7. august
Osavõtjaid:
Maailmarekord: 22.63 Natalja Lissovskaja , NSVL (7. juuni 1987 Moskva)
MM rekord: 21.24 Natalja Lissovskaja , NSVL (5. september 1987 Rooma)
Maailmameister 1995: 21.22 Astrid Kumbernuss , Saksamaa ( 5. august Göteborg)
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Astrid Kumbernuss | Saksamaa | 20.71 |
2. | Vita Pavlõš | Ukraina | 20.66 |
3. | Stephanie Storp | Saksamaa | 19.22 |
4. | Zhihong Huang | Hiina | 19.15 |
5. | Connie Price-Smith | USA | 19.00 |
6. | Meisu Li | Hiina | 18.62 |
7. | Nadine Kleinert | Saksamaa | 18.42 |
8. | Krystyna Danilczyk-Zabawska | Poola | 17.83 |
[redigeeri] Kettaheide
Finaal: 7. august
Osavõtjaid:
Maailmarekord: 76.80 Gabriele Reinsch , Saksa DV (9. juuli 1988 Neubrandenburg )
MM rekord: 71.62 Martina Opitz-Hellmann , Saksa DV (31. august 1987 Rooma)
Maailmameister 1995: 68.64 Ellina Zvereva , Valgevene ( 12. august Göteborg)
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Beatrice Faumuina | Uus-Meremaa | 66.82 |
2. | Ellina Zvereva | Valgevene | 65.90 |
3. | Natalja Sadova | Venemaa | 65.14 |
4. | Larissa Korotkevitš | Venemaa | 63.02 |
5. | Irina Jatšenko | Valgevene | 62.58 |
6. | Teresa Machado | Portugal | 62.00 |
7. | Stella Tsikoúna | Kreeka | 61.92 |
8. | Agnese Maffeis | Itaalia | 61.40 |
[redigeeri] Odavise
Finaal: 9. august
Osavõtjaid:
Maailmarekord: 78.90 Petra Felke , Saksa DV (29. juuli 1987 Leipzig)
MM rekord: 76.64 Fatima Whitbread , Suurbritannia (6. september 1987 Rooma)
Maailmameister 1995: 67.56 Natalja Šikolenko , Valgevene ( 8. august Göteborg)
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Trine Solberg-Hattestad | Norra | 68.78 |
2. | Joanna Stone | Austraalia | 68.64 |
3. | Tanja Damaske | Saksamaa | 67.12 |
4. | Mikaela Ingberg | Soome | 66.00 |
5. | Felicia Tilea-Moldovan | Rumeenia | 64.90 |
6. | Sonia Bicet Poll | Kuuba | 63.80 |
7. | Osleidys Menéndez | Kuuba | 63.76 |
8. | Tatjana Šikolenko | Venemaa | 63.76 |
[redigeeri] Seitsmevõistlus
Finaal:3. - 4. august
Osavõtjaid:
Maailmarekord: 7291 Jackie Joyner-Kersee , USA (23. - 24. sptember 1988 Seoul)
MM rekord: 7128 Jackie Joyner-Kersee, USA (1. september 1987 Rooma)
Maailmameister 1995: 6651 Ghada Shouaa , Süüria ( 9. - 10. august Göteborg)
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Sabine Braun | Saksamaa | 6739 |
2. | Denise Lewis | Suurbritannia | 6654 |
3. | Remigija Nazaroviene | Leedu | 6566 |
4. | Urszula Wlodarczyk | Poola | 6542 |
5. | Natalja Sazanovitš | Valgevene | 6428 |
6. | Mona Steigauf | Saksamaa | 6406 |
7. | Le Shundra Nathan | USA | 6298 |
8. | Irina Vostrikova | Venemaa | 6277 |