Maailma riikide järjestus sissetulekute ebavõrdsuse järgi
Riikide ja maade nimekiri sorteerituna Gini indeksi põhjal. Mida väiksem on Gini indeks, seda kõrgemal tasemel on sotsiaalne ja majanduslik võrdsus ühiskonnaliikmete vahel.
Koht edetabelis | Riik | Gini indeks |
Rikkaim 10% suhtes vaeseima 10% |
Rikkaim 20% suhtes vaeseima 20% |
Uuringu aasta |
---|---|---|---|---|---|
1. | Taani | 24,7 | 8,1 | 4,3 | 1997 |
2. | Jaapan | 24,9 | 4,5 | 3,4 | 1993 |
3. | Rootsi | 25 | 6,2 | 4 | 2000 |
4. | Belgia | 25 | 7,8 | 4,5 | 1996 |
5. | Tšehhi | 25,4 | 5,2 | 3,5 | 1996 |
6. | Norra | 25,8 | 6,1 | 3,9 | 2000 |
7. | Slovakkia | 25,8 | 6,7 | 4 | 1996 |
8. | Bosnia ja Hertsegoviina | 26,2 | 5,4 | 3,8 | 2001 |
9. | Usbekistan | 26,8 | 6,1 | 4 | 2000 |
10. | Soome | 26,9 | 5,6 | 3,8 | 2000 |
11. | Ungari | 26,9 | 5,5 | 3,8 | 2002 |
12. | Makedoonia | 28,2 | 6,8 | 4,4 | 1998 |
13. | Albaania | 28,2 | 5,9 | 4,1 | 2002 |
14. | Saksamaa | 28,3 | 6,9 | 4,3 | 2000 |
15. | Sloveenia | 28,4 | 5,9 | 3,9 | 1998 |
16. | Rwanda | 28,9 | 5,8 | 4 | 1983 |
17. | Horvaatia | 29 | 7,3 | 4,8 | 2001 |
18. | Ukraina | 29 | 6,4 | 4,3 | 1999 |
19. | Austria | 30 | 7,6 | 4,7 | 1997 |
20. | Etioopia | 30 | 6,6 | 4,3 | 1999 |
21. | Rumeenia | 30,3 | 8,1 | 5,2 | 2002 |
22. | Mongoolia | 30,3 | 17,8 | 9,1 | 1998 |
23. | Valgevene | 30,4 | 6,9 | 4,6 | 2000 |
24. | Holland | 30,9 | 9,2 | 5,1 | 1999 |
25. | Venemaa | 31 | 7,1 | 4,8 | 2002 |
26. | Lõuna-Korea | 31,6 | 7,8 | 4,7 | 1998 |
27. | Bangladesh | 31,8 | 6,8 | 4,6 | 2000 |
28. | Leedu | 31,9 | 7,9 | 5,1 | 2000 |
29. | Bulgaaria | 31,9 | 9,9 | 5,8 | 2001 |
30. | Kasahstan | 32,3 | 7,5 | 5,1 | 2003 |
31. | Hispaania | 32,5 | 9 | 5,4 | 1990 |
32. | India | 32,5 | 7,3 | 4,9 | 1999 |
33. | Tadžikistan | 32,6 | 7,8 | 5,2 | 2003 |
34. | Prantsusmaa | 32,7 | 9,1 | 5,6 | 1995 |
35. | Pakistan | 33 | 7,6 | 4,8 | 1998 |
36. | Kanada | 33,1 | 10,1 | 5,8 | 1998 |
37. | Šveits | 33,1 | 9,9 | 5,8 | 1992 |
38. | Sri Lanka | 33,2 | 8,1 | 5,1 | 1999 |
39. | Burundi | 33,3 | 19,3 | 9,5 | 1998 |
40. | Jeemen | 33,4 | 8,6 | 5,6 | 1998 |
41. | Läti | 33,6 | 9,2 | 5,6 | 1998 |
42. | Poola | 34,1 | 8,6 | 5,5 | 2002 |
43. | Indoneesia | 34,3 | 7,8 | 5,2 | 2002 |
44. | Egiptus | 34,4 | 8 | 5,1 | 1999 |
45. | Kõrgõzstan | 34,8 | 8,6 | 5,5 | 2002 |
46. | Austraalia | 35,2 | 12,5 | 7 | 1994 |
47. | Alžeeria | 35,3 | 9,6 | 6,1 | 1995 |
48. | Kreeka | 35,4 | 10 | 6,2 | 1998 |
49. | Iisrael | 35,5 | 11,7 | 6,4 | 1997 |
50. | Iirimaa | 35,9 | 9,7 | 6,1 | 1996 |
51. | Suurbritannia | 36 | 13,8 | 7,2 | 1999 |
52. | Itaalia | 36 | 11,6 | 6,5 | 2000 |
53. | Uus-Meremaa | 36,2 | 12,5 | 6,8 | 1997 |
54. | Jordaania | 36,4 | 9,1 | 5,9 | 1997 |
55. | Aserbaidžaan | 36,5 | 9,7 | 6 | 2001 |
56. | Nepal | 36,7 | 9,3 | 5,9 | 1995 |
57. | Gruusia | 36,9 | 12 | 6,8 | 2001 |
58. | Moldova | 36,9 | 10,3 | 6,5 | 2002 |
59. | Vietnam | 37 | 9,4 | 6 | 2002 |
60. | Laos | 37 | 9,7 | 6 | 1997 |
61. | Eesti | 37,2 | 14,9 | 7,2 | 2000 |
62. | Armeenia | 37,9 | 11,5 | 6,8 | 1998 |
63. | Jamaica | 37,9 | 11,4 | 6,9 | 2000 |
64. | Tansaania | 38,2 | 10,8 | 6,7 | 1993 |
65. | Portugal | 38,5 | 15 | 8 | 1997 |
66. | Mauritaania | 39 | 12 | 7,4 | 2000 |
67. | Maroko | 39,5 | 11,7 | 7,2 | 1998 |
68. | Mosambiik | 39,6 | 12,5 | 7,2 | 1996 |
69. | Tuneesia | 39,8 | 13,4 | 7,9 | 2000 |
70. | Türgi | 40 | 13,3 | 7,7 | 2000 |
71. | Trinidad ja Tobago | 40,3 | 14,4 | 8,3 | 1992 |
72. | Guinea | 40,3 | 12,3 | 7,3 | 1994 |
73. | Kambodža | 40,4 | 11,6 | 6,9 | 1997 |
74. | Türkmenistan | 40,8 | 12,3 | 7,7 | 1998 |
75. | Ghana | 40,8 | 14,1 | 8,4 | 1998 |
76. | Senegal | 41,3 | 12,8 | 7,5 | 1995 |
77. | Singapur | 42,5 | 17,7 | 9,7 | 1998 |
78. | Kenya | 42,5 | 13,6 | 8,2 | 1997 |
79. | Iraan | 43 | 17,2 | 9,7 | 1998 |
80. | Uganda | 43 | 14,9 | 8,4 | 1999 |
81. | Nicaragua | 43,1 | 15,5 | 8,8 | 2001 |
82. | Tai | 43,2 | 13,4 | 8,3 | 2000 |
83. | Hongkong | 43,4 | 17,8 | 9,7 | 1996 |
84. | Ecuador | 43,7 | 44,9 | 17,3 | 1998 |
85. | Uruguay | 44,6 | 18,9 | 10,4 | 2000 |
86. | Kamerun | 44,6 | 15,7 | 9,1 | 2001 |
87. | Elevandiluurannik | 44,6 | 16,6 | 9,7 | 2002 |
88. | Hiina RV | 44,7 | 18,4 | 10,7 | 2001 |
89. | Boliivia | 44,7 | 24,6 | 12,3 | 1999 |
90. | Filipiinid | 46,1 | 16,5 | 9,7 | 2000 |
91. | Costa Rica | 46,5 | 25,1 | 12,3 | 2000 |
92. | Ameerika Ühendriigid* | 46,6 | 15,9 | 8,4 | 2000 |
93. | Guinea-Bissau | 47 | 19 | 10,3 | 1993 |
94. | Dominikaani Vabariik | 47,4 | 17,7 | 10,5 | 1998 |
95. | Madagaskar | 47,5 | 19,2 | 11 | 2001 |
96. | Gambia | 47,5 | 20,2 | 11,2 | 1998 |
97. | Burkina Faso | 48,2 | 26,2 | 13,6 | 1998 |
98. | Venezuela | 49,1 | 62,9 | 17,9 | 1998 |
99. | Malaisia | 49,2 | 22,1 | 12,4 | 1997 |
100. | Peruu | 49,8 | 49,9 | 18,4 | 2000 |
101. | Malawi | 50,3 | 22,7 | 11,6 | 1997 |
102. | Mali | 50,5 | 23,1 | 12,2 | 1994 |
103. | Niger | 50,5 | 46 | 20,7 | 1995 |
104. | Nigeeria | 50,6 | 24,9 | 12,8 | 1996 |
105. | Paapua Uus-Guinea | 50,9 | 23,8 | 12,6 | 1996 |
106. | Argentina | 52,2 | 39,1 | 18,1 | 2001 |
107. | Sambia | 52,6 | 41,8 | 17,2 | 1998 |
108. | El Salvador | 53,2 | 47,4 | 19,8 | 2000 |
109. | Mehhiko | 54,6 | 45 | 19,3 | 2000 |
110. | Honduras | 55 | 49,1 | 21,5 | 1999 |
111. | Panama | 56,4 | 62,3 | 24,7 | 2000 |
112. | Zimbabwe | 56,8 | 22 | 12 | 1995 |
113. | Tšiili | 57,1 | 40,6 | 18,7 | 2000 |
114. | Colombia | 57,6 | 57,8 | 22,9 | 1999 |
115. | Paraguay | 57,8 | 73,4 | 27,8 | 2002 |
116. | Lõuna-Aafrika Vabariik | 57,8 | 33,1 | 17,9 | 2000 |
117. | Brasiilia | 59,3 | 68 | 26,4 | 2001 |
118. | Guatemala | 59,9 | 55,1 | 24,4 | 2000 |
119. | Svaasimaa | 60,9 | 49,7 | 23,8 | 1994 |
120. | Kesk-Aafrika Vabariik | 61,3 | 69,2 | 32,7 | 1993 |
121. | Sierra Leone | 62,9 | 87,2 | 57,6 | 1989 |
122. | Botswana | 63 | 77,6 | 31,5 | 1993 |
123. | Lesotho | 63,2 | 105 | 44,2 | 1995 |
124. | Namiibia | 70,7 | 128,8 | 56,1 | 1993 |
[redigeeri] Allikad
- Kõigi riikide andmed, väljaarvatud tärniga riigid, Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 2005. a. globaalse inimarengu aruandest.