2001. aasta kergejõustiku maailmameistrivõistluste tulemused
Vajab keelelist või sõnastuslikku toimetamist |
2001. aasta kergejõustiku maailmameistrivõistluste tulemused
[redigeeri] Naised
[redigeeri] 100 m
Finaal:6. august
Osavõtjaid:
Maailmarekord: 10,49 Florence Griffith-Joyner , USA (16. juuli 1988 Indianapolis )
MM rekord: 10,90 Silke Gladisch-Möller , Saksa DV (30. august 1987 Rooma)
Maailmameister 1999: 10,70 Marion Jones , USA (22. august Sevilla)
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Zhanna Pintussevitš-Block | Ukraina | 10,82 |
2. | Marion Jones | USA | 10,85 |
3. | Ekaterini Thanou | Kreeka | 10,91 |
4. | Chandra Sturrup | Bahama | 11,02 |
5. | Chryste Gaines | USA | 11,06 |
6. | Debbie Ferguson | Bahama | 11,13 |
7. | Kelli White | USA | 11,15 |
8. | Mercy Nku | Nigeeria | 11,17 |
[redigeeri] 200 m
Finaal: 10.august
Osavõtjaid: Maailmarekord:21.34 Florence Griffith-Joyner, USA (29. september 1988 Seoul )
MM rekord: 21.74 Silke Gladisch-Möller, Saksa DV (3. september 1987 Rooma)
Maailmameister 1999: 21,77 Inger Miller , USA (27. august Sevilla)
Tuleb alles teha
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Marion Jones | USA | 22,39 |
2. | Debbie Ferguson | Bahama | 22,52 |
3. | Kelli White | USA | 22,56 |
4. | LaTasha Jenkins | USA | 22,85 |
5. | Cydonie Mothersill | Guyana | 22,88 |
6. | Juliet Campbell | Jamaica | 22,99 |
7. | Alenka Bikar | Sloveenia | 23,00 |
8. | Myriam Leonie Mani | Kamerun | 23,15 |
[redigeeri] 400 m
Finaal:7. august
Osavõtjaid:
Maailmarekord: 47.60 Marita Koch, Saksa DV (6. oktoober 1985 Canberra)
MM rekord: 47.99 Jarmila Kratochvílová , Tšehhoslovakkia (10. august 1983 Helsingi)
Maailmameister 1999: 49,67 Cathy Freeman , Austraalia (26. august Sevilla)
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Amy Mbacke Thiam | Senegal | 49,86 |
2. | Lorraine Fenton | Jamaica | 49,88 |
3. | Ana Guevara | Mehhiko | 49,97 |
4. | Grit Breuer | Saksamaa | 50,49 |
5. | Nadjina Kaltouma | Ghana | 50,80 |
6. | Olesja Zõkina | Venemaa | 50,93 |
7. | Mireille Nguimgo | Kamerun | 51,97 |
8. | Falilat Ogunkoya | Nigeeria | katkestas |
[redigeeri] 800 m
Finaal:12. august
Osavõtjaid:
Maailmarekord: 1.53,28 Jarmila Kratochvílová, Tšehhoslovakkia (26. juuli 1983 München)
MM rekord:1.54,68 Jarmila Kratochvílová, Tsehhoslovakkia (9. august 1983 Helsinki)
Maailmameister 1999: 1.56,68 Ludmila Formanová, Tšehhi (24. august Sevilla)
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Maria de Lourdes Mutola | Mosambiik | 1.57,17 |
2. | Stephanie Graf | Austria | 1.57,20 |
3. | Letitia Vriesde | Suriname | 1.57,35 |
4. | Faith Macharia | Kenya | 1.58,98 |
5. | Diane Cummins | Kanada | 1.59,49 |
6. | Kelly Holmes | Suurbritannia | 1.59,76 |
7. | Mayte Martinez | Hispaania | 2.00,09 |
8. | Ivonne Teichmann | Saksamaa | 2.04,33 |
[redigeeri] 1500 m
Finaal:7. august
Osavõtjaid:
Maailmarekord: 3.52,47 Tatjana Kazankina , NSVL (13. august 1980 Zürich)
MM rekord:3.58,56 Tatjana Samolenko-Dorovskihh , NSVL (5. september 1987 Rooma)
Maailmameister 1999: 3.59,53 Svetlana Masterkova , Venemaa (29. august Sevilla)
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Gabriela Szabo | Rumeenia | 4.00,57 |
2. | Violeta Szekely | Rumeenia | 4.01,70 |
3. | Natalja Gorelova | Venemaa | 4.02,40 |
4. | Carla Sacramento | Portugal | 4.03,96 |
5. | Lidia Chojecka | Poola | 4.06,70 |
6. | Natalia Rodriguez | Hispaania | 4.07,10 |
7. | Alesja Turova | Valgevene | 4.07,25 |
8. | Sureyya Ayhan | Türgi | 4.08,17 |
[redigeeri] 5000 m
Finaal:11. august
Osavõtjaid:
Maailmarekord: 14.28,09 Jiang Bo , Hiina (23. oktoober 1997 Shanghai )
MM rekord: 14.41,82 Gabriela Szabo , Rumeenia (27. august 1999 Sevilla)
Maailmameister 1999: 14.41,82 Gabriela Szabo, Rumeenia (27. august Sevilla)
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Olga Jegorova | Venemaa | 15.03,39 |
2. | Marta Dominguez | Hispaania | 15.06,59 |
3. | Ayelech Worku | Etioopia | 15.10,17 |
4. | Dong Yanmei | Hiina | 15.10,73 |
5. | Irina Mikitenko | Saksamaa | 15.13,93 |
6. | Jelena Zadorožnaja | Venemaa | 15.16,15 |
7. | Edith Masai | Kenya | 15.17,67 |
8. | Gabriela Szabo | Rumeenia | 15:19.55 |
[redigeeri] 10 000 m
Finaal:7. august
Osavõtjaid:
Maailmarekord: 29.31,78 Junxia Wang , Hiina (8. september 1993 Peking )
MM rekord: 30.24,56 Gete Wami , Etioopia (26. august 1999 Sevilla)
Maailmameister 1999: 30.24,56 Gete Wami , Etioopia (26. august Sevilla)
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Derartu Tulu | Etioopia | 31.48,81 |
2. | Berhane Adere | Etioopia | 31.48,85 |
3. | Gete Wami | Etioopia | 31.49,98 |
4. | Paula Radcliffe | Suurbritannia | 31.50,06 |
5. | Mihaela Botezan | Rumeenia | 32.03,46 |
6. | Ljudmilla Petrova | Venemaa | 32.04,94 |
7. | Asmae Leghzaoui | Maroko | 32.06,35 |
8. | Yamna Belkacem | Prantsusmaa | 32.09,21 |
[redigeeri] Maraton
Finaal:12. august
Osavõtjaid:
Maailmarekord: 2:20.43 Tegla Loroupe , Kenya ( 26. september 1999 Berliin )
MM rekord: 2:25.17 Rosa Mota , Portugal (29. august 1987 Rooma)
Maailmameister 1999: 2:26.59 Song-Ok Jong , Põhja-Korea (29. august Sevilla)
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Lidia Simon | Rumeenia | 2:26.01 |
2. | Reiko Tosa | Jaapan | 2:26.06 |
3. | Svetlana Zahharova | Venemaa | 2:26.18 |
4. | Yoko Shibui | Jaapan | 2:26.33 |
5. | Sonja Krolik | Saksamaa | 2:28.17 |
6. | Florence Barsosio | Kenya | 2:28.36 |
7. | Shitaye Gemeche | Etioopia | 2:28.40 |
8. | Ljubov Morgunova | Venemaa | 2:28.54 |
[redigeeri] 4x100 m
Finaal:11. august
Osavõtjaid:
Maailmarekord: 41,37 Saksa DV (6. oktoober 1985 Canberra )
MM rekord:41,47 USA ( 9. august 1987 Ateena)
Maailmameister 1999: 41,92 Bahama (29. august Sevilla)
Koht | Riik | Sportlased | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | USA | Kelli White , Chryste Gaines , Inger Miller , Marion Jones | 41,71 |
2. | Saksamaa | Melanie Paschke , Gaby Rockmeier , Birgit Rockmeier , Marion Wagner | 42,32 |
3. | Prantsusmaa | Sylviane Felix , Frederique Bangue , Muriel Hurtis , Odiah Sidibe | 42,39 |
4. | Jamaica | Juliet Campbell , Merlene Frazer , Beverly McDonald , Astia Walker | 42,40 |
5. | Nigeeria | Chioma Ajunwa , Endurance Ojokolo , Mercy Nku , M. Onyali-Omagbemi | 42,52 |
6. | Suurbritannia | Marcia Richardson , Sarah Wilhelmy , Vernicha James , Abiodun Oyepitan | 42,60 |
7. | Kreeka | Yeoryia Kokloni , Effrosini Patsos , Olga Kaidantzi , Ekaterini Thanou | 43,25 |
8. | Venemaa | Natalja Ignatova , Irina Habarova , Marina Kislova , Larissa Kruglova | 43,58 |
[redigeeri] 4x400 m
Finaal:12. august
Osavõtjaid:
Maailmarekord: 3.15,17 NSVL ( 1. august 1988 Seoul )
MM rekord: 3.16,71 USA , ( 22. august 1993 Stuttgart )
Maailmameister 1999: 3.21,98 Venemaa , (29. august Sevilla)
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Jamaica | Sandie Richard , Catherine Scott , Debbie-Ann Parris , Lorraine Fenton | 3.20,65 |
2. | Saksamaa | Florence Ekpo-Umoh , Shanta Ghosh , Claudia Marx , Grit Bruer | 3.21,97 |
3. | Venemaa | Irina Josihina , Julija Nossova , A.Kapatšinskaja , Olesja Zõkina | 3.24,92 |
4. | USA | Jearl Miles Clark, Monique Hennagan , Michelle Collins , Suziann Reid | 3.26,88 |
5. | Suurbritannia | Lee McConnell , Helen Frost , Tasha Smith , Catherine Murphy | 3.26,94 |
6. | Prantsusmaa | Francine Landre , Anita Mormand , Sylvanie Morandais , Marie-Louise Bévis | 3.27,54 |
7. | Poola | Aleksandra Pieluzek , Grazyna Prokopek , Aneta Lemiesz , Malgorzata Pskit | 3.27,78 |
8. | Kanada | Foy Williams , Samantha George , Danielle Kot , LaDonna Antoine-Watkins | 3.27,93 |
[redigeeri] 100 m tõkkejooks
Finaal:11. august
Osavõtjaid:
Maailmarekord:12.21 Yordanka Donkova, Bulgaaria (20. august 1988 Stara Zagora)
MM rekord: 12.34 Ginka Zagorcheva, Bulgaaria (4. september 1987 Rooma)
Maailmameister 1999: 12,37 Gail Devers , USA (28. august Sevilla)
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Anjanette Kirkland | USA | 12,42 |
2. | Gail Devers | USA | 12,54 |
3. | Olga Šišigina | Kasahstan | 12,58 |
4. | Svetla Dimitrova | Bulgaaria | 12,58 |
5. | Jenny Adams | USA | 12,63 |
6. | Dionne Rose-Henley | Jamaica | 12,79 |
7. | Linda Ferga | Prantsusmaa | 12,80 |
8. | Vonette Dixon | Jamaica | 13,02 |
[redigeeri] 400 m tõkkejooks
Finaal:8. august
Osavõtjaid:
Maailmarekord: 52,61 Kim Batten , USA (11. august 1995 Göteborg )
MM rekord: 52,61 Kim Batten, USA (11. august 1995 Göteborg )
Maailmameister 1999: 52,89 Daimí Pernia , Kuuba (25. august Sevilla)
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Nezha Bidouane | Maroko | 53,34 |
2. | Julija Nossova | Venemaa | 54,27 |
3. | Daimi Pernia | Kuuba | 54,51 |
4. | Tonja Buford-Bailey | USA | 54,55 |
5. | Debbie-Ann Parris | Jamaica | 54,68 |
6. | Ionela Tirlea | Rumeenia | 55,36 |
7. | Deon Hemmings | Jamaica | 55,83 |
8. | Sandra Glover | USA | 57,42 |
[redigeeri] 20 km käimine
Finaal:9. august
Osavõtjaid:
Maailmarekord: 1:24.50 Olimpiada Ivanova , Venemaa (4. märts 2001 Adler )
MM rekord: 1:30.50 Hongyu Liu , Hiina ( 27. august 1999 Sevilla)
Maailmameister 1999: 1:30.50 Hongyu Liu, Hiina (27. august Sevilla)
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Olimpiada Ivanova | Venemaa | 1:27.48 |
2. | Valentina Tsõbulskaja | Valgevene | 1:28.49 |
3. | Elisabetta Perrone | Itaalia | 1:28.56 |
4. | Erica Alfridi | Itaalia | 1:29.48 |
5. | Maria Vasco | Hispaania | 1:30.19 |
6. | Norica Cimpean | Rumeenia | 1:30.39 |
7. | Melanie Seeger | Saksamaa | 1:30.41 |
8. | Annarita Sidoti | Itaalia | 1:31.40 |
[redigeeri] Kõrgushüpe
Finaal: 12. august
Osavõtjaid:
Maailmarekord: 2.09 Stefka Kostadinova , Bulgaaria (30. august 1987 Rooma)
MM rekord: 2.09 Stefka Kostadinova, Bulgaaria (30. august 1987 Rooma)
Maailmameister 1999: 1.99 Inga Babakova , Ukraina (23. august Sevilla)
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Hestrie Cloete | LAV | 2.00 |
2. | Inga Babakova | Ukraina | 2.00 |
3. | Kajsa Bergqvist | Rootsi | 1.97 |
4. | Venelina Veneva | Bulgaaria | 1.97 |
5. | Vita Palamar | Ukraina | 1.94 |
6. | Blanka Vlasic | Horvaatia | 1.94 |
7. | Dora Györffy | Ungari | 1.90 |
7. | Monica Iagar-Dinescu | Rumeenia | 1.90 |
[redigeeri] Teivashüpe
Finaal: 6. august
Osavõtjaid:
Maailmarekord:4.81 Stacy Dragila , USA ( 9. juuni 2001 Stanford )
MM rekord: 4.60 Stacy Dragila , USA (21. august 1999 Sevilla)
Maailmameister 1999: 4.60 Stacy Dragila, USA (21. august Sevilla)
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Stacy Dragila | USA | 4.75 |
2. | Svetlana Feofanova | Venemaa | 4.75 |
3. | Monika Pyrek | Poola | 4.55 |
4. | Tatjana Grigorjeva | Austraalia | 4.55 |
5. | Gao Shuying | Hiina | 4.50 |
6. | Thorey Edda Elisdottir | Island | 4.45 |
7. | Yvonne Buschbaum | Saksamaa | 4.45 |
8. | Pavla Hamackova | Tšehhi | 4.45 |
[redigeeri] Kaugushüpe
Finaal: 7. august
Osavõtjaid:
Maailmarekord: 7.52 Galina Tšistjakova , NSVL (11. juuni 1988 Leningrad )
MM rekord: 7.36 Jackie Joyner-Kersee , USA (4. september 1987 Rooma)
Maailmameister 1999: 7.06 Niurka Montalvo , Hispaania (23. august Sevilla)
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Fiona May | Itaalia | 7.02 |
2. | Tatjana Kotova | Venemaa | 7.01 |
3. | Niurka Montalvo | Hispaania | 6.88 |
4. | Tünde Vaszi | Ungari | 6.86 |
5. | Valentina Gotovska | Läti | 6.84 |
6. | Niki Xanthou | Kreeka | 6.76 |
7. | Maurren Higa Maggi | Brasiilia | 6.73 |
8. | Ljudmila Galkina | Venemaa | 6.70 |
[redigeeri] Kolmikhüpe
Finaal: 10. august
Osavõtjaid:
Maailmarekord: 15.50 Inessa Kravets , Ukraina ( 10. august 1995 Göteborg )
MM rekord:15.50 Inessa Kravets, Ukraina (10. august 1995 Göteborg)14.88
Maailmameister 1999: Paraskeví Tsiamíta , Kreeka (24. august Sevilla)
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Tatjana Lebedeva | Venemaa | 15.25 |
2. | Francoise Mbango Etone | Kamerun | 14.60 |
3. | Tereza Marinova | Bulgaaria | 14.58 |
4. | Magdelen Martinez | Itaalia | 14.52 |
5. | Heli Koivula | Soome | 14.28 |
6. | Cristina Nicolau | Rumeenia | 14.17 |
7. | Ashia Hansen | Suurbritannia | 14.10 |
8. | Trecia Smith | Jamaica | 13.92 |
[redigeeri] Kuulitõuge
Finaal:5. august
Osavõtjaid:
Maailmarekord: 22.63 Natalja Lissovskaja , NSVL (7. juuni 1987 Moskva)
MM rekord: 21.24 Natalja Lissovskaja , NSVL (5. september 1987 Rooma)
Maailmameister 1999: 19.85 Astrid Kumbernuss , Saksamaa (25. august Sevilla)
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Janina Koroltšik | Valgevene | 20.61 |
2. | Nadine Kleinert-Schmitt | Saksamaa | 19.86 |
3. | Vita Pavlõš | Ukraina | 19.41 |
4. | Larissa Pelešenko | Venemaa | 19.37 |
5. | Irina Kortžanenko | Venemaa | 19.35 |
6. | Astrid Kumbernuss | Saksamaa | 19.25 |
7. | Nadežda Ostaptšuk | Valgevene | 18.98 |
8. | Yumileidi Cumba | Kuuba | 18.73 |
[redigeeri] Kettaheide
Finaal:11. august
Osavõtjaid:
Maailmarekord: 76.80 Gabriele Reinsch , Saksa DV (9. juuli 1988 Neubrandenburg )
MM rekord: 71.62 Martina Opitz-Hellmann , Saksa DV (31. august 1987 Rooma)
Maailmameister 1999: 68.14 Franka Dietzsch , Saksamaa (23. august Sevilla)
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Natalja Sadova | Venemaa | 68.57 |
2. | Ellina Zvereva | Valgevene | 67.10 |
3. | Nicoleta Grasu | Rumeenia | 66.24 |
4. | Anastasia Kelesidou | Kreeka | 65.50 |
5. | Franka Dietzsch | Saksamaa | 65.38 |
6. | Seilala Sua | USA | 63.74 |
7. | Vera Pospišilova | Tšehhi | 61.47 |
8. | Kristin Kuehl | USA | 61.04 |
[redigeeri] Vasaraheide
Finaal:7. august
Osavõtjaid:
Maailmarekord: 75.97 Mihaela Melinte , Rumeenia (13. mai 1999 Clermont-Ferrand )
MM rekord: 75.20 Mihaela Melinte, Rumeenia ( 24. august 1999 Sevilla)
Maailmameister 1999: 75.20 Mihaela Melinte, Rumeenia (24. august Sevilla)
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Yipsi Moreno | Kuuba | 70.65 |
2. | Olga Kuzenkova | Venemaa | 70.61 |
3. | Bronwyn Eagles | Austraalia | 68.87 |
4. | Kamila Skolimowska | Poola | 68.05 |
5. | Manuela Montebrun | Prantsusmaa | 67.78 |
6. | Lorraine Shaw | Suurbritannia | 65.89 |
7. | Florence Ezeh | Prantsusmaa | 65.88 |
8. | Ivana Brkljacic | Horvaatia | 65.43 |
[redigeeri] Odavise
Finaal: 6. august
Osavõtjaid:
Maailmarekord: 71.54 Osleidys Menendez , Kuuba ( 1. juuli 2001 Crete )
MM rekord: 67.09 Mirela Manjani-Tzelili , Kreeka (28. august 1999 Sevilla)
Maailmameister 1999: 67.09 Mirela Manjani-Tzelili , Kreeka (28. august Sevilla)
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Osleidys Menendez | Kuuba | 69.53 |
2. | Mirela Manjani-Tzelili | Kreeka | 65.78 |
3. | Sonia Bisset | Kuuba | 64.69 |
4. | Nikola Tomeckova | Tšehhi | 63.11 |
5. | Steffi Nerius | Saksamaa | 62.08 |
6. | Mikaela Ingberg | Soome | 61.94 |
7. | Xiomara Rivero | Kuuba | 61.60 |
8. | Aggeliki Tsiolakoudi | Kreeka | 61.01 |
[redigeeri] Seitsmevõistlus
Finaal:4. - 5. august
Osavõtjaid:
Maailmarekord: 7291 Jackie Joyner-Kersee , USA (23. - 24. sptember 1988 Seoul)
MM rekord: 7128 Jackie Joyner-Kersee, USA (1. september 1987 Rooma)
Maailmameister 1999: 6861 Eunice Barber , Prantsusmaa (21. - 22. august Sevilla)
Koht | Sportlane | Riik | Tulemus |
---|---|---|---|
1. | Jelena Prohhorova | Venemaa | 6694 |
2. | Natalja Sazanovitš | Valgevene | 6539 |
3. | Shelia Burrell | USA | 6472 |
4. | Natalja Roštšupkina | Venemaa | 6294 |
5. | Karin Ertl | Saksamaa | 6283 |
6. | Austra Skujyte | Leedu | 6112 |
7. | DeDee Nathan | USA | 6073 |
8. | Irina Belova | Venemaa | 6061 |