Eleccións Xerais 2004
Na Galipedia, a wikipedia en galego.
Atención: Este artigo precisa un traballo de revisión.
Por favor vexa a lista de Artigos con problemas e mellóreo de acordo coas indicacións que aparecen nesa páxina. Cando os problemas se resolvan retire esta mensaxe e borre a páxina da lista de artigos con problemas, pero por favor non quite esta mensaxe ata que estea todo solucionado.
Resultados collidos co 99,99% escrutado (e comparación cos resultados de 2000):
•
Total Estatal Datos das 3:42, 15 de marzo de 2004
• 2004 | 2000 • | |||||
Total Votantes: | 25.846.620 | 77,21% | 68,71% | |||
Abstención: | 7.628.756 | 22,79% | 31,29% | |||
Votos en Branco: | 406.789 | 1,57% | 1,57% | |||
Votos Nulos: | 261.590 | 1,01% | 0,68% |
Diputados a elexir 350 |
</tbody>
• 2004 | 2000 • | |||||||||
Siglas | Votos | % | Dip. | Dip. | % | Votos | Siglas | |||
"PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL" PSOE | 10.909.687 | 42,64 | 164 | 125 | 34,16 | 7.918.752 | PSOE-progr. | |||
"PARTIDO POPULAR" PP | 9.630.512 | 37,64 | 148 | 183 | 44,52 | 10.321.178 | PP | |||
CiU | 829.046 | 3,24 | 10 | 15 | 4,19 | 970.421 | ||||
"ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA" ERC | 649.999 | 2,54 | 8 | 1 | 0,84 | 194.715 | ||||
EAJ-PNV | 417.154 | 1,63 | 7 | 7 | 1,53 | 353.953 | ||||
"IZQUIERDA UNIDA" IU | 1.269.532 | 4,96 | 5 | 9 | 5,96 | 1.382.333 | ||||
"COALICION CANARIA" CC | 221.034 | 0,86 | 3 | 4 | 1,07 | 248.261 | ||||
"BLOQUE NACIONALISTA GALEGO" BNG | 205.613 | 0,80 | 2 | 3 | 1,32 | 306.268 | ||||
"CHUNTA ARAGONESISTA" CHA | 93.865 | 0,37 | 1 | 1 | 0,33 | 75.356 | ||||
"EUSKO ALKARTASUNA" EA | 80.613 | 0,32 | 1 | 1 | 0,43 | 100.742 | ||||
"NAFARROA BAI" Na-Bai | 60.645 | 0,24 | 1 | - | - | - | - | |||
"PARTIDO ANDALUCISTA">PA | 181.261 | 0,71 | 1 | 0,89 | 206.255 | "PARTIDO ANDALUCISTA">PA | ||||
BLOC-EV | 40.645 | 0,16 | 0,25 | 58.551 | BLOC-VERDS | |||||
PSM-EN,EU,EV,ER | 40.179 | 0,16 | - | - | - | - | ||||
"CIUDADANOS EN BLANCO">CENB | 39.877 | 0,16 | - | - | - | - | ||||
"ARALAR-ZUTIK">ARALAR-ZUTIK | 38.319 | 0,15 | - | - | - | - | ||||
"LOS VERDES-ECOPACIFISTAS">LV-E | 36.789 | 0,14 | 0,10 | 22.220 | "LOS VERDES-ECOPACIFISTAS">LVE | |||||
"PARTIDO ARAGONES">PAR | 36.274 | 0,14 | 0,17 | 38.883 | "PARTIDO ARAGONES">PAR | |||||
"CENTRO DEMOCRATICO Y SOCIAL">CDS | 33.467 | 0,13 | - | - | - | - | ||||
"ELS VERDS-L'ALTERNATIVA ECOLOGISTA">EV-AE | 29.961 | 0,12 | - | - | - | - | ||||
"PARTIDO SOCIALISTA DE ANDALUCIA">PSA | 23.431 | 0,09 | - | - | - | - | ||||
"PARTIDO HUMANISTA">PH | 20.473 | 0,08 | - | - | - | - | ||||
"LOS VERDES DE LA COMUNIDAD DE MADRID">LVCM | 20.428 | 0,08 | - | - | - | - | ||||
"IZQUIERDA REPUBLICANA">IR | 17.959 | 0,07 | - | - | - | - | ||||
P.CANNABIS | 16.845 | 0,07 | - | - | - | - | ||||
"PARTIDO FAMILIA Y VIDA">PFyV | 16.301 | 0,06 | - | - | - | - | ||||
"DEMOCRACIA NACIONAL">DN | 14.666 | 0,06 | - | - | - | - | ||||
"UNION DEL PUEBLO LEONES">UPL | 13.859 | 0,05 | 0,18 | 41.690 | "UNION DEL PUEBLO LEONES">UPL | |||||
"LOS VERDES-GRUPO VERDE">LV-GV | 12.606 | 0,05 | - | - | - | - | ||||
PCPE | 12.357 | 0,05 | - | - | - | - | ||||
"FALANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS">FE de las JONS | 12.067 | 0,05 | - | - | - | - | ||||
"UNIO MALLORQUINA">UM | 10.454 | 0,04 | - | - | - | - | ||||
"LA FALANGE">FE | 10.204 | 0,04 | - | - | - | - |
<tbody> </tbody>
• 2004 | 2000 • | |||||||||
Siglas | Votos | % | Dip. | Dip. | % | Votos | Siglas | |||
TC-PNC | 8.759 | 0,03 | - | - | - | - | ||||
POSI | 7.693 | 0,03 | - | - | - | - | ||||
"LOS VERDES">LVRM | 6.910 | 0,03 | - | - | - | - | ||||
"MOVIMIENTO SOCIAL REPUBLICANO">MSR | 6.623 | 0,03 | - | - | - | - | ||||
CDN | 5.513 | 0,02 | - | - | - | - | ||||
"PARTIDO DEMOCRATA ESPAÑOL">PADE | 5.275 | 0,02 | - | - | - | - | ||||
"LOS VERDES DE ASTURIES">VERDES | 4.633 | 0,02 | - | - | - | - | ||||
"FALANGE AUTENTICA">FA | 4.471 | 0,02 | - | - | - | - | ||||
"ESPAÑA 2000">ESPAÑA 2000 | 4.241 | 0,02 | - | - | - | - | ||||
"PARTIU ASTURIANISTA">PAS | 4.102 | 0,02 | - | - | - | - | ||||
"PARTIDO NACIONALISTA CANARIO">PNC | 3.974 | 0,02 | - | - | - | - | ||||
"EXTREMADURA UNIDA">EU | 3.728 | 0,01 | - | - | - | - | ||||
"LOS VERDES DE EXTREMADURA">LV | 3.002 | 0,01 | - | - | - | - | ||||
I.DE.S. | 2.886 | 0,01 | - | - | - | - | ||||
AU.TO.NO.MO | 2.854 | 0,01 | - | - | - | - | ||||
"ASAMBLEA DE ANDALUCIA">A | 2.837 | 0,01 | - | - | - | - | ||||
"ALTERNATIVA POPULAR CANARIA">APCa | 2.635 | 0,01 | - | - | - | - | ||||
"GRUPO VERDE EUROPEO">GVE | 2.602 | 0,01 | - | - | - | - | ||||
"PARTIDO DEL KARMA DEMOCRATICO">PKD | 2.395 | 0,01 | - | - | - | - | ||||
CI | 2.392 | 0,01 | - | - | - | - | ||||
ADN | 2.133 | 0,01 | - | - | - | - | ||||
"IDENTIDAD REINO DE VALENCIA">IRV | 2.081 | 0,01 | - | - | - | - | ||||
PTPRE | 2.074 | 0,01 | - | - | - | - | ||||
PAE | 2.014 | 0,01 | - | - | - | - | ||||
Ei | 2.009 | 0,01 | - | - | - | - | ||||
"PARTIDO CARLISTA">PC | 1.957 | 0,01 | - | - | - | - | ||||
"ANDECHA ASTUR">AA | 1.942 | 0,01 | - | - | - | - | ||||
"FRENTE POPULAR GALEGA">FPG | 1.888 | 0,01 | - | - | - | - | ||||
"COALICION GALEGA">CG | 1.874 | 0,01 | - | - | - | - | ||||
"UNION DEL PUEBLO SALMANTINO">UPSa | 1.791 | 0,01 | - | - | - | - | ||||
"ELS VERDS-ALTERNATIVA VERDA">EV-AV | 1.777 | 0,01 | - | - | - | - | ||||
"PARTIDO DEL MUTUO APOYO ROMANTICO">PMAR | 1.569 | 0,01 | - | - | - | - | ||||
"CONCEJU NACIONALIEGU CANTABRU">CNC | 1.376 | 0,01 | - | - | - | - | ||||
"AGRUPACION SOCIAL INDEPENDIENTE">ASI | 1.233 | 0 | - | - | - | - | ||||
"OTRA DEMOCRACIA ES POSIBLE">OtraDem | 1.203 | 0 | - | - | - | - | ||||
"SALAMANCA, ZAMORA, LEON PREPAL">PREPAL | 1.179 | 0 | - | - | - | - | ||||
PSICV | 1.062 | 0 | - | - | - | - | ||||
"PARTIDO REPUBLICANO">PRF | 1.006 | 0 | - | - | - | - | ||||
"LUCHA INTERNACIONALISTA">L.I. (LIT-CI) | 1.002 | 0 | - | - | - | - | ||||
"ALTERNATIVA POR GRAN CANARIA">AxGC | 918 | 0 | - | - | - | - | ||||
"ALIANZA POR LA UNIDAD NACIONAL">AUN | 906 | 0 | - | - | - | - | ||||
A-IZ | 887 | 0 | - | - | - | - | ||||
"PARTIDO POSITIVISTA CRISTIANO">PPCr | 878 | 0 | - | - | - | - | ||||
"IZQUIERDA ASTURIANA">IAS | 831 | 0 | - | - | - | - | ||||
"UNION CENTRISTA LIBERAL">UCL | 816 | 0 | - | - | - | - |
<tbody>
• 2004 | 2000 • | |||||||||
Siglas | Votos | % | Dip. | Dip. | % | Votos | Siglas | |||
PSPC | 769 | 0 | - | - | - | - | ||||
"UNIO CENTRISTES DE MENORCA">UCM | 768 | 0 | - | - | - | - | ||||
"PARTIDO NACIONALISTA CALO">PNCA | 756 | 0 | - | - | - | - | ||||
"ZAMORA UNIDA">ZU | 629 | 0 | - | - | - | - | ||||
"UNIDAD CASTELLANA">Ud Ca | 593 | 0 | - | - | - | - | ||||
"FRENTE DEMOCRATICO ESPAÑOL">FDE | 574 | 0 | - | - | - | - | ||||
"PARTIDO SOCIAL-DEMOCRATA ANDALUZ">PSDA | 557 | 0 | - | - | - | - | ||||
"ALTERNATIVA MAGA NACIONALISTA">AMAGA | 467 | 0 | - | - | - | - | ||||
"ESTADO NACIONAL EUROPEO">N | 428 | 0 | - | - | - | - | ||||
TD | 383 | 0 | - | - | - | - | ||||
"UNION DEL PUEBLO BALEAR">UPB | 382 | 0 | - | - | - | - | ||||
"PARTIDO NACIONAL DE LOS TRABAJADORES">PNT | 348 | 0 | - | - | - | - | ||||
"PARTIDO DE LA GENTE">LG | 346 | 0 | - | - | - | - | ||||
"PARTIDO REGIONALISTA DE GUADALAJARA">PRGU | 325 | 0 | - | - | - | - | ||||
"UNION NACIONAL">UN | 308 | 0 | - | - | - | - | ||||
"CONVERGENCIA CIUDADANA DEL SURESTE">CCSE | 302 | 0 | - | - | - | - | ||||
"PARTIDO DEMOCRATA NACIONAL DE ESPAÑA">PDN | 203 | 0 | - | - | - | - | ||||
GPHAE | 50 | 0 | - | - | - | - |