सिखों के दस गुरू
From विकिपीडिया
नाम जन्म-तिथि गुरू बने अवसान तिथि आयु
1 नानक देव 15 04 1469 20 08 1507 22 09 1539 69
2 अंगद देव 31 03 1504 7 09 1539 29 031552 48
3 अमर दास 5 05 1479 26 03 1552 1 09 1574 95
4 राम दास 24 09 1534 1 09 1574 1 09 1581 46
5 अर्जुन देव 15 04 1563 1 09 1581 30 05 1606 43
6 हरगोबिन्द सिंह 19 06 1595 25 05 1606 28 02 1644 48
7 हर राय 16 01 1630 3 03 1644 6 10 1661 31
8 हर किशन सिंह 7 07 1656 6 10 1661 30 03 1664 7
9 तेग बहादुर सिंह 1 04 1621 20 03 1665 11 11 1675 54
10 गोबिंद सिंह 22 12 1666 11 11 1675 7 10 1708 41
नानक देव | अंगद देव | अमर दास | राम दास | अर्जुन देव | हरगोबिन्द सिंह | हर राय | हर किशन सिंह | तेग बहादुर सिंह | गोबिंद सिंह