Tim nasional sepak bola Ukraina

Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia.

Ukraina
Lambang asosiasi
Julukan Zbirna
Asosiasi Federasi Sepak bola
Ukraina
Pelatih Oleg Blokhin 2003-
Penampilan
terbanyak
Serhiy Rebrov (70)
Pencetak gol
terbanyak
Andriy Shevchenko (29)
Gambar:Kit_left_arm.png Gambar:Kit_body.png Gambar:Kit_right_arm.png
Gambar:Kit_shorts.png
Gambar:Kit_socks.png
 
Seragam kandang
Gambar:Kit_left_arm.png Gambar:Kit_body.png Gambar:Kit_right_arm.png
Gambar:Kit_shorts.png
Gambar:Kit_socks.png
 
Seragam tandang
Pertandingan internasional pertama
Ukraina 1 - 3 Hongaria
(Uzhgorod, Ukraina; 29 April 1992)
Kemenangan terbesar
Ukraina 4 - 0 Georgia
(Kyiv, Ukraina; 19 Agustus 1998)
Ukraina 4 - 0 Andorra
(Kyiv, Ukraina; 5 Juni 1999)
Ukraina 4 - 0 Kosta Rika
(Kyiv, Ukraina; 28 Mei 2006)
Kekalahan terburuk
Kroasia 4 - 0 Ukraina
(Zagreb, Kroasia; 25 Maret 1995)
Piala Dunia
Penampilan 1 (Pertama kali pada 2006)
Hasil terbaik Perempatfinal, 2006
Piala Eropa
Penampilan
Hasil terbaik -

Tim nasional sepak bola Ukraina adalah tim sepak bola yang mewakili Ukraina pada kejuaraan internasional.

Daftar isi

[sunting] Rekor Piala Dunia

  • 1930 hingga 1994 - Tidak ikut, bagian dari Uni Soviet
  • 1998 - Tidak lolos
  • 2002 - Tidak lolos
  • 2006 - Perempatfinal

[sunting] Rekor Piala Eropa

  • 1960 hingga 1992 - Tidak ikut, bagian dari Uni Soviet
  • 1996 hingga 2004 - Tidak lolos

[sunting] Pemain terkenal

  • Oleh Luzhny 52 (0)
  • Yuriy Kalitvintsev 22 (1)
  • Oleksandr Holovko 58 (0)
  • Vitaly Kossovsky 25 (2)
  • Oleg Kuznetsov 3 (0)
  • Gennadiy Litovchenko 4 (0)
 
  • Oleksiy Mykhaylichenko 2 (0)
  • Yuri Nikiforov 3 (0)
  • Serhiy Popov 54 (5)
  • Oleh Protasov 1 (0)
  • Oleg Salenko 1 (0)
  • Hennady Zubov 29 (3)

[sunting] Pelatih

  • [[Image:Templat:Country flag alias Ukraine|22x20px|Templat:Country alias Ukraine]] Yozhef Sabo (1994-1999)
  • [[Image:Templat:Country flag alias Ukraine|22x20px|Templat:Country alias Ukraine]] Valery Lobanovsky (2000-2001)
  • [[Image:Templat:Country flag alias Ukraine|22x20px|Templat:Country alias Ukraine]] Leonid Buriak (2002-2003)
  • [[Image:Templat:Country flag alias Ukraine|22x20px|Templat:Country alias Ukraine]] Oleg Blokhin (2003-)


[sunting] Skuad Piala Dunia 2006

Pelatih: Oleg Blokhin

No. Pos. Nama Tanggal lahir/Usia Penampilan Klub
1 GK Oleksandr Shovkovsky 2 Januari 1975 68(0) [[Image:Templat:Country flag alias Ukraine|22x20px|Templat:Country alias Ukraine]] Dynamo Kyiv
2 DF Andriy Nesmachniy 28 Februari 1979 49(0) [[Image:Templat:Country flag alias Ukraine|22x20px|Templat:Country alias Ukraine]] Dynamo Kyiv
3 DF Oleksandr Yatsenko 24 Februari 1985 1(0) [[Image:Templat:Country flag alias Ukraine|22x20px|Templat:Country alias Ukraine]] FC Kharkiv - sedang dipinjam dari Dynamo Kyiv
4 MF Anatoliy Tymoschuk 30 Maret 1979 55(1) [[Image:Templat:Country flag alias Ukraine|22x20px|Templat:Country alias Ukraine]] Shakhtar Donetsk
5 DF Volodymyr Yezerskiy 15 November 1976 24(1) [[Image:Templat:Country flag alias Ukraine|22x20px|Templat:Country alias Ukraine]] Dnipro Dnipropetrovsk
6 DF Andriy Rusol 16 Januari 1983 23(1) [[Image:Templat:Country flag alias Ukraine|22x20px|Templat:Country alias Ukraine]] Dnipro Dnipropetrovsk
7 FW Andriy Shevchenko 29 September 1976 64(29) [[Image:Templat:Country flag alias England|22x20px|Templat:Country alias England]] Chelsea
8 MF Oleh Shelayev 5 November 1976 19(0) [[Image:Templat:Country flag alias Ukraine|22x20px|Templat:Country alias Ukraine]] Dnipro Dnipropetrovsk
9 MF Oleh Husyev (Oleg Gusev) 25 April 1983 25(1) [[Image:Templat:Country flag alias Ukraine|22x20px|Templat:Country alias Ukraine]] Dynamo Kyiv
10 FW Andriy Voronin 21 Juli 1979 32(4) [[Image:Templat:Country flag alias Germany|22x20px|Templat:Country alias Germany]] Bayer Leverkusen
11 MF Serhiy Rebrov 6 Maret 1974 70(14) [[Image:Templat:Country flag alias Ukraine|22x20px|Templat:Country alias Ukraine]] Dynamo Kyiv
12 GK Andriy Pyatov 28 Juni 1984 0(0) [[Image:Templat:Country flag alias Ukraine|22x20px|Templat:Country alias Ukraine]] Vorskla Poltava
13 DF Dmytro Chigrinsky 7 November 1986 0(0) [[Image:Templat:Country flag alias Ukraine|22x20px|Templat:Country alias Ukraine]] Shakhtar Donetsk
14 MF Andriy Husin 11 Desember 1972 64(9) [[Image:Templat:Country flag alias Russia|22x20px|Templat:Country alias Russia]] Krylya Sovetov
15 FW Artem Milevsky 12 Januari 1985 0(0) [[Image:Templat:Country flag alias Ukraine|22x20px|Templat:Country alias Ukraine]] Dynamo Kyiv
16 FW Andriy Vorobei 29 November 1978 52(7) [[Image:Templat:Country flag alias Ukraine|22x20px|Templat:Country alias Ukraine]] Shakhtar Donetsk
17 DF Vladislav Vashchuk 2 Januari 1975 58(1) [[Image:Templat:Country flag alias Ukraine|22x20px|Templat:Country alias Ukraine]] Dynamo Kyiv
18 MF Serhiy Nazarenko 16 Februari 1980 15(2) [[Image:Templat:Country flag alias Ukraine|22x20px|Templat:Country alias Ukraine]] Dnipro Dnipropetrovsk
19 MF Maksym Kalynychenko 26 Januari 1979 21(3) [[Image:Templat:Country flag alias Russia|22x20px|Templat:Country alias Russia]] Spartak Moscow
20 FW Oleksiy Byelik 15 Februari 1981 15(4) [[Image:Templat:Country flag alias Ukraine|22x20px|Templat:Country alias Ukraine]] Shakhtar Donetsk
21 MF Ruslan Rotan 29 Oktober 1981 20(3) [[Image:Templat:Country flag alias Ukraine|22x20px|Templat:Country alias Ukraine]] Dynamo Kyiv
22 DF Vyacheslav Sviderskiy 1 Januari 1979 6(0) [[Image:Templat:Country flag alias Ukraine|22x20px|Templat:Country alias Ukraine]] Arsenal Kyiv - sedang dipinjam dari Shakhtar Donetsk
23 GK Bohdan Shust 4 Maret 1986 3(0) [[Image:Templat:Country flag alias Ukraine|22x20px|Templat:Country alias Ukraine]] Shakhtar Donetsk

[sunting] Pranala luar


Tim nasional sepak bola Eropa (UEFA)

Albania | Andorra | Armenia | Austria | Azerbaijan | Belanda | Belarusia | Belgia | Bosnia dan Herzegovina | Bulgaria | Republik Ceko | Denmark | Estonia | Kepulauan Faroe | Finlandia | Georgia | Hungaria | Inggris | Republik Irlandia | Irlandia Utara | Islandia | Israel | Italia | Jerman | Kazakhstan | Kroasia | Latvia | Liechtenstein | Lithuania | Luksemburg | FYR Makedonia | Malta | Moldova | Montenegro | Norwegia | Polandia | Portugal | Prancis | Rumania | Rusia | San Marino | Serbia | Siprus | Skotlandia | Slovakia | Slovenia | Spanyol | Swedia | Swiss | Turki | Ukraina | Wales | Yunani

Sepak bola dunia

FIFA - Piala Dunia - Piala Dunia Wanita - Peringkat Dunia - Pemain Terbaik Dunia
Asia: AFC - Piala Asia | Afrika: CAF - Piala Afrika
Amerika Selatan: CONMEBOL - Copa América | Amerika Utara: CONCACAF - Piala Emas CONCACAF
Oseania: OFC - Piala Oseania | Eropa: UEFA - Piala Eropa

Negara-negara peserta Piala Dunia 2006

Amerika Serikat | Angola | Arab Saudi | Argentina | Australia | Belanda | Brasil | Republik Ceko | Ekuador | Ghana | Inggris | Iran | Italia | Jepang | Jerman | Korea Selatan | Kosta Rika | Kroasia | Meksiko | Pantai Gading | Paraguay | Polandia | Portugal | Prancis | Serbia-Montenegro | Spanyol | Swedia | Swiss | Togo | Trinidad dan Tobago | Tunisia | Ukraina