위키백과:위키프로젝트 화학/화학원소/E10
위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.
< 위키백과:위키프로젝트 화학 | 화학원소
- page E1 — H He Li Be B C N O F Ne
- page E2 — Na Mg Al Si P S Cl Ar
- page E3 — K Ca Ga Ge As Se Br Kr
- page E4 — Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn
- page E5 — Rb Sr In Sn Sb Te I Xe
- page E6 — Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd
- page E7 — Cs Ba Tl Pb Bi Po At Rn
- page E8 — La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb
- page E9 — Lu Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg
- page E10 — Fr Ra Lr Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Uub Uut Uuq Uup Uuh
- page E11 — Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No
목차 |
[편집] 프랑슘
|
|||||||||||||||||||||||||
일반적 성질 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이름, 기호, 번호 | 프랑슘, Fr, 87 | ||||||||||||||||||||||||
화학 계열 | 알칼리 금속 | ||||||||||||||||||||||||
족, 주기, 구역 | 1, 7, s | ||||||||||||||||||||||||
모양 | metallic | ||||||||||||||||||||||||
원자 질량 | (223) g/mol | ||||||||||||||||||||||||
전자 배열 | [Rn] 7s1 | ||||||||||||||||||||||||
껍질 별 전자 수 | 2, 8, 18, 32, 18, 8, 1 | ||||||||||||||||||||||||
물리적 성질 | |||||||||||||||||||||||||
상태 | 고체 | ||||||||||||||||||||||||
밀도 (대략 실온) | ? 1.87 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||
녹는점 | 300 K (27 °C, 80 °F) |
||||||||||||||||||||||||
끓는점 | ? 950 K (? 677 °C, ? °F) |
||||||||||||||||||||||||
융해열 | ca. 2 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
기화열 | ca. 65 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
원자의 성질 | |||||||||||||||||||||||||
결정 구조 | cubic body centered | ||||||||||||||||||||||||
산화 상태 | 1 (strongly basic oxide) |
||||||||||||||||||||||||
전기 음성도 | 0.7 (폴링 척도) | ||||||||||||||||||||||||
이온화 에너지 | 1차: 380 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
그밖의 성질 | |||||||||||||||||||||||||
자기적 질서 | ??? | ||||||||||||||||||||||||
열전도율 | (300 K) ??? 15 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||
CAS 등록번호 | 7440-73-5 | ||||||||||||||||||||||||
주요 동위 원소 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
참고 자료 |
[편집] 라듐
|
|||||||||||||||||||
일반적 성질 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이름, 기호, 번호 | 라듐, Ra, 88 | ||||||||||||||||||
화학 계열 | 알칼리 토금속 | ||||||||||||||||||
족, 주기, 구역 | 2, 7, s | ||||||||||||||||||
모양 | 은y white metallic | ||||||||||||||||||
원자 질량 | (226) g/mol | ||||||||||||||||||
전자 배열 | [Rn] 7s2 | ||||||||||||||||||
껍질 별 전자 수 | 2, 8, 18, 32, 18, 8, 2 | ||||||||||||||||||
물리적 성질 | |||||||||||||||||||
상태 | 고체 | ||||||||||||||||||
밀도 (대략 실온) | 5.5 g/cm³ | ||||||||||||||||||
녹는점 | 973 K (700 °C, 1292 °F) |
||||||||||||||||||
끓는점 | 2010 K (1737 °C, 3159 °F) |
||||||||||||||||||
융해열 | 8.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||
기화열 | 113 kJ/mol | ||||||||||||||||||
열용량 | (25 °C) ??? J/(mol·K) | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
원자의 성질 | |||||||||||||||||||
결정 구조 | cubic body centered | ||||||||||||||||||
산화 상태 | 2 (strongly basic oxide) |
||||||||||||||||||
전기 음성도 | 0.9 (폴링 척도) | ||||||||||||||||||
이온화 에너지 | 1차: 509.3 kJ/mol | ||||||||||||||||||
2차: 979.0 kJ/mol | |||||||||||||||||||
원자 반지름 | 215 pm | ||||||||||||||||||
그밖의 성질 | |||||||||||||||||||
자기적 질서 | nonmagnetic | ||||||||||||||||||
전기저항률 | (20 °C) 1 μΩ·m | ||||||||||||||||||
열전도율 | (300 K) 18.6 W/(m·K) | ||||||||||||||||||
CAS 등록번호 | 7440-14-4 | ||||||||||||||||||
주요 동위 원소 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
참고 자료 |
[편집] 로렌슘
|
||||||
일반적 성질 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
이름, 기호, 번호 | 로렌슘, Lr, 103 | |||||
화학 계열 | 전이 금속 | |||||
족, 주기, 구역 | 3, 7, d | |||||
모양 | unknown, probably 은y white or metallic gray |
|||||
원자 질량 | (262) g/mol | |||||
전자 배열 | probably [Rn] 5f14 7s2 7p1 | |||||
껍질 별 전자 수 | 2, 8, 18, 32, 32, 9, 2 | |||||
상태 | 아마도 고체 | |||||
녹는점 | 1900 K (1627 °C, 2961 °F) |
|||||
이온화 에너지 | 1차: 470 kJ/mol | |||||
CAS 등록번호 | 22537-19-5 | |||||
참고 자료 |
[편집] 러더포듐
|
||||||
일반적 성질 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
이름, 기호, 번호 | 러더포듐, Rf, 104 | |||||
화학 계열 | 전이 금속 | |||||
족, 주기, 구역 | 4, 7, d | |||||
모양 | unknown, probably 은y white or metallic gray |
|||||
원자 질량 | (261) g/mol | |||||
전자 배열 | probably [Rn] 5f14 6d2 7s2 | |||||
껍질 별 전자 수 | 2, 8, 18, 32, 32, 10, 2 | |||||
상태 | 아마도 고체 | |||||
이온화 에너지 | 1차: 580 kJ/mol | |||||
CAS 등록번호 | 53850-36-5 | |||||
참고 자료 |
[편집] 더브늄
|
||||||
일반적 성질 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
이름, 기호, 번호 | 더브늄, Db, 105 | |||||
화학 계열 | 전이 금속 | |||||
족, 주기, 구역 | 5, 7, d | |||||
모양 | unknown, probably 은y white or metallic gray |
|||||
원자 질량 | (262) g/mol | |||||
전자 배열 | probably [Rn] 5f14 6d3 7s2 | |||||
껍질 별 전자 수 | 2, 8, 18, 32, 32, 11, 2 | |||||
상태 | 아마도 고체 | |||||
CAS 등록번호 | 53850-35-4 | |||||
참고 자료 |
[편집] 시보귬
|
||||||
일반적 성질 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
이름, 기호, 번호 | 시보귬, Sg, 106 | |||||
화학 계열 | 전이 금속 | |||||
족, 주기, 구역 | 6, 7, d | |||||
모양 | unknown, probably 은y white or metallic gray |
|||||
원자 질량 | (266) g/mol | |||||
전자 배열 | probably [Rn] 5f14 6d4 7s2 | |||||
껍질 별 전자 수 | 2, 8, 18, 32, 32, 12, 2 | |||||
상태 | 아마도 고체 | |||||
CAS 등록번호 | 54038-81-2 | |||||
참고 자료 |
[편집] 보륨
|
||||||
일반적 성질 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
이름, 기호, 번호 | 보륨, Bh, 107 | |||||
화학 계열 | 전이 금속 | |||||
족, 주기, 구역 | 7, 7, d | |||||
모양 | unknown, probably 은색 white or metallic gray |
|||||
원자 질량 | (264) g/mol | |||||
전자 배열 | probably [Rn] 5f14 6d5 7s2 | |||||
껍질 별 전자 수 | 2, 8, 18, 32, 32, 13, 2 | |||||
상태 | 아마도 고체 | |||||
CAS 등록번호 | 54037-14-8 | |||||
참고 자료 |
[편집] 하슘
|
||||||
일반적 성질 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
이름, 기호, 번호 | 하슘, Hs, 108 | |||||
화학 계열 | 전이 금속 | |||||
족, 주기, 구역 | 8, 7, d | |||||
모양 | unknown, probably 은y white or metallic gray |
|||||
원자 질량 | (277) g/mol | |||||
전자 배열 | probably [Rn] 5f14 6d6 7s2 | |||||
껍질 별 전자 수 | 2, 8, 18, 32, 32, 14, 2 | |||||
상태 | 아마도 고체 | |||||
CAS 등록번호 | 54037-57-9 | |||||
참고 자료 |
[편집] 마이트너륨
|
||||||
일반적 성질 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
이름, 기호, 번호 | 마이트너륨, Mt, 109 | |||||
화학 계열 | 전이 금속 | |||||
족, 주기, 구역 | 9, 7, d | |||||
모양 | unknown, probably 은y white or metallic gray |
|||||
원자 질량 | (268) g/mol | |||||
전자 배열 | probably [Rn] 5f14 6d7 7s2 | |||||
껍질 별 전자 수 | 2, 8, 18, 32, 32, 15, 2 | |||||
상태 | 아마도 고체 | |||||
CAS 등록번호 | 54038-01-6 | |||||
참고 자료 |
[편집] 다름슈타튬
|
||||||
일반적 성질 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
이름, 기호, 번호 | 다름슈타튬, Ds, 110 | |||||
화학 계열 | 전이 금속 | |||||
족, 주기, 구역 | 10, 7, d | |||||
모양 | unknown, probably 은y white or metallic gray |
|||||
원자 질량 | (281) g/mol | |||||
전자 배열 | probably [Rn] 5f14 6d9 7s1 | |||||
껍질 별 전자 수 | 2, 8, 18, 32, 32, 16, 2 | |||||
상태 | 아마도 고체 | |||||
CAS 등록번호 | 54083-77-1 | |||||
참고 자료 |
[편집] 뢴트게늄
|
||||||
일반적 성질 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
이름, 기호, 번호 | 뢴트게늄, Rg, 111 | |||||
화학 계열 | 전이 금속 | |||||
족, 주기, 구역 | 11, 7, d | |||||
모양 | unknown, probably 은y white or metallic gray |
|||||
원자 질량 | (272) g/mol | |||||
전자 배열 | probably [Rn] 5f14 6d10 7s1 | |||||
껍질 별 전자 수 | 2, 8, 18, 32, 32, 17, 2 | |||||
상태 | 아마도 고체 | |||||
CAS 등록번호 | 54386-24-2 | |||||
참고 자료 |
[편집] 우눈븀
|
||||||
일반적 성질 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
이름, 기호, 번호 | 우눈븀, Uub, 112 | |||||
화학 계열 | 전이 금속 | |||||
족, 주기, 구역 | 12, 7, d | |||||
모양 | unknown, probably 은y white or metallic gray |
|||||
원자 질량 | (277) g/mol | |||||
전자 배열 | probably [Rn] 5f14 6d10 7s2 | |||||
껍질 별 전자 수 | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 2 | |||||
상태 | 고체 | |||||
CAS 등록번호 | 54084-26-3 | |||||
참고 자료 |
[편집] 우눈트륨
|
||||||
일반적 성질 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
이름, 기호, 번호 | 우눈트륨, Uut, 113 | |||||
화학 계열 | 전이후 금속 | |||||
족, 주기, 구역 | 13, 7, p | |||||
모양 | unknown, probably 은y white or metallic gray |
|||||
원자 질량 | (284) g/mol | |||||
전자 배열 | probably [Rn] 5f14 6d10 7s27p1 | |||||
껍질 별 전자 수 | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 3 | |||||
상태 | 아마도 고체 | |||||
CAS 등록번호 | 54084-70-7 | |||||
참고 자료 |
[편집] 우눈쿼듐
|
||||||
일반적 성질 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
이름, 기호, 번호 | 우눈쿼듐, Uuq, 114 | |||||
화학 계열 | 전이후 금속 | |||||
족, 주기, 구역 | 14, 7, p | |||||
모양 | unknown, probably 은y white or metallic gray |
|||||
원자 질량 | (289) g/mol | |||||
전자 배열 | probably [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p2 | |||||
껍질 별 전자 수 | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 4 | |||||
상태 | 아마도 고체 | |||||
CAS 등록번호 | 54085-16-4 | |||||
참고 자료 |
[편집] 우눈펜튬
|
||||||
일반적 성질 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
이름, 기호, 번호 | 우눈펜튬, Uup, 115 | |||||
화학 계열 | 전이후 금속 | |||||
족, 주기, 구역 | 15, 7, p | |||||
모양 | unknown, probably 은y white or metallic gray |
|||||
원자 질량 | (288) g/mol | |||||
전자 배열 | probably [Rn] 5f14 6d10 7s27p3 | |||||
껍질 별 전자 수 | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 5 | |||||
상태 | 아마도 고체 | |||||
CAS 등록번호 | 54085-64-2 | |||||
참고 자료 |
[편집] 우눈헥슘
|
||||||
일반적 성질 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
이름, 기호, 번호 | 우눈헥슘, Uuh, 116 | |||||
화학 계열 | 전이후 금속 | |||||
족, 주기, 구역 | 16, 7, p | |||||
모양 | unknown, probably 은y white or metallic gray |
|||||
원자 질량 | (292) g/mol | |||||
전자 배열 | probably [Rn] 5f14 6d10 7s2 7p4 | |||||
껍질 별 전자 수 | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 6 | |||||
상태 | 아마도 고체 | |||||
CAS 등록번호 | 54100-71-9 | |||||
참고 자료 |