김동주 (야구 선수)

위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.

김동주 (1976년 2월 3일 - )는 한국 프로 야구 두산 베어스 선수이다. 우투우타이다.

[편집] 경력

[편집] 통산 기록


연도 소속 경기 타수 득점 안타 2루타 3루타 홈런 타점 도루 희생타 4구 사구 삼진 병살타 실책 타율 장타율 출루율 기타
1998 OB 125 457 69 121 21 1 24 89 4 16 29 8 87 14 9 0.265 0.473 0.310
1999 두산 114 399 62 128 25 3 22 84 2 5 41 10 53 9 0 0.321 0.564 0.394
2000 두산 127 469 78 159 29 1 31 106 5 6 51 13 65 17 17 0.339 0.603 0.414
2001 두산 103 364 49 118 18 0 18 62 2 6 47 4 57 10 3 0.324 0.522 0.401
2002 두산 120 415 63 132 21 0 26 79 1 7 52 13 61 8 10 0.318 0.557 0.405
2003 두산 118 401 61 137 23 2 23 89 3 13 79 11 53 15 5 0.342 0.581 0.450
2004 두산 124 430 72 123 19 1 19 76 4 2 69 16 67 14 16 0.286 0.467 0.402
2005 두산 94 268 51 81 13 1 10 50 1 1 57 12 38 10 7 0.302 0.470 0.444
통산 - 925 3203 505 999 169 9 173 635 22 56 425 87 481 97 67 0.312 0.532 0.407


이 문서는 야구에 관한 토막글입니다. 서로의 지식을 모아 알차게 문서를 완성해갑시다.