2004년

위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.


2001년 2002년 2003년 - 2004년 - 2005년 2006년 2007년
연대
1980년대 1990년대 - 2000년대 - 2010년대 2020년대
세기
19세기 20세기 - 21세기 - 22세기 23세기
음력 첫날 끝날 대소
1월 1월 22일 2월 19일 작은달
2월 2월 20일 3월 20일 큰달
윤2월 3월 21일 4월 18일 작은달
3월 4월 19일 5월 18일 큰달
4월 5월 19일 6월 17일 큰달
5월 6월 18일 7월 16일 작은달
6월 7월 17일 8월 15일 큰달
7월 8월 16일 9월 13일 작은달
8월 9월 14일 10월 13일 큰달
9월 10월 14일 11월 11일 작은달
10월 11월 12일 12월 11일 큰달
11월 12월 12일 + 1월 9일 작은달
12월 + 1월 10일 + 2월 8일 큰달
공휴일 날짜
신정 1월 1일(목)
설날 1월 22일(목)
삼일절 3월 1일(월)
식목일 4월 5일(월)
어린이날 5월 5일(수)
석가탄신일 5월 26일(수)
현충일 6월 6일(일)
제헌절 7월 17일(토)
광복절 8월 15일(일)
추석 9월 28일(화)
개천절 10월 3일(일)
크리스마스 12월 25일(토)
1월
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2월
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29
3월
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
4월
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
5월
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
6월
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
7월
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
8월
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
9월
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
10월
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
11월
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
12월
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
서기 2004년의 다른 기년법
간지 계미년 ~ 갑신
단기 4337년
민국 93년
불기 2548년
이슬람력 1425 ~ 1426
일본 헤이세이 16년
주체 93년
히브리력 5764 ~ 5765

2004년목요일로 시작하는 윤년이다.

목차

[편집] 사건

[편집] 1월~3월

[편집] 4월~6월

[편집] 7월~9월

[편집] 10월~12월

[편집] 문화

[편집] 탄생

[편집] 사망

[편집] 노벨상