카탈루냐어
위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.
카탈루냐어·발렌시아어 Català·Valencià |
||
---|---|---|
쓰는 나라들 | 에스파냐, 프랑스, 안도라, 이탈리아 | |
지역 | ‘카탈루냐 나라’: 카탈루냐, 아라곤, 루시용, 발렌시아, 발레아레스 제도 | |
언어 인구 | 900만명 이상 | |
언어의 계통 | 인도유럽어족 이탤릭어파 로망스어군 Italo-Western Western Gallo-Iberian 이베리아로망스어 동이베리아어 카탈루냐어·발렌시아어 |
|
공용어/표준 | ||
표준 | Institut d'Estudis Catalans Acadèmia Valenciana de la Llengua |
|
언어 부호 | ||
ISO 639-1 | ca | |
ISO 639-2: | cat | |
ISO/DIS 639-3: | cat | |
![]() |
카탈루냐어(Català)는 카탈루냐 지방에서 쓰이는, 로망스어군에 속하는 언어이다. 전 세계에서 900만명 정도가 사용하며, 그 대부분은 카탈루냐, 발렌시아, 발레아르 제도, 안도라, 프란하, 이탈리아 사르데냐 섬의 알게로, 프랑스의 카탈루냐 델 노르드, 그리고 무르시아 의 일부인 카르체에서 사용된다.
목차 |
[편집] 화자의 수
[편집] 카탈루냐어가 공용어인 지역
지역 | 전체 | 화자 |
카탈루냐 지방 | 6.502.880 | 5.698.400 |
발렌시아 지방 | 3.448.368 | 2.407.951 |
발레아레스 제도 | 852.780 | 706.065 |
안도라 | 62.013 | 57.395 |
알게로 | 34.525 | 26.000 |
전체 | 10.900.566 | 8.895.811 |
[편집] 카탈루냐어가 공용어가 아닌 지역
지역 | 전체 | 화자 |
카탈루냐 노르드 | 256.583 | 145.777 |
프란하 데 포넨트 | 50.406 | 49.398 |
카르체 (무르시아) | -- | -- |
그 외 | 350.000 | 350.000 |
전체 | 656.989 | 545.175 |
[편집] 전체
지역 | 전체 | 화자 |
카탈루냐 나라 | 11.207.555 | 9.090.986 |
그 외 세계 | 350.000 | 350.000 |
TOTAL | 11.557.555 | 9.440.986 |
이 표에서 사용된 수치는 카탈루냐어 판에서 가져온 것입니다. 출처는 해당 페이지에 있습니다.
![]() |
이 문서는 유럽에 관한 토막글입니다. 서로의 지식을 모아 알차게 문서를 완성해갑시다. |
로망스어군 |
---|
가스콩어 | 갈로어 | 갈리시아어 | 건지어 | 나폴리어 | 노르망디어 | 달마트어 | 라디노어 | 라딘어 | 랑게도시아어 |