틀:원소 정보/아르곤
위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일반적 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이름, 기호, 번호 | 아르곤, Ar, 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
화학 계열 | 비활성 기체 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
족, 주기, 구역 | 18, 3, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
모양 | 무색![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원자 질량 | 39.948(1) g/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전자 배열 | [Ne] 3s2 3p6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
껍질 별 전자 수 | 2, 8, 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
물리적 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상태 | 기체 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
밀도 | (0 °C, 101.325 kPa) 1.784 g/L |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
녹는점 | 83.80 K (-189.35 °C, -308.83 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
끓는점 | 87.30 K (-185.85 °C, -302.53 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
융해열 | 1.18 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기화열 | 6.43 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
열용량 | (25 °C) 20.786 J/(mol·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원자의 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
결정 구조 | 면심입방체 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
산화 상태 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전기 음성도 | 자료 없음 (폴링 척도) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이온화 에너지 (더...) |
1차: 1520.6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2차: 2665.8 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3차: 3931 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원자 반지름 | 71 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원자 반지름 (계산) | 71 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공유 반지름 | 97 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
반데발스 반지름 | 188 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
그밖의 성질 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자기적 질서 | 비자기성 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
열전도율 | (300 K) 17.72 m W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
음속 | (기체, 27 °C) 323 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS 등록번호 | 7440-37-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주요 동위 원소 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
참고 자료 |