금
위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
일반적 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이름, 기호, 번호 | 금, Au, 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
화학 계열 | 전이 금속 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
족, 주기, 구역 | 11, 6, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
모양 | 노란색 금속![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원자 질량 | 196.96655(2) g/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전자 배열 | [Xe] 4f14 5d10 6s1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
껍질 별 전자 수 | 2, 8, 18, 32, 18, 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
물리적 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상태 | 고체 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
밀도 (대략 실온) | 19.3 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
액체 밀도 (녹는점) | 17.31 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
녹는점 | 1337.33 K (1064.18 °C, 1947.52 °F) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
끓는점 | 3129 K (2856 °C, 5173 °F) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
융해열 | 12.55 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기화열 | 324 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
열용량 | (25 °C) 25.418 J/(mol·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원자의 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
결정 구조 | 면심 입방 구조 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
산화 상태 | 3, 1 (양쪽성 산화물) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전기 음성도 | 2.54 (폴링 척도) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
이온화 에너지 | 1차: 890.1 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2차: 1980 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원자 반지름 | 135 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원자 반지름 (계산) | 174 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공유 반지름 | 144 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
반데발스 반지름 | 166 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
그밖의 성질 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자기적 질서 | no data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
전기저항률 | (20 °C) 22.14 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
열전도율 | (300 K) 318 W/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
열팽창계수 | (25 °C) 14.2 µm/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
음속 (막대) | (실온) (hard-drawn) 2030 m/s |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
영률 | 78 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
층밀리기 탄성 계수 | 27 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
부피 탄성 계수 | 220 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
푸아송 비 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
모스 굳기 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
비커스 굳기 | 216 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
브리넬 굳기 | 2450 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS 등록번호 | 7440-57-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주요 동위 원소 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
참고 자료 |
금(金)은 화학 원소로 기호는 Au(←라틴어: aurum), 원자 번호는 79이다. 빛나는 노란색의 무른 금속으로 연성과 가단성이 있는 전이 금속이다. 다른 화학 물질과 화학 반응을 일으키지 않으나, 염소, 플루오린, 왕수와는 반응한다. 덩어리 금속, 또는 바위나 충적토의 알갱이로 산출된다.
수천년 이상 금은 화폐로 쓰였으며, 장신구와 치과, 전자 제품 등에도 사용되었다.
![]() |
이 문서는 과학에 관한 토막글입니다. 서로의 지식을 모아 알차게 문서를 완성해갑시다. |