Landurile Austriei
De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Austria este o Republică federală, formată din nouă state federale (sing.: Bundesland, pl.: Bundesländer).
Constituţia Austriei le numeşte state (sing.: Land, pl.: Länder). Ele dispun fiecare de un Parlament propriu, denumit Landtag, care este un organ legislativ independent, ale cărui competenţe sunt prevăzute de Constituţie. Parlamentul federaţiei se numeşte Bundesrat şi emite legile cu aplicabilitate la nivelul întregii Republici Federale.
Guvernele ladurilor (sing.: Landesregierung, pl.: Landesregierungen) sunt, pe de o parte, organele executive independente ale Landurilor şi, pe de altă parte, un element al Administraţiei federale (Mittelbare Bundesverwaltung).
Există următoarele nouă Landuri:
Land-ul | Capitala | Populaţia¹ | Supafaţa în km² | Densitatea populaţiei | Oraşe | Alte localităţi |
|
1. | Burgenland | Eisenstadt | 276.419 | 3.965 | 69,7 | 13 | 158 |
2. | Carintia | Klagenfurt | 559.440 | 9.536 | 58,7 | 17 | 115 |
3. | Austria Inferioară | St. Pölten | 1.552.848 | 19.178 | 81,0 | 74 | 499 |
4. | Austria Superioară | Linz | 1.387.086 | 11.982 | 115,8 | 29 | 416 |
5. | Salzburg | Salzburg | 521.238 | 7.154 | 72,9 | 10 | 109 |
6. | Steiermark | Graz | 1.190.574 | 16.392 | 72,6 | 34 | 509 |
7. | Tirol | Innsbruck | 683.317 | 12.648 | 54,0 | 11 | 268 |
8. | Vorarlberg | Bregenz | 356.590 | 2.601 | 137,1 | 5 | 91 |
9. | Viena | - | 1.590.242 | 415 | 3.831,9 | 1 | 0 |
¹ Datele din secţiunea Populaţie sunt preluate din Anuarul Statistic al Austriei din 2005
Austria are o populaţie totală de 8.117.754 locuitori, o suprafaţă de 83.871 şi o densitate a populaţiei de 96,8 locuitori / km².