Kärdla
De la Wikipedia, enciclopedia liberă
|
|||||
Amplasare | |||||
Ţară | Estonia | ||||
Judeţul | Hiiu | ||||
Atestare documentară | |||||
Populaţie | 3.736 (în 2004) | ||||
Suprafaţă | 4,5 km² | ||||
Densitatea populaţiei | 830,2 loc./km² | ||||
Altitudine | m n.m. | ||||
Localităţi suburbane | {{{componenţă}}} | ||||
Primar | Ene Kaups | ||||
Sit web | et Portalul oraşului | ||||
[[Imagine:{{{harta administrativă}}}|200px|Harta administrativă a oraşului Kärdla]] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Harta administrativă a oraşului în cadrul judeţului |
Kärdla este reşedinţa Judeţului Hiiu din Estonia.
Estonia | Judeţul Hiiu |
Oraşe: Kärdla |
Comune: Emmaste | Kõrgessaare | Käina | Pühalepa | |