Clasificarea mamiferelor după Feider et al., 1976
De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Lucrarea Zoologia Vertebratelor, Ediţia a 3-a, publicată în Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, în anul 1976 a fost coordonată de prof. dr. doc. Al. V. Grossu de la Facultatea de Biologie a Universităţii din Bucureşti şi elaborată de prof. dr. doc. Z. Feider, prof. dr. doc., Al. V. Grossu, conf. dr. Şt. Gyurko, prof. dr. doc. V.Pop. Ea este unica lucrare tipărită în România din 1976 până în prezent care tratează în mod unitar urocordatele, cefalocordatele, şi vertebratele, cărora li se atribuie rangul de încrengături. Mamiferele în cadul încrengăturii Vertebrata au rangul de clasă.
Se prezintă în tabelul de mai jos clasificarea mamiefrelor pentru a se putea face o comparaţie cu alte clasificări.
[modifică] Clasificarea mamiferelor
Clasificare elaborată după cursuri universitare tipărite (pe cât posibil cele mai recente) în România.
>
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
Monotremata |
|
|
Ornithorhynchidae | Ornithorhyncus | Ornitorincul | |
Tachyglossidae | Tachyglossus | Echidna | ||||||
|
|
|||||||
|
|
|
- | - |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
Didelphidae |
|
|
||
- | Dasyuridae | Phascogale | Lup marsupial | |||||
- | Myrmecobiidae | Myrmecobius | Myrmecobius fasciatus | |||||
- | Notoryctidae | Notorictes | Notoryctes typhlopus | |||||
- | Peramelidae | Macrotis | Macrotis lagotis | |||||
Perameles | Bursuc marsupial | |||||||
Paucituberculata (Caenolestoidea) | - | - | Caenolestes | Caenolestes obscurum | ||||
Diprotodontia | - | Phalangeridae | Dactylopsila | Dactylopsila picata | ||||
Petaurus | Veveriţa marsupială | |||||||
Phascolarctos | Koala | |||||||
Vombatidae | Vombatus | Vombatus ursinus | ||||||
Macropodidae | Macropus | Cangurul | ||||||
Dendrolagus | Cangurul arboricol | |||||||
Eutheria | Fissipedia | - | Canoidea | Canidae | Canis | Lupul | ||
Vulpes | Vulpea | |||||||
Alopex | Vulpea polară | |||||||
Nyctereutes | Enotul sau Câinele jder | |||||||
Ursidae | Ursus (gen) | Ursul brun | ||||||
Selenarctos | Ursul negru tibetan | |||||||
Thalassarctos | Ursul polar | |||||||
Procyonidae | Procyon | Ursuleţul spălător | ||||||
Potos | Potos flavus | |||||||
Mustelidae | Mustela | Dihorul | ||||||
Vormella | Dihorul pătat | |||||||
Martes | Jder | |||||||
Meles | Bursucul | |||||||
Lutra | Vidra | |||||||
Enhydra | Vidra marină | |||||||
Feloidea | Viveridae | Viverra | Civeta asiatică | |||||
Genetta | Civeta | |||||||
Herpestes | Mangusta | |||||||
Hyaenidae | Hyaena | Hiena | ||||||
Felidae | Felis | Pisica sălbatică | ||||||
Lynx | Râsul | |||||||
Panthera | Jaguarul | |||||||
Acinonyx | Ghepardul | |||||||
Felis | Puma | |||||||
Pinnipedia | - | - | Otariidae | Otaria | Leul de mare | |||
Odobenidae | Odobenus | Morsa | ||||||
Phocidae | Phoca | Phoca vitulina | ||||||
Monachus | Monachus monachus | |||||||
Mirounga | Elefanul de mare | |||||||
|
|
- |
|
|
|
|||
|
|
|||||||
|
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|||||||
|
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|||||||
|
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
[modifică] Bibliografie
- Feider Z., Gyurko St., Grossu V.Al., Pop Victor, Zoologia vertebratelor, Ediţia a 3-a, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1976;