Format:Distribuţie limba română
De la Wikipedia, enciclopedia liberă
ţară | vorbitori (%) |
vorbitori | populaţie (2005) |
---|---|---|---|
Asia | |||
neoficială: | |||
Israel | 3,7% | 250.000 | 6.800.000 |
Kazahstan 1 | 0,1% | 20.054 | 14.953.126 |
Rusia 1 | 0,12% | 178.000 | 145.537.200 |
Europa | |||
România | 91% | 19.736.517 | 21.698.181 |
Moldova 2 | 76,5% | 2.588.355 | 3.383.332 |
Transnistria 3 | 31,9% | 177.050 | 555.500 |
Voivodina (Serbia) | 1,5% | 29.512 | 2.031.992 |
neoficială: | |||
Timoc (Serbia) 4 | 5,9% | 42.075 | 712.050 |
Ucraina 5 | 0,8% | 327.703 | 48.055.439 |
Ungaria | 0,08% | 8.482 | 10.198.315 |
America | |||
neoficială: | |||
Canada | 0,2% | 60.520 | 32.207.113 |
Statele Unite | 0,11% | 300.000 | 281.421.906 |
1 Mulţi sunt moldoveni, inclusiv deportaţi |