Siófok
De la Wikipedia, enciclopedia liberă
|
|||||
Amplasare | ( lat ) : 46 ° 54 ' 0 " N. ( lon ) : 18 ° 3 ' 0 | ||||
Ţară | Ungaria | ||||
Comitat | Somogy | ||||
Atestare documentară | approx.2001 | ||||
Populaţie | 23,622 | ||||
Suprafaţă | 124,66 km² | ||||
Densitatea populaţiei | {{{densitate}}} loc./km² | ||||
Altitudine | approx. 30 m n.m. | ||||
Localităţi suburbane | {{{componenţă}}} | ||||
Primar | Dr. Balázs Árpád | ||||
Sit web | hu Pagina oficială | ||||
{{{note}}} | |||||
[[Imagine:{{{harta administrativă}}}|200px|Harta administrativă a oraşului Siófok]] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Harta administrativă a oraşului în cadrul judeţului |
Siófok un oraş în Ungaria în partea de sud se afla lacul Balaton în Comitatul Somogy