Lista e vendeve sipas sipërfaqes
Nga Wikipedia, Enciklopedia e Lirë
Kjo ësth Lista e vendeve sipas sipërfaqes.
Tabela e përmbajtjeve |
[redaktoni] Shtetat
[redaktoni] Mbi 10'000'000 Kilometra Katror
Veni | Shteti | Kontinenti | Katror² |
---|---|---|---|
1. | Rusia | Azia | 17'075'400 |
[redaktoni] Mbi 5'000'000 Kilometra Katror
Veni | Shteti | Kontinenti | Katror² |
---|---|---|---|
1. | Kanada | Amerika Veriore | 9'984'670 |
2. | Kina | Azia | 9'572'419 |
3. | ShBA | Amerika Veriore | 9'169'680 |
4. | Brazil | Amerika Jugore | 8'547'404 |
5. | Australia | Australia | 7'692'633 |
[redaktoni] Qytetat
[redaktoni] Mbi 1000 Kilometra Katror
Veni | Qyteti | Shteti | Katror² |
---|---|---|---|
1. | São Paulo | Brazili | 1523 |
2. | Delhi | India | 1483 |
3. | Moskau | Rusia | 1097 |
[redaktoni] Mbi 500 Kilometra Katror
Veni | Qyteti | Shteti | Katror² |
---|---|---|---|
1. | Karatschi | Pakistani | 845 |
2. | New York City | ShBA | 800 |
3. | Tokio | Japonia | 621 |
4. | Seoul | Koreja Jugore | 605 |
5. | Prishtina | Kosova | 572 |
6. | Gjilani | Kosova | 515 |
[redaktoni] Mbi 100 Kilometra Katror
Veni | Qyteti | Shteti | Katror² |
---|---|---|---|
1. | Mumbai (Bombay) | India | 437 |
[redaktoni] Shiko edhe
![]() |
Ky artikull nga Gjeografia është një faqe cung. Mund të ndihmoni Wikipedian duke e përmirësuar. |