Template:NBA

Mula sa Tagalog Wikipedia, ang malayang ensiklopedya.

National Basketball Association (2006–07)
Eastern Conference
Atlantic Division: Boston Celtics | New Jersey Nets | New York Knicks | Philadelphia 76ers | Toronto Raptors
Central Division: Chicago Bulls | Cleveland Cavaliers | Detroit Pistons | Indiana Pacers | Milwaukee Bucks
Southeast Division: Atlanta Hawks | Charlotte Bobcats | Miami Heat | Orlando Magic | Washington Wizards
Western Conference
Northwest Division: Denver Nuggets | Minnesota Timberwolves | Portland Trail Blazers | Seattle SuperSonics | Utah Jazz
Pacific Division: Golden State Warriors | Los Angeles Clippers | Los Angeles Lakers | Phoenix Suns | Sacramento Kings
Southwest Division: Dallas Mavericks | Houston Rockets | Memphis Grizzlies | New Orleans/Oklahoma City Hornets | San Antonio Spurs
NBA Finals | NBA All-Star Game | NBA Draft | Kasalukuyang Manlalaro | Midwest Division
Broadcast partners: ABC | TNT | NBC | CBS | ESPN
General media: Ratings | Music
Broadcasters kada event: NBA Finals | Western Conference Finals | Eastern Conference Finals | NBA All-Star Game
Sa ibang wika