Avstria
Vikipediya, ochiq ensiklopediya
Shior: Austriae est imperare orbi universo (Lotincha: It is Austria's destiny to rule the world) |
|||||||||
Madhiya: Land der Berge, Land am Strome (Land of Mountains, Land on the River) |
|||||||||
Poytaxt | Vena | ||||||||
Rasmiy til(lar) | |||||||||
Hukumat | Parlamentlik Respublika | ||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Maydon | |||||||||
• Butun | 83,870 km² (114-) | ||||||||
• Suv (%) | |||||||||
Aholi | |||||||||
• 2002 roʻyxat | 8,184,691 (88- oʻrin) | ||||||||
• Zinchlik | 97/km² | ||||||||
YaIM (XQT) | 2005- yil roʻyxati | ||||||||
• Butun | AQSh$269,600 mil. (33-) | ||||||||
• Per capita | AQSh$32,940 | ||||||||
Pul birligi | Yevro (EUR ) |
||||||||
Vaqt Mintagʻi | (UTC) | ||||||||
• Yoz (DST) | |||||||||
Qisqartma | AU | ||||||||
Internet domeyn | .at | ||||||||
Telefon prefiksi | +43 |
||||||||
Avstria (Avstria Respublikasi) poytaxti - Vena shahri. BMT a'zosi
Bu maqola juda qisqa. |
|
Iltimos, maqolani kengaytiring. |