ΝΒΑ Finals
Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Οι Τελικοί του NBA (προηγούμενη ονομασία NBA World Championship Series) είναι η σειρά των πρωταθλημάτων της Αμερικανικής Ένωσης Καλαθοσφαίρισης ή National Basketball Association.
Ο πρώτος τελικός διεξήχθη το 1947. Από τότε, οι τελικοί διεξάγονται κάθε Ιούνιο και αντίπαλες ομάδες είναι η πρωταθλήτρια ομάδα από την ανατολική περιφέρεια με την πρωταθλήτρια από τη δυτική περιφέρεια.
Στη διάρκεια της περιόδου 1949-50, το πρωτάθλημα αποτελούνταν από τρεις κατηγορίες. Οι Μινεάπολις Λέικερς ανήκαν στην Κεντρική Κατηγορία.
Ο τελικός του 2007 κερδήθηκε από τους Σαν Αντόνιο Σπερς , οι οποίοι συνέτριψαν τους Κλίβελαντ Καβαλίερς με 4-0 (κέρδισαν νίκες σε 4 αγώνες της σειράς των τελικών). Ο νικητής των τελικών του NBA τιμάται κάθε φορά με το Τρόπαιο Λάρι Ο’ Μπράιεν. Μέχρι το 1986 η διοργάνωση είχε την ονομασία Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αμερικανικού Μπάσκετ.
[Επεξεργασία] Πολυνίκες
Πολυνίκες στην ιστορία του θεσμού είναι οι εξής ομάδες:
- Μινεάπολις Λέικερς (1949-1954), πέντε πρωταθλήματα σε 6 χρόνια
- Μπόστον Σέλτικς (1957-1969), έντεκα πρωταθλήματα σε 13 χρόνια
- Λος Άντζελες Λέικερς (1980-1988), πέντε πρωταθλήματα σε 9 χρόνια
- Μπόστον Σέλτικς (1981-1986), τρία πρωταθλήματα σε 6 χρόνια
- Σικάγο Μπουλς (1991-1998), έξι πρωταθλήματα σε 8 χρόνια
- Λος Άντζελες Λέικερς (2000-2002), τρία πρωταθλήματα σε 3 χρόνια
- Σαν Αντόνιο Σπερς (1999-2007), τέσσερα πρωταθλήματα σε 9 χρόνια
[Επεξεργασία] Οι τελικοί
Έτος | Πρωταθλητής Δύσης | Αποτέλεσμα αγώνων (τελικοί) | Πρωταθλητής Ανατολής | |
---|---|---|---|---|
1947 | Σικάγο Σταγκς | 1-4 | Φιλαντέλφια Γουόριορς | |
1948 | Μπάλτιμορ Μπούλετς | 4–2 | Φιλαντέλφια Γουόριορς | |
1949 | Μινεάπολις Λέικερς | 4-2 | Γουάσιγκτον Κάπιτολς | |
1950 | Μινεάπολις Λέικερς"" | 4–2 | Σίρακουζ Νάσιοναλς | |
1951 | Ρότσετσερ Ρόιαλς | 4–3 | Νιου Γιορκ Νικς | |
1952 | Μινεάπολις Λέικερς | 4–3 | Νιου Γιορκ Νικς | |
1953 | Μινεάπολις Λέικερς | 4–1 | Νιου Γιορκ Νικς | |
1954 | Μινεάπολις Λέικερς | 4–3 | Σίρακουζ Νάσιοναλς | |
1955 | Γουέιν Πίστονς | 3-4 | Σίρακουζ Νάσιοναλς | |
1956 | Γουέιν Πίστονς | 1-4 | Φιλαντέλφια Γουόριορς | |
1957 | Σαιντ Λούις Χοκς | 3-4 | Μπόστον Σέλτικς | |
1958 | Σαιντ Λούις Χοκς | 4-2 | Μπόστον Σέλτικς | |
1959 | Μινεάπολις Λέικερς | 0-4 | Μπόστον Σέλτικς | |
1960 | Σαιντ Λούις Χοκς | 3-4 | Μπόστον Σέλτικς | |
1961 | Σαιντ Λούις Χοκς | 1-4 | Μπόστον Σέλτικς | |
1962 | Λος Άντζελες Λέικερς | 3-4 | Μπόστον Σέλτικς | |
1963 | Λος Άντζελες Λέικερς | 2-4 | Μπόστον Σέλτικς | |
1964 | Σαν Φρανσίσκο Γουόριορς | 1-4 | Μπόστον Σέλτικς | |
1965 | Λος Άντζελες Λέικερς | 1-4 | Μπόστον Σέλτικς | |
1966 | Λος Άντζελες Λέικερς | 3-4 | Μπόστον Σέλτικς | |
1967 | Σαν Φρανσίσκο Γουόριορς | 2-4 | Φιλαντέλφια 76ers | |
1968 | Λος Άντζελες Λέικερς | 2-4 | Μπόστον Σέλτικς | |
1969 | Λος Άντζελες Λέικερς | 3-4 | Μπόστον Σέλτικς | |
1970 | Λος Άντζελες Λέικερς | 3–4 | Νιου Γιορκ Νικς | |
1971 | Μιλγουόκι Μπακς | 4–0 | Μπάλτιμορ Μπούλετς | |
1972 | Λος Άντζελες Λέικερς | 4–1 | Νιου Γιορκ Νικς | |
1973 | Λος Άντζελες Λέικερς | 1–4 | Νιου Γιορκ Νικς | |
1974 | Μιλγουόκι Μπακς | 3–4 | Μπόστον Σέλτικς | |
1975 | Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς | 4–0 | Γουάσιγκτον Μπούλετς | |
1976 | Φοίνιξ Σανς | 2–4 | Μπόστον Σέλτικς | |
1977 | Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς | 4–2 | Φιλαντέλφια 76ers | |
1978 | Σιάτλ Σουπερσόνικς | 3–4 | Γουάσιγκτον Μπούλετς | |
1979 | Σιάτλ Σουπερσόνικς | 4–1 | Γουάσιγκτον Μπούλετς | |
1980 | Λος Άντζελες Λέικερς | 4–2 | Φιλαντέλφια 76ers | |
1981 | Χιούστον Ρόκετς | 2–4 | Μπόστον Σέλτικς | |
1982 | Λος Άντζελες Λέικερς | 4–2 | Φιλαντέλφια 76ers | |
1983 | Λος Άντζελες Λέικερς | 0–4 | Φιλαντέλφια 76ers | |
1984 | Λος Άντζελες Λέικερς | 3–4 | Μπόστον Σέλτικς | |
1985 | Λος Άντζελες Λέικερς | 4–2 | Μπόστον Σέλτικς | |
1986 | Χιούστον Ρόκετς | 2–4 | Μπόστον Σέλτικς | |
1987 | Λος Άντζελες Λέικερς | 4–2 | Μπόστον Σέλτικς | |
1988 | Λος Άντζελες Λέικερς | 4–3 | Ντιτρόιτ Πίστονς | |
1989 | Λος Άντζελες Λέικερς | 0–4 | Ντιτρόιτ Πίστονς | |
1990 | Πόρτλαντ Τρεϊλμπλέιζερς | 1–4 | Ντιτρόιτ Πίστονς | |
1991 | Λος Άντζελες Λέικερς | 1–4 | Σικάγο Μπουλς | |
1992 | Πόρτλαντ Τρεϊλμπλέιζερς | 2–4 | Σικάγο Μπουλς | |
1993 | Φοίνιξ Σανς | 2–4 | Σικάγο Μπουλς | |
1994 | Χιούστον Ρόκετς | 4–3 | Νιου Γιορκ Νικς | |
1995 | Χιούστον Ρόκετς | 4–0 | Ορλάντο Μάτζικ | |
1996 | Σιάτλ Σουπερσόνικς | 2–4 | Σικάγο Μπουλς | |
1997 | Γιούτα Τζαζ | 2–4 | Σικάγο Μπουλς | |
1998 | Γιούτα Τζαζ | 2–4 | Σικάγο Μπουλς | |
1999 | Σαν Αντόνιο Σπερς | 4–1 | Νιου Γιορκ Νικς | |
2000 | Λος Άντζελες Λέικερς | 4–2 | Ιντιάνα Πέισερς | |
2001 | Λος Άντζελες Λέικερς | 4–1 | Φιλαντέλφια 76ers | |
2002 | Λος Άντζελες Λέικερς | 4–0 | Νιου Τζέρσι Νετς | |
2003 | Σαν Αντόνιο Σπερς | 4–2 | Νιου Τζέρσι Νετς | |
2004 | Λος Άντζελες Λέικερς | 1-4 | Ντιτρόιτ Πίστονς | |
2005 | Σαν Αντόνιο Σπερς | 4–3 | Ντιτρόιτ Πίστονς | |
2006 | Ντάλας Μάβερικς | 2-4 | Μαϊάμι Χιτ | |
2007 | Σαν Αντόνιο Σπερς | 4–0 | Κλίβελαντ Καβαλίερς |
[Επεξεργασία] Εξωτερικοί σύνδεσμοι
-
- Το άρθρο είναι βασισμένο στο αντίστοιχο άρθρο της Αγγλικής Wikipedia.