All-Star Game αμερικανικού μπάσκετ
Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Το All-Star Game του αμερικανικού μπάσκετ (ΝΒΑ) είναι μια σημαντική διοργάνωση, η οποία διεξάγεται κάθε χρόνο στις ΗΠΑ.
Αντίπαλες ομάδες είναι οι ομάδες των Ανατολικών πολιτειών (Ανατολή) με αυτές των Δυτικών (Δύση). Το πρώτο τέτοιο παιχνίδι έγινε το 1951.
[Επεξεργασία] Οι νικητές στα All-Star Game
Η Ανατολή είναι κάτοχος των περισσότερων τίτλων στις διοργανώσεις με 34–22.
Έτος | Αποτέλεσμα | Γήπεδο Πόλη | Πολυτιμότερος παίκτης |
---|---|---|---|
1951 | Ανατολή 111, Δύση 94 | Μπόστον Γκάρντεν, Βοστόνη | Εντ Μακόλι, Μπόστον Σέλτικς |
1952 | Ανατολή 108, Δύση 91 | Μπόστον Γκάρντεν, Βοστόνη | Πολ Αρίζιν, Φιλαδέλφεια Γουόριορς |
1953 | Δύση 79, Ανατολή 75 | Πολεμικό Μνημείο της κομητείας Άλεν, Φορτ Γουέιν, Ιντιάνα | Τζορτζ Μάικαν, Μινεάπολις Λέικερς |
1954 | Ανατολή 98, Δύση 93 (OT) | Μάντισον Σκουέιρ Γκάρντεν, Νέα Υόρκη | Μπομπ Κάουζι, Μπόστον Σέλτικς |
1955 | Ανατολή 100, Δύση 91 | Μάντισον Σκουέιρ Γκάρντεν, Νέα Υόρκη | Μπιλ Σάρμαν, Μπόστον Σέλτικς |
1956 | Δύση 108, Ανατολή 94 | Πολεμικό Μνημείο του Ρότσεστερ, Ρότσεστερ, Νέα Υόρκη | Μπομπ Πετίτ, Σαιντ Λούις Χοκς |
1957 | Ανατολή 109, Δύση 97 | Μπόστον Γκάρντεν, Βοστόνη | Μπομπ Κάουζι, Μπόστον Σέλτικς |
1958 | Ανατολή 130, Δύση 118 | Κίελ, Σαιν Λούις | Μπομπ Πετίτ, Σαιντ Λούις Χοκς |
1959 | Δύση 124, Ανατολή 108 | Στάδιο Ολίμπια, Ντιτρόιτ | Μπομπ Πετίτ, Σαιντ Λούις Χοκς, Έλτζιν Μπέιλορ, Μινεάπολις Λέικερς |
1960 | Ανατολή 125, Δύση 115 | Αίθουσα Συνεδριάσεων, Φιλαδέλφεια | Γουίλτ Τσάμπερλεν, Φιλαδέλφεια Γουόριορς |
1961 | Δύση 153, Ανατολή 131 | Πολεμικό Μνημείο της Ονοντάγκας, Νέα Υόρκη | Όσκαρ Ρόμπερτσον, Σινσινάτι Ρόιαλς |
1962 | Δύση 150, Ανατολή 130 | Κίελ, Σαιντ Λούις | Μπομπ Πετίτ, Σαιντ Λούις Χοκς |
1963 | Ανατολή 115, Δύση 108 | Αναμνηστικό Γήπεδο του Λος 'Αντζελες | Μπιλ Ράσελ, Μπόστον Σέλτικς |
1964 | Ανατολή 111, Δύση 107 | Μπόστον Γκάρντεν, Βοστόνη | Όσκαρ Ρόμπερτσον, Σινσινάτι Ρόιαλς |
1965 | Ανατολή 124, Δύση 123 | Κίελ, Σαιντ Λούις | Τζέρι Λούκας, Σινσινάτι Ρόιαλς |
1966 | Ανατολή 137, Δύση 94 | Σινσινάτι Γκάρντενς, Σινσινάτι | Έντριαν Σμιθ, Σινσινάτι Ρόιαλς |
1967 | Δύση 135, Ανατολή 120 | Κάου Πάλας, Σαν Φρανσίσκο | Ρικ Μπέρι, Σαν Φρανσίσκο Γουόριορς |
1968 | Ανατολή 144, Δύση 124 | Μάντισον Σκουέιρ Γκάρντεν, Νέα Υόρκη | Χαλ Γκριρ, Φιλαδέλφεια 76ers |
1969 | Ανατολή 123, Δύση 112 | Πολιτικό Κέντρο Βαλτιμόρης, Βαλτιμόρη | Όσκαρ Ρόμπερτσον, Σινσινάτι Ρόιαλς |
1970 | Ανατολή 142, Δύση 135 | Σπέκτρουμ, Φιλαδέλφεια | Γουίλις Ριντ, Νιου Γιορκ Νικς |
1971 | Δύση 108, Ανατολή 107 | Γήπεδο Σαν Ντιέγκο | Λένι Γουίλκενς, Σιάτλ Σουπερσόνικς |
1972 | Δύση 112, Ανατολή 110 | Φόρουμ, Ίνγκλγουντ, Καλιφόρνια | Τζέρι Γουέστ, Λος Άντζελες Λέικερς |
1973 | Ανατολή 104, Δύση 84 | Στάδιο Σικάγου | Ντέιβ Κόουενς, Μπόστον Σέλτικς |
1974 | Δύση 134, Ανατολή 123 | Σιάτλ | Μπομπ Λανιέρ, Ντιτρόιτ Πίστονς |
1975 | Ανατολή 108, Δύση 102 | Πολεμικό Μνημείο Βετεράνων της Αριζόνας, Φοίνιξ | Γουόλτ Φραζίερ, Νιου Γιορκ Νικς |
1976 | Ανατολή 123, Δύση 109 | Σπέκτρουμ, Φιλαδέλφεια | Ντέιβ Μπινγκ, Γουάσιγκτον Μπούλετς |
1977 | Δύση 125, Ανατολή 124 | Γήπεδο του Μιλγουόκι | Τζούλιους Έρβινγκ, Φιλαδέλφεια 76ers |
1978 | Ανατολή 133, Δύση 125 | Όμνι, Ατλάντα | Ράντι Σμιθ, Μπούφαλο Μπρέιβς |
1979 | Δύση 134, Ανατολή 129 | Πόντιακ Σίλβερντομ, Μίσιγκαν | Ντέιβιντ Τόμσον, Ντένβερ Νάγκετς |
1980 | Ανατολή 144, Δύση 136 (OT) | Κάπιταλ Σέντερ, Λαντόβερ, Μέριλαντ | Τζορτζ Γκέρβιν, Σαν Αντόνιο Σπερς |
1981 | Ανατολή 123, Δύση 120 | Ρίτσφιλντ, Οχάιο | Νέιτ Άρτσιμπαλντ, Μπόστον Σέλτικς |
1982 | Ανατολή 120, Δύση 118 | Ιστ Ράδερφορντ, Νιου Τζέρσι | Λάρι Μπερντ, Μπόστον Σέλτικς |
1983 | Ανατολή 132, Δύση 123 | Φόρουμ, Ίνγκλγουντ, Καλιφόρνια | Τζούλιους Έρβινγκ, Φιλαδέλφεια 76ers |
1984 | Ανατολή 154, Δύση 145 (OT) | Αθλητικό Γήπεδο Μακ Νίκολς, Ντένβερ | Ισάια Τόμας, Ντιτρόιτ Πίστονς |
1985 | Δύση 140, Ανατολή 129 | Χουζίερ Ντομ, Ιντιανάπολη | Ραλφ Σαμσόν, Χιούστον Ρόκετς |
1986 | Ανατολή 139, Δύση 132 | Γήπεδο Επανένωσης, Ντάλλας | Ισάια Τόμας, Ντιτρόιτ Πίστονς |
1987 | Δύση 154, Ανατολή 149 (OT) | Κινγκντομ, Σιάτλ | Τομ Τσέιμπερς, Σιάτλ Σουπερσόνικς |
1988 | Ανατολή 138, Δύση 133 | Στάδιο του Σικάγου, Σικάγο | Μάικλ Τζόρνταν, Σικάγο Μπουλς |
1989 | Δύση 143, Ανατολή 134 | Αστροντόουμ, Χιούστον, Τέξας | Καρλ Μαλόουν, Γιούτα Τζαζ |
1990 | Ανατολή 130, Δύση 113 | Γήπεδο του Μαϊάμι, Φλόριντα | Μάτζικ Τζόνσον, Λος 'Αντζελες Λέικερς |
1991 | Ανατολή 116, Δύση 114 | Τσαρλότ, Βόρεια Καρολίνα | Τσαρλς Μπάρκλεϊ,Φιλαδέλφεια 76ers |
1992 | Δύση 153, Ανατολή 113 | Γουότερ Χάουζ Σέντερ | Μάτζικ Τζόνσον, Λος 'Αντζελες Λέικερς |
1993 | Δύση 135, Ανατολή 130 (OT) | Κέντρο Δέλτα, Σολτ Λέικ Σίτι | Καρλ Μαλόουν, Γιούτα Τζαζ, Τζον Στόκτον, Γιούτα Τζαζ |
1994 | Ανατολή 127, Δύση 118 | Τάργκετ Σέντερ, Μιννεάπολη | Σκότι Πιπεν, Σικάγο Μπουλς |
1995 | Δύση 139, Ανατολή 112 | Αμέρικα Γουέστ Αρένα, Φοίνιξ | Μιτς Ρίτσμοντ, Σακραμέντο Κινγκς |
1996 | Ανατολή 129, Δύση 118 | Αλαμοντόουμ, Σαν Αντόνιο, Τέξας | Μάικλ Τζόρνταν, Σικάγο Μπουλς |
1997 | Ανατολή 132, Δύση 120 | Γκουντ Αρένα, Κλίβελαντ | Τσάρλοτ Χόρνετς |
1998 | Ανατολή 135, Δύση 114 | Μάντισον Σκουέιρ Γκάρντεν, Νέα Υόρκη | Μάικλ Τζόρνταν, Σικάγο Μπουλς |
1999 | Αναβλήθηκε–λόγω απεργίας- θα γινόταν στο Κέντρο Πρώτης Ένωσης, στη Φιλαδέλφεια | ||
2000 | Δύση 137, Ανατολή 126 | Όκλαντ, Καλιφόρνια | Σακίλ Ο' Νιλ, Λος Άντζελες Λέικερς, Τιμ Ντάνκαν, Σαν Αντόνιο Σπερς |
2001 | Ανατολή 111, Δύση 110 | Κέντρο MCI, Ουάσιγκτον | Άλεν Άιβερσον, Φιλαδέλφεια 76ers |
2002 | Δύση 135, Ανατολή 120 | Κέντρο Πρώτης Ένωσης, Φιλαδέλφεια | Κόμπε Μπράιαντ, Λος Άντζελες Λέικερς |
2003 | Δύση 155, Ανατολή 145 (2OT) | Φίλιπς Αρένα, Ατλάντα | Κέβιν Γκάρνετ, Μινεσότα Τίμπαγουλφ |
2004 | Δύση 136, Ανατολή 132 | Κέντρο Στέιπλς, Λος Άντζελες | Σακίλ Ο' Νιλ, Λος Άντζελες Λέικερς |
2005 | Ανατολή 125, Δύση 115 | Κέντρο της Πέπσι | Άλεν Άιβερσον, Φιλαδέλφεια 76ers |
2006 | Ανατολή 122, Δύση 120 | Κέντρο Τογιότα, Χιούστον | ΛεΜπρον Τζέιμς, Κλίβελαντ Καβαλίερς |
2007 | Δύση 153, Ανατολή 132 | Κέντρο Τόμας και Μακ, Λας Βέγκας | Κόμπε Μπράιαντ, Λος Άντζελες Λέικερς |
2008 | Ανατολή - Δύση | Γήπεδο Νέας Ορλεάνης, Νέα Ορλεάνη |
* υποδηλώνει πόλη χωρίς ομάδα του NBA.