Σερβία
Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
|
|||||
Επίσημη γλώσσα | Σέρβικα | ||||
Πρωτεύουσα | Βελιγράδι | ||||
Έκταση – Total – % water |
88,361 km² n/a |
||||
Πληθυσμός – Total (2002) – πυκνότητα |
7.498.001 126.83/km² |
||||
Εθνικές ομάδες |
Σέρβοι: 82,86% Ούγγροι: 3,91% Βόσνιοι: 1,82% Αθίγγανοι: 1,44% Γιουγκοσλάβοι: 1,08% Κροάτες: 0,94% Μαυροβούνιοι: 0,92% Αλβανοί: 0,82% Σλοβάκοι: 0,79% Βλάχοι: 0,53% |
||||
Πρόεδρος | Μπόρις Τάντιτς | ||||
Πρωθυπουργός | Βόισλαβ Κοστούνιτσα | ||||
Εθνικός ύμνος | Μπόζε Πράβντε - Ω, Θεε της Δικαιοσύνης | ||||
Ζώνη Ώρας | UTC +1 | ||||
Νόμισμα | Σέρβικο Δηνάριο (CSD)' | ||||
Internet TLD | .yu | ||||
Εθνικός αερομεταφορέας | Jat Airways | ||||
Η Σερβία είναι χώρα των κεντρικών Βαλκανίων. Πρωτεύουσα της είναι το Βελιγράδι. Συνορεύει βόρεια με την Ουγγαρία, δυτικά με την Κροατία, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, το Μαυροβούνιο και την Αλβανία, νότια με την Π.Γ.Δ.Μ. και ανατολικά με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Μέχρι τον Ιούνιο του 2006 ήταν μία από τις δύο δημοκρατίες που αποτελούσαν την ομοσπονδιακή Δημοκρατία "Σερβία και Μαυροβούνιο".
Έχει πληθυσμό 8.500.000 κατοίκων και έκταση 88.361 τ.χμ. Αποτελείται από την κεντρική Σερβία, την περιοχή του Κοσόβου στο νότο, και τη Βοϊβοντίνα στο βορά. Η επαρχία του Κοσόβου, παρ' ότι είναι μέρος της Σερβίας, από τον πόλεμο του 1999 κι έπειτα είναι προτεκτοράτο του ΟΗΕ και de facto εκτός του ελέγχου των Σερβικών αρχών. Μετά από δημοψήφισμα που διεξήχθη στο Μαυροβούνιο η ένωση Σερβίας-Μαυροβούνιου διαλύθηκε, συνεπώς και η Σερβία πλέον αποτελεί ανεξάρτητη δημοκρατία. Η διαδικασία απόσχισης ανακοινώθηκε ότι θα διαρκέσει δύο εώς τρεις μήνες από την ημέρα του δημοψηφίσματος (21 Μαΐου 2006). Στις 5 Ιουνίου 2006, η Σερβία επίσημα κήρυξε τη διάλυση της Ομοσπονδίας με το Μαυροβούνιο.
[Επεξεργασία] Εκλογές 2007
Κόμματα | Ψήφοι | % | Έδρες | +/- |
---|---|---|---|---|
Σερβικό Ριζοσπαστικό Κόμμα – Dr Βόισλαβ Σέσελι (Српска радикална странка — др Војислав Шешељ) | 1,153,453 | 28.59 | 81 | -1 |
Δημοκρατικό Κόμμα– Μπόρις Τάντιτς (Демократска странка - Борис Тадић) | 915,854 | 22.71 | 64 | +36 |
Δημοκρατικό Κόμμα της Σερβίας–Νέα Σερβία— Dr Βόισλαβ Κοστούνιτσα (Демократска странка Србије—Нова Србија — др Војислав Коштуница) | 667,615 | 16.55 | 47 | -12 |
G17 Plus — Mlađan Dinkić (Г17 плус — Млађан Динкић) | 275,041 | 6.82 | 19 | -12 |
Σοσιαλιστικό Κόμμα της Σερβίας (Социјалистичка партија Србије) | 227,580 | 5.64 | 16 | -6 |
Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα – Συμμαχία των Πολιτών της Σερβίας– Σοσιαλιστική Δημοκρατική Ένωση - Σύνδεσμος των Σοσιαλδημοκρατών της Βοϊβοντίνας — Čedomir Jovanović (Либерално демократска партија—Грађански савез Србије—Социјалдемократска унија—Лига социјалдемократа Војводине — Чедомир Јовановић) | 214,262 | 5.31 | 15 | +8 |
Σερβικό Κίνημα Ανανέωσης— Vuk Drašković (Српски покрет обнове — Вук Драшковић) | 134,147 | 3.33 | 0 | -15 |
Κόμμα των Ενωμένων Συνταξιούχων της Σερβίας (PUPS) — Dr Jovan Krkobabić και Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SDP) — Dr Nebojša Čović (Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС) — Др Јован Кркобабић и Социјалдемократска партија (СДП) — Др Небојша Човић) | 125,324 | 3.11 | 0 | -3 |
Κίνημα Σερβικής Δύναμης — Bogoljub Karić (Покрет снага Србије — Богољуб Карић) | 70,727 | 1.75 | 0 | - |
Συμμαχία των Ούγγρων της Βοϊβοντίνας— Jožef Kasa (Савез војвођанских Мађара — Јожеф Каса) | 52,510 | 1.3 | 3 | +3 |
Συνασπισμός Λίστα για το Sandžak Dr Sulejman Ugljanin (Коалиција Листа за Санџак др Сулејман Угљанин) | 33,823 | 0.84 | 2 | - |
Ένωση των Ρομά της Σερβίας — Dr Raјko Đurić (Унија Рома Србије — др Рајко Ђурић) | 17,128 | 0.42 | 1 | +1 |
Αλβανικός Συνασπισμός από την Κοιλάδα του Πρέσεβο (Коалиција Албанаца Прешевске долине) | 16,973 | 0.42 | 1 | +1 |
Branko Pavlović — "Επειδή πρέπει να είναι καλύτερα" (Бранко Павловић — "Зато што мора боље") | 15,722 | 0.39 | 0 | - |
Κόμμα των Ρομά— Šajn Srđan (Ромска партија — Шајн Срђан) | 14,631 | 0.36 | 1 | +1 |
Συνασπισμός "Ουγγρική Ένωση" — Andraš Agošton – Dr Pal Šandor (Коалиција Мађарска слога — Андраш Агоштон – др Пал Шандор) | 12,940 | 0.32 | 0 | - |
Συνασπισμός "Κόμματα Βοϊβοντίνας" — Igor Kurjački (Коалиција "Војвођанске партије" - мр Игор Курјачки) | 7,359 | 0.18 | 0 | - |
Δημοκρατικό Κόμμα της Σερβίας— Dr Obren Joksimović (Демократска заједница Србије — др Обрен Јоксимовић) | 5,438 | 0.13 | 0 | - |
Σοσιαλιστική Δημοκρατία— Nenad Vukasović (Социјалдемократија — Ненад Вукасовић) | 4,909 | 0.12 | 0 | - |
Κόμμα Μεταρρυθμιστών— Dr Aleksandar Višnjić (Реформистичка странка — др Александар Вишњић) | 1,881 | 0.05 | 0 | - |
Άκυρα | 65,468 | 1.66 | ||
Σύνολο | 4,033,586 | 60.62 | 250 |
[Επεξεργασία] Εξωτερικοί σύνδεσμοι
Άγιος Μαρίνος | Αζερμπαϊτζάν1 | Αλβανία | Ανδόρρα | Αρμενία2 | Αυστρία | Βατικανό | Βέλγιο | Βοσνία και Ερζεγοβίνη | Βουλγαρία | Γαλλία | Γερμανία | Γεωργία2 | Δανία | Δημοκρατία της Ιρλανδίας | Ελβετία | Ελλάδα | Εσθονία | Ηνωμένο Βασίλειο | Ισλανδία | Ισπανία | Ιταλία | Κροατία | Κύπρος2 | Λεττονία | Λευκορωσία | Λιθουανία | Λιχτενστάιν | Λουξεμβούργο | Μάλτα | Μαυροβούνιο | Μολδαβία | Μονακό | Νορβηγία | Ολλανδία | Ουγγαρία | Ουκρανία | ΠΓΔΜ | Πολωνία | Πορτογαλία | Ρουμανία | Ρωσία1 | Σερβία | Σλοβακία | Σλοβενία | Σουηδία | Τουρκία1 | Τσεχία | Φινλανδία
Κτήσεις: Ακρωτήρι3 | Δεκέλεια3 | Νήσοι Φερόες | Γιβραλτάρ | Γκέρνσεϋ | Τζέρσεϋ | Νήσος Μαν
1. Κράτος μερικώς σε ασιατικό έδαφος. 2. Γεωγραφικά ανήκει στην Ασία, αλλά θεωρείται ευρωπαϊκό κράτος για ιστορικούς και πολιτισμικούς λόγους. 3. Βρετανικό έδαφος μέσα στην Κυπριακή Δημοκρατία.