Rukometni klub Đakovo
Izvor: Wikipedija
Slika:Rk đakovo grb.jpg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Puno ime | Rukometni klub Đakovo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nadimak | Karioke | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Osnovan | 1954. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Igralište | Nova Dvorana, Đakovo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapacitet | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Direktor | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Trener | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Liga | 1. HRL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1. HRL 2006./07. | 1. HRL, 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rukometni klub Đakovo se trenutno natječe u 2. hrvatskoj rukometnoj ligi. Osnovan je 1954. godine. Od sezone 1992/1993 do sezone 2006/2007 konstantno se natjecao u 1. HRL, no od naredne sezone se natječe u 2. HRL.
Sadržaj |
[uredi] Povijest
Minulih je desetljeća klub pod različitim imenima dostojno zastupao boje svoga grada u različitim konkurencijama od regionalne, republičke, međurepubličke do prve hrvatske rukometne lige.
Prekretnica u povijesti kluba je plasman u tadašnju jedinstvenu Hrvatsku ligu 1986. godine. Organizacijski, stručno i kadrovski klub jača te novi kvalitetni iskorak čini 1992. godine ulaskom u 1. HRL. Kao najplodnija godina ističe se 1998. kada, pored šestog mjesta, klub igra i finale Hrvatskog Kupa. Samim ulaskom u finale, osiguran je izlazak u Kup EHF, što znači nova iskustva u Europi. Tada su izgubili od rukometnog kluba Dukla Prag.
Mlade momčadi redoviti su sudionici državnih prvenstava u svim uzrastima, gdje igraju značajnu ulogu i osvajaju visoka, pa i prva mjesta.
[uredi] Igrači
[uredi] Ekipe
Ekipa | Kategorija | Liga |
---|---|---|
1. Ekipa | Seniori | 1. HRL |
2. Ekipa | Juniori | 3. HRL Istok |
3. Ekipa | Kadeti | 1. HRL Kadetska |
4. Ekipa | Mlađi Kadeti | 1. HRL Mlađa Kadetska |
5. Ekipa | Škola Rukometa | nema |
[uredi] Najbolji igrači
Najbolji i najpoznatiji igrač je Domagoj Duvnjak koji trenutno igra u RK Zagrebu i član je hrvatske rukometne reprezentacije.