Velika nagrada Velike Britanije
Izvor: Wikipedija
![]() |
|
Broj krugova | 60 |
---|---|
Dužina staze | 5.141 km (3.194 milja) |
Dužina utrke | 308.46 km (191.64 milja) |
Vozač sa najviše pobjeda | Jim Clark / Alain Prost (5) |
Momčad sa najviše pobjeda | Ferrari (14) |
Posljednja utrka (2007): | |
Pobjednik | Kimi Räikkönen |
Pobjednička momčad | Ferrari |
Vrijeme pobjednika | 1:21:43.074 |
Vrijeme pole positiona | 1.19.997 |
Vozač sa pole position | Lewis Hamilton |
Momčad | McLaren |
Najbrži krug | 1.20.638 |
Vozač sa najbržim krugom | Kimi Räikkönen |
Momčad | Ferrari |
[uredi] Dosadašnji pobjednici
- utrke označene roza bojom nisu dio Svjetskog prvenstva Formule 1.
Godina | Vozač | Momčad | Staza |
---|---|---|---|
2007 | Kimi Räikkönen | Ferrari | Silverstone |
2006 | Fernando Alonso | Renault | Silverstone |
2005 | Juan Pablo Montoya | McLaren-Mercedes | Silverstone |
2004 | Michael Schumacher | Ferrari | Silverstone |
2003 | Rubens Barrichello | Ferrari | Silverstone |
2002 | Michael Schumacher | Ferrari | Silverstone |
2001 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | Silverstone |
2000 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | Silverstone |
1999 | David Coulthard | McLaren-Mercedes | Silverstone |
1998 | Michael Schumacher | Ferrari | Silverstone |
1997 | Jacques Villeneuve | Williams-Renault | Silverstone |
1996 | Jacques Villeneuve | Williams-Renault | Silverstone |
1995 | Johnny Herbert | Benetton-Renault | Silverstone |
1994 | Damon Hill | Williams-Renault | Silverstone |
1993 | Alain Prost | Williams-Renault | Silverstone |
1992 | Nigel Mansell | Williams-Renault | Silverstone |
1991 | Nigel Mansell | Williams-Renault | Silverstone |
1990 | Alain Prost | Ferrari | Silverstone |
1989 | Alain Prost | McLaren-Honda | Silverstone |
1988 | Ayrton Senna | McLaren-Honda | Silverstone |
1987 | Nigel Mansell | Williams-Honda | Silverstone |
1986 | Nigel Mansell | Williams-Honda | Brands Hatch |
1985 | Alain Prost | McLaren-TAG | Silverstone |
1984 | Niki Lauda | McLaren-TAG | Brands Hatch |
1983 | Alain Prost | Renault | Silverstone |
1982 | Niki Lauda | McLaren-Cosworth | Brands Hatch |
1981 | John Watson | McLaren-Cosworth | Silverstone |
1980 | Alan Jones | Williams-Cosworth | Brands Hatch |
1979 | Clay Regazzoni | Williams-Cosworth | Silverstone |
1978 | Carlos Reutemann | Ferrari | Brands Hatch |
1977 | James Hunt | McLaren-Cosworth | Silverstone |
1976 | Niki Lauda | Ferrari | Brands Hatch |
1975 | Emerson Fittipaldi | McLaren-Cosworth | Silverstone |
1974 | Jody Scheckter | Tyrrell-Cosworth | Brands Hatch |
1973 | Peter Revson | McLaren-Cosworth | Silverstone |
1972 | Emerson Fittipaldi | Lotus-Cosworth | Brands Hatch |
1971 | Jackie Stewart | Tyrrell-Cosworth | Silverstone |
1970 | Jochen Rindt | Lotus-Cosworth | Brands Hatch |
1969 | Jackie Stewart | Matra-Cosworth | Silverstone |
1968 | Jo Siffert | Lotus-Ford | Brands Hatch |
1967 | Jim Clark | Lotus-Cosworth | Silverstone |
1966 | Jack Brabham | Brabham | Brands Hatch |
1965 | Jim Clark | Lotus-Climax | Silverstone |
1964 | Jim Clark | Lotus-Climax | Brands Hatch |
1963 | Jim Clark | Lotus-Climax | Silverstone |
1962 | Jim Clark | Lotus-Climax | Aintree |
1961 | Wolfgang von Trips | Ferrari | Aintree |
1960 | Jack Brabham | Cooper-Climax | Silverstone |
1959 | Jack Brabham | Cooper-Climax | Aintree |
1958 | Peter Collins | Ferrari | Silverstone |
1957 | Stirling Moss, Tony Brooks |
Vanwall | Aintree |
1956 | Juan-Manuel Fangio | Lancia-Ferrari | Silverstone |
1955 | Stirling Moss | Mercedes | Aintree |
1954 | José Froilán González | Ferrari | Silverstone |
1953 | Alberto Ascari | Ferrari | Silverstone |
1952 | Alberto Ascari | Ferrari | Silverstone |
1951 | José Froilán González | Ferrari | Silverstone |
1950 | Giuseppe Farina | Alfa Romeo | Silverstone |
1949 | Emmanuel de Graffenried | Maserati | Silverstone |
1948 | Luigi Villoresi | Maserati | Silverstone |
1938 | Tazio Nuvolari | Auto Union | Donington |
1937 | Bernd Rosemeyer | Auto Union | Donington |
1936 | Hans Rüesch, Richard Seaman |
Alfa Romeo | Donington |
1935 | Richard Shuttleworth | Alfa Romeo | Donington |
1927 | Robert Benoist | Delage | Brooklands |
1926 | Louis Wagner, Robert Sénéchal |
Delage | Brooklands |
Nedovršeni članak o Velikoj nagradi F1 Velika nagrada Velike Britanije dopunite prema pravilima Wikipedije.