Michigan
Izvor: Wikipedija
|
|||
Nadimak: Wolverine State, Great Lakes State | |||
![]() |
|||
Glavni grad | Lansing | ||
Najveći grad | Detroit | ||
Guverner | Jennifer Granholm | ||
Službeni jezik | engleski | ||
Površina | 250.941 km² | ||
- Kopno | 147.255 km² | ||
- Voda | 103.687 km² | ||
Stanovništvo (2000.) | |||
- Broj | 9.938.444 | ||
- Gustoća | 15//km² | ||
Proglašenje saveznom državom SAD-a | |||
- Datum | 26. siječnja 1837 | ||
- Poredak | 26. | ||
Vremenska zona | Eastern : UTC-5/-4 | ||
Zemljopisna širina | 41°41'N - 47°30'N | ||
Zemljopisna dužina | 82°26'W - 90°31'W | ||
Širina | 385 km | ||
Dužina | 790 km | ||
Visina | |||
- Najviša | 603 m | ||
- Najniža | 174 m | ||
Kratice | |||
- Poštanska | MI | ||
- ISO 3166-2 | US-MI | ||
Internet stranica | www.michigan.gov |
[uredi] Okruzi (Counties)
Michigan se sastoji od 83 okruga (counties)
[uredi] Najveći gradovi
Grad | Okrug | Stanovnici | |
---|---|---|---|
1. travnja 2000. | 1. srpnja 2004. | ||
Detroit | Wayne | 951.270 | 900.198 |
Grand Rapids | Kent | 197.800 | 195.115 |
Warren | Macomb | 138.247 | 136.118 |
Flint | Genesee | 124.943 | 119.716 |
Sterling Heights | Macomb | 124.471 | 127.476 |
Lansing | Ingham | 119.128 | 116.941 |
Ann Arbor | Washtenaw | 114.024 | 113.567 |
Livonia | Wayne | 100.545 | 98.936 |
Dearborn | Wayne | 97.775 | 95.470 |
Westland | Wayne | 86.602 | 86.316 |
Farmington Hills | Oakland | 82.111 | 80.787 |
Troy | Oakland | 80.959 | 81.432 |
Southfield | Oakland | 78.296 | 77.491 |
Kalamazoo | Kalamazoo | 77.145 | 73.960 |
Wyoming | Kent | 69.368 | 70.300 |
Rochester Hills | Oakland | 68.825 | 69.480 |
Pontiac | Oakland | 66.337 | 67.582 |
Taylor | Wayne | 65.868 | 65.383 |
Saint Clair Shores | Macomb | 63.096 | 61.864 |
Saginaw | Saginaw | 61.799 | 59.045 |
Royal Oak | Oakland | 60.062 | 58.573 |
Dearborn Heights | Wayne | 58.264 | 56.828 |
Battle Creek | Calhoun | 53.364 | 53.399 |
Roseville | Macomb | 48.129 | 47.960 |
Novi | Oakland | 47.386 | 51.934 |
Alcona · Alger · Allegan · Alpena · Antrim · Arenac · Baraga · Barry · Bay · Benzie · Berrien · Branch · Calhoun · Cass · Charlevoix · Cheboygan · Chippewa · Clare · Clinton · Crawford · Delta · Dickinson · Eaton · Emmet · Genesee · Gladwin · Gogebic · Grand Traverse · Gratiot · Hillsdale · Houghton · Huron · Ingham · Ionia · Iosco · Iron · Isabella · Jackson · Kalamazoo · Kalkaska · Kent · Keweenaw · Lake · Lapeer · Leelanau · Lenawee · Livingston · Luce · Mackinac · Macomb · Manistee · Marquette · Mason · Mecosta · Menominee · Midland · Missaukee · Monroe · Montcalm · Montmorency · Muskegon · Newaygo · Oakland · Oceana · Ogemaw · Ontonagon · Osceola · Oscoda · Otsego · Ottawa · Presque Isle · Roscommon · Saginaw · Sanilac · Schoolcraft · Shiawassee · St. Clair · St. Joseph · Tuscola · Van Buren · Washtenaw · Wayne · Wexford |
Savezne države
Alabama • Aljaska • Arizona • Arkansas • Colorado • Connecticut • Delaware • Florida • Georgia • Havaji • Idaho • Illinois • Indiana • Iowa • Južna Dakota • Južna Karolina • Kalifornija • Kansas • Kentucky • Louisiana • Maine • Maryland • Massachusetts • Michigan • Minnesota • Mississippi • Missouri • Montana • Nebraska • Nevada • New Hampshire • New Jersey • New York • Novi Meksiko • Ohio • Oklahoma • Oregon • Pennsylvania • Rhode Island • Sjeverna Dakota • Sjeverna Karolina • Tennessee • Teksas • Utah • Vermont • Virginia • Washington • Wisconsin • Wyoming • Zapadna Virginia
Savezno područje
Washington (Kolumbijski distrikt)
Otočja
Američka Samoa • Američki Djevičanski otoci • Atol Johnston • Atol Midway • Atol Palmyra • Greben Kingman • Guam • Otok Baker • Otok Howland • Otok Jarvis • Otok Navassa • Otok Wake • Portoriko • Sjevernomarijanski otoci